TV-Quoten
TV-Quoten
Borowski-Tatort siegt bei Jung und Alt

Borowski (Axel Milberg) und Sahin (Almila Bagriacik) im "Tatort: Borowski und der Fluch der weißen Möwe" © NDR/Gordon Timpen
Nach der kleinen Polizeiruf 110-Delle vor einer Woche war der Sonntags-Krimi des Ersten diesmal wieder obenauf: 8,71 Mio. Menschen schalteten den neuesten Borowski-Tatort ein, klarer Tagessieg vor drei Nachrichtensendungen. Auch im jungen Publikum gewann der Tatort – vor dem starken ProSieben-Film Kingsman: The Golden Circle und dem schwachen Bauer sucht Frau International
Der Sonntag im Gesamtpublikum:
8,71 Millionen Menschen schalteten am Abend also den Tatort im Ersten ein – kein Sensationsergebnis, aber eins, das für einen Marktanteil von 25,5 Prozent und den klaren Tagessieg reichte. Hinter dem Krimi folgen in den Tages-Charts drei Nachrichtensendungen: Die Tagesschau sahen im Ersten 7,65 Millionen (24,6 Prozent), das heute journal im ZDF 4,95 Millionen (16,1 Prozent) und heute 4,45 Millionen (19,9 Prozent). Auch Anne Will und Berlin direkt profitierten wieder von dem weiterhin gesteigerten Informationsinteresse der Deutschen: 4,14 Millionen (14,2 Prozent) und 4,12 Millionen (17,5 Prozent) sahen zu. Zu den Gewinnern des Tages gehörte auch wieder Terra X: mit 4,42 Millionen und 15,8 Prozent.
In der Prime Time kam das ZDF dem Tatort am nächsten, wobei das Wort “nah” angesichts von 3,60 Millionen Sehern gegenüber 8,71 Millionen sehr relativ ist. Der Marktanteil des ZDF-Films lag bei 10,5 Prozent. Direkt dahinter folgt Bauer sucht Frau international mit 3,48 Millionen Zuschauern und 11,4 Prozent – ein gutes Ergebnis. ProSieben sprang mit Kingsman: The Golden Circle auf 2,99 Millionen Seher und den sehr guten Marktanteil von 9,6 Prozent.
Top 20 Zuschauer ab 3 Jahre / 10. Mai 2020
Platz | Sender | Titel | Startzeit | Dauer | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARD | Tatort: Borowski und der Fluch der weißen Möwe | 20:15:26 | 01:28:30 | 8,710 | 25,5 |
2 | ARD | Tagesschau | 19:59:53 | 00:15:33 | 7,646 | 24,6 |
3 | ZDF | heute journal / Wetter | 21:44:39 | 00:37:28 | 4,946 | 16,1 |
4 | ZDF | heute / Wetter | 18:59:43 | 00:11:25 | 4,446 | 19,9 |
5 | ZDF | Terra X: Welten-Saga | 19:31:19 | 00:43:17 | 4,422 | 15,8 |
6 | ARD | Anne Will | 21:44:25 | 01:00:27 | 4,143 | 14,2 |
7 | ZDF | Berlin direkt | 19:11:08 | 00:20:02 | 4,118 | 17,5 |
8 | RTL | RTL AKTUELL | 18:44:55 | 00:21:11 | 3,807 | 18,2 |
9 | ZDF | Ella Schön – Sturmgeschwister | 20:15:46 | 01:28:13 | 3,595 | 10,5 |
10 | RTL | BAUER SUCHT FRAU INTERNATIONAL Folge 4 | 20:15:00 | 02:32:35 | 3,476 | 11,4 |
11 | ProSieben | Kingsman: The Golden Circle | 20:14:54 | 02:10:19 | 2,987 | 9,6 |
12 | ARD | Tagesthemen | 22:45:42 | 00:20:44 | 2,943 | 12,8 |
13 | ZDF | Die purpurnen Flüsse – Melodie des Todes | 22:23:07 | 01:32:11 | 2,408 | 11,9 |
14 | RTL | EXCLUSIV – WEEKEND | 17:45:03 | 00:50:23 | 1,993 | 11,8 |
15 | RTL | LLAMBIS TANZDUELL Folge 4 | 19:07:34 | 00:46:40 | 1,945 | 7,6 |
16 | ZDF | Terra Xpress: Ich will hier raus-Reiseärger in Corona-Zeiten | 18:29:30 | 00:29:05 | 1,941 | 10,0 |
17 | VOX | AB INS BEET! DIE GARTEN-SOAP Folge 12 | 19:16:24 | 00:45:40 | 1,868 | 7,0 |
18 | ZDF | ZDF-Fernsehgarten | 12:16:09 | 02:00:06 | 1,864 | 15,8 |
19 | ARD | Weltspiegel | 19:20:32 | 00:36:46 | 1,816 | 7,1 |
20 | ARD | IMMER WIEDER SONNTAGS Folge 2 | 10:03:37 | 01:55:04 | 1,626 | 15,8 |
Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3
Der Sonntag bei den 14- bis 49-Jährigen:
Auch im jungen Publikum gewann der Tatort den Tag: 2,21 Millionen 14- bis 49-Jährige entsprachen einem Marktanteil von 22,4 Prozent. Hinter der Tagesschau (2,07 Millionen / 24,7 Prozent) folgt ProSiebens Kingsman: The Golden Circle: 1,67 Millionen junge Zuschauer und 18,1 Prozent sind ein starkes Ergebnis für den Film. Weitere Sendungen mit siebenstelligen Zahlen bei den 14- bis 49-Jährigen gab es am Sonntag nicht, RTL aktuell landete als Nummer 4 mit 0,96 Millionen und 18,6 Prozent schon unter der Millionen-Marke.
Bauer sucht Frau international gehörte bei den 14- bis 49-Jährigen im Gegensatz zum Gesamtpublikum klar zu den Verlierern: 0,85 Millionen Interessenten reichten nur für 9,4 Prozent – der schwächste Marktanteil in der Geschichte der Sendung. Vor einer Woche sahen noch 1,13 Millionen zu, der Marktanteil lag bei 11,7 Prozent. 9,4 Prozent hingegen sind für RTL-Verhältnisse klar zu wenig.
Auf den weiteren Plätzen der Prime-Time-Charts finden sich Sat.1 mit 0,81 Millionen und ordentlichen 8,7 Prozent für Pirates of the Caribbean – Fluch der Karibik 2, Vox mit 0,76 Millionen und guten 8,7 Prozent für Grill den Henssler, Kabel Eins mit 0,44 Millionen und blassen 4,5 Prozent für die Trucker Babes, das ZDF mit 0,37 Millionen und schwachen 3,8 Prozent für Ella Schön, sowie RTL Zwei mit 0,27 Millionen und katastrophalen 2,8 Prozent für Liebe zu Besuch.
Die Prime-Time-Programme von ZDF und RTL Zwei landeten bei den 14- bis 49-Jährigen damit sogar noch hinter der Sendung mit der Maus des Kika, die ab 11.30 Uhr 0,41 Millionen (12,8 Prozent) einschalteten.
Top 20 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 10. Mai 2020
Platz | Sender | Titel | Startzeit | Dauer | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARD | Tatort: Borowski und der Fluch der weißen Möwe | 20:15:26 | 01:28:30 | 2,205 | 22,4 |
2 | ARD | Tagesschau | 19:59:53 | 00:15:33 | 2,068 | 24,7 |
3 | ProSieben | Kingsman: The Golden Circle | 20:14:54 | 02:10:19 | 1,674 | 18,1 |
4 | RTL | RTL AKTUELL | 18:44:55 | 00:21:11 | 0,960 | 18,6 |
5 | ARD | Anne Will | 21:44:25 | 01:00:27 | 0,879 | 9,9 |
6 | RTL | BAUER SUCHT FRAU INTERNATIONAL Folge 4 | 20:15:00 | 02:32:35 | 0,852 | 9,4 |
7 | ARD | Tagesthemen | 22:45:42 | 00:20:44 | 0,849 | 11,5 |
8 | SAT.1 | Pirates of the Caribbean – Fluch der Karibik 2 | 20:14:34 | 02:15:16 | 0,805 | 8,7 |
9 | ZDF | heute journal / Wetter | 21:44:39 | 00:37:28 | 0,789 | 8,5 |
10 | VOX | GRILL DEN HENSSLER Folge 1 | 20:15:00 | 02:37:16 | 0,757 | 8,7 |
11 | ZDF | heute / Wetter | 18:59:43 | 00:11:25 | 0,697 | 12,9 |
12 | VOX | AB INS BEET! DIE GARTEN-SOAP Folge 12 | 19:16:24 | 00:45:40 | 0,682 | 10,2 |
13 | SAT.1 | SAT.1 NACHRICHTEN | 19:55:05 | 00:15:15 | 0,611 | 7,7 |
14 | ProSieben | Galileo | 19:04:46 | 00:53:49 | 0,590 | 9,1 |
15 | RTL | EXCLUSIV – WEEKEND | 17:45:03 | 00:50:23 | 0,537 | 12,7 |
16 | ZDF | Terra X: Welten-Saga | 19:31:19 | 00:43:17 | 0,519 | 7,3 |
17 | ZDF | Berlin direkt | 19:11:08 | 00:20:02 | 0,506 | 8,9 |
18 | RTL | LLAMBIS TANZDUELL Folge 4 | 19:07:34 | 00:46:40 | 0,503 | 8,0 |
19 | VOX | PROMINENT! Folge 20 | 23:27:46 | 00:33:44 | 0,491 | 11,1 |
20 | VOX | BIETE ROSTLAUBE, SUCHE TRAUMAUTO Folge 4 | 18:15:51 | 00:46:31 | 0,465 | 9,5 |
Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3