Audio
Webradio-Charts der ma IP Audio: FFH und SWR1 BW größte Aufsteiger, aber Spotify überragt alle

Foto: imago images / Panthermedia
SWR3 bleibt die Nummer 1 der deutschen Webradio-Charts. Mit mehr als 9,7 Mio. Sessions pro Monat führt der Sender laut neuester ma-IP-Audio-Zahlen aus dem vierten Quartal vor Antenne Bayern und 1Live. Große Aufsteiger sind Hit Radio FFH und SWR1 BW. Spotify generierte unterdessen allein mit seinen werberelevanten Nicht-Premium-Nutzern 133,9 Mio. Sessions und damit so viele wie die 58 größten Radiosender zusammen.
Im Vergleich zum dritten Quartal haben fast alle Channels in der ma-IP-Audio-Statistik zugelegt. Innerhalb der Top 50 waren es 48, einzig sunshine live und Ostseewelle Hit-Radio Mecklenburg-Vorpommern lagen unter dem dritten Quartal. Das große Plus der anderen Sender ist auch der Jahreszeit zu verdanken, im kalten Winter bleibt man verstärkt drinnen, hört dann u.a. auch mehr Radio-Streams.
In der Top 10 gewannen acht Sender sogar mehr als 10% dazu. Das gilt auch für die Nummer 1 SWR3, die sich um 12,8% steigerte. Der Vorsprung auf Antenne Bayern schrumpfte allerdings etwas, denn dort gab es ein Plus von 20,6%. Sogar 45,0% über dem Durchschnittsmonat des dritten Quartals liegt Hit Radio FFH. Ähnlich starke Zuwächse verzeichnet auf Rang 11 SWR1 BW mit einem Plus von 45,8%. Außerdem noch dick im prozentualem Plus: Klassik Radio auf Rang 38 mit einem Zuwachs von 39,1%.
ma 2020 IP Audio I: Top 50 Channels
Platz | Channel | Sessions Q4 2019 / Durchschnittsmonat | vs. Q3 2019 absolut | vs. Q3 2019 in % |
1 | SWR3 Livestream | 9.735.349 | 1.103.776 | 12,8 |
2 | Antenne Bayern antenne (simulcast) | 9.184.380 | 1.569.594 | 20,6 |
3 | 1Live Livestream | 8.068.639 | 457.609 | 6,0 |
4 | WDR 2 Livestream | 8.050.524 | 1.080.600 | 15,5 |
5 | NDR 2 Livestream | 6.976.031 | 728.800 | 11,7 |
6 | Deutschlandfunk Livestream | 5.739.036 | 477.611 | 9,1 |
7 | Bayern 1 Livestream | 5.064.773 | 866.100 | 20,6 |
8 | Hit Radio FFH Simulcast | 4.775.302 | 1.481.127 | 45,0 |
9 | Bayern 3 Livestream | 4.714.196 | 599.560 | 14,6 |
10 | WDR 4 Livestream | 4.271.617 | 638.350 | 17,6 |
11 | SWR1 BW Livestream | 3.498.833 | 1.098.369 | 45,8 |
12 | NDR 1 Niedersachsen Livestream | 3.252.250 | 491.557 | 17,8 |
13 | Rock Antenne rockantenne (landesweit simulcast) | 3.129.505 | 163.878 | 5,5 |
14 | radioeins Livestream | 2.799.912 | 228.102 | 8,9 |
15 | Radio Paloma | 2.694.594 | 185.306 | 7,4 |
16 | N-Joy Livestream | 2.643.012 | 113.804 | 4,5 |
17 | hr3 Livestream | 2.510.850 | 282.273 | 12,7 |
18 | radio ffn | 1.953.659 | 224.523 | 13,0 |
19 | WDR 5 Livestream | 1.897.201 | 205.298 | 12,1 |
20 | Radio Bob! Livestream | 1.797.177 | 121.060 | 7,2 |
21 | SWR4 BW Livestream | 1.690.563 | 220.239 | 15,0 |
22 | MDR Jump Livestream | 1.654.355 | 222.030 | 15,5 |
23 | Radio Hamburg Simulcast | 1.624.709 | 139.762 | 9,4 |
24 | hr1 Livestream | 1.617.270 | 205.504 | 14,6 |
25 | bigFM Deutschlands biggste Beats | 1.602.293 | 107.585 | 7,2 |
26 | sunshine live – Simulcast | 1.512.553 | -9.814 | -0,6 |
27 | SWR1 RP Livestream | 1.364.361 | 116.989 | 9,4 |
28 | Ostseewelle Hit-Radio Mecklenburg-Vorpommern (simulcast) | 1.283.380 | -70.862 | -5,2 |
29 | 1Live diggi Livestream | 1.277.525 | 90.518 | 7,6 |
30 | R.SH Livestream | 1.273.345 | 32.805 | 2,6 |
31 | Deutschlandfunk Kultur Livestream | 1.223.525 | 193.648 | 18,8 |
32 | NDR Info Livestream | 1.149.642 | 64.892 | 6,0 |
33 | B5 aktuell Livestream | 1.120.719 | 91.752 | 8,9 |
34 | hr4 Livestream | 1.084.052 | 141.848 | 15,1 |
35 | 104.6 RTL Livestream | 1.079.379 | 74.503 | 7,4 |
36 | Bayern 2 Livestream | 1.052.571 | 159.846 | 17,9 |
37 | Antenne Bayern Oldies but Goldies | 1.003.846 | 32.201 | 3,3 |
38 | Klassik Radio | 979.155 | 275.131 | 39,1 |
39 | Antenne Niedersachsen OnAir (Simulcast) | 975.335 | 119.315 | 13,9 |
40 | NDR 1 Welle Nord Livestream | 965.635 | 69.274 | 7,7 |
41 | Bremen Vier Livestream | 963.696 | 144.160 | 17,6 |
42 | Radio PSR Livestream | 956.146 | 91.815 | 10,6 |
43 | radio SAW (Simulcast) | 947.020 | 163.954 | 20,9 |
44 | MDR Sachsen Livestream | 935.096 | 165.243 | 21,5 |
45 | You FM Livestream | 928.242 | 51.061 | 5,8 |
46 | Bremen Eins Livestream | 910.025 | 108.394 | 13,5 |
47 | DasDing Livestream | 909.288 | 78.696 | 9,5 |
48 | MDR Thüringen Livestream | 907.300 | 150.475 | 19,9 |
49 | Hitradio antenne 1 Livestream | 899.156 | 150.085 | 20,0 |
50 | Fritz Livestream | 896.582 | 44.027 | 5,2 |
Quelle: ma 2020 IP Audio I / Tabelle: MEEDIA
Bei den Kombis erreichten die Gesamt-Angebote RMS Online Audio und ARD Webradio ebenso wie ARD Livestream im vierten Quartal mehr als 100 Mio. Sessions pro Monat. Verloren hat keine der Top-20-Kombis.
ma 2020 IP Audio I: Top 20 Kombis
Platz | Kombi | Sessions Q4 2019 / Durchschnittsmonat | vs. Q3 2019 absolut | vs. Q3 2019 in % |
1 | RMS Online Audio | 106.161.716 | 14.023.181 | 15,2 |
2 | ARD Webradio Gesamt | 102.103.884 | 12.214.237 | 13,6 |
3 | ARD Livestream Gesamt | 101.857.045 | 12.179.720 | 13,6 |
4 | RMS Online Audio Kompakt | 45.613.242 | 6.933.510 | 17,9 |
5 | RMS Online Audio 14-29 | 43.203.888 | 5.869.574 | 15,7 |
6 | WDR Webradio Gesamt | 24.491.095 | 2.581.070 | 11,8 |
7 | WDR Livestream Gesamt | 24.326.768 | 2.557.304 | 11,8 |
8 | SWR Webradio Gesamt | 18.522.621 | 2.777.888 | 17,6 |
9 | SWR Livestream Gesamt | 18.440.109 | 2.767.137 | 17,7 |
10 | SpotCom Online Audio | 18.362.840 | 2.680.627 | 17,1 |
11 | NDR Livestream Gesamt | 17.343.946 | 1.757.275 | 11,3 |
12 | Regiocast Digital Group | 15.822.530 | 1.089.604 | 7,4 |
13 | Studio Gong Webcast | 14.952.391 | 1.424.342 | 10,5 |
14 | Radio-Kombi CP Media Online Audio Südwest | 14.117.153 | 452.356 | 3,3 |
15 | Antenne Bayern Online Audio | 14.068.819 | 2.465.857 | 21,3 |
16 | BR Livestream Gesamt | 13.391.943 | 2.018.403 | 17,8 |
17 | Studio Gong Simulcast | 12.410.314 | 1.080.234 | 9,5 |
18 | SpotCom simulcast Kombi | 12.313.885 | 1.733.472 | 16,4 |
19 | radio NRW digital Gesamt | 12.209.096 | 1.275.721 | 11,7 |
20 | radio NRW simulcast | 11.552.627 | 998.489 | 9,5 |
Quelle: ma 2020 IP Audio I / Tabelle: MEEDIA
Trotz der eindrucksvollen Zahlen von mehr als 100 Mio. Sessions gibt es einen Anbieter, der noch populärer ist als die beiden großen deutschen Audio-Vermarkter: Spotify. Mit einem Plus von 12,2% bzw. 14,6 Mio. Sessions steigerte sich der Streamingdienst auf 133,9 Mio. Wohlgemerkt: Mitgezählt werden hier nur die werberelevanten Nutzer, die kein Premium-Account besitzen. Zum Vergleich: 133,9 Mio. sind mehr als die Sessions, die die größten 58 Channels zusammen erreichen.
ma 2020 IP Audio I: Top 3 Personal Radio + User Generated Radio
Platz | Anbieter | Sessions Q4 2019 / Durchschnittsmonat | vs. Q3 2019 absolut | vs. Q3 2019 in % |
1 | Spotify | 133.876.319 | 14.579.791 | 12,2 |
2 | laut.fm | 9.172.571 | 2.047.406 | 28,7 |
3 | radionomy | 7.709.415 | 619.445 | 8,7 |
Quelle: ma 2020 IP Audio I / Tabelle: MEEDIA