Analysen
Auflagenbilanz Zeitschriften: „Katapult“ verdoppelt seine Verkaufszahl, „Bravo“, „Mädchen“, „Bravo Girl“ und „hey!“ brechen völlig ein

Auch wenn die Auflagenzahlen der meisten Titel weiterhin nach unten zeigen, gewannen immerhin 116 der 468 im normalen Pressehandel verfügbaren IVW-geprüften Publikumszeitschriften im vierten Quartal Käufer hinzu. Besonders spektakulär ist dabei u.a. das Plus des kleinen, feinen Magazins „Katapult“, das sich um 109,2% gegenüber dem Vorjahr steigerte. Zu den großen Verlierern zählen hingegen die Jugendmagazine „Bravo“, „Mädchen“, „Bravo Girl“ und „hey!“.
Dass vor allem kleinere Magazine zu den Auflagen-Gewinnern gehören, zeigt sich beim Blick auf die 100 größten: Hier finden sich nur 17 Aufsteiger, also ein deutlich kleinerer Anteil als bei den 468 untersuchten Titeln. Zulegen konnten prozentual gesehen in dieser Top 100 vor allem „Freizeit pur“ und „Freizeit Total“ mit 74,2% bzw. 57,4% mehr Abos und Einzelverkäufen. „Schöne Welt“, „Für Sie“, „Land Idee Wohnen & Dekorieren“, sowie „Freizeit heute“ liegen zudem bei einem Plus von mehr als 10%. Allesamt Magazine also, die sich vornehmlich an Frauen richten. Abseits der Frauen-Titel gewann das „Lustige Taschenbuch“ 8,8% hinzu, „TV Schlau“ 4,4%.
Massive Verluste erlitten unter den 100 Top-Titeln ebenfalls einige Titel mit eher weiblichem Publikum: „neues für die Frau“ büßte 23,7% ein, „Lust auf Genuss“ 20,2%, „Freizeit Monat“ 17,6%. Ebenfalls dick im Minus: die „Computer Bild“ mit 17,3% weniger Abos und Einzelverkäufen als vor einem Jahr, „welt der wunder“ mit einem Minus von 16,4% und auch die „Auto Bild“ mit einem von 10,8%.
Ganz vorn bleiben vor allem TV-Programmzeitschriften: „TV 14“ und „TV Digital“ sind die einzigen verbliebenen Millionäre, was die Abos und Einzelverkäufe anbetrifft, dahinter folgen „nur TV plus“, „TV Direkt“ und „Hörzu“. Auch für diese fünf Titel ging es im vierten Quartal allerdings nach unten. Die „Landlust“ belegt als einziges Nicht-Programme Rang 6 der Liste, „Der Spiegel“ findet sich auf Rang 12. Er verlor 4,3% in den beiden wichtigen IVW-Kategorien, ähnlich viel wie der „stern“ (3,4%) auf Platz 23 und der „Focus“ (3,1%) auf 31.
Top 100 der am Kiosk erhältlichen Publikumszeitschriften (Abos+Einzelverkauf)
Platz | Titel | Abo+EV / 2019-IV | 2019-IV vs. 2018-IV / absolut | 2019-IV vs. 2018-IV / in % |
1 | TV 14 | 1.884.419 | -102.544 | -5,2 |
2 | TV Digital | 1.153.961 | -108.211 | -8,6 |
3 | nur TV plus (nur TV + TV Sudoku) | 874.148 | -10.394 | -1,2 |
4 | TV Direkt | 849.955 | -72.717 | -7,9 |
5 | Hörzu | 830.740 | -36.270 | -4,2 |
6 | Landlust | 816.921 | -20.230 | -2,4 |
7 | TV Movie | 804.306 | -63.042 | -7,3 |
8 | TV Spielfilm | 655.836 | -40.843 | -5,9 |
9 | Auf einen Blick | 650.784 | -50.480 | -7,2 |
10 | TV pur | 597.976 | 16.021 | 2,8 |
11 | Bild der Frau | 519.968 | -26.357 | -4,8 |
12 | Der Spiegel | 512.758 | -22.942 | -4,3 |
13 | Freizeit Revue | 491.640 | -39.613 | -7,5 |
14 | TV Hören und Sehen | 490.145 | -28.038 | -5,4 |
15 | Neue Post | 409.156 | -12.756 | -3,0 |
16 | TV für mich | 385.783 | 6.320 | 1,7 |
17 | Freizeitwoche | 357.011 | -6.684 | -1,8 |
18 | Land Idee | 340.669 | 13.145 | 4,0 |
19 | Funk Uhr | 318.534 | -23.341 | -6,8 |
20 | Freizeit Spass | 300.798 | -18.900 | -5,9 |
21 | Das Neue Blatt | 288.445 | -6.536 | -2,2 |
22 | mein schönes Land | 282.079 | 9.007 | 3,3 |
23 | stern | 274.080 | -9.723 | -3,4 |
24 | Bunte | 273.549 | -13.556 | -4,7 |
25 | Die Aktuelle | 270.647 | 6.703 | 2,5 |
26 | Fernsehwoche | 270.427 | -18.982 | -6,6 |
27 | Meine Familie & ich | 264.399 | 2.499 | 1,0 |
28 | Tina | 258.299 | -11.866 | -4,4 |
29 | Auto Bild | 246.287 | -29.936 | -10,8 |
30 | Brigitte | 227.527 | -19.957 | -8,1 |
31 | Focus | 223.072 | -7.208 | -3,1 |
32 | c’t magazin für computertechnik | 217.483 | -10.154 | -4,5 |
33 | Mein schöner Garten | 213.183 | -6.591 | -3,0 |
34 | TV piccolino | 196.474 | 2.762 | 1,4 |
35 | auto motor und sport | 194.060 | -12.425 | -6,0 |
36 | Gong | 188.024 | -5.208 | -2,7 |
37 | TV Today | 186.032 | -15.472 | -7,7 |
38 | Superillu | 179.447 | -11.890 | -6,2 |
39 | Neue Freizeit | 172.363 | -7.473 | -4,2 |
40 | Neue Woche | 168.734 | -10.886 | -6,1 |
41 | Sport Bild | 162.913 | -890 | -0,5 |
42 | Lego Ninjago | 162.344 | -19.225 | -10,6 |
43 | Frau im Trend | 154.731 | -21.785 | -12,3 |
44 | Wohnen & Garten | 154.086 | -9.493 | -5,8 |
45 | Woche heute | 153.383 | -8.216 | -5,1 |
46 | TV 4Wochen | 151.906 | -4.658 | -3,0 |
47 | Freizeit Express | 151.117 | -23.779 | -13,6 |
48 | Computer Bild | 150.131 | -31.484 | -17,3 |
49 | Reader’s Digest Das Beste | 149.727 | -22.235 | -12,9 |
50 | InStyle | 149.255 | -7.493 | -4,8 |
51 | Freizeit heute | 147.773 | 14.445 | 10,8 |
52 | Lustiges Taschenbuch | 147.079 | 11.870 | 8,8 |
53 | Geo | 143.965 | -12.551 | -8,0 |
54 | TV 4×7 | 143.680 | -6.672 | -4,4 |
55 | von Frau zu Frau | 140.271 | -8.393 | -5,6 |
56 | Viel Spaß | 139.576 | -12.318 | -8,1 |
57 | Das Goldene Blatt | 138.896 | -2.890 | -2,0 |
58 | Freizeit pur | 138.410 | 58.938 | 74,2 |
59 | mein tv & ich | 136.358 | -738 | -0,5 |
60 | Schöne Woche | 133.959 | -4.445 | -3,2 |
61 | Lisa | 133.042 | -3.609 | -2,6 |
62 | Freundin | 132.745 | -5.473 | -4,0 |
63 | Land Idee Wohnen & Deko | 130.999 | 15.057 | 13,0 |
64 | Frau im Spiegel | 130.385 | -11.433 | -8,1 |
65 | Freizeit Blitz | 128.473 | -19.795 | -13,4 |
66 | Super TV | 128.331 | -5.112 | -3,8 |
67 | Für Sie | 126.815 | 15.683 | 14,1 |
68 | TV Schlau | 125.757 | 5.284 | 4,4 |
69 | Top Model Creative Magazine | 125.557 | -18.856 | -13,1 |
70 | Lust auf Genuss | 124.642 | -31.571 | -20,2 |
71 | Lego Ninjago Legacy | 124.036 | neu | |
72 | Die Neue Frau | 120.116 | -12.064 | -9,1 |
73 | Kochen & Geniessen | 120.084 | -24.956 | -17,2 |
74 | Neue Welt | 119.874 | -8.417 | -6,6 |
75 | Freizeit Exklusiv | 119.708 | -2.907 | -2,4 |
76 | Alles für die Frau | 119.440 | -2.800 | -2,3 |
77 | Schöne Welt | 119.268 | 15.663 | 15,1 |
78 | Echo der Frau | 119.124 | -6.500 | -5,2 |
79 | Adel aktuell | 116.516 | -11.596 | -9,1 |
80 | welt der wunder | 114.480 | -22.418 | -16,4 |
81 | Lisa Wohnen & Dekorieren | 114.461 | -7.930 | -6,5 |
82 | Freizeit Monat | 113.396 | -24.210 | -17,6 |
83 | Freizeit Total | 111.905 | 40.803 | 57,4 |
84 | TV klar | 109.643 | -10.901 | -9,0 |
85 | P.M. | 109.317 | -9.066 | -7,7 |
86 | Geolino | 107.334 | -7.617 | -6,6 |
87 | Lea | 105.040 | -12.962 | -11,0 |
88 | happinez | 103.803 | -13.629 | -11,6 |
89 | Schöner wohnen | 103.591 | -15.675 | -13,1 |
90 | neues für die Frau | 99.402 | -30.899 | -23,7 |
91 | Bild + Funk | 98.550 | -260 | -0,3 |
92 | Freizeit Vergnügen | 97.358 | 3.519 | 3,8 |
93 | Oldtimer Markt | 97.107 | -4.329 | -4,3 |
94 | Gala | 96.088 | -11.051 | -10,3 |
95 | Frau aktuell | 96.052 | -5.588 | -5,5 |
96 | Woche der Frau | 95.478 | -8.337 | -8,0 |
97 | Playboy Deutschland | 94.944 | -9.377 | -9,0 |
98 | Ratgeber Frau und Familie | 94.842 | 3.671 | 4,0 |
99 | Frau von heute | 94.430 | -10.461 | -10,0 |
100 | Donna | 94.300 | -565 | -0,6 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA
Auch beim Blick auf alle Titel heißen die beiden größten Gewinner nach absoluten Zahlen „Freizeit pur“ und „Freizeit Total“. Ebenfalls oben dabei im Aufsteiger-Ranking: „Gute Laune Wohnen & genießen“, „Prinzessin Lillifee Zauberwelt“, „Gute Laune Mein neues Zuhause“, „Lego City“ und das „Öko-Test Magazin“.
Die Top 10 IVW-Gewinner im 4. Quartal 2019 (Nur Kiosk-Titel / Abos+Einzelverkauf)
Platz | Titel | Abo+EV / 2019-IV | 2019-IV vs. 2018-IV / absolut | 2019-IV vs. 2018-IV / in % |
1 | Freizeit pur | 138.410 | 58.938 | 74,2 |
2 | Freizeit Total | 111.905 | 40.803 | 57,4 |
3 | Gute Laune Wohnen & genießen | 54.630 | 33.840 | 162,8 |
4 | Prinzessin Lillifee Zauberwelt | 83.495 | 25.652 | 44,3 |
5 | Gute Laune Mein neues Zuhause | 45.007 | 21.174 | 88,8 |
6 | Lego City | 71.549 | 19.852 | 38,4 |
7 | Öko-Test-Magazin | 64.689 | 16.509 | 34,3 |
8 | Herzstück | 71.619 | 16.356 | 29,6 |
9 | TV pur | 597.976 | 16.021 | 2,8 |
10 | neue Pause | 83.988 | 15.911 | 23,4 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA
Noch spannender ist aber der Blick auf die prozentualen Gewinner des Quartals. Hier finden sich nämlich ein paar kleinere Magazine mit extremem Wachstum. So gewann „Katapult“, das „Magazin für Kartografik und Sozialwissenschaft“ grandiose 108,4% hinzu. Aus 12.261 Abonnenten und Einzelkäufern wurden hier innerhalb eines Jahres 25.654. Auch „Mint“, das „Magazin für Vinylkultur“ wächst und wächst: Aus 9.496 Abos und Einzelverkäufen wurden hier durch ein 79,7%-Plus 17.063. Ebenfalls dick im Plus: die „Frankfurter Allgemeine Woche“ mit 64,0% und „Dr. v. Hirschhausens stern Gesund Leben“ mit 54,8%.
Die größten absoluten Verlierer sind unterdessen fast ausnahmslos Programmzeitschriften: „TV Digital“, „TV 14“, „TV Direkt“ und „TV Movie“ verloren am stärksten, unter den zehn größten Absteigern finden sich mit der „Freizeit Revue“, „Lust auf Genuss“ und „Computer Bild“ nur drei Nicht-TV-Magazine.
Die Top 10 IVW-Verlierer im 2. Quartal 2019 (Nur Kiosk-Titel / Abos+Einzelverkauf)
Platz | Titel | Abo+EV / 2019-IV | 2019-IV vs. 2018-IV / absolut | 2019-IV vs. 2018-IV / in % |
1 | TV Digital | 1.153.961 | -108.211 | -8,6 |
2 | TV 14 | 1.884.419 | -102.544 | -5,2 |
3 | TV Direkt | 849.955 | -72.717 | -7,9 |
4 | TV Movie | 804.306 | -63.042 | -7,3 |
5 | Auf einen Blick | 650.784 | -50.480 | -7,2 |
6 | TV Spielfilm | 655.836 | -40.843 | -5,9 |
7 | Freizeit Revue | 491.640 | -39.613 | -7,5 |
8 | Hörzu | 830.740 | -36.270 | -4,2 |
9 | Lust auf Genuss | 124.642 | -31.571 | -20,2 |
10 | Computer Bild | 150.131 | -31.484 | -17,3 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA
Auch bei den Verlierern lohnt ein Blick auf die Titel, für die es prozentual gesehen am deutlichsten nach unten ging. Hier zeigt sich nämlich u.a. erneut das Dilemma, in dem die verbliebenen Jugendzeitschriften stecken: „hey!“ büßte 56,3% ein und verkauft nur noch 12.817 Exemplare per Abo und Einzelverkauf, „Bravo Girl“ schrumpfte um 37,2% auf 41.084 Exemplare, „Mädchen“ um 33,3% auf 42.414 und die „Bravo“ büßte weitere 25,5% ein und liegt nur noch bei 53.227 Abos und Einzelverkäufen.