Marktdaten Medien
IVW-News-Top-50: tz, Tag24, Frankfurter Rundschau und Kreiszeitung sind die Gewinner des Monats

Der Ippen-Konzern bestimmt auch diesmal das Geschehen im IVW-Ranking der erfolgreichsten Nachrichten-Angebote: Mit der tz, der Frankfurter Rundschau und der Kreiszeitung gewannen gleich drei Marken des Unternehmens massiv hinzu, mit dem Merkur und Nordbuzz ging es aber auch für zwei Angebote aus dem Ippen-Redaktionsnetzwerk deutlich nach unten.
Die Nummer 1 der deutschen Online-Nachrichtenbranche bleibt natürlich Bild: Auf 420,7 Mio. Inlands-Visits brachte es Springers Boulevard-Gigant im August – ein Plus von 2,4% gegenüber dem Juli. Dadurch, dass die Gesamt-Branche 1,3% unter dem Vormonat landete, gewann Bild bei den Marktanteilen deutliche 0,65 Punkte hinzu. Die 18,07% sind der beste Bild-Marktanteil seit Mai. Spiegel Online hingegen rutscht immer deutlicher unter die 10%-Marke: Mit 9,36% fielen die Hamburger auf ihren schwächsten Marktanteil in der Nachrichtenbranche jemals.
Zur Erinnerung: Die Marktanteile berechnet MEEDIA für alle von uns als multithematisches Nachrichtenangebot klassifizierten Online-Marken. Die Gesamtzahl der Inlands-Visits dieser Angebote entspricht 100% des Marktes.
Neben Spiegel Online verloren auch die beiden Verfolger Focus Online und n-tv.de, allerdings nicht ganz so deutlich. Nach oben ging es dahinter für die Welt und die Funke Medien NRW. Massive Verluste erlitten auf den Rängen 7 und 8 die Springer-Samsung-App upday, die bei den Inlands-Visits um 21,9% abstürzte, sowie Merkur.de, das 10,6% nach unten krachte. Abseits der Top Ten büßten auch die Süddeutsche Zeitung, das Handelsblatt, Tagesspiegel.de, News.de, der Business Insider und Nordbuzz 10% und mehr ein. Nordbuzz krachte sogar um 53,1% nach unten, nachdem das Angebot im Juli noch 199,8% zugelegt hatte. Dieses 10,5-Mio.-Plus ging mit dem Minus von 8,4 Mio. nun fast wieder verloren.
Die Gewinner des Monats kommen zu großen Teilen auch von Ippen: Die tz legte um 25,2% zu, die Frankfurter Rundschau steigerte sich um 30,2% bis auf Platz 35 und die Kreiszeitung gewann 34,5% dazu. Ebenfalls dick im Plus: Tag24 mit 34,4% und Nordbayern.de mit 17,6%.
IVW August 2019: Top 50 Nachrichtenangebote
Visits gesamt August 2019 | Visits (Inland) August 2019 | Visits (Inl.) vs. Juli | MA (Inl.) Aug. 2019 | MA (Inl.) vs. Juli | ||
1 | Bild.de | 471.327.847 | 420.732.305 | 2,4 | 18,07 | 0,65 |
2 | Spiegel Online | 255.339.152 | 217.880.275 | -5,3 | 9,36 | -0,40 |
3 | Focus Online | 194.276.627 | 175.058.052 | -1,7 | 7,52 | -0,03 |
4 | n-tv.de | 149.294.031 | 134.838.674 | -3,5 | 5,79 | -0,14 |
5 | Welt | 135.565.642 | 118.622.896 | 2,7 | 5,09 | 0,20 |
6 | Funke Medien NRW | 89.892.456 | 83.735.241 | 5,9 | 3,60 | 0,24 |
7 | upday | 150.225.444 | 75.188.325 | -21,9 | 3,23 | -0,85 |
8 | Merkur.de | 74.951.137 | 69.417.617 | -10,6 | 2,98 | -0,31 |
9 | DuMont Newsnet | 73.222.666 | 67.952.354 | -1,3 | 2,92 | 0,00 |
10 | RTL.de | 73.209.765 | 66.198.781 | 2,9 | 2,84 | 0,11 |
11 | tz | 72.598.016 | 66.031.089 | 25,2 | 2,84 | 0,60 |
12 | Zeit Online | 68.846.328 | 58.205.524 | -4,4 | 2,50 | -0,08 |
13 | FAZ.net | 67.762.034 | 57.878.957 | -5,2 | 2,49 | -0,10 |
14 | Süddeutsche.de | 66.369.807 | 57.435.307 | -10,6 | 2,47 | -0,26 |
15 | stern.de | 58.937.737 | 50.750.229 | -8,7 | 2,18 | -0,18 |
16 | RND | 49.668.228 | 46.596.879 | -4,1 | 2,00 | -0,06 |
17 | RP Online | 41.528.367 | 38.225.402 | 5,2 | 1,64 | 0,10 |
18 | Tag24 | 33.883.770 | 31.992.033 | 34,4 | 1,37 | 0,36 |
19 | Handelsblatt.com | 24.371.705 | 20.679.395 | -11,4 | 0,89 | -0,10 |
20 | Tagesspiegel.de | 22.434.264 | 20.148.009 | -10,0 | 0,87 | -0,08 |
21 | watson.de | 18.623.530 | 17.042.041 | 7,2 | 0,73 | 0,06 |
22 | Stuttgarter Zeitung online & Stuttgarter Nachrichten online | 17.381.402 | 15.715.569 | -2,9 | 0,67 | -0,01 |
23 | OVB24 | 13.890.789 | 12.669.877 | 2,4 | 0,54 | 0,02 |
24 | Rheinmain Extratipp | 13.719.374 | 12.213.387 | -0,1 | 0,52 | 0,01 |
25 | BZ-Berlin | 12.778.803 | 11.963.015 | 12,7 | 0,51 | 0,06 |
26 | inFranken.de (Mediengruppe Oberfranken) | 12.548.168 | 11.822.968 | 6,2 | 0,51 | 0,04 |
27 | Nordbayern.de | 11.846.622 | 11.097.012 | 17,6 | 0,48 | 0,08 |
28 | Berliner Morgenpost | 11.617.520 | 10.565.789 | 5,8 | 0,45 | 0,03 |
29 | WA-Online | 11.124.371 | 10.375.148 | -2,8 | 0,45 | -0,01 |
30 | News.de | 12.139.781 | 10.225.463 | -13,9 | 0,44 | -0,06 |
31 | Mediengruppe Thüringen Online (TA, OTZ, TLZ) | 10.434.006 | 10.006.501 | 12,7 | 0,43 | 0,05 |
32 | Augsburger Allgemeine Online | 10.991.245 | 9.997.787 | 2,9 | 0,43 | 0,02 |
33 | Abendzeitung München | 10.815.576 | 9.694.640 | 9,7 | 0,42 | 0,04 |
34 | Passauer Neue Presse | 10.044.512 | 9.404.234 | 0,3 | 0,40 | 0,01 |
35 | Frankfurter Rundschau online | 10.049.626 | 9.122.707 | 30,2 | 0,39 | 0,09 |
36 | HNA online | 9.582.031 | 8.982.415 | -1,6 | 0,39 | 0,00 |
37 | Business Insider Deutschland | 10.503.484 | 8.872.862 | -15,3 | 0,38 | -0,06 |
38 | Neue OZ online | 8.507.120 | 8.056.430 | 14,6 | 0,35 | 0,05 |
39 | NW.de (Neue Westfälische) | 8.165.448 | 7.767.144 | 3,5 | 0,33 | 0,02 |
40 | Kreiszeitung Online | 8.177.610 | 7.589.448 | 34,5 | 0,33 | 0,09 |
41 | VRM Online | 7.821.278 | 7.475.601 | 12,2 | 0,32 | 0,04 |
42 | bento | 8.672.747 | 7.475.145 | -3,9 | 0,32 | -0,01 |
43 | Nordbuzz Online | 7.837.132 | 7.388.747 | -53,1 | 0,32 | -0,35 |
44 | Hamburger Abendblatt Online | 7.990.843 | 7.379.309 | 2,5 | 0,32 | 0,01 |
45 | Badische Zeitung Online | 7.971.255 | 7.131.270 | -4,8 | 0,31 | -0,01 |
46 | manager magazin online | 7.350.558 | 6.116.851 | 9,0 | 0,26 | 0,02 |
47 | Braunschweiger Zeitung | 6.368.160 | 6.032.535 | 2,4 | 0,26 | 0,01 |
48 | shz.de | 6.101.023 | 5.695.750 | 4,1 | 0,24 | 0,01 |
49 | taz.de | 6.357.564 | 5.530.411 | -6,7 | 0,24 | -0,01 |
50 | Schwäbische Zeitung Online | 5.782.907 | 5.333.847 | -7,1 | 0,23 | -0,01 |
MA: Marktanteil / Rohdaten-Quelle: IVW / Berechnung + Tabelle: MEEDIA