Eine große Ausnahme bei der Entwicklung der Verkaufszahlen bleibt erneut “Der Tagesspiegel” aus Berlin. Mit 94.062 Abos und Einzelverkäufen liegt er erneut über dem Vorjahreszeitraum – und zwar um 1,4%. Der Grund dafür sind die weiter steigenden ePaper-Abos, die inzwischen bei 27.622 Exemplaren angekommen sind – fast 5.000 mehr als im zweiten Quartal 2018. Das Plus hier gleicht das Minus bei den Papier-Verkäufen mehr als aus.
Die Berliner Konkurrenz hingegen befindet sich komplett deutlich im Minus. Die “B.Z.” verliert weitere 4,3%, die “Berliner Morgenpost” 6,6%, der “Berliner Kurier” 9,2% und die “Berliner Zeitung” sogar extreme 11,5%. Sowohl die Abos, als auch die Kiosk-Verkäufe gingen hier um zweistellige Prozentzahlen nach unten.
Jeweils um die 4% büßten die Zeitungen Brandenburgs und Mecklenburg-Vorpommern ein, die “Lausitzer Rundschau” sogar 7,1%. Der Marktführer Sachsen-Anhalts, die “Mitteldeutsche Zeitung”, liegt 6,0% unter dem Vorjahr, der Marktführer Thüringens, die Mediengruppe Thüringen, 5,1%. Die “Freie Presse” aus Sachsen ist mit einem Rückgang von 2,3% schon der Titel, der am glimpflichsten in den östlichen und nordöstlichen Bundesländern davon kam.
In Bremen und Hamburg verzeichnen die Zeitungen ebenfalls ein Minus um 4%, die Ausnahme heißt hier “Hamburger Morgenpost”. Wie die meisten anderen Boulevardzeitungen auch verliert die “Mopo” besonders deutlich: 8,7%. Mit nur noch 36.881 Abos und Verkäufen im Einzelhandel sieht die Situation des Titels immer bedrohlicher aus.
IVW 2019/II: Die größten Regionalzeitungen (Teil 1)
Platz | Titel / Belegungseinheit | Abos + Einzelverkauf Mo-Sa 2019/II | vs. 2018/II | in % |
---|---|---|---|---|
Berlin* | ||||
1 | Der Tagesspiegel (mit Potsdamer Neueste Nachrichten) | 94.062 | 1296 | 1,4 |
2 | B.Z. | 67.491 | -3006 | -4,3 |
3 | Berliner Zeitung | 62.066 | -8030 | -11,5 |
4 | Berliner Morgenpost Gesamtausg. (Nordisch+Tabloid) | 48.954 | -3471 | -6,6 |
5 | Berliner Kurier | 48.540 | -4890 | -9,2 |
Brandenburg | ||||
1 | Märkische Allgemeine Gesamt | 94.881 | -4296 | -4,3 |
2 | Gesamtausgabe Märkische Oderzeitung | 61.789 | -2888 | -4,5 |
3 | Lausitzer Rundschau Gesamt [ohne Weißwasser / Sachsen] | 56.412 | -4327 | -7,1 |
Mecklenburg-Vorpommern | ||||
1 | Ostsee-Zeitung Gesamtausgabe | 112.453 | -5648 | -4,8 |
2 | Nordkurier Gesamtausgabe [ohne Uckermark Kurier / Brandenburg] | 52.860 | -2178 | -4,0 |
3 | Schweriner Volkszeitung Gesamt [ohne Perleberg/Der Prignitzer / Brandenburg und Norddeutsche Neueste Nachrichten] | 52.720 | -2030 | -3,7 |
Sachsen-Anhalt | ||||
1 | Mitteldeutsche Zeitung Gesamt Sachsen-Anhalt Süd MZ-Gesamt + Naumburger Tageblatt | 154.099 | -9919 | -6,0 |
2 | Volksstimme Gesamt | 147.983 | -5263 | -3,4 |
Sachsen | ||||
1 | Freie Presse Gesamt | 210.822 | -4966 | -2,3 |
2 | Sächsische Zeitung 010 Gesamt | 188.737 | -7977 | -4,1 |
3 | Leipziger Volkszeitung Gesamt | 146.967 | -6127 | -4,0 |
4 | Morgenpost für Sachsen Gesamt | 45.601 | -3866 | -7,8 |
Thüringen | ||||
1 | MGT Thüringen Gesamtausgabe (TA+TLZ+OTZ) | 216.249 | -11627 | -5,1 |
2 | Südthüringer Presse Plus Hauptausgabe | 56.029 | -2722 | -4,6 |
Bremen | ||||
1 | Weser-Kurier Gesamtausgabe | 118.197 | -4852 | -3,9 |
2 | Nordsee-Zeitung Gesamt | 44.483 | -2041 | -4,4 |
Hamburg* | ||||
1 | Hamburger Abendblatt/Bergedorfer Zeitung | 138.236 | -7014 | -4,8 |
2 | Hamburger Morgenpost | 36.881 | -3500 | -8,7 |
Immerhin zwei Rückgänge von weniger als 3% sind in Niedersachsen zu beobachten: Die “Neue Osnabrücker Zeitung” verzeichnet ein Minus von 2,1%, die “Nordwest-Zeitung” eins von 2,7%. Marktführer “HAZ/NP Hannover” hingegen liegt 3,7% unter dem Vergleichszeitraum. In Schleswig-Holstein geht es für die “Lübecker Nachrichten” besonders deutlich nach unten, die sh:z kommt mit 3,0% weniger relativ glimpflich davon.
In Nordrhein-Westfalen rauscht die Funke-Mediengruppe mit 5,9% weniger Abos und Einzelverkäufen weiter nach unten. Die “Rheinische Post” hingegen liegt über dem Vorjahr, allerdings ist das Sondereffekten bei der Neuordnung einiger Belegungseinheiten wie der Bergischen Morgenpost und der Ausgabe Solingen zu verdanken, die um Remscheid ergänzt wurde. Echt ist hingegen das heftige Minus des Kölner “Express”, der um 12,2% nach unten rauscht. Die Zahlen der Ruhr Nachrichten, bzw. der Vermarktungseinheit mrw WIRA Dortmund, sind nicht mit denen des Vorjahres vergleichbar, da sich hier Änderungen ergeben haben – 2018 wurden noch die Zahlen der Westfälischen Rundschau des Hellweger Anzeigers mitgerechnet. Ohne diese Zahlen liegt dass Minus von mrw WIRA Dortmund bei 4,4%.
In Hessen kommt die Vermarktungsgruppe RheinMainMedia Gesamt glimpflich davon, zu der u.a. die “Frankfurter Neue Presse” und die “Frankfurter Rundschau” gehören. Der Grund dafür auch hier: ein deutliches Plus bei den ePaper-Abos, das die Papier-Rückgänge fast ausglich. Mehr als 5% eingebüßt haben hingegen das “Darmstädter Echo” und die VRM Tageszeitungen Lahn-Dill.
IVW 2019/II: Die größten Regionalzeitungen (Teil 2)
Platz | Titel / Belegungseinheit | Abos + Einzelverkauf Mo-Sa 2019/II | vs. 2018/II | in % |
---|---|---|---|---|
Niedersachsen | ||||
1 | HAZ/NP Hannover | 139.135 | -5337 | -3,7 |
2 | Neue Osnabrücker Zeitung (A-B) | 134.559 | -2945 | -2,1 |
3 | Nordwest-Zeitung Gesamt | 97.453 | -2753 | -2,7 |
4 | Braunschweiger Zeitung Hauptausgabe | 92.938 | -4478 | -4,6 |
5 | Kreiszeitung Gesamt ohne Rotenburg | 53.964 | -2199 | -3,9 |
Schleswig-Holstein | ||||
1 | sh:z Gesamtausgabe | 162.264 | -4994 | -3,0 |
2 | Lübecker Nachrichten Gesamt [ohne Mecklenburger Nachrichten / Mecklenburg-Vorpommern]* | 72.501 | -4015 | -5,2 |
3 | Kieler Nachrichten Hauptausgabe | 65.819 | -2670 | -3,9 |
Nordrhein-Westfalen | ||||
1 | Funke-Mediengruppe Funke-Medien-G 850 (WAZ+NRZ+WP+WR)+IKZ | 457.500 | -28553 | -5,9 |
2 | Rheinische Post Gesamt | 260.324 | 815 | 0,3 |
3 | Zeitungsgruppe Köln Abozeitungen Gesamt (Kölner Stadtanzeiger/Kölnische Rundschau) | 211.801 | -13166 | -5,9 |
4 | Neue Westfälische Zeitung 151 | 111.739 | -4420 | -3,8 |
5 | mrw WIRA Dortmund 2210 (u.a. Ruhr Nachrichten) | 103.509 | ||
6 | Westfalen-Blatt Gesamtauflage | 95.524 | -3176 | -3,2 |
7 | WN-/MZ-Hauptausgabe inkl. EVZ (100) | 93.933 | -3624 | -3,7 |
8 | Aachener Zeitung/Aachener Nachrichten Gesamt | 86.156 | -6610 | -7,1 |
9 | Express Köln/Bonn EXKB | 61.205 | -8471 | -12,2 |
10 | General-Anzeiger Bonn | 57.236 | -2583 | -4,3 |
11 | Westdeutsche Zeitung | 57.186 | -4453 | -7,2 |
12 | Die Glocke Gesamt A-F | 45.398 | -1442 | -3,1 |
13 | Siegener Zeitung | 44.325 | -1647 | -3,6 |
14 | Recklinghäuser Zeitung | 43.095 | -2535 | -5,6 |
Hessen | ||||
1 | RheinMainMedia Gesamt (FNP, Höchster Kreisbl., Taunus Ztg, Nass. Neue Presse, Rhein-Main-Ztg, FR) | 150.626 | -745 | -0,5 |
2 | HNA (Wirtschaftsraum Kassel, Frankenberg, Schwalm, Rotenburg/Bebra) | 110.209 | -2899 | -2,6 |
3 | Darmstädter Echo gesamt (017) | 70.694 | -3904 | -5,2 |
4 | VRM Tageszeitungen Lahn-Dill | 49.776 | -3145 | -5,9 |
5 | Wiesbadener Kurier/Wiesbadener Tagblatt ges. (200) | 45.908 | -2155 | -4,5 |
6 | Gießener Allgemeine Gesamt | 44.263 | -852 | -1,9 |
7 | Fuldaer Zeitung Hauptausgabe | 35.792 | -1265 | -3,4 |
In Rheinland-Pfalz verliert der Marktführer “Rheinpfalz” vergleichsweise geringe 2,8%, im Saarland die “Saarbrücker Zeitung” hingegen 7,0%. Auch das Duo “Stuttgarter Zeitung” und “Stuttgarter Nachrichten” verliert in Baden-Württemberg deutlich, die “Schwäbische Zeitung” und der “Südkurier” liegen hier unter der 3%-Marke.
In Bayern schafften drei Titel ein Minus von weniger als 2%: die “Passauer Neue Presse”, das Duo “Strabinger Tagblatt” und “Landshuter Zeitung”, sowie der “Donaukurier”. Am deutlichsten verloren hat hier die “tz” aus München, die Top-Titel “Nürnberger Nachrichten”, “Augsburger Allgemeine” und “Münchner Merkur” liegen bei 2,5% bis 3,3%.
IVW 2019/II: Die größten Regionalzeitungen (Teil 3)
Platz | Titel / Belegungseinheit | Abos + Einzelverkauf Mo-Sa 2019/II | vs. 2018/II | in % |
---|---|---|---|---|
Rheinland-Pfalz | ||||
1 | Die Rheinpfalz Gesamt ohne Pirmasenser Zeitung | 190.929 | -5527 | -2,8 |
2 | Rhein-Zeitung Gesamt | 155.136 | -5352 | -3,3 |
3 | Rheinland-Pfalz-Kombination (030) | 80.774 | -3871 | -4,6 |
4 | Trierischer Volksfreund Gesamtausgabe | 67.199 | -4792 | -6,7 |
Saarland | ||||
1 | Saarbrücker Zeitung ohne Pfälzischer Merkur | 101.503 | -7696 | -7,0 |
Baden-Württemberg | ||||
1 | Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten PLUS | 169.223 | -8705 | -4,9 |
2 | Schwäbische Zeitung Gesamt | 144.202 | -3464 | -2,3 |
3 | Badische Zeitung 104 Gesamtausgabe | 115.116 | -4144 | -3,5 |
4 | Badische Neueste Nachrichten Gesamt 220 | 106.027 | -3264 | -3,0 |
5 | Südkurier Gesamt 001 | 98.441 | -2908 | -2,9 |
6 | Schwarzwälder Bote | 78.786 | -2961 | -3,6 |
7 | Südwest Presse [Neue Pressegesellschaft] | 73.083 | -2763 | -3,6 |
8 | Heilbronner Stimme Gesamt | 70.883 | -2770 | -3,8 |
9 | Rhein-Neckar-Zeitung Gesamt | 70.300 | -2638 | -3,6 |
10 | Offenburger Tageblatt Gesamt |
41.153 |
-1323 |
-3,1 |
11 | Mannheimer Morgen (Ausgabe A ohne Südhessen Morgen und Bergsträßer Anzeiger) | 37.951 | -1617 | -3,9 |
Bayern | ||||
1 | Nürnberger Nachrichten Gesamt | 223.502 | -7690 | -3,3 |
2 | Augsburger Allgemeine Nordausgabe | 182.536 | -4836 | -2,6 |
3 | Großraumausgabe Münchner Merkur | 159.752 | -4087 | -2,5 |
4 | Passauer Neue Presse Gesamt | 149.787 | -2515 | -1,7 |
5 | Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung | 109.897 | -2167 | -1,9 |
6 | Main-Post 50 Gesamt | 102.421 | -3371 | -3,2 |
7 | Mittelbayerische Zeitung Gesamt | 92.789 | -2612 | -2,7 |
8 | tz-München | 90.281 | -5507 | -5,7 |
9 | Allgäuer Zeitung Südausgabe | 84.130 | -1924 | -2,2 |
10 | Donaukurier Gesamt | 77.448 | -1498 | -1,9 |
11 | Der neue Tag Gesamt 08 | 63.943 | -2140 | -3,2 |
12 | Main-Echo Gesamt | 61.680 | -1855 | -2,9 |
13 | Oberbayerisches Volksblatt | 56.307 | -1485 | -2,6 |
14 | Fränkischer Tag | 55.888 | -1752 | -3,0 |
15 | Frankenpost Hochfranken (1030) | 37.753 | -1556 | -4,0 |
Wenn immer weniger Redakteure eine Zeitung machen müssen, darf man sich nicht über den Inhalt beschweren.
Wenn man jahrelang online kostenlos alles anbietet, muss man sich auch nicht wundern, wenn die Jüngern nicht so gerne bezahlen wollen.
Wieso glaubt auch jede kleine Provinzzeitung, sie müsse die Nachrichten der großen Welt 2019 noch bringen?
Wenn die Zeitungen weniger Amerika hörig wären, könnte der Abo – und Kiosk – Verlust eingedämmt werden. Mehr USA – kritische Artikel würden der deutschen Presselandschaft sicher gut tun.
Warum soll ich als junger Mensch der wegen Studium und Jobs alle 4 Jahre umzieht eine Lokalzeitung kaufen? Gleiches Problem wie beim Ehrenamt. Die lokale Bindung nimmt ab, die Mobilität zu.
Den Bundes- und und Landesteil bekomme ich online in höherer Qualität und schneller, die Lokalzeitung druckt meist eh nur dpa Meldungen.
Lokalzeitung sind teuer, beim erscheinen veraltet, qualitativ schlecht. Eine Teufelspirale. Die Zukunft liegt in Wochen- und Monatszeitungen in erstklassiger Qualität, vollgestopft mit exklusiv Storys. Dafür kann mann dann auch 5€ zahlen.
Mit 1,20 Euro oder sogar 1,50 Euro für die MOPO hätte ich kein Problem, wenn denn der Inhalt stimmen würde. Aber der stimmt schon lange nicht mehr.
Früher waren hier werktäglich Comics wie “Phantom”, “Blondie”, “Mandrake”, schon lange aus Kostengründen eingespart.
Da kaufe ich dann für die S-Bahnstationen lieber die WELT kompakt, die hat zwar auch keine Comics, immerhin aber einige wenige lesenswerte Artikel.
Bei der MOPO ist oft noch nicht mal der “Aufmacher” ein eben solcher.
isch over
Als passionierter Zeitungleser verfolge ich den Auflagenschwund der Lokalzeitungen mit einem großen Unbehagen, wobei das Abendblatt ja doch relativ glimpflich davon gekommen ist.
Woran liegt es?
Der Preis? Bei der Hamburger Morgenpost sicher der entscheidende Faktor. 1,20 € sind für ein Blatt das mit Ach und Krach Lesestoff für 5 U-Bahnstationen bietet einfach zuviel.
Bevölkerungsentwicklung? Spielt sicher eine Rolle. Die Alten sterben weg und die Jungen und die Neuen lesen wohl nicht mehr so gerne Zeitungen.
Inhalt: Es gibt diese Kritik an der mainstream Einheitsberichterstattung. Die trifft im Falle des Abendblattes aber nicht (mehr) zu.
Ich hoffe, daß ich immer meine Zeitung zum Frühstück lesen kann