Analysen
IVW-Blitz-Analyse für das 4. Quartal: stern, Bild, Welt und BamS als große Auflagen-Verlierer

Die IVW bescheinigt der deutschen Print-Branche für das 4. Quartal 2018 erneut fallende Auflagenzahlen. Unter den 100 am Kiosk erhältlichen Magazinen mit den höchsten Abo- und Kiosk-Auflagen gewannen nur 19 im Vergleich zum Vorjahr Käufer hinzu, u.a. nur TV plus, TV für mich und Land Idee. Einer der größten Verlierer ist mit einem Minus von 11,3% der stern. Bei den überregionalen Tages- und Wochenzeitungen ging es vor allem für Bild, Welt und Bild am Sonntag nach unten.
Nur noch zwei am Kiosk erhältliche Titel verzeichnen eine Millionenauflage in den beiden wichtigsten IVW-Kategorien Abos und Einzelverkauf (Kiosk, Supermarkt, etc.). TV 14 erreichte im vierten Quartal des abgelaufenen Jahres 1,987 Mio. Exemplare, TV Digital 1,262 Mio. Doch auch diese beiden Titel leiden massiv, verloren im Vergleich zum Vorjahr 6,8% bzw. 9,6%.
Im Segment der Programmzeitzschriften sind TV 14 und TV Digital nicht die einzigen Verlierer: TV Direkt büßte 9,1% ein, TV Movie 7,1%, Auf einen Blick 6,7%, TV Spielfilm 7,7%, usw. Relativ glimpflich davon gekommen sind in diesem Segment die Hörzu (-3,4%) und TV pur (0,7%). Mit nur TV plus, der Kombi aus nur TV und TV Sudoku, sowie TV für mich, kommen aber auch die beiden prominentesten Titel mit einem Auflagen-Gewinn aus diesem Segment. Die vielen Verluste der anderen können sie mit ihrem Plus von 4,4% und 0,8% allerdings nicht ausgleichen.
Die größten prozentualen Gewinner in der Top 100 der am Kiosk erhältlichen Titel heißen Land Idee (+11,8%), Freizeit Express (+71,3%), Lust auf Genuss (+25,0%), freundin (17,7%), Adel aktuell (+36,3%), Land Idee Wohnen & Dekorieren (+13,6%) und Für Sie (+10,7%).
Am deutlichsten nach unten ging es für Das Neue Blatt (-10,0%), den stern (-11,3%), Meine Familie & ich (-12,5%), Laviva (-14,1%), Lego Ninjago (-12,8%), Kochen & Genießen (-15,4%), Freizeit Monat (-18,8%), das Lustige Taschenbuch (-36,9%), Freizeit exklusiv (-21,9%) und Lisa Wohnen & Dekorieren (-10,0%).
Top 100 der am Kiosk erhältlichen Publikumszeitschriften (Abos+Einzelverkauf)
Platz | Titel | Abo+EV / 2018-IV | 2018-IV vs. 2017-IV / absolut | 2018-IV vs. 2017-IV / in % |
1 | TV 14 | 1.986.963 | -144.025 | -6,8 |
2 | TV Digital | 1.262.172 | -133.623 | -9,6 |
3 | TV Direkt | 922.672 | -92.219 | -9,1 |
4 | nur TV plus (nur TV + TV Sudoku) | 884.542 | 37.117 | 4,4 |
5 | TV Movie | 867.348 | -66.469 | -7,1 |
6 | Hörzu | 867.010 | -30.905 | -3,4 |
7 | Landlust – Die schönsten Seiten des Landlebens | 837.151 | -37.020 | -4,2 |
8 | Auf einen Blick | 701.264 | -50.705 | -6,7 |
9 | TV Spielfilm | 696.679 | -58.318 | -7,7 |
10 | TV pur | 581.955 | -4.155 | -0,7 |
11 | Bild der Frau | 546.325 | -44.465 | -7,5 |
12 | Der Spiegel | 535.700 | -7.169 | -1,3 |
13 | Freizeit Revue | 531.253 | -29.599 | -5,3 |
14 | TV Hören und Sehen | 518.183 | -26.217 | -4,8 |
15 | Neue Post | 421.912 | -27.234 | -6,1 |
16 | TV für mich | 379.463 | 3.057 | 0,8 |
17 | Freizeitwoche | 363.695 | -9.761 | -2,6 |
18 | Funk Uhr | 341.875 | -27.170 | -7,4 |
19 | Land Idee | 327.524 | 34.570 | 11,8 |
20 | Freizeit Spass | 319.698 | -7.191 | -2,2 |
21 | Das Neue Blatt | 294.981 | -32.875 | -10,0 |
22 | Fernsehwoche | 289.409 | -19.636 | -6,4 |
23 | Bunte | 287.105 | -8.807 | -3,0 |
24 | stern | 283.803 | -36.312 | -11,3 |
25 | Auto Bild | 276.223 | -1.202 | -0,4 |
26 | mein schönes Land | 273.072 | 399 | 0,1 |
27 | Tina | 270.165 | -18.815 | -6,5 |
28 | Die Aktuelle | 263.944 | -16.651 | -5,9 |
29 | Meine Familie & ich | 261.900 | -37.337 | -12,5 |
30 | Brigitte | 247.484 | -3.714 | -1,5 |
31 | Laviva | 231.178 | -37.888 | -14,1 |
32 | Focus | 230.280 | -9.400 | -3,9 |
33 | c’t magazin für computertechnik | 227.637 | -5.272 | -2,3 |
34 | Mein schöner Garten | 219.774 | -2.483 | -1,1 |
35 | auto motor und sport | 206.485 | -19.454 | -8,6 |
36 | TV Today | 201.504 | -15.464 | -7,1 |
37 | TV piccolino | 193.712 | -13.179 | -6,4 |
38 | Gong | 193.232 | -7.716 | -3,8 |
39 | Superillu | 191.337 | -9.366 | -4,7 |
40 | Computer Bild | 181.615 | -17.621 | -8,8 |
41 | Lego Ninjago | 181.569 | -26.646 | -12,8 |
42 | Neue Freizeit | 179.836 | -8.933 | -4,7 |
43 | Neue Woche | 179.620 | -13.383 | -6,9 |
44 | Frau im Trend | 176.516 | -9.674 | -5,2 |
45 | Freizeit Express | 174.896 | 72.811 | 71,3 |
46 | Reader’s Digest Das Beste | 171.962 | -9.235 | -5,1 |
47 | Sport Bild | 163.803 | -13.871 | -7,8 |
48 | Wohnen & Garten | 163.579 | -9.325 | -5,4 |
49 | Woche heute | 161.599 | -5.275 | -3,2 |
50 | InStyle | 156.748 | -12.864 | -7,6 |
51 | TV 4Wochen | 156.564 | -17.142 | -9,9 |
52 | Geo | 156.516 | -3.876 | -2,4 |
53 | Lust auf Genuss | 156.213 | 31.272 | 25,0 |
54 | Viel Spaß | 151.894 | -2.257 | -1,5 |
55 | TV 4×7 | 150.352 | -14.672 | -8,9 |
56 | von Frau zu Frau | 148.664 | -2.011 | -1,3 |
57 | Freizeit Blitz | 148.268 | 8.956 | 6,4 |
58 | Kochen & Geniessen | 145.040 | -26.348 | -15,4 |
59 | Top Model Creative Magazine | 144.413 | 9.758 | 7,2 |
60 | Frau im Spiegel | 141.818 | -5.899 | -4,0 |
61 | Das Goldene Blatt | 141.786 | -6.181 | -4,2 |
62 | Schöne Woche | 138.404 | -11.276 | -7,5 |
63 | Freundin | 138.218 | 20.736 | 17,7 |
64 | Freizeit Monat | 137.606 | -31.889 | -18,8 |
65 | mein tv & ich | 137.096 | -1.922 | -1,4 |
66 | welt der wunder | 136.898 | -3.904 | -2,8 |
67 | Lisa | 136.651 | -7.676 | -5,3 |
68 | Lustiges Taschenbuch | 135.209 | -79.058 | -36,9 |
69 | Super TV | 133.443 | -8.339 | -5,9 |
70 | Freizeit heute | 133.328 | -12.765 | -8,7 |
71 | Die Neue Frau | 132.180 | 6.836 | 5,5 |
72 | neues für die Frau | 130.301 | 11.278 | 9,5 |
73 | Neue Welt | 128.291 | -9.365 | -6,8 |
74 | Adel aktuell | 128.112 | 34.129 | 36,3 |
75 | Echo der Frau | 125.624 | -8.857 | -6,6 |
76 | Freizeit exklusiv | 122.615 | -34.330 | -21,9 |
77 | Lisa Wohnen & Dekorieren | 122.391 | -13.547 | -10,0 |
78 | Alles für die Frau | 122.240 | -7.564 | -5,8 |
79 | TV klar | 120.544 | -9.531 | -7,3 |
80 | TV Schlau | 120.473 | -4.141 | -3,3 |
81 | Schöner wohnen | 119.266 | -4.559 | -3,7 |
82 | P.M. | 118.383 | -3.780 | -3,1 |
83 | Lea | 118.002 | 1.670 | 1,4 |
84 | happinez | 117.432 | -1.309 | -1,1 |
85 | Land Idee Wohnen & Deko | 115.942 | 13.901 | 13,6 |
86 | Geolino | 114.951 | -9.836 | -7,9 |
87 | Für Sie | 111.132 | 10.710 | 10,7 |
88 | Lecker | 109.780 | -6.667 | -5,7 |
89 | Gala | 107.139 | -3.711 | -3,3 |
90 | Freizeit Rätsel | 106.839 | -6.694 | -5,9 |
91 | Frau von heute | 104.891 | 3.656 | 3,6 |
92 | Playboy Deutschland | 104.321 | -3.816 | -3,5 |
93 | Woche der Frau | 103.815 | 7.666 | 8,0 |
94 | Schöne Welt | 103.605 | -9.828 | -8,7 |
95 | Garten Flora | 103.008 | -238 | -0,2 |
96 | illu der Frau | 102.626 | -8.043 | -7,3 |
97 | Land Apotheke | 102.377 | 7.370 | 7,8 |
98 | Frau aktuell | 101.640 | -2.282 | -2,2 |
99 | Gute Laune | 101.444 | 4.837 | 5,0 |
100 | Oldtimer Markt | 101.436 | -8.151 | -7,4 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA
Bei den überregionalen Tageszeitungen stürzte die Welt um 11,7% ab. Inklusive Welt kompakt findet sie nur noch 76.455 Abnehmer pro Tag in den beiden Kategorien Abos und Einzelverkauf. Ebenfalls weiter massiv nach unten geht es für die Bild, die nur knapp an einem 10%-Minus vorbei schrammte. Zulegen konnte lediglich das Handelsblatt, wie gewohnt durch die steigende Zahl an Digital-Kunden, die auch das ePaper-Abo beziehen. Mit relativ kleinem Minus vertreten: die FAZ und die taz.
Überregionale Tageszeitungen im 4. Quartal 2018 (nur Abo+EV)
Platz | Titel | Abo+EV / 2018-IV | 2018-IV vs. 2017-IV / absolut | 2018-IV vs. 2017-IV / in % |
1 | Bild (+Fussball Bild) | 1.316.812 | -143.236 | -9,8 |
2 | Süddeutsche Zeitung | 291.937 | -11.336 | -3,7 |
3 | Frankfurter Allgemeine | 199.679 | -3.475 | -1,7 |
4 | Handelsblatt | 88.578 | 253 | 0,3 |
5 | Welt Print werktag (Welt + Welt Kompakt) | 76.455 | -10.123 | -11,7 |
6 | taz.die tageszeitung gesamt | 42.526 | -949 | -2,2 |
7 | Neues Deutschland Gesamt | 22.459 | -952 | -4,1 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA
Bei den Wochen- und Sonntagszeitungen verzeichnet die Bild am Sonntag den größten Verlust: satte 11,3%. Zeit, WamS und FAS sind hingegen recht glimpflich davon gekommen, bei den kleineren Titeln gewannen der Freitag und Das Parlament sogar ein paar Käufer hinzu.
Wochen- und Sonntagszeitungen im 4. Quartal 2018 (nur Abo+EV)
Platz | Titel | Abo+EV / 2018-IV | 2018-IV vs. 2017-IV / absolut | 2018-IV vs. 2017-IV / in % |
1 | Bild am Sonntag | 726.692 | -92.221 | -11,3 |
2 | Die Zeit | 413.531 | -4.488 | -1,1 |
3 | Welt am Sonntag (+kompakt) | 219.248 | -6.509 | -2,9 |
4 | Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung | 208.273 | -5.060 | -2,4 |
5 | Katholische SonntagsZeitung für Deutschland (gesamt) incl. Neue Bildpost | 31.767 | -2.339 | -6,9 |
6 | Junge Freiheit | 23.134 | -582 | -2,5 |
7 | der Freitag | 20.743 | 247 | 1,2 |
8 | Das Parlament | 6.938 | 51 | 0,7 |
9 | Jüdische Allgemeine Wochenzeitung für Politik, Kultur, Religion und Jüdisches Leben | 4.540 | 101 | 2,3 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA