Analysen
IVW-Blitz-Analyse Zeitschriften: Der stern verliert fast 15%, Der Spiegel fast 8%, nur 18 Top-100-Magazine legen zu

Auch im zweiten Quartal 2018 ging es für die große Mehrheit der deutschen Publikumszeitschriften in Sachen Auflage nach unten: 82 der 100 per Abo und Einzelverkauf erfolgreichsten Kiosk-Titel büßten Käufer in diesen beiden IVW-Kategorien ein, nur 18 gewannen welche hinzu. Zu den großen Verlierern gehört dabei der stern mit einem 14,6%-Minus, auch Titel wie Sport Bild und inTouch verloren deutlich. Nach oben ging es u.a. für Dr. v. Hirschhausens stern Gesund Leben – mit einem Plus von 148%.
Meistverkaufte Publikumszeitschrift bleibt in den beiden wichtigsten IVW-Kategorien Abonnements und Einzelverkauf, auf die sich unsere MEEDIA-Analysen beschränken, TV 14. Das Programmie fand im zweiten Quartal noch fast 2 Mio. Käufer. Trotz eines dicken 7,5%-Minus bleibt es die Nummer 1. Das einzige Magazin, das ebenfalls noch über der Mio.-Marke liegt, ist TV Digital auf Rang 2. Hier gingen allerdings sogar 9,8% der aktiven Käufer abhanden. Auch auf den Rängen 3 bis 5 folgen Programmzeitschriften – ebenfalls alle mit einem Minus.
Stärkstes Nicht-TV-Magazin ist erneut die Landlust, für die es allerdings mittlerweile ebenfalls relativ rasant nach unten geht. 73.545 weniger als im Vorjahr griffen zu – ein Minus von 8,3%. Der einzige Gewinner in der Top Ten ist das Trio nur TV, TV Sudoku und TV clever, das die Einzelzahlen der drei Titel leider nicht getrennt ausweist. Auf 11 und 17 folgen mit TV pur und TV für mich zwei weitere günstige Programmzeitschriften, die zulegen konnten, es sind die drei einzigen Aufsteiger in der gesamten Top 25.
Dramatische Verluste von 14,6% verbucht unterdessen der stern. Nur noch 315.934 Exemplare setzt das G+J-Magazin per Abo und Einzelhandel ab – eine dramatische Entwicklung. Der Spiegel liegt inzwischen bei 530.657, verlor diesmal ebenfalls deutliche 7,5%.
Top 100 der am Kiosk erhältlichen Publikumszeitschriften (Abo+EV) | ||||
Abo+EV | 2018-I vs. 2017-I | |||
Platz | Titel | 2018-I | absolut | in % |
1 | TV 14 | 1.986.456 | -161.668 | -7,5 |
2 | TV Digital | 1.277.438 | -138.053 | -9,8 |
3 | TV Direkt | 977.677 | -34.487 | -3,4 |
4 | TV Movie | 882.693 | -49.791 | -5,3 |
5 | Hörzu | 876.483 | -34.184 | -3,8 |
6 | Landlust – Die schönsten Seiten des Landlebens | 817.797 | -73.545 | -8,3 |
7 | nur TV plus (nur TV + TV Sudoku + TV clever) | 803.479 | 32.777 | 4,3 |
8 | Auf einen Blick | 721.195 | -54.082 | -7,0 |
9 | TV Spielfilm | 706.863 | -52.843 | -7,0 |
10 | Bild der Frau | 584.354 | -31.506 | -5,1 |
11 | TV pur | 569.045 | 17.197 | 3,1 |
12 | Freizeit Revue | 561.818 | -38.383 | -6,4 |
13 | TV Hören und Sehen | 531.426 | -24.803 | -4,5 |
14 | Der Spiegel | 530.657 | -42.885 | -7,5 |
15 | Neue Post | 459.477 | -43.443 | -8,6 |
16 | Freizeitwoche | 396.616 | -8.356 | -2,1 |
17 | TV für mich | 368.264 | 8.143 | 2,3 |
18 | Funk Uhr | 353.124 | -26.327 | -6,9 |
19 | Das Neue Blatt | 341.129 | -25.076 | -6,8 |
20 | Freizeit Spass | 336.830 | -3.639 | -1,1 |
21 | stern | 315.934 | -53.827 | -14,6 |
22 | Bunte | 311.921 | -6.655 | -2,1 |
23 | Fernsehwoche | 297.447 | -21.948 | -6,9 |
24 | Die Aktuelle | 288.545 | -12.716 | -4,2 |
25 | Tina | 287.402 | -26.373 | -8,4 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Auf den Rängen 26 bis 50 der im Einzelhandel erhältlichen Publikumszeitschriften folgen gleich sechs Magazine, für die es um mehr als 10% nach unten ging: mit Meine Familie & ich, Brigitte, Laviva, mein schönes Land und Neue Freizeit fünf mit eher weiblicher Zielgruppe, sowie mit der Sport Bild eins mit eher männlichem Publikum. Käufer und/oder Abonnenten hinzu gewannen die Land Idee (deren 98), das mit Abstand erfolgreichste Kindermagazin Lego Ninjago und überraschenderweise die Computer Bild, die ihren Abstieg offenbar vorerst gestoppt hat. Der Grund: Rund 15.000 zu Jahresbeginn plötzlich aufgetauchte neue Abonnenten.
Top 100 der am Kiosk erhältlichen Publikumszeitschriften (Abo+EV) | ||||
Abo+EV | 2018-I vs. 2017-I | |||
Platz | Titel | 2018-I | absolut | in % |
26 | Land Idee | 283.920 | 98 | 0,0 |
27 | Auto Bild | 271.680 | -28.441 | -9,5 |
28 | Mein schöner Garten | 265.701 | -10.005 | -3,6 |
29 | Meine Familie & ich | 251.780 | -42.323 | -14,4 |
30 | Brigitte | 245.710 | -28.245 | -10,3 |
31 | c’t magazin für computertechnik | 234.271 | -12.034 | -4,9 |
32 | Laviva | 233.590 | -47.635 | -16,9 |
33 | Focus | 233.259 | -3.541 | -1,5 |
34 | mein schönes Land | 230.604 | -28.522 | -11,0 |
35 | Lego Ninjago | 220.398 | 2.723 | 1,3 |
36 | auto motor und sport | 219.806 | -7.683 | -3,4 |
37 | TV Today | 201.190 | -14.106 | -6,6 |
38 | TV piccolino | 200.539 | -6.175 | -3,0 |
39 | Neue Woche | 197.725 | -16.803 | -7,8 |
40 | Gong | 195.640 | -7.925 | -3,9 |
41 | Computer Bild | 194.514 | 287 | 0,1 |
42 | Superillu | 193.771 | -12.514 | -6,1 |
43 | InStyle | 193.180 | -14.135 | -6,8 |
44 | Frau im Trend | 184.705 | -6.626 | -3,5 |
45 | Woche heute | 184.373 | -2.839 | -1,5 |
46 | Sport Bild | 177.439 | -22.345 | -11,2 |
47 | Freizeit Monat | 174.166 | -988 | -0,6 |
48 | Reader’s Digest Das Beste | 172.208 | -16.645 | -8,8 |
49 | Neue Freizeit | 169.105 | -54.231 | -24,3 |
50 | Geo | 160.507 | -16.504 | -9,3 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Für weitere fünf Titel ging es auf den Rängen 51 bis 75 bergauf: Glamour gewann wegen deutlich gestiegener Einzelverkäufe erstaunliche 10,8% hinzu, für das Billig-Heft Freizeit exklusiv ging es um 7,1% nach oben, für das Mädchen-Magazin Top Model Creative Magazine um 7,0% und für neues für die Frau um 9,2%. Sogar 10,4% gewann Lust auf Genuss gegenüber dem Vorjahreszeitraum hinzu, auch hier wegen massiv gestiegener Einzelverkäufe.
Die größten Verlierer in diesem dritten Viertel der Top 100 heißen unterdessen Lustiges Taschenbuch, Wohnen & Garten, TV 4Wochen, TV 4×7 und Kochen & Geniessen: Sie büßten zwischen 11,9% und 17,7% ihrer Abos und Einzelverkäufe aus dem zweiten Quartal 2017 ein.
Top 100 der am Kiosk erhältlichen Publikumszeitschriften (Abo+EV) | ||||
Abo+EV | 2018-I vs. 2017-I | |||
Platz | Titel | 2018-I | absolut | in % |
51 | Freizeit heute | 158.423 | -13.125 | -7,7 |
52 | Lustiges Taschenbuch | 158.016 | -33.945 | -17,7 |
53 | Wohnen & Garten | 157.940 | -25.538 | -13,9 |
54 | Schöne Woche | 156.593 | -14.039 | -8,2 |
55 | Glamour | 156.590 | 15.256 | 10,8 |
56 | TV 4Wochen | 155.702 | -30.331 | -16,3 |
57 | Viel Spaß | 154.975 | -12.823 | -7,6 |
58 | Frau im Spiegel | 153.177 | -4.439 | -2,8 |
59 | Freizeit exklusiv | 152.599 | 10.124 | 7,1 |
60 | TV 4×7 | 150.429 | -20.294 | -11,9 |
61 | Das Goldene Blatt | 150.142 | -3.929 | -2,6 |
62 | Freizeit Blitz | 149.941 | -15.113 | -9,2 |
63 | Freizeit total | 141.947 | -1.473 | -1,0 |
64 | Top Model Creative Magazine | 141.471 | 9.256 | 7,0 |
65 | Kochen & Geniessen | 140.382 | -30.193 | -17,7 |
66 | Lisa | 140.297 | -14.598 | -9,4 |
67 | Neue Welt | 138.806 | -7.702 | -5,3 |
68 | neues für die Frau | 138.777 | 11.653 | 9,2 |
69 | Die Neue Frau | 137.632 | -5.765 | -4,0 |
70 | Freizeit Express | 136.852 | -6.979 | -4,9 |
71 | Super TV | 136.024 | -7.059 | -4,9 |
72 | mein tv & ich | 135.225 | -5.071 | -3,6 |
73 | welt der wunder | 134.680 | -12.467 | -8,5 |
74 | Echo der Frau | 133.684 | -8.806 | -6,2 |
75 | Lust auf Genuss | 132.841 | 12.525 | 10,4 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Die restlichen sieben Top-100-Gewinner finden sich zwischen Platz 78 und 98: Adel aktuell, TV Schlau, Gala, Cosmopolitan, Lea und myself steigerten sich um 0,9% bis 6,9%, Freizeit Vergnügen um satte 23,9%. Größter Verlierer ist auf diesen 25 Rängen das People-Magazin inTouch, das 22,3% seiner Käufer und Abonnenten verabschiedete, für Lisa Wohnen & Dekorieren und von Frau zu Frau ging es zudem um mehr als 10% bergab.
Top 100 der am Kiosk erhältlichen Publikumszeitschriften (Abo+EV) | ||||
Abo+EV | 2018-I vs. 2017-I | |||
Platz | Titel | 2018-I | absolut | in % |
76 | Brigitte Woman | 132.504 | -2.583 | -1,9 |
77 | Freundin | 131.569 | -12.559 | -8,7 |
78 | Adel aktuell | 129.948 | 8.338 | 6,9 |
79 | Alles für die Frau | 126.703 | -7.809 | -5,8 |
80 | P.M. | 126.504 | -4.946 | -3,8 |
81 | TV klar | 124.998 | -10.390 | -7,7 |
82 | Garten Flora | 123.208 | -8.665 | -6,6 |
83 | Lisa Wohnen & Dekorieren | 120.922 | -15.817 | -11,6 |
84 | von Frau zu Frau | 120.826 | -18.749 | -13,4 |
85 | TV Schlau | 119.493 | 5.625 | 4,9 |
86 | Gala | 118.386 | 1.845 | 1,6 |
87 | Geolino | 118.246 | -12.243 | -9,4 |
88 | happinez | 118.005 | -5.420 | -4,4 |
89 | Cosmopolitan | 117.198 | 1.199 | 1,0 |
90 | Joy | 116.830 | -7.689 | -6,2 |
91 | Für Sie | 116.020 | -7.863 | -6,3 |
92 | Freizeit Vergnügen | 114.132 | 22.015 | 23,9 |
93 | Lea | 113.993 | 1.056 | 0,9 |
94 | Schöne Welt | 113.876 | -5.024 | -4,2 |
95 | inTouch | 113.261 | -32.446 | -22,3 |
96 | Frau aktuell | 107.658 | -2.946 | -2,7 |
97 | Oldtimer Markt | 107.611 | -1.091 | -1,0 |
98 | myself | 106.533 | 2.768 | 2,7 |
99 | Woche der Frau | 106.127 | -4.982 | -4,5 |
100 | Lego Nexo Knights | 105.746 | -3.523 | -3,2 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Insgesamt finden sich unter den fast 500 Kiosk-Titeln, deren Zahlen mit dem Vorjahr vergleichbar sind, etwas mehr als 100 Gewinner. Immerhin. Nach absoluten Zahlen an der Spitze der Aufsteiger-Tabelle: das Programmie-Trio nur TV plus, sowie Dr. v. Hirschhausens stern Gesund Leben. Gegenüber dem Vorjahr, als der stern-Ableger nur Gesund Leben hieß, gewann das Magazin mit neuem Konzept satte 148% hinzu, steigerte sich um 29.167 Abos und Einzelverkäufe auf 48.873 Exemplare. Allerdings: Im ersten Quartal 2018 waren es noch 204.787.
Die Top 10 IVW-Gewinner im 2. Quartal 2018 (Nur Kiosk-Titel / Abo+EV) | ||||
Abo+EV | 2018-II vs. 2017-II | |||
Platz | Titel | 2018-II | absolut | in % |
1 | nur TV plus (nur TV + TV Sudoku + TV clever) | 803.479 | 32.777 | 4,3 |
2 | Dr. v. Hirschhausens stern Gesund Leben | 48.873 | 29.167 | 148,0 |
3 | Liebes Land Die beste Art zu leben | 82.208 | 26.356 | 47,2 |
4 | Freizeit Vergnügen | 114.132 | 22.015 | 23,9 |
5 | TV pur | 569.045 | 17.197 | 3,1 |
6 | Glamour | 156.590 | 15.256 | 10,8 |
7 | Land Zauber | 30.326 | 14.951 | 97,2 |
8 | Feuerwehrmann Sam | 54.978 | 14.153 | 34,7 |
9 | Total tierlieb! | 42.190 | 13.110 | 45,1 |
10 | Lust auf Genuss | 132.841 | 12.525 | 10,4 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Die nach absoluten Zahlen größten Verlierer heißen TV 14, TV Digital und Landlust. Der stern belegt mit seinem Minus Rang 6. Bittere 45,1% verlor Mein Buffet, das früher ARD Buffet hieß und diesen Namen nicht mehr tragen darf. Offenbar hingen viele der Verkäufe aber an genau diesem Markennamen.
Die Top 10 IVW-Verlierer im 2. Quartal 2018 (Nur Kiosk-Titel / Abo+EV) | ||||
Abo+EV | 2018-II vs. 2017-II | |||
Platz | Titel | 2018-II | absolut | in % |
1 | TV 14 | 1.986.456 | -161.668 | -7,5 |
2 | TV Digital | 1.277.438 | -138.053 | -9,8 |
3 | Landlust – Die schönsten Seiten des Landlebens | 817.797 | -73.545 | -8,3 |
4 | Neue Freizeit | 169.105 | -54.231 | -24,3 |
5 | Auf einen Blick | 721.195 | -54.082 | -7,0 |
6 | stern | 315.934 | -53.827 | -14,6 |
7 | TV Spielfilm | 706.863 | -52.843 | -7,0 |
8 | TV Movie | 882.693 | -49.791 | -5,3 |
9 | Laviva | 233.590 | -47.635 | -16,9 |
10 | Mein Buffet | 56.836 | -46.757 | -45,1 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
IVW-Neulinge gibt es derzeit nicht mehr allzu viele: Freizeit Extra, Woche exklusiv, die illustrierte für die Frau und Lego City sind die einzigen mit mehr als 50.000 per Abo und Einzelhandel abgesetzten Exemplaren.
Die Top 10 IVW-Einsteiger im 2. Quartal 2018 (Nur Kiosk-Titel / Abo+EV) | ||||
Abo+EV | 2018-II vs. 2017-II | |||
Platz | Titel | 2018-II | absolut | in % |
1 | Freizeit Extra | 76.468 | neu | |
2 | Woche exklusiv | 75.872 | neu | |
3 | illustrierte für die Frau | 69.058 | neu | |
4 | Lego City | 51.995 | neu | |
5 | Paw Patrol – Helfer auf vier Pfoten | 49.475 | neu | |
6 | Lego Ninjago Comic | 46.592 | neu | |
7 | GartenIdee | 34.864 | neu | |
8 | Lissy | 34.347 | neu | |
9 | Bussi Bär | 26.100 | neu | |
10 | Rute & Rolle | 10.975 | neu | |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Der Vollständigkeit halber noch ein Blick auf die Top 25 nach Gesamtverkauf, also inklusive Bordexemplaren, Lesezirkeln und sonstigen Verkäufen: Hier gibt es noch drei Millionen-Seller – und neben nur TV plus, TV pur und TV für mich mit auto motor und sport einen vierten Gewinner.
Die Top 25 der am Kiosk erhältlichen Publikumszeitschriften | ||||
verkaufte Auflage | 2018-II vs. 2017-II | |||
Platz | Titel | 2018-II | absolut | in % |
1 | TV 14 | 1.987.039 | -161.724 | -7,5 |
2 | TV Digital | 1.354.592 | -167.793 | -11,0 |
3 | TV Direkt | 1.001.946 | -38.379 | -3,7 |
4 | Hörzu | 960.835 | -36.767 | -3,7 |
5 | TV Movie | 887.069 | -49.975 | -5,3 |
6 | Landlust – Die schönsten Seiten des Landlebens | 828.403 | -73.783 | -8,2 |
7 | nur TV plus (nur TV + TV Sudoku + TV clever) | 803.803 | 32.731 | 4,2 |
8 | Auf einen Blick | 722.155 | -54.207 | -7,0 |
9 | TV Spielfilm | 715.937 | -53.130 | -6,9 |
10 | Der Spiegel | 704.656 | -60.522 | -7,9 |
11 | Bild der Frau | 658.730 | -40.286 | -5,8 |
12 | Freizeit Revue | 640.906 | -42.282 | -6,2 |
13 | TV pur | 569.612 | 17.244 | 3,1 |
14 | TV Hören und Sehen | 535.595 | -27.297 | -4,8 |
15 | stern | 528.860 | -68.167 | -11,4 |
16 | Neue Post | 492.560 | -46.606 | -8,6 |
17 | Bunte | 449.813 | -18.897 | -4,0 |
18 | Focus | 417.759 | -20.296 | -4,6 |
19 | Freizeitwoche | 396.912 | -8.366 | -2,1 |
20 | Brigitte | 383.614 | -34.220 | -8,2 |
21 | TV für mich | 369.245 | 7.649 | 2,1 |
22 | Das Neue Blatt | 358.689 | -26.746 | -6,9 |
23 | Funk Uhr | 354.728 | -26.352 | -6,9 |
24 | auto motor und sport | 352.152 | 1.856 | 0,5 |
25 | Auto Bild | 338.198 | -59.777 | -15,0 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |