Marktdaten Medien
IVW-News-Top-50: Deutsche Online-Nachrichtenangebote so populär wie nie zuvor – Visits-Rekorde für Bild, upday, Welt, Zeit, stern und F.A.Z.

Drei Gewinner des Monats: Bild, Zeit Online und der stern
Die Deutschen haben sich im Januar so viel bei Online-Nachrichtenmedien informiert wie nie zuvor. Fast 1,9 Milliarden Inlands-Visits erzielten die von MEEDIA als Nachrichtenmarke klassifizierten Websites und Apps. Ein Rekord. Unter den zehn größten stellten zudem Bild, upday, Welt, Zeit Online, stern und Frankfurter Allgemeine neue Bestleistungen auf. Gegenüber dem Dezember Visits eingebüßt hat in der Top 50 niemand.
Die Nummer 1 der deutschen Online-Nachrichtenbranche bleibt natürlich weiterhin Bild. Mit 379,5 Mio. Visits aus dem Inland stellte Springers Boulevard-Gigant einen neuen Rekord auf. Da man sich aber nur um 6% gegenüber dem Dezember steigerte, die Gesamt-Branche aber 10,5% im Plus liegt, schrumpfte der Bild-Marktanteil um 0,85 Punkte auf 19,99%.
Ähnlich sieht es dahinter aus: Spiegel online, Focus Online, n-tv, upday und Welt steigerten sich – aber eben unterhalb des Marktniveaus. Folge auch hier: schrumpfende Marktanteile. Für upday und die Welt gab es aber neue Visits-Rekorde, ebenso wie dahinter für Zeit Online, den stern und die F.A.Z. Zeit Online und der stern sind zudem die größten prozentualen Aufsteiger innerhalb der Top Ten. Für den stern ging es um satte 22,9% nach oben.
Ähnliche Wachstumsraten verzeichnen auf den Plätzen 11 bis 25 auch RP Online, Merkur.de, das Handelsblatt und die Hamburger Morgenpost – mit einem Plus von jeweils 20% und mehr. Die tz steigerte sich sogar um 31% und der Business Insider Deutschland um 95,7%. Vor allem online wuchs die Marke massiv – um 133%.
IVW Januar 2018: Top 50 Nachrichtenangebote | ||||||
Visits gesamt | Visits (Inland) | Marktanteile (Inland) | ||||
Januar 2018 | Januar 2018 | vs. Dezember | Januar 2018 | vs. Dezember | ||
1 | Bild.de | 419.151.296 | 379.485.109 | 6,0 | 19,99 | -0,85 |
2 | Spiegel Online | 247.946.573 | 211.147.674 | 8,6 | 11,12 | -0,20 |
3 | Focus Online | 182.861.685 | 166.553.861 | 5,0 | 8,77 | -0,46 |
4 | n-tv.de | 127.310.284 | 115.637.830 | 5,1 | 6,09 | -0,31 |
5 | upday | 521.745.270 | 113.752.220 | 3,3 | 5,99 | -0,42 |
6 | Welt | 125.488.971 | 110.994.655 | 5,9 | 5,85 | -0,26 |
7 | Zeit Online | 73.114.730 | 61.475.138 | 15,4 | 3,24 | 0,14 |
8 | stern.de | 62.925.974 | 55.894.132 | 22,9 | 2,94 | 0,30 |
9 | Süddeutsche.de | 64.360.347 | 55.593.330 | 6,8 | 2,93 | -0,10 |
10 | FAZ.net | 62.431.914 | 52.395.478 | 6,8 | 2,76 | -0,10 |
11 | Express Online | 37.005.759 | 34.987.121 | 18,4 | 1,84 | 0,12 |
12 | Funke Medien NRW | 34.880.822 | 33.192.059 | 15,8 | 1,75 | 0,08 |
13 | RP Online | 27.165.494 | 25.224.323 | 27,6 | 1,33 | 0,18 |
14 | RND | 24.398.942 | 23.243.392 | 17,5 | 1,22 | 0,07 |
15 | tz | 20.061.161 | 18.479.396 | 31,0 | 0,97 | 0,15 |
16 | Merkur.de | 19.562.690 | 18.131.940 | 25,1 | 0,95 | 0,11 |
17 | Handelsblatt.com | 21.800.603 | 17.793.359 | 20,0 | 0,94 | 0,07 |
18 | Tag24 | 16.632.813 | 16.081.315 | 8,9 | 0,85 | -0,01 |
19 | HuffPost | 17.756.161 | 15.924.188 | 10,5 | 0,84 | 0,00 |
20 | Hamburger Morgenpost Online | 15.430.566 | 14.476.298 | 23,5 | 0,76 | 0,08 |
21 | Tagesspiegel.de | 15.169.500 | 13.491.797 | 10,2 | 0,71 | 0,00 |
22 | Business Insider Deutschland | 13.913.982 | 11.799.645 | 95,7 | 0,62 | 0,27 |
23 | bento | 12.670.216 | 10.912.266 | 0,7 | 0,57 | -0,06 |
24 | Stuttgarter Zeitung online & Stuttgarter Nachrichten online | 11.656.049 | 10.744.505 | 19,2 | 0,57 | 0,04 |
25 | OVB24 | 10.102.845 | 9.577.573 | 15,0 | 0,50 | 0,02 |
Rohdaten-Quelle: IVW / Berechnung + Tabelle: MEEDIA |
Große Aufsteiger finden sich auch in der zweiten Hälfte der Top 50: die Augsburger Allgemeine, das manager magazin, der Westfälische Anzeiger, die Neue Westfälische, die Berliner Zeitung, die Sächsische Zeitung und die Braunschweiger Zeitung steigerten sich um mehr als 20%, die Mediengruppe Thüringen um mehr als 30% und die Abendzeitung München sogar um 57,3%. Verlierer gibt es auf den ersten 50 Plätzten des News-Rankings diesmal keine, am wenigsten gewachsen sind gegenüber dem Dezember bento und die Neue Osnabrücker Zeitung.
IVW Januar 2018: Top 50 Nachrichtenangebote | ||||||
Visits gesamt | Visits (Inland) | Marktanteile (Inland) | ||||
Januar 2018 | Januar 2018 | vs. Dezember | Januar 2018 | vs. Dezember | ||
26 | Kölner Stadt-Anzeiger Online | 10.043.188 | 9.383.858 | 9,7 | 0,49 | 0,00 |
27 | Augsburger Allgemeine Online | 10.149.336 | 9.313.051 | 25,7 | 0,49 | 0,06 |
28 | HNA online | 9.139.160 | 8.710.188 | 13,4 | 0,46 | 0,01 |
29 | Hamburger Abendblatt Online | 9.418.093 | 8.365.151 | 15,0 | 0,44 | 0,02 |
30 | BZ-Berlin | 7.901.737 | 7.430.362 | 14,1 | 0,39 | 0,01 |
31 | Mediengruppe Thüringen Online (TA, OTZ, TLZ) | 7.708.798 | 7.362.809 | 31,1 | 0,39 | 0,06 |
32 | Nordbayern.de | 7.642.995 | 7.277.150 | 17,7 | 0,38 | 0,02 |
33 | manager magazin online | 8.494.602 | 7.177.860 | 23,2 | 0,38 | 0,04 |
34 | Mitteldeutsche Zeitung | 7.291.338 | 7.001.818 | 15,9 | 0,37 | 0,02 |
35 | Neue OZ online | 7.157.278 | 6.789.393 | 1,4 | 0,36 | -0,03 |
36 | Passauer Neue Presse | 6.928.425 | 6.632.440 | 14,2 | 0,35 | 0,01 |
37 | Berliner Morgenpost | 7.220.177 | 6.447.415 | 17,6 | 0,34 | 0,02 |
38 | Abendzeitung München | 6.982.780 | 6.351.914 | 57,3 | 0,33 | 0,10 |
39 | Badische Zeitung Online | 6.757.384 | 6.149.485 | 10,6 | 0,32 | 0,00 |
40 | inFranken.de (Mediengruppe Oberfranken) | 5.670.235 | 5.351.704 | 17,6 | 0,28 | 0,02 |
41 | shz.de | 5.520.046 | 5.199.273 | 17,6 | 0,27 | 0,02 |
42 | WA-Online | 5.394.037 | 5.199.258 | 23,9 | 0,27 | 0,03 |
43 | News.de | 5.723.767 | 5.119.042 | 13,7 | 0,27 | 0,01 |
44 | NW.de (Neue Westfälische) | 5.201.224 | 5.003.529 | 26,8 | 0,26 | 0,03 |
45 | Berliner Zeitung Online | 5.454.067 | 4.875.913 | 28,6 | 0,26 | 0,04 |
46 | SZ-Online | 5.011.491 | 4.770.443 | 24,7 | 0,25 | 0,03 |
47 | Frankfurter Rundschau online | 5.280.966 | 4.255.072 | 13,1 | 0,22 | 0,01 |
48 | WirtschaftsWoche | 5.010.219 | 4.210.015 | 12,0 | 0,22 | 0,00 |
49 | Braunschweiger Zeitung | 4.340.513 | 4.123.274 | 26,5 | 0,22 | 0,03 |
50 | taz.de | 4.969.488 | 4.114.546 | 15,0 | 0,22 | 0,01 |
Rohdaten-Quelle: IVW / Berechnung + Tabelle: MEEDIA |
Der Blick auf die Einzel-Rankings nach Online- und Mobile-Zahlen zeigt, dass sich die News-Marken mit ihren herkömmlichen Websites noch etwas besser entwickelt haben als mit ihren mobilen Angeboten. Extrem überraschend ist das aber nicht, denn im Dezember entwickeln sich die mobilen Visits vergleichsweise positiv, während die Websites für stationäre Rechner wegen der Feiertage unterdurchschnittlich gut frequentiert sind. Im Januar normalisiert sich dieser Effekt dann wieder.
Bei den Online-Visits jedenfalls steigerten sich 14 der Top-20-Marken um mehr als 10%, sechs davon um mehr als 20% und wiederum zwei davon um mehr als 30%: die tz und die Hamburger Morgenpost.
IVW Januar 2018: Top 20 Nachrichtenangebote (nur Online) | |||||
Visits gesamt | Visits Inland | Januar vs. Dezember | |||
1 | Bild.de | 169.685.019 | 149.442.008 | 12.399.867 | 9,0% |
2 | Spiegel Online | 97.785.943 | 80.854.037 | 9.684.917 | 13,6% |
3 | Focus Online | 71.590.186 | 63.562.246 | 4.418.788 | 7,5% |
4 | Welt | 51.761.429 | 44.587.478 | 5.972.606 | 15,5% |
5 | n-tv.de | 34.666.449 | 30.256.759 | 3.275.000 | 12,1% |
6 | Zeit Online | 33.749.003 | 27.627.309 | 4.436.592 | 19,1% |
7 | Süddeutsche.de | 28.926.180 | 24.335.904 | 2.449.081 | 11,2% |
8 | FAZ.net | 28.952.215 | 23.591.000 | 1.955.464 | 9,0% |
9 | stern.de | 20.597.593 | 17.425.080 | 2.922.070 | 20,1% |
10 | Tag24 | 16.632.813 | 16.081.315 | 1.308.560 | 8,9% |
11 | Express Online | 15.017.879 | 13.944.648 | 2.229.738 | 19,0% |
12 | Merkur.de | 14.010.948 | 12.882.843 | 2.941.838 | 29,6% |
13 | tz | 13.050.408 | 12.049.935 | 3.266.241 | 37,2% |
14 | Handelsblatt.com | 14.109.281 | 11.222.262 | 2.285.379 | 25,6% |
15 | Funke Medien NRW | 11.615.548 | 10.792.387 | 1.713.056 | 18,9% |
16 | RP Online | 10.572.334 | 9.612.274 | 1.897.825 | 24,6% |
17 | RND | 10.310.867 | 9.611.187 | 1.554.565 | 19,3% |
18 | Tagesspiegel.de | 9.441.658 | 8.319.450 | 614.205 | 8,0% |
19 | Hamburger Morgenpost Online | 7.860.479 | 7.280.887 | 1.706.476 | 30,6% |
20 | HuffPost | 5.965.969 | 5.255.203 | 161.485 | 3,2% |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
In der mobilen Top 20 hingegen gab es nur elf Anbieter mit einem Plus von mehr als 10%, dafür aber mit bento sogar einen Verlierer. Aus der Masse heraus sticht hier natürlich das sagenhafte 133%-Plus des Business Insiders. Auch wenn bei einem solchen Wachstum die Vermutung nahe liegt, dass die Zahlen vorher nicht so komplett gemessen wurden wie jetzt, also ein Sondereffekt vorliegt.
IVW Januar 2018: Top 20 Nachrichtenangebote (nur Mobile) | |||||
Visits gesamt | Visits Inland | Januar vs. Dezember | |||
1 | Bild.de | 249.466.277 | 230.043.101 | 9.093.278 | 4,1% |
2 | Spiegel Online | 150.160.630 | 130.293.637 | 7.069.694 | 5,7% |
3 | upday | 521.745.270 | 113.752.220 | 3.581.127 | 3,3% |
4 | Focus Online | 111.258.956 | 102.982.627 | 3.572.697 | 3,6% |
5 | n-tv.de | 92.643.835 | 85.381.071 | 2.388.128 | 2,9% |
6 | Welt | 73.727.542 | 66.407.177 | 162.906 | 0,2% |
7 | stern.de | 42.328.381 | 38.469.052 | 7.490.235 | 24,2% |
8 | Zeit Online | 39.365.727 | 33.847.829 | 3.787.547 | 12,6% |
9 | Süddeutsche.de | 35.434.167 | 31.257.426 | 1.085.501 | 3,6% |
10 | FAZ.net | 33.479.699 | 28.804.478 | 1.381.658 | 5,0% |
11 | Funke Medien NRW | 23.265.274 | 22.399.672 | 2.815.108 | 14,4% |
12 | Express Online | 21.987.880 | 21.042.473 | 3.195.777 | 17,9% |
13 | RP Online | 16.593.160 | 15.612.049 | 3.562.383 | 29,6% |
14 | RND | 14.088.075 | 13.632.205 | 1.906.111 | 16,3% |
15 | HuffPost | 11.790.192 | 10.668.985 | 1.347.315 | 14,5% |
16 | Business Insider Deutschland | 9.950.144 | 8.481.926 | 4.842.304 | 133,0% |
17 | Hamburger Morgenpost Online | 7.570.087 | 7.195.411 | 1.052.211 | 17,1% |
18 | bento | 7.561.174 | 6.574.505 | -113.986 | -1,7% |
19 | Handelsblatt.com | 7.691.322 | 6.571.097 | 683.412 | 11,6% |
20 | tz | 7.010.753 | 6.429.461 | 1.110.707 | 20,9% |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |