Marktdaten Medien
IVW-News-Top-50: Bild, upday, Welt und stern wachsen trotz Feiertagen gegen den Trend

Trotz Weihnachten gelang es 15 der Traffic-stärksten 50 Nachrichten-Anbietern im Dezember Visits gegenüber dem Vormonat hinzu zu gewinnen, In der Top 50 steigerten sich Bild, upday, Welt und stern. Der Grund war in allen Fällen der mobile Traffic. Zu den großen Verlierern des Monats gehören hingegen Zeit Online und die Süddeutsche Zeitung.
Fast 358 Mio. Visits sammelte Bild.de im Dezember im Inland ein – insgesamt, also inklusive Auslands-Traffic waren es 394,1 Mio. Für einen fairen und besseren Vergleich des deutschen Marktes stehen in unseren IVW-Analysen aber die Visits aus dem Inland im Mittelpunkt. Hier steigerte sich Bild um satte 4,4% gegenüber dem November. Gewonnen hat Bild vor allem dank des massiv gestiegenen mobilen Traffics. Zwar steigerte man sich auch mit der herkömmlichen Website um 0,3%, doch die mobilen Visits wuchsen um satte 7,2%.
Die Springer/Samsung-App upday steigerte sich um 7,8%, natürlich auch wegen des mobilen Traffics, denn einen Service für stationäre Rechner bietet upday ja nicht an. Ebenfalls durch ein dickes Plus bei den mobilen Visits wuchs der Traffic der Welt und von stern.de. Unter dem November landeten hingegen Spiegel, Focus, n-tv, FAZ und vor allem Zeit Online und die Süddeutsche Zeitung, die 6,9% bzw. 7,7% nach unten fielen.
Auf den Rängen 11 bis 25 gibt es mit dem Express, Tag24, Merkur.de, der HuffPost, der Hamburger Morgenpost und bento weitere Aufsteiger. Viele Visits verloren haben hier vor allem Madsacks RND, das Handelsblatt und die tz.
IVW Dezember 2017: Top 50 Nachrichtenangebote | ||||||
Visits gesamt | Visits (Inland) | Marktanteile (Inland) | ||||
Dezember 2017 | Dezember 2017 | vs. November | Dezember 2017 | vs. November | ||
1 | Bild.de | 394.055.684 | 357.991.964 | 4,4 | 20,84 | 0,97 |
2 | Spiegel Online | 228.137.271 | 194.393.063 | -3,8 | 11,32 | -0,40 |
3 | Focus Online | 174.101.380 | 158.564.244 | -1,3 | 9,23 | -0,07 |
4 | upday | 498.390.344 | 110.171.093 | 7,8 | 6,41 | 0,49 |
5 | n-tv.de | 120.979.524 | 109.974.702 | -3,4 | 6,40 | -0,19 |
6 | Welt | 119.185.677 | 104.859.143 | 0,6 | 6,10 | 0,06 |
7 | Zeit Online | 64.563.457 | 53.250.999 | -6,9 | 3,10 | -0,21 |
8 | Süddeutsche.de | 60.581.453 | 52.058.748 | -7,7 | 3,03 | -0,24 |
9 | FAZ.net | 58.600.661 | 49.058.356 | -1,5 | 2,86 | -0,03 |
10 | stern.de | 51.854.056 | 45.481.827 | 4,2 | 2,65 | 0,12 |
11 | Express Online | 31.260.600 | 29.561.606 | 2,6 | 1,72 | 0,05 |
12 | Funke Medien NRW | 30.066.303 | 28.663.895 | -1,3 | 1,67 | -0,01 |
13 | RND | 20.826.031 | 19.782.716 | -5,8 | 1,15 | -0,07 |
14 | RP Online | 21.345.235 | 19.764.115 | -1,9 | 1,15 | -0,02 |
15 | Handelsblatt.com | 18.754.861 | 14.824.568 | -5,1 | 0,86 | -0,04 |
16 | Tag24 | 15.267.482 | 14.772.755 | 3,9 | 0,86 | 0,04 |
17 | Merkur.de | 16.808.885 | 14.489.102 | 2,6 | 0,84 | 0,03 |
18 | HuffPost | 16.142.420 | 14.415.388 | 7,6 | 0,84 | 0,06 |
19 | tz | 15.267.340 | 14.102.448 | -7,4 | 0,82 | -0,06 |
20 | Tagesspiegel.de | 13.971.095 | 12.242.239 | -4,6 | 0,71 | -0,03 |
21 | Hamburger Morgenpost Online | 12.457.157 | 11.717.611 | 5,5 | 0,68 | 0,04 |
22 | bento | 12.523.034 | 10.837.473 | 4,7 | 0,63 | 0,03 |
23 | Stuttgarter Zeitung online & Stuttgarter Nachrichten online | 9.783.885 | 9.016.301 | -2,4 | 0,52 | -0,01 |
24 | Kölner Stadt-Anzeiger Online | 9.101.263 | 8.551.751 | -4,1 | 0,50 | -0,02 |
25 | OVB24 | 8.739.537 | 8.328.526 | -0,6 | 0,48 | 0,00 |
Rohdaten-Quelle: IVW / Berechnung + Tabelle: MEEDIA |
In der zweiten Hälfte der Top 50 steigerten sich fünf weitere Newsmarken gegenüber dem November: die HNA, die Neue Osnabrücker Zeitung, die BZ aus Berlin, das manager magazin und vor allem inFranken.de mit einem Plus von über 10%. Mehr als 10% eingebüßt haben hingegen die Berliner Morgenpost, News.de, die Berliner Zeitung, taz.de und vor allem der Business Insider, der mit einem Minus von 27,8% auf den schwächsten Wert seit Juni fiel.
IVW Dezember 2017: Top 50 Nachrichtenangebote | ||||||
Visits gesamt | Visits (Inland) | Marktanteile (Inland) | ||||
Dezember 2017 | Dezember 2017 | vs. November | Dezember 2017 | vs. November | ||
26 | HNA online | 8.034.006 | 7.681.077 | 3,4 | 0,45 | 0,02 |
27 | Augsburger Allgemeine Online | 8.070.951 | 7.410.440 | -7,4 | 0,43 | -0,03 |
28 | Hamburger Abendblatt Online | 8.191.123 | 7.273.191 | -9,1 | 0,42 | -0,04 |
29 | Neue OZ online | 7.037.484 | 6.697.208 | 6,8 | 0,39 | 0,03 |
30 | BZ-Berlin | 6.954.248 | 6.513.617 | 1,2 | 0,38 | 0,01 |
31 | Nordbayern.de | 6.547.040 | 6.185.243 | -1,2 | 0,36 | 0,00 |
32 | Mitteldeutsche Zeitung | 6.283.873 | 6.042.652 | -3,8 | 0,35 | -0,01 |
33 | Business Insider Deutschland | 7.481.092 | 6.029.064 | -27,8 | 0,35 | -0,13 |
34 | manager magazin online | 6.975.416 | 5.828.416 | 1,1 | 0,34 | 0,01 |
35 | Passauer Neue Presse | 6.059.832 | 5.810.182 | -5,8 | 0,34 | -0,02 |
36 | Mediengruppe Thüringen Online (TA, OTZ, TLZ) | 5.884.804 | 5.617.889 | -2,3 | 0,33 | -0,01 |
37 | Badische Zeitung Online | 6.093.177 | 5.561.313 | -4,6 | 0,32 | -0,01 |
38 | Berliner Morgenpost | 6.152.621 | 5.483.704 | -10,4 | 0,32 | -0,04 |
39 | inFranken.de (Mediengruppe Oberfranken) | 4.842.933 | 4.550.416 | 10,7 | 0,26 | 0,03 |
40 | News.de | 4.966.468 | 4.501.386 | -13,4 | 0,26 | -0,04 |
41 | shz.de | 4.685.707 | 4.422.630 | -0,4 | 0,26 | 0,00 |
42 | WA-Online | 4.363.379 | 4.196.746 | -2,2 | 0,24 | 0,00 |
43 | Abendzeitung München | 4.478.231 | 4.036.980 | -3,4 | 0,24 | -0,01 |
44 | NW.de (Neue Westfälische) | 4.093.384 | 3.946.172 | -0,7 | 0,23 | 0,00 |
45 | SZ-Online | 4.012.335 | 3.824.173 | -9,7 | 0,22 | -0,02 |
46 | Berliner Zeitung Online | 4.314.359 | 3.790.065 | -14,4 | 0,22 | -0,04 |
47 | Frankfurter Rundschau online | 4.902.228 | 3.761.538 | -2,4 | 0,22 | 0,00 |
48 | WirtschaftsWoche | 4.423.725 | 3.760.091 | -0,4 | 0,22 | 0,00 |
49 | Epoch Times Deutschland | 4.360.219 | 3.582.450 | k.V.m. | ||
50 | taz.de | 4.767.223 | 3.576.375 | -10,6 | 0,21 | -0,02 |
Rohdaten-Quelle: IVW / Berechnung + Tabelle: MEEDIA |
Der Blick auf die beiden Einzel-Rankings nach Online- und Mobile-Visits zeigt, dass der Traffic der herkömmlichen Websites für stationäre Rechner fast durchgehend schrumpfte. Nur Bild, Tag24, Merkur.de und HuffPost wuchsen in der Top 20 gegen den Trend, die anderen 16 Marken verloren zum Teil sehr deutlich Visits. Allzu überraschend ist das aber nicht, denn über die Feiertage sitzen viele Menschen nicht in den Büros, dieser Traffic fällt also schonmal komplett weg.
IVW Dezember 2017: Top 20 Nachrichtenangebote (nur Online) | |||||
Visits gesamt | Visits Inland | Dezember vs. November | |||
1 | Bild.de | 154.815.457 | 137.042.141 | 384.563 | 0,3% |
2 | Spiegel Online | 86.304.197 | 71.169.120 | -7.074.598 | -9,0% |
3 | Focus Online | 66.750.428 | 59.143.458 | -1.143.157 | -1,9% |
4 | Welt | 45.433.316 | 38.614.872 | -4.035.270 | -9,5% |
5 | n-tv.de | 31.097.236 | 26.981.759 | -2.888.319 | -9,7% |
6 | Zeit Online | 29.418.294 | 23.190.717 | -3.071.660 | -11,7% |
7 | Süddeutsche.de | 26.469.411 | 21.886.823 | -2.065.330 | -8,6% |
8 | FAZ.net | 26.682.432 | 21.635.536 | -1.562.883 | -6,7% |
9 | Tag24 | 15.267.482 | 14.772.755 | 549.565 | 3,9% |
10 | stern.de | 17.562.532 | 14.503.010 | -772.729 | -5,1% |
11 | Express Online | 12.587.318 | 11.714.910 | -499.119 | -4,1% |
12 | Merkur.de | 11.990.846 | 9.941.005 | 450.137 | 4,7% |
13 | Funke Medien NRW | 9.748.443 | 9.079.331 | -495.794 | -5,2% |
14 | Handelsblatt.com | 11.460.693 | 8.936.883 | -1.240.877 | -12,2% |
15 | tz | 9.481.718 | 8.783.694 | -631.109 | -6,7% |
16 | RND | 8.723.980 | 8.056.622 | -896.250 | -10,0% |
17 | RP Online | 8.499.284 | 7.714.449 | -589.063 | -7,1% |
18 | Tagesspiegel.de | 8.907.292 | 7.705.245 | -436.129 | -5,4% |
19 | Hamburger Morgenpost Online | 6.012.231 | 5.574.411 | -179.481 | -3,1% |
20 | HuffPost | 5.785.330 | 5.093.718 | 311.083 | 6,5% |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Komplett anders sieht es in der mobilen Top 20 aus. Hier hat die Mehrzahl – 12 der 20 Marken – Visits hinzu gewonnen, allen voran Bild, upday, Welt und stern, sowie prozentual gesehen vor allem bento und die Hamburger Morgenpost. Viele Nutzer haben also offenbar verstärkt das Smartphone in die Hand genommen, um sich unter dem Weihnachtsbaum über das Weltgeschehen zu informieren. In einigen Fällen reichte das dann eben auch für ein Gesamt-Plus aus.
IVW Dezember 2017: Top 20 Nachrichtenangebote (nur Mobile) | |||||
Visits gesamt | Visits Inland | Dezember vs. November | |||
1 | Bild.de | 239.240.227 | 220.949.823 | 14.768.715 | 7,2% |
2 | Spiegel Online | 141.833.074 | 123.223.943 | -684.928 | -0,6% |
3 | upday | 498.390.344 | 110.171.093 | 7.957.984 | 7,8% |
4 | Focus Online | 107.336.236 | 99.409.930 | -871.235 | -0,9% |
5 | n-tv.de | 89.882.288 | 82.992.943 | -939.617 | -1,1% |
6 | Welt | 73.752.361 | 66.244.271 | 4.640.598 | 7,5% |
7 | stern.de | 34.291.524 | 30.978.817 | 2.605.693 | 9,2% |
8 | Süddeutsche.de | 34.112.042 | 30.171.925 | -2.254.020 | -7,0% |
9 | Zeit Online | 35.145.163 | 30.060.282 | -848.506 | -2,7% |
10 | FAZ.net | 31.918.229 | 27.422.820 | 805.410 | 3,0% |
11 | Funke Medien NRW | 20.317.860 | 19.584.564 | 109.628 | 0,6% |
12 | Express Online | 18.673.282 | 17.846.696 | 1.241.758 | 7,5% |
13 | RP Online | 12.845.951 | 12.049.666 | 198.510 | 1,7% |
14 | RND | 12.102.051 | 11.726.094 | -316.755 | -2,6% |
15 | HuffPost | 10.357.090 | 9.321.670 | 704.351 | 8,2% |
16 | bento | 7.654.774 | 6.688.491 | 669.897 | 11,1% |
17 | Hamburger Morgenpost Online | 6.444.926 | 6.143.200 | 791.771 | 14,8% |
18 | Handelsblatt.com | 7.294.168 | 5.887.685 | 439.280 | 8,1% |
19 | Stuttgarter Zeitung online & Stuttgarter Nachrichten online | 5.781.493 | 5.423.248 | -105.633 | -1,9% |
20 | tz | 5.785.622 | 5.318.754 | -496.403 | -8,5% |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |