Marktdaten Medien
IVW-Online-Analyse Oktober: Der Herbst bringt Programmies und ebay dickes Traffic-Plus

Das Wetter wird schlechter und die Menschen bleiben öfter zu Hause. Und was machen sie dort? U.a. fernsehen und bei ebay stöbern. Das legen zumindest die neuesten IVW-Zahlen für den Monat Oktober nahe. So büßten Wetter-Websites und -Apps erneut Visits ein, Programmies wie TV Spielfilm und TV Movie legten hingegen wie ebay und ebay Kleinanzeigen kräftig zu.
Die Nummer 1 der IVW-Mitglieder hieß auch im Oktober ebay Kleinanzeigen: Mit einem Plus von 9,3% bzw. 35,1 Mio. Inlands-Visits erreichte der Marktplatz innerhalb Deutschlands sagenhafte 413,6 Mio. Besuche und damit erstmals mehr als 400 Mio. Deutlich zulegen konnte auch Bild, das mit 359,6 Mio. Rang 2 belegt. Es steigerte sich um 10,4% – ähnlich deutlich wie einige andere Boulevard-News-Angebote. Dazu mehr in unserer gesonderten IVW-Analyse des Nachrichtenmarktes.
Mehr als 10% gewachsen sind in der Top 25 auch die Visits von der Auktionsplattform ebay, von Chefkoch.de, Chip Online, twitch und vor allem TV Spielfilm, das sich um 22,7% steigerte. Nach unten ging es vor allem für WetterOnline und wetter.com, minimal auch für den kicker und gutefrage.net.
IVW Oktober 2017: Top 50 Angebote (Online+Mobile) | |||||
Visits gesamt | Visits Inland | Oktober vs. September | |||
1 | ebay Kleinanzeigen | 433.002.425 | 413.564.199 | 35.088.504 | 9,3% |
2 | Bild.de | 401.457.267 | 359.552.212 | 33.991.385 | 10,4% |
3 | T-Online Contentangebot | 319.013.256 | 304.435.636 | 6.437.214 | 2,2% |
4 | Spiegel Online | 250.292.648 | 208.200.040 | 394.314 | 0,2% |
5 | Focus Online | 187.483.188 | 169.380.805 | 5.105.897 | 3,1% |
6 | kicker online | 156.699.203 | 144.118.243 | -988.321 | -0,7% |
7 | WetterOnline | 194.951.805 | 138.325.226 | -22.320.012 | -13,9% |
8 | eBay – Der weltweite Online-Marktplatz | 153.333.117 | 132.977.156 | 14.380.645 | 12,1% |
9 | n-tv.de | 134.137.944 | 120.328.101 | 2.085.150 | 1,8% |
10 | Welt | 127.021.780 | 110.771.572 | 392.004 | 0,4% |
11 | upday | 406.901.264 | 106.151.707 | 6.067.244 | 6,1% |
12 | wetter.com | 114.079.155 | 101.123.725 | -16.644.340 | -14,1% |
13 | mobile.de Der Automarkt | 132.798.464 | 92.162.597 | 5.773.466 | 6,7% |
14 | Chefkoch.de | 90.620.946 | 81.642.665 | 11.856.462 | 17,0% |
15 | Sport1 | 85.939.946 | 76.753.379 | 1.311.782 | 1,7% |
16 | ImmobilienScout24 | 78.006.451 | 74.504.543 | 3.842.791 | 5,4% |
17 | Chip Online | 74.766.737 | 64.668.416 | 8.517.581 | 15,2% |
18 | TV Spielfilm.de | 62.698.733 | 58.952.847 | 10.888.488 | 22,7% |
19 | Zeit Online | 72.252.579 | 58.920.053 | 2.906.873 | 5,2% |
20 | gutefrage.net | 63.603.648 | 55.518.704 | -1.184.905 | -2,1% |
21 | Süddeutsche.de | 64.368.300 | 54.592.791 | 855.294 | 1,6% |
22 | FAZ.net | 62.146.844 | 51.132.505 | 3.944.858 | 8,4% |
23 | twitch.tv | 273.411.348 | 46.120.375 | 5.995.134 | 14,9% |
24 | 49.108.155 | 41.381.220 | 3.294.655 | 8,7% | |
25 | stern.de | 46.618.126 | 40.451.670 | 946.128 | 2,4% |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Auf den Rängen 26 bis 50 steigerte sich auch TV Movie um mehr als 20%, ebenso Giga.de. Über 15% gewannen Wunderweib, RTL.de und GameStar hinzu. Nach unten ging es hier für Wetter.de, Vodafone.de und Transfermarkt.de.
IVW Oktober 2017: Top 50 Angebote (Online+Mobile) | |||||
Visits gesamt | Visits Inland | Oktober vs. September | |||
26 | freenet.de | 39.412.509 | 37.479.675 | 3.366.617 | 9,9% |
27 | Computerbild.de | 41.829.758 | 37.115.266 | 3.671.773 | 11,0% |
28 | AutoScout24 | 64.699.994 | 34.912.891 | 2.437.251 | 7,5% |
29 | Wunderweib | 36.521.184 | 31.744.509 | 4.212.774 | 15,3% |
30 | autobild.de | 36.381.261 | 30.661.342 | 2.578.376 | 9,2% |
31 | Funke Medien NRW | 31.757.719 | 30.013.212 | 3.766.561 | 14,4% |
32 | Express Online | 30.486.059 | 28.486.511 | 3.681.901 | 14,8% |
33 | Bunte.de | 32.623.688 | 27.122.008 | 767.142 | 2,9% |
34 | PromiFlash | 30.636.794 | 26.973.666 | 1.327.053 | 5,2% |
35 | heise online | 31.552.078 | 26.561.962 | 1.238.057 | 4,9% |
36 | entertainweb | 28.986.850 | 26.416.740 | 2.696.219 | 11,4% |
37 | Wetter.de | 27.557.758 | 25.731.411 | -4.187.192 | -14,0% |
38 | Shazam App | 25.534.771 | 24.794.736 | 1.670.593 | 7,2% |
39 | Vodafone.de | 25.189.424 | 24.344.481 | -1.347.920 | -5,2% |
40 | RTL.de | 25.779.604 | 23.029.093 | 3.592.542 | 18,5% |
41 | finanzen.net – Das Finanzportal | 27.695.430 | 22.853.710 | 464.302 | 2,1% |
42 | RND | 23.584.445 | 22.240.412 | 699.598 | 3,2% |
43 | RP Online | 24.000.716 | 21.895.716 | 1.455.120 | 7,1% |
44 | TV Movie.de | 22.171.630 | 20.619.220 | 4.496.413 | 27,9% |
45 | Giga.de | 24.299.494 | 20.597.147 | 4.277.520 | 26,2% |
46 | Das Örtliche | 21.356.728 | 20.565.637 | 749.941 | 3,8% |
47 | GameStar | 23.664.355 | 20.457.294 | 2.859.317 | 16,2% |
48 | Das Telefonbuch | 21.698.454 | 20.360.491 | 700.548 | 3,6% |
49 | Transfermarkt.de – Das Fußballportal | 35.223.981 | 20.031.792 | -1.994.191 | -9,1% |
50 | Gala.de | 24.484.899 | 19.239.879 | 1.137.632 | 6,3% |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Tabellenführer der reinen Online-Zahlen bleibt T-Online vor Bild und ebay, das mit einem 12,1%-Plus aber zu den größten Gewinnern innerhalb der Top 20 gehört – zusammen mit Chefkoch.de und RTL.de. Zweistellig verloren haben wiederum wetter.com, WetterOnline und Wetter.de.
IVW Oktober 2017: Top 20 Angebote (nur Online) | |||||
Visits gesamt | Visits Inland | Oktober vs. September | |||
1 | T-Online Contentangebot | 180.293.996 | 172.496.373 | 5.811.224 | 3,5% |
2 | Bild.de | 159.535.331 | 139.042.766 | 2.772.030 | 2,0% |
3 | eBay – Der weltweite Online-Marktplatz | 153.333.117 | 132.977.156 | 14.380.645 | 12,1% |
4 | ebay Kleinanzeigen | 99.926.094 | 92.144.531 | 7.614.279 | 9,0% |
5 | Spiegel Online | 96.574.186 | 77.274.174 | -966.888 | -1,2% |
6 | Focus Online | 68.166.406 | 60.163.859 | -333.934 | -0,6% |
7 | Welt | 51.342.360 | 44.114.969 | -1.327.858 | -2,9% |
8 | wetter.com | 44.704.263 | 36.423.788 | -7.386.726 | -16,9% |
9 | Chip Online | 42.620.894 | 36.058.919 | 3.195.634 | 9,7% |
10 | mobile.de Der Automarkt | 54.459.721 | 32.784.401 | 2.337.858 | 7,7% |
11 | Computerbild.de | 34.657.650 | 30.743.472 | 2.993.061 | 10,8% |
12 | n-tv.de | 34.344.134 | 29.614.749 | -208.019 | -0,7% |
13 | twitch.tv | 31.849.938 | 28.534.890 | 2.883.480 | 11,2% |
14 | entertainweb | 28.986.850 | 26.416.740 | 2.696.219 | 11,4% |
15 | Zeit Online | 32.176.030 | 25.358.308 | 631.285 | 2,6% |
16 | WetterOnline | 29.071.590 | 24.607.867 | -2.920.973 | -10,6% |
17 | Chefkoch.de | 26.987.843 | 23.620.107 | 2.873.883 | 13,9% |
18 | ImmobilienScout24 | 24.497.939 | 22.999.951 | 994.400 | 4,5% |
19 | RTL.de | 25.560.338 | 22.849.575 | 3.590.394 | 18,6% |
20 | Wetter.de | 24.351.106 | 22.691.571 | -3.585.156 | -13,6% |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Die größten Verlierer in der mobilen Top 20 kommen wiederum aus der Wetter-Branche, die größten prozentualen Gewinner sind TV Spielfilm, Chefkoch.de und Bild.de.
IVW Oktober 2017: Top 20 Angebote (nur Mobile) | |||||
Visits gesamt | Visits Inland | Oktober vs. September | |||
1 | ebay Kleinanzeigen | 333.076.331 | 321.419.668 | 27.474.225 | 9,3% |
2 | Bild.de | 241.921.936 | 220.509.446 | 31.219.355 | 16,5% |
3 | T-Online Contentangebot | 138.719.260 | 131.939.263 | 625.990 | 0,5% |
4 | Spiegel Online | 153.718.462 | 130.925.866 | 1.361.202 | 1,1% |
5 | kicker online | 131.468.973 | 122.425.453 | -759.536 | -0,6% |
6 | WetterOnline | 165.880.215 | 113.717.359 | -19.399.039 | -14,6% |
7 | Focus Online | 119.310.024 | 109.211.434 | 5.439.881 | 5,2% |
8 | upday | 406.901.264 | 106.151.707 | 6.067.244 | 6,1% |
9 | n-tv.de | 99.793.810 | 90.713.352 | 2.293.169 | 2,6% |
10 | Welt | 75.679.420 | 66.656.603 | 1.719.862 | 2,6% |
11 | wetter.com | 69.374.892 | 64.699.937 | -9.257.614 | -12,5% |
12 | Sport1 | 69.275.574 | 62.451.668 | 1.396.305 | 2,3% |
13 | mobile.de Der Automarkt | 78.338.743 | 59.378.196 | 3.435.608 | 6,1% |
14 | Chefkoch.de | 63.633.103 | 58.022.558 | 8.982.579 | 18,3% |
15 | ImmobilienScout24 | 53.508.512 | 51.504.592 | 2.848.391 | 5,9% |
16 | TV Spielfilm.de | 52.576.474 | 49.778.093 | 9.837.832 | 24,6% |
17 | gutefrage.net | 39.273.106 | 34.429.360 | -45.592 | -0,1% |
18 | Zeit Online | 40.076.549 | 33.561.745 | 2.275.588 | 7,3% |
19 | Süddeutsche.de | 37.009.898 | 31.936.377 | 928.377 | 3,0% |
20 | FAZ.net | 34.529.825 | 28.892.972 | 3.326.855 | 13,0% |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Der Blick auf die Gewinner und Verlierer des Monats bestätigt noch einmal den Eindruck: Die Menschen hatten im Oktober weniger Lust auf das Wetter, dafür mehr Lust auf Fernsehen, ebay und Kochrezepte.
IVW Oktober 2017: Top 5 Gewinner | |||||
Visits gesamt | Visits Inland | Oktober vs. September | |||
Gesamt (Online+Mobile) | |||||
1 | ebay Kleinanzeigen | 433.002.425 | 413.564.199 | 35.088.504 | 9,3% |
2 | Bild.de | 401.457.267 | 359.552.212 | 33.991.385 | 10,4% |
3 | eBay – Der weltweite Online-Marktplatz | 153.333.117 | 132.977.156 | 14.380.645 | 12,1% |
4 | Chefkoch.de | 90.620.946 | 81.642.665 | 11.856.462 | 17,0% |
5 | TV Spielfilm.de | 62.698.733 | 58.952.847 | 10.888.488 | 22,7% |
nur Online | |||||
1 | eBay – Der weltweite Online-Marktplatz | 153.333.117 | 132.977.156 | 14.380.645 | 12,1% |
2 | ebay Kleinanzeigen | 99.926.094 | 92.144.531 | 7.614.279 | 9,0% |
3 | T-Online Contentangebot | 180.293.996 | 172.496.373 | 5.811.224 | 3,5% |
4 | finanzen.net – Das Finanzportal | 18.948.919 | 15.594.139 | 4.792.767 | 44,4% |
5 | RTL.de | 25.560.338 | 22.849.575 | 3.590.394 | 18,6% |
nur Mobile | |||||
1 | Bild.de | 241.921.936 | 220.509.446 | 31.219.355 | 16,5% |
2 | ebay Kleinanzeigen | 333.076.331 | 321.419.668 | 27.474.225 | 9,3% |
3 | TV Spielfilm.de | 52.576.474 | 49.778.093 | 9.837.832 | 24,6% |
4 | Chefkoch.de | 63.633.103 | 58.022.558 | 8.982.579 | 18,3% |
5 | Focus Online | 119.310.024 | 109.211.434 | 5.439.881 | 5,2% |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Heftig sieht zudem das Minus der Media Partisans aus, zu denen Heftig.de gehört: einen Visits-Verlust von 57,6% verzeichnet die IVW.
IVW Oktober 2017: Top 5 Verlierer | |||||
Visits gesamt | Visits Inland | Oktober vs. September | |||
Gesamt (Online+Mobile) | |||||
1 | WetterOnline | 194.951.805 | 138.325.226 | -22.320.012 | -13,9% |
2 | wetter.com | 114.079.155 | 101.123.725 | -16.644.340 | -14,1% |
3 | Media Partisans | 6.662.192 | 5.055.937 | -6.873.015 | -57,6% |
4 | Wetter.de | 27.557.758 | 25.731.411 | -4.187.192 | -14,0% |
5 | Comunio.de – der Online Fußballmanager | 12.820.407 | 12.095.668 | -3.051.336 | -20,1% |
nur Online | |||||
1 | wetter.com | 44.704.263 | 36.423.788 | -7.386.726 | -16,9% |
2 | Media Partisans | 6.662.192 | 5.055.937 | -6.873.015 | -57,6% |
3 | Wetter.de | 24.351.106 | 22.691.571 | -3.585.156 | -13,6% |
4 | ItsinTV | 2.443.896 | 1.699.828 | -3.044.226 | -64,2% |
5 | WetterOnline | 29.071.590 | 24.607.867 | -2.920.973 | -10,6% |
nur Mobile | |||||
1 | WetterOnline | 165.880.215 | 113.717.359 | -19.399.039 | -14,6% |
2 | wetter.com | 69.374.892 | 64.699.937 | -9.257.614 | -12,5% |
3 | finanzen.net – Das Finanzportal | 8.746.511 | 7.259.571 | -4.328.465 | -37,4% |
4 | Comunio.de – der Online Fußballmanager | 9.973.352 | 9.441.497 | -2.616.184 | -21,7% |
5 | Vodafone.de | 22.027.871 | 21.329.331 | -1.386.070 | -6,1% |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |