Marktdaten Medien
IVW-Analyse Zeitschriften: 83 der Top-100-Titel verlieren Auflage, Lego-Ninjago-Magazin springt in die Top 40

Same Procedure as every Quarter: Erneut verlieren Deutschlands Publikumszeitschriften massiv Auflage. Für 83 der 100 stärksten Titel ging es gegenüber dem Vorjahr bergab, für Neon und Nido z.B. um mehr als 30%, für Mixx Küchenspaß mit dem Thermomix um 40%. Einer der großen Gewinner ist das Magazin zu Lego Ninjago: Mit einem Plus von 48% springt es auf 217.765 Abos und Einzelverkäufe – und damit in die Top 40 aller Magazine.
24 Stunden vor dem eigentlichen Termin veröffentlichte die IVW am Mittwoch die Auflagenzahlen des zweiten Quartals 2017. MEEDIA fasst dementsprechend auch vor dem offiziellen Termin alle wichtigen Entwicklungen zusammen, präsentiert Gewinner, Verlierer und die Top 100 nach Abos und Einzelverkäufen.
Um 70.808 Exemplare steigerte sich Lego Ninjago in den beiden wichtigen IVW-Kategorien Abo und Einzelverkauf gegenüber dem Vorjahr – ein Plus von 48,2%. Sogar 79.500 Exemplare gewann nur TV plus hinzu, vermutlich auch wegen des im Vorjahr noch nicht mitgezählten TV Clever. Weitere große Gewinner: die Land Idee, Bild der Frau Gut kochen, Alles Gute und meine gute Landküche mit einem sagenhaften Plus von 114,1%.
Die Top 10 IVW-Gewinner im 2. Quartal 2017 (Nur Kiosk-Titel / Abo+EV) | ||||
Abo+EV | 2017-II vs. 2016-II | |||
Platz | Titel | 2017-II | absolut | in % |
1 | nur TV plus (nur TV + TV Sudoku + TV clever) | 770.702 | 79.500 | 11,5 |
2 | Lego Ninjago | 217.675 | 70.808 | 48,2 |
3 | Land Idee | 283.822 | 31.768 | 12,6 |
4 | Bild der Frau Gut kochen & backen | 97.540 | 31.459 | 47,6 |
5 | Alles Gute | 100.297 | 31.216 | 45,2 |
6 | meine gute Landküche | 52.598 | 28.029 | 114,1 |
7 | Freizeit Heute | 171.548 | 27.546 | 19,1 |
8 | Lego Nexo Knights | 109.269 | 22.479 | 25,9 |
9 | Mädchen M | 51.004 | 21.107 | 70,6 |
10 | Hörzu Wissen | 59.479 | 20.673 | 53,3 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Unter den größten Auflagen-Verlierern finden sich vor allem Programmzeitschriften: TV14 büßte satte 128.305 Käufer ein, TV Digital und TV Movie mehr als 80.000. Ebenfalls unter den zehn größten Verlierern bei Abos und Kiosk-Verkauf: Auf einen Blick, TV Direkt und TV Spielfilm.
Die Top 10 IVW-Verlierer im 2. Quartal 2017 (Nur Kiosk-Titel / Abo+EV) | ||||
Abo+EV | 2017-II vs. 2016-II | |||
Platz | Titel | 2017-II | absolut | in % |
1 | TV 14 | 2.148.124 | -128.305 | -5,6 |
2 | TV Digital | 1.415.491 | -89.128 | -5,9 |
3 | TV Movie | 932.484 | -83.697 | -8,2 |
4 | Bild der Frau | 615.860 | -66.550 | -9,8 |
5 | Meins | 86.199 | -57.649 | -40,1 |
6 | Auf einen Blick | 775.277 | -53.061 | -6,4 |
7 | Bild der Frau Schlank & fit | 82.977 | -52.460 | -38,7 |
8 | TV Direkt | 1.012.164 | -48.163 | -4,5 |
9 | TV Spielfilm | 759.706 | -46.606 | -5,8 |
10 | Landlust – Die schönsten Seiten des Landlebens | 891.342 | -44.664 | -4,8 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Unter den zehn stärksten IVW-Neulingen finden sich ausnahmslos Billig-Titel mit weiblicher Zielgruppe: Adel aktuell, Freizeit Rätsel, Gute Freizeit, Meine Woche, usw. Der Thermomix-Überflieger Mein ZauberTopf erreichte nach über 125.000 Abos und Einzelverkäufen im Premieren-Quartal 1/2017 diesmal nur noch 82.390. Der Hype um Thermomix-Magazine scheint sich also schon sehr abgekühlt zu haben, denn auch Mixx Küchenspaß mit dem Thermomixx findet sich deutlich im Minus: 40,5% weniger als im Vorjahresquartal setzte das Heft bei Abos und Einzelverkauf ab.
Die Top 10 IVW-Einsteiger im 2. Quartal 2017 (Nur Kiosk-Titel / Abo+EV) | ||||
Abo+EV | 2017-II vs. 2016-II | |||
Platz | Titel | 2017-II | absolut | in % |
1 | Adel aktuell | 121.610 | neu | |
2 | Freizeit Rätsel | 121.253 | neu | |
3 | Gute Freizeit | 108.967 | neu | |
4 | Meine Woche | 107.223 | neu | |
5 | Adel exklusiv | 102.908 | neu | |
6 | Mehr Spass | 98.462 | neu | |
7 | Super Freizeit | 92.141 | neu | |
8 | Mein schönes Blatt | 91.038 | neu | |
9 | Revue exklusiv | 88.586 | neu | |
10 | Meine Revue | 83.912 | neu | |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Unter den 25 Top-Magazinen finden sich ganze vier Gewinner: die erwähnte Kombi nur TV plus, TV pur, TV für mich und als einziges Nicht-TV-Blatt die Bunte, die sich um 1,5% steigerte – wegen eines kräftigen Abo-Wachstums von mehr als 5.000 Exemplaren.
Die fünf Programmies an der Spitze verloren hingegen allesamt, ebenso die Landlust, die sich weiter von der Mio.-Marke entfernt. Der Spiegel hielt sich mit einem Mini-Minus von 0,7% recht solide, der stern hingegen büßte 5,3% ein.
Top 100 der am Kiosk erhältlichen Publikumszeitschriften (Abo+EV) | ||||
Abo+EV | 2017-II vs. 2016-II | |||
Platz | Titel | 2017-II | absolut | in % |
1 | TV 14 | 2.148.124 | -128.305 | -5,6 |
2 | TV Digital | 1.415.491 | -89.128 | -5,9 |
3 | TV Direkt | 1.012.164 | -48.163 | -4,5 |
4 | TV Movie | 932.484 | -83.697 | -8,2 |
5 | Hörzu | 910.667 | -43.879 | -4,6 |
6 | Landlust – Die schönsten Seiten des Landlebens | 891.342 | -44.664 | -4,8 |
7 | Auf einen Blick | 775.277 | -53.061 | -6,4 |
8 | nur TV plus (nur TV + TV Sudoku + TV clever) | 770.702 | 79.500 | 11,5 |
9 | TV Spielfilm | 759.706 | -46.606 | -5,8 |
10 | Bild der Frau | 615.860 | -66.550 | -9,8 |
11 | Freizeit Revue | 600.201 | -32.439 | -5,1 |
12 | Der Spiegel | 573.542 | -4.231 | -0,7 |
13 | TV Hören und Sehen | 556.229 | -31.501 | -5,4 |
14 | TV pur | 551.848 | 16.121 | 3,0 |
15 | Neue Post | 502.920 | -36.850 | -6,8 |
16 | Freizeitwoche | 404.972 | -27.823 | -6,4 |
17 | Funk Uhr | 379.451 | -28.626 | -7,0 |
18 | stern | 369.761 | -20.509 | -5,3 |
19 | Das Neue Blatt | 366.205 | -19.542 | -5,1 |
20 | TV für mich | 360.121 | 8.488 | 2,4 |
21 | Freizeit Spass | 340.469 | -11.600 | -3,3 |
22 | Fernsehwoche | 319.395 | -21.972 | -6,4 |
23 | Bunte | 318.576 | 4.562 | 1,5 |
24 | Tina | 313.775 | -23.668 | -7,0 |
25 | Die Aktuelle | 301.261 | -24.451 | -7,5 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Der Focus findet sich inzwischen nur noch auf Platz 34 – mit 236.800 Abos und Einzelverkäufen. Er büßte 2,1% gegenüber dem Vorjahr ein. Nicht weit dahinter findet sich mit Lego Ninjago der größte prozentuale Gewinner innerhalb der Top 100. Um satte 48,2% steigerte sich das Magazin zur Lego-Erfolgsmarke, die im September auch in die Kinos kommt. Platz 37 bedeutet gleichzeitig Platz 1 aller deutscher Kinderzeitschriften.
Deutlich gewonnen hat auf Rang 27 auch die Land Idee, die sich mit großen Schritten der Top 25 nähert. Die größten prozentualen Verluste verzeichnen auf den Rängen 26 bis 50 Meine Familie & ich, Sport Bild, Computer Bild, Lustiges Taschenbuch und Woche heute.
Top 100 der am Kiosk erhältlichen Publikumszeitschriften (Abo+EV) | ||||
Abo+EV | 2017-II vs. 2016-II | |||
Platz | Titel | 2017-II | absolut | in % |
26 | Auto Bild | 300.121 | -9.695 | -3,1 |
27 | Meine Familie & ich | 294.103 | -41.583 | -12,4 |
28 | Land Idee | 283.822 | 31.768 | 12,6 |
29 | Laviva | 281.225 | -2.236 | -0,8 |
30 | Mein schöner Garten | 275.706 | -2.137 | -0,8 |
31 | Brigitte | 273.955 | -6.890 | -2,5 |
32 | mein schönes Land | 259.126 | 11.187 | 4,5 |
33 | c’t magazin für computertechnik | 246.305 | -12.588 | -4,9 |
34 | Focus | 236.800 | -5.027 | -2,1 |
35 | auto motor und sport | 227.489 | -19.487 | -7,9 |
36 | Neue Freizeit | 223.336 | 14.234 | 6,8 |
37 | Lego Ninjago | 217.675 | 70.808 | 48,2 |
38 | TV Today | 215.296 | -18.028 | -7,7 |
39 | Neue Woche | 214.528 | -4.895 | -2,2 |
40 | InStyle | 207.315 | -13.789 | -6,2 |
41 | TV piccolino | 206.714 | -5.766 | -2,7 |
42 | Superillu | 206.285 | -21.533 | -9,5 |
43 | Gong | 203.565 | -9.095 | -4,3 |
44 | Sport Bild | 199.784 | -24.575 | -11,0 |
45 | Computer Bild | 194.227 | -30.302 | -13,5 |
46 | Lustiges Taschenbuch | 191.961 | -36.005 | -15,8 |
47 | Frau im Trend | 191.331 | 1.464 | 0,8 |
48 | Reader’s Digest Das Beste | 188.853 | -16.487 | -8,0 |
49 | Woche heute | 187.212 | -21.135 | -10,1 |
50 | TV 4Wochen | 186.033 | -2.166 | -1,2 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Im dritten Viertel der Top 100 gewann Freizeit heute 19,1% hinzu, die hochpreisigeren Freundin und Glamour immerhin 2,2% und 7,6%. Deutlich nach unten ging es hier vor allem für den Freizeit Monat, welt der wunder, Neue Welt, inTouch, Freizeit Exklusiv, mein tv & ich, sowie von Frau zu Frau.
Top 100 der am Kiosk erhältlichen Publikumszeitschriften (Abo+EV) | ||||
Abo+EV | 2017-II vs. 2016-II | |||
Platz | Titel | 2017-II | absolut | in % |
51 | Wohnen & Garten | 183.478 | -7.266 | -3,8 |
52 | Geo | 177.011 | -9.945 | -5,3 |
53 | Freizeit Monat | 175.154 | -23.474 | -11,8 |
54 | Freizeit heute | 171.548 | 27.546 | 19,1 |
55 | TV 4×7 | 170.723 | 3.989 | 2,4 |
56 | Schöne Woche | 170.632 | -11.735 | -6,4 |
57 | Kochen & Geniessen | 170.575 | -6.498 | -3,7 |
58 | Viel Spaß | 167.798 | -7.578 | -4,3 |
59 | Freizeit Blitz | 165.054 | 12.017 | 7,9 |
60 | Frau im Spiegel | 157.616 | -3.656 | -2,3 |
61 | Lisa | 154.895 | -2.639 | -1,7 |
62 | Das Goldene Blatt | 154.071 | -8.126 | -5,0 |
63 | welt der wunder | 147.147 | -30.914 | -17,4 |
64 | Neue Welt | 146.508 | -20.363 | -12,2 |
65 | inTouch | 145.707 | -25.919 | -15,1 |
66 | Freundin | 144.128 | 3.103 | 2,2 |
67 | Freizeit Express | 143.831 | -523 | -0,4 |
68 | Die Neue Frau | 143.397 | -8.250 | -5,4 |
69 | Super TV | 143.083 | -7.570 | -5,0 |
70 | Echo der Frau | 142.490 | -15.665 | -9,9 |
71 | Freizeit Exklusiv | 142.475 | -19.157 | -11,9 |
72 | Glamour | 141.334 | 9.931 | 7,6 |
73 | mein tv & ich | 140.296 | -17.275 | -11,0 |
74 | von Frau zu Frau | 139.575 | -36.046 | -20,5 |
75 | Lisa Wohnen & Dekorieren | 136.739 | -7.485 | -5,2 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Nur noch auf Platz 99 findet sich der einstige Auflagengigant Bravo. Mit einem weiteren 5%-Minus rutscht er auf 115.826 Abos und Einzelverkäufe. Elf der 25 Magazine büßten auf den Plätzen 76 bis 100 sogar mehr als 10% ein, Brigitte Woman, Für Sie, Women’s Health, Lust auf Genuss, Cosmopolitan und Lecker mehr als 15%, neues für die Frau sogar mehr als 20%. Neu dabei in der Top 100 sind Adel aktuell und Freizeit Rätsel.
Top 100 der am Kiosk erhältlichen Publikumszeitschriften (Abo+EV) | ||||
Abo+EV | 2017-II vs. 2016-II | |||
Platz | Titel | 2017-II | absolut | in % |
76 | TV klar | 135.388 | -15.800 | -10,5 |
77 | Brigitte Woman | 135.087 | -24.960 | -15,6 |
78 | Alles für die Frau | 134.512 | -20.423 | -13,2 |
79 | Top Model Creative Magazine | 132.215 | 1.706 | 1,3 |
80 | Garten Flora | 131.873 | -7.876 | -5,6 |
81 | P.M. | 131.450 | -6.849 | -5,0 |
82 | Geolino | 130.489 | -13.353 | -9,3 |
83 | essen & trinken Für jeden Tag | 129.386 | -16.818 | -11,5 |
84 | neues für die Frau | 127.124 | -31.890 | -20,1 |
85 | illu der Frau | 125.261 | -12.871 | -9,3 |
86 | Joy | 124.519 | -17.372 | -12,2 |
87 | Für Sie | 123.883 | -23.361 | -15,9 |
88 | Women’s Health | 123.522 | -25.659 | -17,2 |
89 | happinez | 123.425 | -5.076 | -4,0 |
90 | Freizeit pur | 121.915 | -1.488 | -1,2 |
91 | Adel aktuell | 121.610 | neu | |
92 | Freizeit Rätsel | 121.253 | neu | |
93 | Lust auf Genuss | 120.316 | -27.272 | -18,5 |
94 | Schöne Welt | 118.900 | -7.009 | -5,6 |
95 | Schöner wohnen | 117.146 | -8.916 | -7,1 |
96 | Gala | 116.541 | -1.895 | -1,6 |
97 | Cosmopolitan | 115.999 | -25.901 | -18,3 |
98 | Laura | 115.873 | -6.177 | -5,1 |
99 | Bravo | 115.826 | -6.083 | -5,0 |
100 | Lecker | 114.124 | -24.456 | -17,6 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Aus der Top 100 heraus gefallen sind unterdessen der Montags-kicker, der 11,4% einbüßte und noch auf 111.400 Abos und Einzelverkäufe kommt. Auch Closer findet sich nicht mehr unter den 100 Top-Titeln – mit 111.203 und einem Verlust von 14,0%. In die Nähe der Top 10 verbessert hat sich hingegen Lego Nexo Knights, noch ein Lego-Magazin also: Es kommt mittlerweile schon auf 109.269 aktive Käufer – 25,9% mehr als im Vorjahr. Der einstige Überflieger Neon landet nur noch auf Platz 164 – mit einem Minus von 31,1%.
Hinweis: Die IVW-Analyse der überregionalen Tages-, Wochen- und Sonntagszeitungen finden Sie an dieser Stelle.