Marktdaten Medien
IVW-News-Top-50: Spiegel Online Gewinner des Monats, bento erstmals in der Top 20

Grandioser Monat für Spiegel Online: Mit einem Plus von 34 Mio. Visits gegenüber dem Mai ist SpOn der Gewinner des Junis, erreichte mit 240,3 Mio. so viele wie nur einmal zuvor. Und: Ableger bento stellte mit 9,1 Mio. einen neuen Rekord auf und sprang in die Top 20. Weitere Gewinner des Monats: n-tv.de, die tz, news.de, die Passauer Neue Presse und der Business Insider.
An der Spitze der von MEEDIA aus den IVW-Daten zusammen gestellten Top 50 der Online-Nachrichten-Angebote bleibt natürlich die Bild: 329,0 Mio. Visits erreichte sie im Juni – ein Plus von 20,1 Mio. bzw. 6,5%. Da sich die Branche insgesamt allerdings um 8,1% gegenüber dem Mai steigerte, verlor Bild sogar ein paar Marktanteile. Mehr als einen Marktanteilspunkt hinzu gewann Spiegel Online, das mit 240,3 Mio. Visits so stark wie noch nie im laufenden Jahr abschnitt. Das Plus von 34,0 Mio. Visits ist ebenfalls das größte aller Anbieter.
Unterdurchschnittlich stark zugelegt hat Focus Online auf Rang 3: Um 6,9% ging es nach oben, doch Spiegel Online zog damit deutlich davon. Von hinten rückt zudem n-tv.de näher, das mit einem 16,3%-Plus seinen Rückstand auf Focus Online von fast 40 Mio. auf nur noch rund 32 Mio. verringerte. n-tv entwickelte sich damit zum dritten Mal in Folge besser als der Focus. Allzu schnell dürfte der Focus aber dennoch nicht eingeholt werden.
Zu den großen Juni-Siegern gehört auch der junge Spiegel-Online-Ableger bento, der sich erstmals auf über 9 Mio. Visits steigerte und damit in die Top 20 einzog. Prozentual gesehen ging es für einen Anbieter noch deutlicher nach oben als für SpOn, n-tv und bento: Die tz aus München steigerte sich um satte 24,5%. Die 17,1 Mio. Visits sind für das Boulevardangebot der beste Wert, den es je erreicht hat.
Visits verloren haben auf den ersten 25 Plätzen nur drei Anbieter: die Huffington Post, bei der seit fast einem Jahr nun kaum noch Wachstum zu erkennen ist, die Hamburger Morgenpost und vor allem das Duo Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten, das mehr als 10% einbüßte.
IVW Juni 2016: Top 50 Nachrichtenangebote | |||||
Visits (Online+Mobile) | Marktanteile | ||||
Juni 2016 | vs. Mai | Juni 2016 | vs. Mai | ||
1 | Bild.de | 328.975.155 | 6,5 | 19,94 | -0,30 |
2 | Spiegel Online | 240.339.144 | 16,5 | 14,56 | 1,05 |
3 | Focus Online | 158.949.604 | 6,9 | 9,63 | -0,11 |
4 | n-tv.de | 127.044.244 | 16,3 | 7,70 | 0,54 |
5 | Die Welt | 89.538.295 | 11,4 | 5,43 | 0,16 |
6 | Zeit Online | 58.017.538 | 4,6 | 3,52 | -0,12 |
7 | Süddeutsche.de | 52.999.478 | 6,5 | 3,21 | -0,05 |
8 | FAZ.net | 50.952.830 | 8,9 | 3,09 | 0,02 |
9 | stern.de | 38.100.453 | 7,7 | 2,31 | -0,01 |
10 | N24 Online | 34.565.677 | 12,2 | 2,09 | 0,08 |
11 | RP Online | 21.533.355 | 10,0 | 1,30 | 0,02 |
12 | Express Online | 21.463.882 | 11,9 | 1,30 | 0,04 |
13 | Handelsblatt.com | 20.595.702 | 14,3 | 1,25 | 0,07 |
14 | DerWesten | 20.514.859 | 2,6 | 1,24 | -0,07 |
15 | Huffington Post | 17.779.775 | -1,3 | 1,08 | -0,10 |
16 | tz | 17.126.709 | 24,5 | 1,04 | 0,14 |
17 | Tagesspiegel.de | 13.117.804 | 4,5 | 0,79 | -0,03 |
18 | Hamburger Morgenpost Online | 11.333.561 | -0,8 | 0,69 | -0,06 |
19 | Stuttgarter Zeitung online & Stuttgarter Nachrichten online | 9.609.625 | -10,4 | 0,58 | -0,12 |
20 | bento | 9.086.679 | 17,7 | 0,55 | 0,05 |
21 | Merkur.de | 9.070.799 | 10,9 | 0,55 | 0,01 |
22 | Hamburger Abendblatt Online | 8.556.779 | 0,3 | 0,52 | -0,04 |
23 | Kölner Stadt-Anzeiger Online | 7.381.814 | 5,7 | 0,45 | -0,01 |
24 | manager magazin online | 7.184.775 | 10,8 | 0,44 | 0,01 |
25 | OVB24 | 6.969.682 | 11,0 | 0,42 | 0,01 |
Rohdaten-Quelle: IVW / Berechnung + Tabelle: MEEDIA |
Auf den Rängen 26 bis 50 verbesserten sich vor allem drei Marken massiv: news.de gewann 17,5% Visits hinzu, die Passauer Neue Presse – wohl auch wegen des Hochwassers – 29,5% und der deutsche Business Insider sogar 58%. Er sorgte im Juni mit dem Artikel „Menschen, die ständig zu spät kommen, sind kreativer und erfolgreicher“ für einen der größten Social-Media-Hits aller deutschsprachigen Medien. Über 67.000 Likes und Shares kamen bei Facebook und Twitter zusammen. Sicher auch ein Grund für das Wachstum bei den Visits.
IVW Juni 2016: Top 50 Nachrichtenangebote | |||||
Visits (Online+Mobile) | Marktanteile | ||||
Juni 2016 | vs. Mai | Juni 2016 | vs. Mai | ||
26 | Augsburger Allgemeine Online | 6.915.949 | -5,3 | 0,42 | -0,06 |
27 | BZ-Berlin | 6.688.133 | 7,8 | 0,41 | 0,00 |
28 | News.de | 6.582.071 | 17,5 | 0,40 | 0,03 |
29 | HNA online | 6.525.176 | 5,4 | 0,40 | -0,01 |
30 | Passauer Neue Presse | 6.413.117 | 29,5 | 0,39 | 0,06 |
31 | Mopo24 | 6.106.754 | -2,2 | 0,37 | -0,04 |
32 | Neue OZ online | 6.067.925 | -20,3 | 0,37 | -0,13 |
33 | Badische Zeitung Online | 5.954.401 | -2,0 | 0,36 | -0,04 |
34 | Abendzeitung München | 5.904.883 | 0,9 | 0,36 | -0,03 |
35 | Nordbayern.de | 5.746.968 | -1,5 | 0,35 | -0,03 |
36 | WirtschaftsWoche | 5.542.858 | 5,1 | 0,34 | -0,01 |
37 | Berliner Morgenpost | 5.496.118 | -4,4 | 0,33 | -0,04 |
38 | Mitteldeutsche Zeitung | 5.386.624 | 4,5 | 0,33 | -0,01 |
39 | shz.de | 4.911.574 | 5,1 | 0,30 | -0,01 |
40 | Hannoversche Allgemeine Zeitung | 4.893.451 | -2,0 | 0,30 | -0,03 |
41 | Business Insider Deutschland | 4.790.879 | 58,0 | 0,29 | 0,09 |
42 | LVZ-Online | 4.751.126 | 1,0 | 0,29 | -0,02 |
43 | taz.de | 4.698.010 | -3,8 | 0,28 | -0,04 |
44 | Mediengruppe Thüringen Online (TA, OTZ, TLZ) | 4.523.843 | 1,7 | 0,27 | -0,02 |
45 | Frankfurter Rundschau online | 4.455.960 | -2,5 | 0,27 | -0,03 |
46 | Südwest Presse Online | 4.173.623 | -3,7 | 0,25 | -0,03 |
47 | Medienhaus Lensing / Ruhr Nachrichten | 3.990.874 | -5,6 | 0,24 | -0,04 |
48 | SZ-Online | 3.933.949 | 1,7 | 0,24 | -0,02 |
49 | Berliner Zeitung Online | 3.680.147 | -1,4 | 0,22 | -0,02 |
50 | inFranken.de (Mediengruppe Oberfranken) | 3.679.031 | 8,6 | 0,22 | 0,00 |
Rohdaten-Quelle: IVW / Berechnung + Tabelle: MEEDIA |
Der Blick auf die Einzelzahlen der herkömmlichen Websites für stationäre Rechner und der mobilen Daten zeigt, dass sich die mobile Nutzung im Juni klar noch positiver entwickelt hat. Das ist allerdings auch normal, wenn die Temperaturen wärmer werden. Die Menschen sind mehr unterwegs, oft draußen, schauen daher auch öfter auf das Smartphone.
13 der Top-20-Marken verbesserten sich im Mobile-Ranking um mehr als 10%, Spiegel Online und die tz sogar um mehr als 20%. Visits eingebüßt haben lediglich die Huffington Post, das Duo aus Stuttgart und die Hamburger Morgenpost.
IVW Juni 2016: Top 20 Nachrichtenangebote (nur Mobile) | ||||
Visits | Juni vs. Mai | |||
1 | Bild.de | 165.146.857 | 20.311.421 | 14,0% |
2 | Spiegel Online | 131.727.989 | 22.022.477 | 20,1% |
3 | Focus Online | 92.632.590 | 6.998.944 | 8,2% |
4 | n-tv.de | 89.107.403 | 13.553.237 | 17,9% |
5 | Die Welt | 42.194.559 | 5.189.750 | 14,0% |
6 | Zeit Online | 26.099.547 | 1.844.666 | 7,6% |
7 | Süddeutsche.de | 24.123.002 | 2.060.893 | 9,3% |
8 | stern.de | 22.244.811 | 2.257.696 | 11,3% |
9 | FAZ.net | 22.128.654 | 2.318.569 | 11,7% |
10 | N24 Online | 21.555.471 | 2.141.891 | 11,0% |
11 | Express Online | 11.987.390 | 1.265.742 | 11,8% |
12 | RP Online | 10.302.403 | 1.479.395 | 16,8% |
13 | DerWesten | 9.872.174 | 118.448 | 1,2% |
14 | tz | 9.084.382 | 1.665.259 | 22,4% |
15 | Huffington Post | 8.364.395 | -51.097 | -0,6% |
16 | Handelsblatt.com | 5.030.799 | 550.701 | 12,3% |
17 | Stuttgarter Zeitung online & Stuttgarter Nachrichten online | 4.792.763 | -715.133 | -13,0% |
18 | bento | 4.408.205 | 627.207 | 16,6% |
19 | Hamburger Morgenpost Online | 4.393.951 | -71.278 | -1,6% |
20 | Merkur.de | 4.351.753 | 509.051 | 13,2% |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Bei den herkömmlichen Websites verbesserte sich die tz um 26,9%, das Handelsblatt – auch wegen der Brexit-Berichterstattung – um 15,0% und N24 um 14,2%. Nach unten ging es hier für die Bild – wenn auch nur um 0,1% -, wiederum für die Huffington Post und die Hamburger Morgenpost, außerdem für Mopo24 aus Sachsen.
IVW Juni 2016: Top 20 Nachrichtenangebote (nur Online) | ||||
Visits | Juni vs. Mai | |||
1 | Bild.de | 163.828.298 | -175.464 | -0,1% |
2 | Spiegel Online | 108.611.155 | 11.973.144 | 12,4% |
3 | Focus Online | 66.312.711 | 3.312.441 | 5,3% |
4 | Die Welt | 47.343.736 | 3.970.078 | 9,2% |
5 | n-tv.de | 37.936.841 | 4.235.136 | 12,6% |
6 | Zeit Online | 31.917.991 | 686.877 | 2,2% |
7 | Süddeutsche.de | 28.876.476 | 1.157.540 | 4,2% |
8 | FAZ.net | 28.824.176 | 1.850.398 | 6,9% |
9 | stern.de | 15.855.642 | 471.092 | 3,1% |
10 | Handelsblatt.com | 15.564.903 | 2.025.430 | 15,0% |
11 | N24 Online | 13.010.206 | 1.614.042 | 14,2% |
12 | RP Online | 11.230.952 | 471.813 | 4,4% |
13 | DerWesten | 10.642.685 | 397.947 | 3,9% |
14 | Express Online | 9.476.492 | 1.009.941 | 11,9% |
15 | Huffington Post | 9.415.380 | -174.096 | -1,8% |
16 | Tagesspiegel.de | 9.178.822 | 505.476 | 5,8% |
17 | tz | 8.042.327 | 1.702.366 | 26,9% |
18 | Hamburger Morgenpost Online | 6.939.610 | -15.590 | -0,2% |
19 | Mopo24 | 6.106.754 | -136.166 | -2,2% |
20 | manager magazin online | 5.680.661 | 460.943 | 8,8% |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |