Marktdaten Medien
IVW-Blitz-Analyse: Spiegel, stern und Focus im Plus – Bild, SZ, FAZ und Welt stark im Minus

Spiegel, stern und Focus gehören zu den wenigen Auflagen-Gewinnern im ersten Quartal 2015, Spiegel und Focus half dabei offenbar der neue Erscheinungstermin Samstag und die Werbung dafür. Fett im Minus befinden sich hingegen die großen Tageszeitungen Bild, Süddeutsche, FAZ und Welt. Gewinner des Quartals: die Landlust.
In der Top 25 der am Kiosk erhältlichen Publikumszeitschriften gewannen laut IVW nur drei Titel gegenüber dem Vorjahresquartal Abonnenten und Kiosk-Käufer: die Landlust, Der Spiegel und der stern. Herausragend ist dabei wieder einmal die Zahl der Landlust. So steigerte sich das Magazin um mehr als 100.000 Käufer bzw. 10,8% auf die beste Quartalsauflage seit über einem Jahr.
Der Spiegel steigerte sich um verhaltenere 0,5%, der stern gewann 6,5% hinzu. Während Der Spiegel im Einzelverkauf dank der Samstags-Offensive über 27.000 zusätzliche Abnehmer fand, sank die Zahl der Abonnenten um fast 24.000 – übrig bleibt ein Plus bon 0,5%. Um satte 6,5% ging es hingegen für den stern nach oben – und das ohne neuen Erscheinungstag. Im Einzelverkauf ging es hier um über 36.000 Exemplare bergauf, die Zahl der Abos sank um rund 9.000.
Die größten Verlierer innerhalb der Top 25 heißen unterdessen Auto Bild (-10,6%), TV pur (-7,4%), sowie Tina (-6,8%) und TV Movie (-6.7%). Auch Hörzu, Auf einen Blick und die Fernsehwoche büßten mehr als 6% ein. Die Plätze 1 bis 4 des Zeitschriften-Rankings mit den Zahlen aus Abos und Einzelverkäufen gehen weiterhin an Programmies: TV 14, TV Digital, TV Movie und TV Direkt. Dahinter folgt als erstes Nicht-Programmie die Landlust:
Top 50 der am Kiosk erhältlichen Publikumszeitschriften (Abo+EV) | ||||
verkaufte Auflage | 2015-I vs. 2014-I | |||
Platz | Titel | 2015-I | absolut | in % |
1 | TV 14 | 2.408.332 | -36.046 | -1,5 |
2 | TV Digital | 1.656.062 | -52.068 | -3,0 |
3 | TV Movie | 1.151.142 | -82.683 | -6,7 |
4 | TV Direkt | 1.129.180 | -22.473 | -2,0 |
5 | Landlust – Die schönsten Seiten des Landlebens | 1.055.167 | 102.741 | 10,8 |
6 | Hörzu | 1.023.408 | -66.751 | -6,1 |
7 | Auf einen Blick | 909.470 | -59.515 | -6,1 |
8 | TV Spielfilm | 903.000 | -38.014 | -4,0 |
9 | Bild der Frau | 759.122 | -37.065 | -4,7 |
10 | Der Spiegel | 676.145 | 3.392 | 0,5 |
11 | Freizeit Revue | 671.191 | -32.157 | -4,6 |
12 | TV Hören und Sehen | 636.580 | -34.385 | -5,1 |
13 | nur TV | 615.076 | -10.528 | -1,7 |
14 | TV pur | 581.919 | -46.306 | -7,4 |
15 | Neue Post | 579.107 | -24.099 | -4,0 |
16 | Freizeitwoche | 450.443 | -20.943 | -4,4 |
17 | Funk Uhr | 448.855 | -15.214 | -3,3 |
18 | stern | 441.331 | 26.748 | 6,5 |
19 | Das Neue Blatt | 417.272 | -12.723 | -3,0 |
20 | Tina | 413.501 | -30.274 | -6,8 |
21 | Fernsehwoche | 378.114 | -25.109 | -6,2 |
22 | Auto Bild | 375.730 | -44.571 | -10,6 |
23 | Freizeit Spass | 361.227 | -9.306 | -2,5 |
24 | Meine Familie & ich | 341.622 | -599 | -0,2 |
25 | mein schönes Land | 334.750 | -2.936 | -0,9 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Auf den Rängen 26 bis 50 folgen weitere Gewinner: TV für mich steigerte sich um 2,2%, Mein schöner Garten um 1,1%, die Land Idee um tolle 6,2%, der Focus um 8,2%, Woche heute um 15,8%, die Neue Freizeit um 7,1% und Bild der Frau Schlank & fit um satte 20,7%. Der Focus steigerte sich dabei wie Spiegel und stern im Einzelverkauf, im Gegensatz zu den beiden Konkurrenten aber auch bei den Abos – dank zahlreicher neuer ePaper-Kunden. Allein hier gab es über 18.000 neue Abos.
Deutlich nach unten gefallen sind in der zweiten Hälfte der Top 50 die Computer Bild mit einem erneut dramatischen Minus von 18,3%, die Programmie-Kombi TV piccolino plus + mit einem von 17,0%, die Sport Bild mit einem Verlust von 9,7% und die Superillu mit einem von 9,0%.
Top 50 der am Kiosk erhältlichen Publikumszeitschriften (Abo+EV) | ||||
verkaufte Auflage | 2015-I vs. 2014-I | |||
Platz | Titel | 2015-I | absolut | in % |
26 | Die Aktuelle | 332.107 | -3.296 | -1,0 |
27 | Bunte | 330.658 | -16.254 | -4,7 |
28 | Brigitte | 318.607 | -1.099 | -0,3 |
29 | TV für mich | 314.261 | 6.771 | 2,2 |
30 | Mein schöner Garten | 311.547 | 3.448 | 1,1 |
31 | Computer Bild | 298.231 | -66.822 | -18,3 |
32 | Land Idee | 294.225 | 17.095 | 6,2 |
33 | Laviva | 283.059 | -10.973 | -3,7 |
34 | Focus | 271.591 | 20.647 | 8,2 |
35 | Glamour | 263.147 | -18.218 | -6,5 |
36 | c’t magazin für computertechnik | 261.665 | -21.639 | -7,6 |
37 | InStyle | 259.213 | -17.618 | -6,4 |
38 | TV Today | 258.690 | -11.969 | -4,4 |
39 | TV piccolino plus + (TV piccolino+TV Genie+My TV) | 251.092 | -51.294 | -17,0 |
40 | Superillu | 245.719 | -24.217 | -9,0 |
41 | Neue Woche | 240.905 | -15.086 | -5,9 |
42 | auto motor und sport | 235.082 | -8.665 | -3,6 |
43 | Sport Bild | 232.129 | -25.076 | -9,7 |
44 | Gong | 230.701 | -15.953 | -6,5 |
45 | Woche heute | 226.423 | 30.814 | 15,8 |
46 | Reader’s Digest Das Beste | 226.101 | -24.479 | -9,8 |
47 | Wohnen & Garten | 218.420 | -854 | -0,4 |
48 | Neue Freizeit | 214.578 | 14.160 | 7,1 |
49 | Bild der Frau Schlank & fit | 211.119 | 36.264 | 20,7 |
50 | Frau im Trend | 209.438 | -20.489 | -8,9 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Auch die Gesamtliste der größten Gewinner wird von der Landlust angeführt: Ein Plus von über 100.000 Abos und Einzelverkäufen verzeichnet kein anderes Magazin. Für Platz 2 der Liste reichen Bild der Frau Schlank & fit 36.264 zusätzliche Abnehmerinnen. Auch dahinter finden sich mit neues für die Frau, Woche heute und mein tv & ich Titel mit weiblicher Zielgruppe, in der Top Ten vertreten sind aber auch der stern und der Focus.
Die Top 10 IVW-Gewinner im 1. Quartal 2015 (Nur Kiosk-Titel / Abo+EV) | ||||
Abo+EV | 2015-I vs. 2014-I | |||
Platz | Titel | 2015-I | absolut | in % |
1 | Landlust – Die schönsten Seiten des Landlebens | 1.055.167 | 102.741 | 10,8 |
2 | Bild der Frau Schlank & fit | 211.119 | 36.264 | 20,7 |
3 | neues für die Frau | 167.390 | 31.949 | 23,6 |
4 | Woche heute | 226.423 | 30.814 | 15,8 |
5 | mein tv & ich | 147.345 | 29.260 | 24,8 |
6 | Garten Flora | 164.277 | 27.881 | 20,4 |
7 | stern | 441.331 | 26.748 | 6,5 |
8 | Lego Chima | 87.549 | 23.765 | 37,3 |
9 | Focus | 271.591 | 20.647 | 8,2 |
10 | Der Spiegel Geschichte | 97.942 | 18.982 | 24,0 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Die größten Verlierer heißen diesmal TV Movie, Computer Bild und Hörzu. Sie büßten zwischen 66.751 und 82.683 Abos und Einzelverkäufe ein. Um heftige 45,1% ging es für das Magazin zur inzwischen beendeten TV-Serie „Star Wars – The Clone Wars“ herab. Ähnlich katastrophale Bilanzen verzeichnen noch einige kleinere Titel, die sich nach absoluten Zahlen nicht in der Verlierer-Top-Ten finden: Chip Test & Kauf verlor z.B. 74,7%, Rock Hard 45,1%, Popcorn 41,9%, das Öko-Test-Magazin 38,4% und Computer Bild Spiele 36,1%.
Die Top 10 IVW-Verlierer im 1. Quartal 2015 (Nur Kiosk-Titel / Abo+EV) | ||||
Abo+EV | 2015-I vs. 2014-I | |||
Platz | Titel | 2015-I | absolut | in % |
1 | TV Movie | 1.151.142 | -82.683 | -6,7 |
2 | Computer Bild | 298.231 | -66.822 | -18,3 |
3 | Hörzu | 1.023.408 | -66.751 | -6,1 |
4 | Star Wars – The Clone Wars | 75.254 | -61.791 | -45,1 |
5 | Auf einen Blick | 909.470 | -59.515 | -6,1 |
6 | aktuell für die Frau | 130.444 | -57.888 | -30,7 |
7 | TV Digital | 1.656.062 | -52.068 | -3,0 |
8 | TV piccolino plus + (TV piccolino+TV Genie+My TV) | 251.092 | -51.294 | -17,0 |
9 | TV pur | 581.919 | -46.306 | -7,4 |
10 | Auto Bild | 375.730 | -44.571 | -10,6 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Die Liste der Titel, die vor einem Jahr noch nicht von der IVW ausgewiesen wurden, führt auch diesmal das Mädchenheft Top Model Creative Magazine an: mit starken 115.736. Dahinter folgt Einfach hausgemacht, sowie die Kinderzeitschrift Lego Ninjago. Auch dahinter folgen viele Kinder-Titel: Disney Violetta, Dragons, Die drei ??? Kids und Lego friends.
Die Top 10 IVW-Einsteiger im 1. Quartal 2015 (Nur Kiosk-Titel / Abo+EV) | ||||
Abo+EV | 2015-I vs. 2014-I | |||
Platz | Titel | 2015-I | absolut | in % |
1 | Top Model Creative Magazine | 115.736 | neu | |
2 | Einfach hausgemacht | 106.083 | neu | |
3 | Lego Ninjago | 93.490 | neu | |
4 | Sweet Dreams | 59.023 | neu | |
5 | Disney Violetta | 43.962 | neu | |
6 | Dragons | 43.140 | neu | |
7 | Die drei ??? Kids | 32.103 | neu | |
8 | Lego friends | 25.577 | neu | |
9 | Werde | 22.366 | neu | |
10 | Faces | 21.403 | neu | |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
In der unbereinigten Top 25, also der Liste, in der wir nicht nur Abos und Einzelverkäufe zählen, sondern alle Verkäufe, inklusive Bordexemplare, Lesezirkel, etc. liegt neben Landlust, Spiegel, stern und Focus auch noch TV Direkt im Plus, außerdem die Brigitte.
Die Top 50 der am Kiosk erhältlichen Publikumszeitschriften | ||||
verkaufte Auflage | 2015-I vs. 2014-I | |||
Platz | Titel | 2015-I | absolut | in % |
1 | TV 14 | 2.409.829 | -35.921 | -1,5 |
2 | TV Digital | 1.792.891 | -35.306 | -1,9 |
3 | TV Direkt | 1.164.362 | 10.688 | 0,9 |
4 | TV Movie | 1.155.705 | -89.196 | -7,2 |
5 | Hörzu | 1.108.841 | -66.003 | -5,6 |
6 | Landlust – Die schönsten Seiten des Landlebens | 1.065.624 | 87.395 | 8,9 |
7 | TV Spielfilm | 916.441 | -41.961 | -4,4 |
8 | Auf einen Blick | 910.849 | -62.179 | -6,4 |
9 | Der Spiegel | 882.673 | 6.556 | 0,7 |
10 | Bild der Frau | 855.205 | -40.456 | -4,5 |
11 | Freizeit Revue | 766.330 | -34.725 | -4,3 |
12 | stern | 753.766 | 11.104 | 1,5 |
13 | TV Hören und Sehen | 647.209 | -34.362 | -5,0 |
14 | Neue Post | 620.670 | -26.963 | -4,2 |
15 | nur TV | 615.620 | -10.321 | -1,6 |
16 | TV pur | 582.271 | -46.292 | -7,4 |
17 | Brigitte | 537.253 | 281 | 0,1 |
18 | Bunte | 519.367 | -20.930 | -3,9 |
19 | Focus | 516.496 | 19.040 | 3,8 |
20 | Funk Uhr | 450.931 | -15.373 | -3,3 |
21 | Freizeitwoche | 450.778 | -20.878 | -4,4 |
22 | Tina | 449.619 | -18.431 | -3,9 |
23 | Auto Bild | 446.754 | -48.296 | -9,8 |
24 | Das Neue Blatt | 439.346 | -13.415 | -3,0 |
25 | InStyle | 398.098 | -12.137 | -3,0 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Auf den Rängen 26 bis 50 folgen mit Mein schöner Garten, Freundin, Gala, TV für mich, Land Idee, Kinder, Cosmopolitan, Schöner wohnen und Wohnen & Garten weitere Gewinner.
Die Top 50 der am Kiosk erhältlichen Publikumszeitschriften | ||||
verkaufte Auflage | 2015-I vs. 2014-I | |||
Platz | Titel | 2015-I | absolut | in % |
26 | Reader’s Digest Das Beste | 390.693 | -29.603 | -7,0 |
27 | Fernsehwoche | 384.164 | -25.160 | -6,1 |
28 | Meine Familie & ich | 371.306 | -1.530 | -0,4 |
29 | Die Aktuelle | 368.806 | -5.639 | -1,5 |
30 | Mein schöner Garten | 363.417 | 3.149 | 0,9 |
31 | Freizeit Spass | 361.420 | -9.260 | -2,5 |
32 | Freundin | 360.770 | 3.983 | 1,1 |
33 | Glamour | 354.348 | -35.331 | -9,1 |
34 | mein schönes Land | 351.167 | -3.129 | -0,9 |
35 | Sport Bild | 349.672 | -17.298 | -4,7 |
36 | auto motor und sport | 345.601 | -12.450 | -3,5 |
37 | Laviva | 323.539 | -13.806 | -4,1 |
38 | Gala | 318.498 | 4.055 | 1,3 |
39 | TV für mich | 315.532 | 7.605 | 2,5 |
40 | Computer Bild | 310.075 | -81.902 | -20,9 |
41 | Land Idee | 303.995 | 17.725 | 6,2 |
42 | Superillu | 300.448 | -24.235 | -7,5 |
43 | Für Sie | 292.713 | -51.701 | -15,0 |
44 | Kinder | 274.470 | 12.319 | 4,7 |
45 | TV Today | 270.663 | -58.129 | -17,7 |
46 | Cosmopolitan | 268.783 | 6.255 | 2,4 |
47 | Schöner wohnen | 264.928 | 9.303 | 3,6 |
48 | c’t magazin für computertechnik | 263.311 | -21.701 | -7,6 |
49 | Wohnen & Garten | 262.147 | 1.032 | 0,4 |
50 | Frau im Trend | 261.916 | -25.799 | -9,0 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Dramatisch sieht es für die größten überregionalen Tageszeitungen aus. So büßte die Bild insgesamt, aber auch bei Abos und Einzelverkäufen 8,9% gegenüber dem Vorjahr ein, für die Süddeutsche Zeitung ging es um 6,3% bzw. 5,3% herab und für die Frankfurter Allgemeine sogar um 12,4% bzw. 7,3%. Die Welt blieb insgesamt 6,1% unter ihren Zahlen aus dem ersten Quartal 2014, bei den wichtigen Abos und Kiosk-Verkäufen sogar um desaströse 13,9%. Vergleichsweise gut lief es für die drei kleineren Titel: Handelsblatt, taz und Neues Deutschland liegen in den beiden wichtigen Auflagenkategorien nur 0,6%, 0,9% und 2,7% unter dem Vorjahr, das Handelsblatt im Gesamtverkauf sogar leicht im Plus.
Überregionale Tageszeitungen im 1. Quartal 2015 | ||||
verkaufte Auflage | 2015-I vs. 2014-I | |||
Platz | Titel | 2015-I | absolut | in % |
1 | Bild | 2.099.864 | -206.014 | -8,9 |
2 | Süddeutsche Zeitung | 392.204 | -26.151 | -6,3 |
3 | Frankfurter Allgemeine | 277.314 | -39.210 | -12,4 |
4 | Die Welt Gesamt (Die Welt + Welt Kompakt) | 201.159 | -13.021 | -6,1 |
5 | Handelsblatt | 121.930 | 348 | 0,3 |
6 | taz.die tageszeitung | 54.748 | -2.213 | -3,9 |
7 | Neues Deutschland | 30.480 | -733 | -2,3 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Überregionale Tageszeitungen im 1. Quartal 2015 (nur Abo+EV) | ||||
Abo + EV | 2015-I vs. 2014-I | |||
Platz | Titel | 2015-I | absolut | in % |
1 | Bild | 2.058.859 | -200.065 | -8,9 |
2 | Süddeutsche Zeitung | 330.354 | -18.564 | -5,3 |
3 | Frankfurter Allgemeine | 232.234 | -18.309 | -7,3 |
4 | Die Welt Gesamt (Die Welt + Welt Kompakt) | 115.261 | -18.632 | -13,9 |
5 | Handelsblatt | 89.723 | -567 | -0,6 |
6 | taz.die tageszeitung gesamt | 48.755 | -433 | -0,9 |
7 | Neues Deutschland Gesamt | 28.948 | -793 | -2,7 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Bei den Wochen- und Sonntagszeitungen heißen die großen Verlierer Bild am Sonntag und Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, sehr stabil halten konnte sich hingegen die Welt am Sonntag inklusive Welt am Sonntag kompakt.
Wochen- und Sonntagszeitungen im 1. Quartal 2015 | ||||
verkaufte Auflage | 2015-I vs. 2014-I | |||
Platz | Titel | 2015-I | absolut | in % |
1 | Bild am Sonntag | 1.066.033 | -109.372 | -9,3 |
2 | Die Zeit | 505.073 | -10.429 | -2,0 |
3 | Welt am Sonntag (+kompakt) | 400.985 | 135 | 0,0 |
4 | Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung | 288.123 | -31.741 | -9,9 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Wochen- und Sonntagszeitungen im 1. Quartal 2015 (nur Abo+EV) | ||||
Abo + EV | 2015-I vs. 2014-I | |||
Platz | Titel | 2015-I | absolut | in % |
1 | Bild am Sonntag | 1.033.739 | -92.311 | -8,2 |
2 | Die Zeit | 423.170 | -13.360 | -3,1 |
3 | Welt am Sonntag (+kompakt) | 277.736 | -1.213 | -0,4 |
4 | Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung | 239.295 | -17.371 | -6,8 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |