989.133 Follower besaß @ProSieben am 3. Dezember, dem Ermittlungstag unserer Twittercharts-Zahlen. Schon in den kommenden sieben Tagen dürfte der TV-Sender damit das erste deutschsprachige Medium mit einer siebenstelligen Follower-Zahl werden. In unseren Charts ist er ohnehin auf Jahre hinaus uneinholbar, denn die ProSieben-Fans auf Twitter wachsen weiterhin schneller als die der Verfolger. So erreichte ProSieben 51.851 neue Follower, die Bild auf Platz 2 immerhin 41.405 und Spiegel Online mit seinem Eil-Account 35.000 zusätzliche Follower.
Der prozentual gesehen größte Aufsteiger in der Top 25 war im vergangenen Monat die ProSieben-Show “Circus Halligalli”. Die 45.161 neuen Follower entsprachen einem Plus von 13,4%. Zwar wuchs Chip Online sogar um 38,7%, doch das liegt weiterhin an der fehlerhaften Empfehlung des Accounts durch Twitter an alle neuen Nutzer des Netzwerkes in der Türkei. Inzwischen dürfte @CHIP_online mehr Follower in der Türkei als in Deutschland haben. Ein Kuriosum. Da es sich allerdings eben nicht um gekaufte Fake-Follower handelt, kommen sie in unseren Charts weiterhin in die Wertung.
MEEDIA: Die Medien-Twitter-Charts (Dezember 2014) | ||||||
Pos. | VM | Medium | Twitter-Account | Follower* | 3.12. vs. 1.11. | |
1 | 1 | ProSieben | ProSieben | 989.133 | 51.851 | 5,5% |
2 | 2 | Bild | BILD | 637.329 | 41.405 | 6,9% |
3 | 3 | Spiegel Online | SPIEGEL_EIL | 577.639 | 35.000 | 6,4% |
4 | 5 | Zeit Online | zeitonline | 548.385 | 39.320 | 7,7% |
5 | 4 | stern.de | sternde | 546.055 | 21.913 | 4,2% |
6 | 6 | ZDF | ZDF | 515.119 | 18.624 | 3,8% |
7 | 7 | Spiegel Online | SPIEGELONLINE | 500.199 | 40.769 | 8,9% |
8 | 8 | tagesschau | tagesschau | 451.248 | 36.682 | 8,8% |
9 | 11 | Circus Halligalli | halligalli | 382.833 | 45.161 | 13,4% |
10 | 9 | RTL | RTLde | 382.054 | 5.145 | 1,4% |
11 | 10 | n-tv.de | ntvde | 371.324 | 7.303 | 2,0% |
12 | 12 | Die Welt | welt | 350.795 | 20.155 | 6,1% |
13 | 13 | Sport1 | SPORT1 | 318.245 | 9.076 | 2,9% |
14 | 15 | ZDF | ZDFsport | 314.015 | 8.341 | 2,7% |
15 | 16 | Sportschau | sportschau | 310.952 | 11.468 | 3,8% |
16 | 17 | Süddeutsche.de | SZ | 307.662 | 23.312 | 8,2% |
17 | 14 | Deutschland sucht den Superstar | RTL_DSDS | 307.247 | -293 | -0,1% |
18 | 18 | Sky Sport News | SkySportNewsHD | 283.314 | 8.872 | 3,2% |
19 | 25 | Chip Online | CHIP_online | 275.864 | 76.905 | 38,7% |
20 | 19 | Sport Bild | SPORTBILD | 268.350 | 902 | 0,3% |
21 | 21 | Sat.1 | sat1 | 253.736 | 10.562 | 4,3% |
22 | 20 | Sky | DeinSkySport | 252.868 | 2.527 | 1,0% |
23 | 22 | das aktuelle sportstudio | ZDFsportstudio | 238.044 | 973 | 0,4% |
24 | 23 | Spiegel Online | SPIEGEL_Top | 236.524 | 1.409 | 0,6% |
25 | 24 | Spiegel Online | SPIEGEL_Sport | 224.792 | -941 | -0,4% |
Follower-Zahlen vom 3. Dezember 2014 | ||||||
Quelle: MEEDIA-Recherchen / Twitter.com |
Follower verloren haben auch im November vor allem einige Sport-Accounts. Sie hatten während der WM von ähnlichen Empfehlungen Twitters an neue Mitglieder profitiert, inzwischen schmeißen nach und nach aber diese neuen Nutzer die Sport-Accounts wieder aus ihrer Following-Liste. Betroffen sind diesmal vor allem die Sport-Accounts von Spiegel Online, Zeit Online, der Welt, der Bild und einige andere mehr.
Deutlich nach oben ging es auf den Rängen 26 bis 50 vor allem für “The Voice of Germany” (+12,6%), mehr als 8% hinzu gewonnen haben Der Spiegel, 1Live und MTV.
MEEDIA: Die Medien-Twitter-Charts (Dezember 2014) | ||||||
Pos. | Medium | Twitter-Account | Follower* | 3.12. vs. 1.11. | ||
26 | 26 | taz | tazgezwitscher | 208.759 | 10.280 | 5,2% |
27 | 27 | titanic | titanic | 204.263 | 10.904 | 5,6% |
28 | 28 | tv total | tvtotal | 195.020 | 3.754 | 2,0% |
29 | 29 | Zeit Online | zeitonlinesport | 187.659 | -1.209 | -0,6% |
30 | 30 | stern | stern_sofa | 185.028 | -1.685 | -0,9% |
31 | 31 | Die Welt | WELT_Sport | 177.040 | -921 | -0,5% |
32 | 32 | netzpolitik.org | netzpolitik | 160.017 | 6.705 | 4,4% |
33 | 39 | The Voice of Germany | TheVoiceGermany | 155.029 | 17.362 | 12,6% |
34 | 34 | Handelsblatt | handelsblatt | 150.765 | 7.329 | 5,1% |
35 | 33 | N24.de | N24_de | 150.672 | 5.679 | 3,9% |
36 | 40 | Der Spiegel | DerSPIEGEL | 148.602 | 11.956 | 8,7% |
37 | 38 | Focus Online | focusonline | 147.841 | 10.016 | 7,3% |
38 | 37 | Das Erste | DasErste | 144.996 | 6.787 | 4,9% |
39 | 35 | Bild | BILD_Sport | 144.000 | 2.618 | 1,9% |
40 | 36 | kicker online | kicker_bl_li | 142.490 | 1.237 | 0,9% |
41 | 42 | Der Tagesspiegel | tagesspiegel | 139.580 | 5.891 | 4,4% |
42 | 46 | Frankfurter Allgemeine | faz_topnews | 137.604 | 8.075 | 6,2% |
43 | 44 | Süddeutsche.de | SZ_TopNews | 136.435 | 3.120 | 2,3% |
44 | 41 | Bild | BILD_News | 136.312 | 1.208 | 0,9% |
45 | 43 | Süddeutsche.de | SZ_Sport | 133.000 | -521 | -0,4% |
46 | 45 | Bild | BildWM | 131.748 | -1.384 | -1,0% |
47 | 49 | 1Live | 1LIVE | 130.880 | 10.858 | 9,0% |
48 | 50 | heise online | heiseonline | 126.644 | 6.721 | 5,6% |
49 | 53 | MTV | MTV_Germany | 125.364 | 9.601 | 8,3% |
50 | 52 | RTL II | rtl2 | 124.891 | 8.714 | 7,5% |
Follower-Zahlen vom 3. Dezember 2014 | ||||||
Quelle: MEEDIA-Recherchen / Twitter.com |
Größter Gewinner im dritten Viertel der Top 100 ist die Zeitung 20minuten aus der Schweiz mit einem Plus von 9,3%. Und auch die NZZ wuchs mit 7,8% deutlich überdurchschnittlich. Ohnehin scheint Twitter in der Schweiz derzeit zu boomen. Dazu gleich mehr bei den Plätzen 76 bis 100.
MEEDIA: Die Medien-Twitter-Charts (Dezember 2014) | ||||||
Pos. | Medium | Twitter-Account | Follower* | 3.12. vs. 1.11. | ||
51 | 47 | Bild | BILD_Bundesliga | 123.697 | 792 | 0,6% |
52 | 51 | Viva | vivaonline | 123.192 | 6.730 | 5,8% |
53 | 48 | Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs | zwwdf | 122.209 | -251 | -0,2% |
54 | 54 | 20minuten | 20min | 119.917 | 10.240 | 9,3% |
55 | 55 | NZZ | nzz | 114.574 | 8.332 | 7,8% |
56 | 57 | Wirtschaftswoche | wiwo | 109.499 | 7.074 | 6,9% |
57 | 56 | Bild | BILD_Promis | 104.799 | 1.182 | 1,1% |
58 | 58 | Neon | neon_magazin | 101.237 | 312 | 0,3% |
59 | 59 | heute-journal | heutejournal | 99.002 | -232 | -0,2% |
60 | 60 | Vox | VOXde | 96.708 | 5.579 | 6,1% |
61 | 61 | extra 3 | extra3 | 93.173 | 2.425 | 2,7% |
62 | 63 | zdf_neo | ZDFneo | 90.258 | 1.954 | 2,2% |
63 | 62 | Spiegel Online | SPIEGEL_Wissen | 88.849 | 483 | 0,5% |
64 | 66 | DerWesten | DerWesten | 87.475 | 3.583 | 4,3% |
65 | 64 | tagesschau | tagesschau_blog | 86.309 | 189 | 0,2% |
66 | 65 | Berlin – Tag & Nacht | BerlinTN | 84.839 | 85 | 0,1% |
67 | 67 | Spiegel Online | SPIEGEL_Kultur | 82.551 | 683 | 0,8% |
68 | 69 | Game One | mtvgameone | 82.354 | 2.081 | 2,6% |
69 | 68 | Spiegel Online | SPIEGEL_live | 81.933 | 401 | 0,5% |
70 | 70 | ZDF morgenmagazin | morgenmagazin | 80.556 | 683 | 0,9% |
71 | 72 | WDR | WDR | 80.387 | 4.129 | 5,4% |
72 | 71 | tagesschau | tagesschau_eil | 80.185 | 2.684 | 3,5% |
73 | 76 | Der Postillon | Der_Postillon | 76.459 | 3.905 | 5,4% |
74 | 73 | heise online | heise_topnews | 75.626 | 148 | 0,2% |
75 | 77 | Berliner Morgenpost | morgenpost | 75.589 | 3.955 | 5,5% |
Follower-Zahlen vom 3. Dezember 2014 | ||||||
Quelle: MEEDIA-Recherchen / Twitter.com |
Mit dem Blick am Abend, dem Blick, SRF 3 und SRF News kommen nämlich auch vier der fünf größten Gewinner im letzten Viertel unserer Charts aus der Schweiz. Alle legten um mehr als 10% zu, zudem Die Zeit.
MEEDIA: Die Medien-Twitter-Charts (Dezember 2014) | ||||||
Pos. | Medium | Twitter-Account | Follower* | 3.12. vs. 1.11. | ||
76 | 82 | derStandard.at | derStandardat | 75.468 | 5.246 | 7,5% |
77 | 79 | Bravo | bravomagazin | 75.345 | 4.581 | 6,5% |
78 | 81 | sixx | sixxTV | 75.232 | 4.944 | 7,0% |
79 | 80 | Tatort | Tatort | 75.212 | 4.820 | 6,8% |
80 | 83 | Hamburger Morgenpost | mopo | 73.528 | 4.207 | 6,1% |
81 | 75 | SWR3 | swr3 | 73.455 | 799 | 1,1% |
82 | 74 | Spiegel Online | SPIEGEL_Rezens | 73.097 | 41 | 0,1% |
83 | 86 | ZDF | ReporterZDF | 71.731 | 5.240 | 7,9% |
84 | 84 | 11 Freunde | 11Freunde_de | 71.708 | 2.562 | 3,7% |
85 | 78 | Spiegel TV | SPIEGELTV | 71.308 | 327 | 0,5% |
86 | 85 | arte | ARTEde | 70.336 | 3.425 | 5,1% |
87 | 88 | W&V | wuv | 69.309 | 3.756 | 5,7% |
88 | 89 | kabel eins | kabel_eins | 68.139 | 2.986 | 4,6% |
89 | 90 | Gründerszene | gruenderszene | 67.953 | 2.866 | 4,4% |
90 | 94 | Blick am Abend | blickamabend | 67.103 | 6.239 | 10,3% |
91 | 87 | Spiegel Online | SPIEGEL_Netz | 67.064 | 679 | 1,0% |
92 | 97 | Blick | Blickch | 66.358 | 7.446 | 12,6% |
93 | neu | Die Zeit | DIEZEIT | 65.435 | 7.044 | 12,1% |
94 | 93 | dpa | dpa | 63.888 | 2.322 | 3,8% |
95 | 91 | Der Freitag | derfreitag | 63.721 | 902 | 1,4% |
96 | 92 | Bildblog | BILDblog | 63.705 | 1.172 | 1,9% |
97 | neu | SRF 3 | srf3 | 62.169 | 6.127 | 10,9% |
98 | 95 | Spiegel Online | SPIEGEL_alles | 61.130 | 789 | 1,3% |
99 | 96 | RTL aktuell | rtl_aktuell | 60.496 | 762 | 1,3% |
100 | neu | SRF News | srfnews | 60.301 | 6.139 | 11,3% |
Follower-Zahlen vom 3. Dezember 2014 | ||||||
Quelle: MEEDIA-Recherchen / Twitter.com |
Bitte schaut doch dringend auf die Qualität der Follower. Es mögen viele sein, aber fast genauso viele sind 100% Spam: keine Profilbilder, keine Follower, keine Tweets, keine deutsche Sprache … Die Million ist keine, zumindest keine echte.