Analysen
"Kicker" besonders betroffen
Verrechnet: IVW korrigiert Online-Zahlen für den Februar

Unschöne Nachrichten von der IVW: Die Online-Daten für den Februar waren teilweise falsch und mussten nun korrigiert werden. Für einige Angebote wurden wegen eines Rechenfehlers zu viele Visits ausgewiesen. Am extremsten verrechnete sich die IVW beim „Kicker“.
Schon bei der ursprünglichen Analyse der Februar-Daten hatte MEEDIA im Bezug auf das 80-Prozent-Plus des „Kickers“ geschrieben: „Der extreme Zuwachs von fast 80 Prozent kann eigentlich nicht mit einer normalen gesteigerten Attraktivität der Inhalte erklärt werden. Hier müssen auch technische Gründe vorliegen. Entweder wurden die Angebote des „Kickers“ vorher nicht perfekt vermessen, oder das Plus hat auch mit der Umstellung des IVW-Mess- und Berechnungs-Systems zu tun.“
Nach der Veröffentlichung der MEEDIA-Analyse mehrten sich in der Branche die Stimmen, dass etwas nicht mit den IVW-Daten stimmen könne, die IVW fand dann einen Fehler. „Bei den verzerrten Daten in der Ausweisung ist die Methodik der Visit-Berechnung korrekt angewendet worden, allerdings wurde die Berechnungsmethode mit einem geringen zeitlichen Versatz durchgeführt, wodurch es bei einzelnen Angeboten, wo dieser zeitliche Versatz Relevanz entfalten kann (z.B. Apps aufgrund deren Offline-Nutzung), in unterschiedlichem Ausmaß zu verzerrten Werten gekommen ist“, so die IVW gegenüber MEEDIA.
Betroffen sind nicht alle, sondern laut IVW etwa 60 Angebote – in unterschiedlichem Ausmaß. Ausreißer ist tatsächlich der „Kicker“, bei dem fast 50 Prozent der Februar-Visits nach der Korrektur der Zahlen verloren gingen. Aus 373,5 Millionen Visits wie zunächst von der IVW veröffentlicht, wurden nun 187,2 Millionen. Anstatt 80 Prozent gegenüber dem Januar zu gewinnen, wie die ursprünglich von der IVW veröffentlichten Zahlen suggerierten, verlor der „Kicker“ nun gegenüber dem Januar sogar fast 10 Prozent. Ein gigantischer Fehler, der der IVW im Vorfeld hätte auffallen müssen.
Mehr als 60 Millionen Visits verlor durch die Korrektur der Februar-Zahlen zudem „NTV“, mehr als 20 Millionen „Focus Online“ und mehr als 16 Millionen „Chefkoch.de“. Die zehn größten „Verlierer“ durch die Korrektur sehen so aus:
IVW Februar 2022: Die zehn größten Visits-Verlierer durch die Korrekturen
Visits ursprünglich | Visits korrigiert | vs. | vs. in % | ||
1 | Kicker | 373.508.097 | 187.196.648 | -186.311.449 | -49,9 |
2 | NTV | 369.928.451 | 309.146.978 | -60.781.473 | -16,4 |
3 | Focus Online | 223.260.188 | 202.773.352 | -20.486.836 | -9,2 |
4 | Chefkoch.de | 92.415.235 | 76.069.306 | -16.345.929 | -17,7 |
5 | RTL+ | 47.563.039 | 39.511.708 | -8.051.331 | -16,9 |
6 | Auto Motor und Sport | 28.791.057 | 22.157.768 | -6.633.289 | -23,0 |
7 | Wetter.de | 31.980.791 | 25.422.387 | -6.558.404 | -20,5 |
8 | KaufDa | 23.137.651 | 17.142.766 | -5.994.885 | -25,9 |
9 | wetter.com | 133.217.588 | 127.849.988 | -5.367.600 | -4,0 |
10 | Finanzen100 | 16.113.709 | 11.294.227 | -4.819.482 | -29,9 |
Auch das Ranking der erfolgreichsten Online-Angebote im Februar sieht nun natürlich anders aus. Aus dem sechsten Platz des „Kickers“ wird hier nun ein zehnter.
IVW Februar 2022: Top 100 Digital-Angebote sortiert nach Visits
Visits gesamt | Feb. vs. Jan. | Feb. vs. Jan. in % | ||
1 | GMX | 532.255.759 | -46.464.345 | -8,0 |
2 | Web.de | 528.485.727 | -36.682.170 | -6,5 |
3 | Bild | 486.844.481 | -4.308.592 | -0,9 |
4 | T-Online Contentangebot | 386.758.469 | -32.328.760 | -7,7 |
5 | WetterOnline | 374.789.284 | -89.545.152 | -19,3 |
6 | NTV | 309.146.978 | 16.605.886 | 5,7 |
7 | Der Spiegel | 228.914.672 | 7.625.886 | 3,4 |
8 | Ippen.Media | 221.229.860 | -38.624.597 | -14,9 |
9 | Focus Online | 202.773.352 | -52.668.227 | -20,6 |
10 | Kicker | 187.196.648 | -20.666.941 | -9,9 |
11 | Welt | 140.558.685 | -3.755.793 | -2,6 |
12 | Upday | 138.274.789 | -10.894.950 | -7,3 |
13 | Wetter.com | 127.849.988 | 1.829.538 | 1,5 |
14 | Ebay Kleinanzeigen | 119.191.300 | ||
15 | Mobile.de Der Automarkt | 96.962.525 | -16.218.003 | -14,3 |
16 | Zeit Online | 95.443.307 | 2.631.669 | 2,8 |
17 | RND | 90.326.773 | -5.205.855 | -5,4 |
18 | Transfermarkt.de – Das Fußballportal | 88.006.805 | -23.459.499 | -21,0 |
19 | Chefkoch.de | 76.069.306 | -21.909.868 | -22,4 |
20 | Frankfurter Allgemeine | 75.850.680 | 2.755 | 0,0 |
21 | Süddeutsche Zeitung | 75.767.413 | 6.506.036 | 9,4 |
22 | TV Spielfilm.de | 73.726.223 | -17.341.360 | -19,0 |
23 | Sport1 | 66.959.204 | -9.327.599 | -12,2 |
24 | AutoScout24 | 64.600.304 | -9.450.856 | -12,8 |
25 | RTL.de | 63.901.722 | -7.745.569 | -10,8 |
26 | Stern | 63.043.015 | -83.183 | -0,1 |
27 | Funke Next Level TV | 55.333.327 | -20.575.363 | -27,1 |
28 | Chip Online | 54.990.180 | -24.770.398 | -31,1 |
29 | Auto Bild | 54.913.240 | 1.128.559 | 2,1 |
30 | Funke Medien Nordrhein-Westfalen | 50.197.608 | -25.282.197 | -33,5 |
31 | Finanzen.net – Das Finanzportal | 48.422.897 | -6.286.271 | -11,5 |
32 | Gala.de | 47.678.547 | -8.154.078 | -14,6 |
33 | Freenet.de | 47.160.030 | -6.015.443 | -11,3 |
34 | Tagesspiegel.de | 45.134.307 | -11.360.023 | -20,1 |
35 | Heise online | 40.749.448 | -14.736.194 | -26,6 |
36 | RTL+ | 39.511.708 | -4.547.676 | -10,3 |
37 | The Weather Channel | 38.115.622 | 4.701.654 | 14,1 |
38 | Computer Bild | 38.096.564 | -22.403.591 | -37,0 |
39 | RP Online | 37.696.209 | 356.816 | 1,0 |
40 | Wunderweib | 37.499.394 | -11.910.525 | -24,1 |
41 | Express | 36.935.945 | -12.494.109 | -25,3 |
42 | Bunte.de | 36.715.474 | -10.621.537 | -22,4 |
43 | Tag24 | 34.171.285 | -2.593.109 | -7,1 |
44 | GameStar | 32.676.899 | 5.254.143 | 19,2 |
45 | Sportplatz Media Portalnetzwerk | 31.766.340 | 7.164.800 | 29,1 |
46 | Bergfex | 27.262.404 | -4.255.449 | -13,5 |
47 | Wetter.de | 25.422.387 | 2.572.414 | 11,3 |
48 | Handelsblatt.com | 24.825.524 | -538.906 | -2,1 |
49 | Watson.de | 24.489.140 | -918.595 | -3,6 |
50 | Hamburger Morgenpost | 23.424.782 | -4.309.557 | -15,5 |
51 | Joyn | 22.771.466 | -2.199.618 | -8,8 |
52 | MHS Digital | 22.480.996 | -6.987.777 | -23,7 |
53 | Auto Motor und Sport | 22.157.768 | -5.577.689 | -20,1 |
54 | TV Movie.de | 21.011.140 | -5.729.780 | -21,4 |
55 | Sport.de | 20.717.713 | 2.860.876 | 16,0 |
56 | Spox.com | 19.830.765 | -1.055.129 | -5,1 |
57 | Brigitte.de | 19.790.224 | -7.675.741 | -27,9 |
58 | Pons Online-Wörterbuch | 18.816.156 | -2.118.838 | -10,1 |
59 | inFranken.de (Mediengruppe Oberfranken) | 18.790.361 | -1.572.641 | -7,7 |
60 | Eltern.de | 17.550.778 | -3.745.140 | -17,6 |
61 | Filmstarts.de | 17.335.754 | -6.275.739 | -26,6 |
62 | KaufDA | 17.142.766 | -3.265.770 | -16,0 |
63 | Gamesworld.de | 16.798.012 | -1.640.712 | -8,9 |
64 | OnVista | 16.339.408 | 1.206.833 | 8,0 |
65 | BZ-Berlin | 15.838.035 | 962.923 | 6,5 |
66 | Das Örtliche | 15.516.881 | 2.922.267 | 23,2 |
67 | Golem.de | 15.039.446 | -620.981 | -4,0 |
68 | Taz.de | 14.916.064 | 2.469.208 | 19,8 |
69 | Giga.de | 14.746.220 | -12.999.102 | -46,9 |
70 | Apotheken Umschau | 14.658.328 | -3.799.562 | -20,6 |
71 | Passauer Neue Presse | 14.521.456 | 1.948.875 | 15,5 |
72 | ran | 14.315.728 | -3.554.320 | -19,9 |
73 | Berliner Morgenpost | 13.665.994 | -6.187.035 | -31,2 |
74 | Lecker.de | 13.465.678 | -2.416.741 | -15,2 |
75 | Vip.de | 12.929.625 | -3.911.131 | -23,2 |
76 | EFahrer.com | 12.417.816 | -5.405.614 | -30,3 |
77 | NetDoktor.de | 11.940.459 | -3.100.714 | -20,6 |
78 | Business Insider Deutschland | 11.857.763 | -2.944.315 | -19,9 |
79 | Finanzen100 | 11.294.227 | -3.363.377 | -22,9 |
80 | Presseportal | 11.280.518 | -2.590.675 | -18,7 |
81 | Kochbar | 10.878.789 | -2.056.629 | -15,9 |
82 | GoFeminin | 10.812.977 | 2.387.975 | 28,3 |
83 | Rund-ums-Baby | 10.376.411 | -479.401 | -4,4 |
84 | Der Aktionär | 10.125.933 | -1.616.513 | -13,8 |
85 | Holidaycheck | 10.098.518 | -352.462 | -3,4 |
86 | Vodafone.de | 10.084.161 | -62.157 | -0,6 |
87 | ProSieben Online | 9.992.557 | 4.561.972 | 84,0 |
88 | Desired | 9.969.506 | -6.764.552 | -40,4 |
89 | Einfachbacken.de | 9.868.121 | -1.830.566 | -15,6 |
90 | Kölner Stadt-Anzeiger Online | 9.608.557 | -341.547 | -3,4 |
91 | WirtschaftsWoche | 9.605.438 | -827.556 | -7,9 |
92 | VNP (Verlag Nürnberger Presse) | 9.321.828 | -8.030.365 | -46,3 |
93 | Promipool.de | 9.225.439 | -417.228 | -4,3 |
94 | Spektrum der Wissenschaft | 8.935.804 | -2.579.988 | -22,4 |
95 | Boersennews.de | 8.869.433 | -1.105.908 | -11,1 |
96 | Mein schöner Garten Online | 8.656.241 | 930.564 | 12,0 |
97 | Südwest Presse Online | 8.624.474 | -374.346 | -4,2 |
98 | Das Telefonbuch | 8.278.949 | -1.674.227 | -16,8 |
99 | Kino.de | 8.057.109 | -6.886.686 | -46,1 |
100 | Essen und Trinken | 7.992.119 | -1.436.159 | -15,2 |
Für die IVW ist der Fehler natürlich sehr ärgerlich. Anfang des Jahres hatte sie noch mitgeteilt, wegen der Datenschutz-Bestimmungen erstmals in der IVW-Geschichte keine rein gemessenen Zahlen mehr veröffentlichen zu können, sondern die Online-Daten nun teilweise berechnen zu müssen. Schon kurze Zeit danach ist nun ein Rechenfehler passiert. Positiv ist anzumerken, dass die IVW transparent damit umgeht, erklärt, was passiert ist und die falschen Zahlen korrigiert. Bleibt zu hoffen, dass die Datenschutz-Bestimmungen nicht für weitere Fehler und Probleme beim Messen und Berechnen der Zahlen sorgen.