Bewegtbild/TV
Video Daily - die tägliche TV+Streaming-Analyse
Super Bowl lockt um 2 Uhr nachts mehr Unter-50-Jährige als der „Tatort“ um 20.15 Uhr

Der Super Bowl 2022 - Foto: Imago / Zuma Wire / Charles Baus
Der Super Bowl hat ProSieben erneut Mega-Quoten beschert: Die beiden ersten Quarter und die Halbzeitshow erreichten mehr 14- bis 49-Jährige als sämtliche Prime-Time-Programme des Tages, inklusive des „Tatorts“. Der Marktanteil lag um 2 Uhr nachts bei über 65 Prozent in dieser Altersgruppe. Im Gesamtpublikum gewann allerdings der „Tatort“ den Sonntag – und das Wochenende.
Lineares TV:
Die Nummer 1 des deutschen Fernsehens war erwartungsgemäß wieder der „Tatort“ des Ersten: 8,41 Millionen Leute sahen ab 20.15 Uhr zu, der Marktanteil lag bei 25,7 Prozent. Auch der ZDF-Konkurrent „Frühling – Alte Liebe, neue Liebe“ erzielte starke Zahlen: 5,89 Millionen sorgten für 18,0 Prozent. Bei den Olympischen Spielen stachen die beiden Biathlon-Verfolgungs-Rennen der Damen und Herren heraus: Den Herren sahen ab 11.40 Uhr 4,98 Millionen zu (34,9 Prozent), den Damen ab 10 Uhr bereits 4,57 Millionen (40,6 Prozent).
Bei den Privaten setzte sich am Sonntag „RTL aktuell“ an die Spitze, Prime-Time-Programme schafften es hingegen keine in die Tages-Top-25. Am besten lief es hier noch für den Film „Guardians of the Galaxy Vol. 2“ von ProSieben, den ab 20.15 Uhr 1,84 Millionen (6,3 Prozent) sahen. Vox am mit „Kitchen Impossible“ auf 1,48 Millionen und 5,8 Prozent, Sat.1 mit „Klassentreffen 1.0“ auf 1.27 Millionen und 4,3 Prozent, RTL mit „Good Boys“ nur auf 1,16 Millionen und miserable 3,6 Prozent, Kabel Eins mit „Countdown im Miniatur Wunderland: Rekordprojekt Rio“ auf 0,99 Millionen und 3,1 Prozent, RTL Zwei mit „Ein ganzes halbes Jahr“ auf 0,77 Millionen und 2,5 Prozent.
Der Super Bowl erreichte bei ProSieben auch im Gesamtpublikum grandiose Zahlen: Das erste Quarter sahen ab 0.20 Uhr 2,07 Millionen Fans (26,1 Prozent), das zweite ab 1.15 Uhr 1,93 Millionen (34,0 Prozent), die Halbzeit-Show ab 2 Uhr 1,96 Millionen (39,7 Prozent) und das dritte Quarter von 2.30 Uhr bis 3 Uhr noch 1,58 Millionen (37,1 Prozent). Die Zahlen ab 3 Uhr werden erst am Dienstag veröffentlicht, da der AGF-Quoten-Tag von 3 bis 3 geht.
Video Daily – TV: Top 25 Zuschauer ab 3 Jahre / 13. Februar 2022
Platz | Sender | Titel | Startzeit | Dauer | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
1 | Das Erste | Tatort: Saras Geständnis | 20:15:07 | 01:29:27 | 8,412 | 25,7 |
2 | Das Erste | Tagesschau | 19:59:54 | 00:15:13 | 7,206 | 23,1 |
3 | ZDF | Frühling – Alte Liebe, neue Liebe | 20:16:56 | 01:27:35 | 5,892 | 18,0 |
4 | Das Erste | Olympia: Biathlon 12,5 km Verfolgung Männer | 11:42:20 | 00:44:34 | 4,983 | 34,9 |
5 | ZDF | heute journal / Wetter | 21:45:11 | 00:28:16 | 4,731 | 16,9 |
6 | ZDF | Terra X: Faszination Erde – mit Dirk Steffens | 19:32:56 | 00:43:01 | 4,712 | 16,2 |
7 | Das Erste | Olympia: Biathlon 10 km Verfolgung Frauen | 09:58:47 | 00:40:41 | 4,571 | 40,6 |
8 | Das Erste | Wahl des Bundespräsidenten | 11:29:14 | 00:05:24 | 4,113 | 30,8 |
9 | ZDF | heute / Wetter | 18:59:42 | 00:11:30 | 4,081 | 16,0 |
10 | Das Erste | Anne Will | 21:45:23 | 00:59:01 | 3,955 | 15,6 |
11 | RTL | RTL aktuell | 18:44:49 | 00:20:07 | 3,727 | 15,3 |
12 | Das Erste | Olympia: Studio | 09:58:05 | 02:07:19 | 3,645 | 27,6 |
13 | ZDF | Was nun? | 19:11:12 | 00:21:14 | 3,476 | 13,3 |
14 | Das Erste | Olympia: Eishockey Männer FIN – SWE | 12:57:05 | 00:07:54 | 3,021 | 22,4 |
15 | Das Erste | Olympia: Short Track Männer und Frauen | 13:31:48 | 00:14:30 | 2,724 | 20,5 |
16 | Das Erste | Tagesthemen | 22:45:20 | 00:32:28 | 2,690 | 14,9 |
17 | ZDF | ZDF.reportage: Verteilungskampf | 17:58:40 | 00:30:07 | 2,444 | 12,0 |
18 | ZDF | Terra Xpress: Zeit für gutes Wasser | 18:29:36 | 00:26:57 | 2,376 | 10,4 |
19 | Das Erste | Olympia: Langlauf 4 X 10 km Staffel Männer | 07:57:02 | 01:16:46 | 2,333 | 29,5 |
20 | Das Erste | Höhepunkte des 9. Olympiatages | 16:30:19 | 01:05:33 | 2,306 | 13,7 |
21 | Das Erste | Weltspiegel | 18:28:21 | 00:44:25 | 2,264 | 9,5 |
22 | Das Erste | Wahl des Bundespräsidenten | 13:48:23 | 01:11:51 | 2,201 | 15,8 |
23 | Das Erste | Olympia: Eishockey Männer USA – GER | 15:00:57 | 01:11:38 | 2,164 | 15,0 |
24 | Das Erste | Olympia-Highlights | 17:35:58 | 00:09:13 | 2,143 | 11,7 |
25 | ZDF | Arctic Blue – Machtpoker im schmelzenden Eis:Vorz.d.Wandel | 17:13:24 | 00:44:37 | 2,114 | 11,6 |
Bei den 14- bis 49-Jährigen war der Super Bowl auch in diesem Jahr eine Quoten-Sensation: Die Marktanteile kletterten ab 2 Uhr nachts weit über die 60-Prozent-Marke, die beiden ersten Quarter und die Halbzeitshow lockten sogar mehr junge Menschen vor die Fernseher als sämtliche Prime-Time-Programme, inklusive des „Tatorts“ im Ersten.
Mit 1,61 Millionen 14- bis 49-Jährigen war die Halbzeitshow sogar der publikumsstärkste Teil der Übertagung, die drei ersten Quarter sahen 1,57, 1,51 und 1,29 Millionen Menschen aus dieser Altersgruppe. Noch mehr Zuschauende gab es am Sonntag nur für die 20-Uhr-„Tagesschau“ des Ersten mit 1,80 Millionen, den „Tatort“ sahen danach 1,50 Millionen (17,9 Prozent).
Der stärkste Prime-Time-Konkurrent des ARD-Krimis war der ProSieben-Film „Guardians of the Galaxy Vol. 2“ mit 1,03 Millionen 14- bis 49-Jährigen und 13,6 Prozent. Das ZDF kam mit „Frühling“ auf 0,82 Millionen und 9,7 Prozent, Vox mit „Kitchen Impossible“ auf 0,77 Millionen und 11,5 Prozent, RTL mit „Good Boys“ auf 0,73 Millionen und 8,9 Prozent, Sat.1 mit „Klassentreffen 1.0“ auf 0,55 Millionen und 7,2 Prozent, Kabel Eins mit „Countdown im Miniatur Wunderland: Rekordprojekt Rio“ auf 0,37 Millionen und 4,5 Prozent, RTL Zwei mit „Ein ganzes halbes Jahr“ auf 0,36 Millionen und 4,5 Prozent.
Video Daily – TV: Top 25 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 13. Februar 2022
Platz | Sender | Titel | Startzeit | Dauer | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
1 | Das Erste | Tagesschau | 19:59:54 | 00:15:13 | 1,796 | 23,7 |
2 | ProSieben | ran Football | 01:59:37 | 00:20:33 | 1,608 | 65,5 |
3 | ProSieben | ran Football: NFL Super Bowl 2022 – Los Angeles Rams vs. Cincinnati Bengals (1st Quarter) | 00:22:02 | 00:43:58 | 1,570 | 51,5 |
4 | ProSieben | ran Football: NFL Super Bowl 2022 – Los Angeles Rams vs. Cincinnati Bengals (2nd Quarter) | 01:14:29 | 00:39:17 | 1,510 | 59,0 |
5 | Das Erste | Tatort: Saras Geständnis | 20:15:07 | 01:29:27 | 1,498 | 17,9 |
6 | ProSieben | ran Football: NFL Super Bowl 2022 – Los Angeles Rams vs. Cincinnati Bengals (3rd Quarter) | 02:29:33 | 00:27:07 | 1,287 | 64,4 |
7 | ProSieben | ran Football | 22:55:26 | 01:02:15 | 1,274 | 30,4 |
8 | ProSieben | Guardians of the Galaxy Vol. 2 | 20:15:01 | 02:04:17 | 1,028 | 13,6 |
9 | Das Erste | Olympia: Biathlon 12,5 km Verfolgung Männer | 11:42:20 | 00:44:34 | 0,955 | 26,0 |
10 | RTL | RTL aktuell | 18:44:49 | 00:20:07 | 0,841 | 15,9 |
11 | ZDF | Frühling – Alte Liebe, neue Liebe | 20:16:56 | 01:27:35 | 0,817 | 9,7 |
12 | Vox | Kitchen Impossible | 20:14:59 | 02:50:51 | 0,772 | 11,5 |
13 | Das Erste | Olympia: Biathlon 10 km Verfolgung Frauen | 09:58:47 | 00:40:41 | 0,765 | 31,3 |
14 | RTL | Good Boys – Nix für kleine Jungs | 20:14:55 | 01:21:21 | 0,735 | 8,9 |
15 | Das Erste | Wahl des Bundespräsidenten | 11:29:14 | 00:05:24 | 0,713 | 21,6 |
16 | ZDF | Terra X: Faszination Erde – mit Dirk Steffens | 19:32:56 | 00:43:01 | 0,665 | 9,8 |
17 | Das Erste | Olympia: Studio | 09:58:05 | 02:07:19 | 0,652 | 20,9 |
18 | Das Erste | Anne Will | 21:45:23 | 00:59:01 | 0,603 | 9,0 |
19 | Das Erste | Olympia: Eishockey Männer FIN – SWE | 12:57:05 | 00:07:54 | 0,599 | 18,7 |
20 | ZDF | heute journal / Wetter | 21:45:11 | 00:28:16 | 0,584 | 8,0 |
21 | ProSieben | Galileo Plus | 19:05:30 | 00:50:05 | 0,560 | 9,3 |
22 | Sat.1 | Sat.1 Nachrichten | 19:55:11 | 00:14:32 | 0,553 | 7,6 |
23 | Sat.1 | Klassentreffen 1.0 | 20:14:39 | 02:00:41 | 0,548 | 7,2 |
24 | ZDF | heute / Wetter | 18:59:42 | 00:11:30 | 0,521 | 9,4 |
25 | Das Erste | Olympia: Short Track Männer und Frauen | 13:31:48 | 00:14:30 | 0,506 | 15,8 |
Am Samstag dominierte tagsüber das ZDF mit Olympia das Quoten-Geschehen, ab 18.30 Uhr lag dann Das Erste vorn – mit der Bundesliga-„Sportschau“, der „Tagesschau“, dem Film „Der Beschützer“, etc. Insbesondere „Der Beschützer“ erzielte dabei tolle Zahlen: Mit 6,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gab es einen Marktanteil von 22,3 Prozent.
„Die Giovanni Zarrella Show“ fiel im ZDF mit 3,96 Millionen Zuschauenden unterdessen auf den bisher schwächsten Marktanteil seit Start der Sendung: 15,0 Prozent. Das reichte aber natürlich dennoch, um die Prime-Time-Konkurrenz der Privaten deutlich zu besiegen. So sahen „Deutschland sucht den Superstar“ bei RTL nur 1,73 Millionen (6,4 Prozent), „Die Stapelshow“ bei ProSieben 1,49 Millionen (5,3 Prozent), „Rampage“ bei Sat.1 1,44 Millionen (5,1 Prozent) und „G.I.Joe“ bei Vox 1,13 Millionen (4,0 Prozent).
Video Daily – TV: Top 25 Zuschauer ab 3 Jahre / 12. Februar 2022
Platz | Sender | Titel | Startzeit | Dauer | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
1 | Das Erste | Tagesschau | 20:00:00 | 00:16:36 | 7,038 | 25,3 |
2 | Das Erste | Der Beschützer | 20:16:36 | 01:27:01 | 6,451 | 22,3 |
3 | Das Erste | Sportschau Fußball-Bundesliga | 18:28:30 | 01:21:10 | 4,317 | 18,6 |
4 | ZDF | heute | 18:59:40 | 00:19:38 | 4,244 | 18,3 |
5 | ZDF | sportstudio live-Olympia: Skeleton FR Zus. | 15:17:10 | 00:24:17 | 4,090 | 30,7 |
6 | ZDF | sportstudio live-Olympia: Skispringen Großschanze | 12:04:09 | 01:22:03 | 4,033 | 37,2 |
7 | ZDF | Die Giovanni Zarrella Show | 20:15:00 | 03:04:45 | 3,960 | 15,0 |
8 | ZDF | sportstudio live-Olympia: Biathlon 10km Sprint HR | 09:58:09 | 01:02:39 | 3,870 | 43,2 |
9 | ZDF | sportstudio live-Olympia: Eisschnelllauf 500m HR Zus. | 15:02:39 | 00:12:33 | 3,595 | 28,7 |
10 | ZDF | sportstudio live-Olympia: Skeleton FR Zus. | 14:32:15 | 00:18:22 | 3,541 | 29,5 |
11 | ZDF | sportstudio live-Olympia: Moderation | 08:24:43 | 01:35:34 | 3,393 | 32,6 |
12 | ZDF | Die Bergretter | 19:25:25 | 00:43:22 | 3,263 | 12,6 |
13 | ZDF | SOKO Wien | 18:07:28 | 00:42:41 | 3,187 | 15,8 |
14 | ZDF | sportstudio live-Olympia: Eiskunstlauf Kurz Eistanz Zus. | 16:00:48 | 00:06:50 | 3,165 | 22,7 |
15 | Das Erste | Die Diplomatin – Entführung in Manila | 21:45:15 | 01:27:33 | 3,022 | 12,4 |
16 | Das Erste | Sportschau | 17:59:56 | 00:23:45 | 2,976 | 16,0 |
17 | ZDF | sportstudio live-Olympia: Eishockey GER/CHN HR Zus. | 11:21:19 | 00:05:04 | 2,891 | 33,2 |
18 | ZDF | sportstudio live-Olympia: Moderation | 15:15:12 | 00:58:09 | 2,883 | 20,7 |
19 | ZDF | sportstudio live-Olympia: Eishockey GER/CHN HR | 09:38:27 | 00:50:01 | 2,805 | 33,0 |
20 | RTL | RTL aktuell | 18:44:45 | 00:20:43 | 2,677 | 11,9 |
21 | ZDF | heute journal / Wetter | 23:20:20 | 00:18:26 | 2,664 | 15,0 |
22 | ZDF | plan b: So ein Käse | 17:36:01 | 00:29:45 | 2,216 | 13,3 |
23 | ZDF | sportstudio live-Olympia: Langlauf 4x5km Staffel FR | 08:29:07 | 01:02:32 | 2,035 | 30,9 |
24 | Das Erste | Olympia-Highlights | 17:49:31 | 00:07:15 | 2,024 | 12,2 |
25 | Das Erste | Tagesthemen | 23:14:18 | 00:31:29 | 1,981 | 11,2 |
Bei den 14- bis 49-Jährigen gewann am Samstag „Die Stapelshow“ von ProSieben die 20.15-Uhr-Wertung: 0,78 Millionen Zusehende reichten dafür – und für einen ganz guten Marktanteil von 12,4 Prozent. Konkurrent „Deutschland sucht den Superstar“ enttäuschte hingegen erneut mit nur 0,58 Millionen und 9,6 Prozent, lag noch hinter dem ARD-Film „Der Beschützer“ (0,67 Millionen / 10,5 Prozent) und der „Giovanni Zarrella Show“ (0,62 Millionen / 10,4 Prozent).
Positiv für RTL: „7 Tage – 7 Köpfe“ war auch mit der zweiten Ausgabe erfolgreich – und das ohne „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ als Vorprogramm: 0,68 Millionen 14- bis 49-Jährige entsprachen einem Marktanteil von immerhin 14,9 Prozent. Außerdem erwähnenswert: die 0,72 Millionen Biathlon-Fans, die den 10km-Sprint der Herren morgens um 10 Uhr auf 34,1 Prozent und auf Platz 3 der Tages-Charts brachten. Und: Super RTL besiegte um 20.15 Uhr mit tollen 0,29 Millionen und 4,6 Prozent die eigentlich deutlich stärkeren Sender RTL Zwei und Kabel Eins.
Video Daily – TV: Top 25 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 12. Februar 2022
Platz | Sender | Titel | Startzeit | Dauer | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
1 | Das Erste | Tagesschau | 20:00:00 | 00:16:36 | 1,253 | 20,6 |
2 | ProSieben | Die Stapelshow | 20:14:56 | 01:36:34 | 0,780 | 12,4 |
3 | ZDF | sportstudio live-Olympia: Biathlon 10km Sprint HR | 09:58:09 | 01:02:39 | 0,715 | 34,1 |
4 | Das Erste | Sportschau Fußball-Bundesliga | 18:28:30 | 01:21:10 | 0,691 | 14,8 |
5 | RTL | 7 Tage – 7 Köpfe | 22:57:09 | 00:40:57 | 0,677 | 14,9 |
6 | Das Erste | Der Beschützer | 20:16:36 | 01:27:01 | 0,671 | 10,5 |
7 | RTL | RTL aktuell | 18:44:45 | 00:20:43 | 0,624 | 14,1 |
8 | ZDF | sportstudio live-Olympia: Skispringen Großschanze | 12:04:09 | 01:22:03 | 0,621 | 25,8 |
9 | ZDF | Die Giovanni Zarrella Show | 20:15:00 | 03:04:45 | 0,616 | 10,4 |
10 | ZDF | sportstudio live-Olympia: Skeleton FR Zus. | 15:17:10 | 00:24:17 | 0,591 | 19,6 |
11 | RTL | Deutschland sucht den Superstar | 20:14:51 | 02:02:43 | 0,584 | 9,6 |
12 | ZDF | sportstudio live-Olympia: Moderation | 08:24:43 | 01:35:34 | 0,526 | 21,6 |
13 | ZDF | sportstudio live-Olympia: Eishockey GER/CHN HR | 09:38:27 | 00:50:01 | 0,507 | 25,1 |
14 | ZDF | sportstudio live-Olympia: Eishockey GER/CHN HR Zus. | 11:21:19 | 00:05:04 | 0,492 | 23,9 |
15 | ZDF | sportstudio live-Olympia: Eisschnelllauf 500m HR Zus. | 15:02:39 | 00:12:33 | 0,489 | 17,3 |
16 | Sat.1 | Rampage – Big Meets Bigger | 20:14:47 | 01:35:35 | 0,484 | 7,7 |
17 | ZDF | sportstudio live-Olympia: Skeleton FR Zus. | 14:32:15 | 00:18:22 | 0,481 | 17,1 |
18 | RTL | Take Me Out | 23:46:15 | 00:53:55 | 0,473 | 15,1 |
19 | ZDF | heute journal / Wetter | 23:20:20 | 00:18:26 | 0,473 | 10,8 |
20 | ZDF | sportstudio live-Olympia: Eiskunstlauf Kurz Eistanz Zus. | 16:00:48 | 00:06:50 | 0,461 | 14,6 |
21 | ZDF | sportstudio live-Olympia: Langlauf 4x5km Staffel FR | 08:29:07 | 01:02:32 | 0,452 | 27,8 |
22 | ZDF | heute | 18:59:40 | 00:19:38 | 0,436 | 9,3 |
23 | ProSieben | Galileo | 19:04:59 | 00:51:31 | 0,436 | 8,5 |
24 | RTL | Life – Menschen, Momente, Geschichten | 19:07:56 | 00:45:24 | 0,434 | 8,3 |
25 | ZDF | sportstudio live-Olympia: Moderation | 15:15:12 | 00:58:09 | 0,422 | 13,6 |
Den Freitag gewann das ZDF-Duo „Der Staatsanwalt“ und „SOKO Leipzig“: 6,58 und 5,80 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entsprachen ab 20.15 Uhr Marktanteilen von 22,5 und 20,5 Prozent. Später erzielte auch die „heute-show“ noch einen Marktanteil von mehr als 20 Prozent. Das Erste kam mit dem Film „Der Ranger“ auf 3,68 Millionen und relativ mittelmäßige 12,7 Prozent, dafür gab es morgens um 10 Uhr mit dem Biathlon-Sprint der Damen und 3,21 Millionen Zuschauenden 33,1 Prozent.
Prime-Time-Programme der Privaten schafften es nicht in die Tages-Top-25, RTL lockte mit „Murmel Mania“ immerhin 2,26 Millionen Menschen und erzielte damit einen Marktanteil von 7,9 Prozent. Auch ProSieben knackte mit „Er ist wieder da“ die Mio.-Marke: 1,36 Millionen entsprachen 4,9 Prozent. Vox kam mit „True Lies“ auf 1,11 Millionen und 4,1 Prozent, Sat.1 mit „Catch! Kampf der Kontinente 2022“ nur auf 0,98 Millionen und 3,5 Prozent.
Video Daily – TV: Top 25 Zuschauer ab 3 Jahre / 11. Februar 2022
Platz | Sender | Titel | Startzeit | Dauer | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
1 | ZDF | Der Staatsanwalt | 20:15:46 | 00:58:17 | 6,577 | 22,5 |
2 | ZDF | SOKO Leipzig | 21:14:58 | 00:43:10 | 5,805 | 20,5 |
3 | Das Erste | Tagesschau | 19:59:59 | 00:15:04 | 4,930 | 17,3 |
4 | ZDF | heute | 18:59:47 | 00:20:00 | 4,355 | 18,4 |
5 | ZDF | heute-show | 22:49:07 | 00:34:29 | 4,190 | 21,2 |
6 | ZDF | heute journal | 21:59:18 | 00:41:37 | 4,163 | 16,9 |
7 | ZDF | Politbarometer | 22:40:55 | 00:05:51 | 3,908 | 18,0 |
8 | ZDF | SOKO Kitzbühel | 18:04:17 | 00:43:38 | 3,725 | 18,6 |
9 | Das Erste | Der Ranger – Paradies Heimat: Zusammenhalt | 20:15:03 | 01:28:13 | 3,684 | 12,7 |
10 | Das Erste | Wer weiß denn sowas? | 17:58:03 | 00:44:35 | 3,621 | 18,9 |
11 | Das Erste | Olympia: Skeleton Männer | 14:57:07 | 00:44:08 | 3,333 | 27,6 |
12 | ZDF | Bettys Diagnose | 19:26:58 | 00:42:43 | 3,269 | 12,2 |
13 | RTL | RTL aktuell | 18:44:53 | 00:21:19 | 3,241 | 14,4 |
14 | Das Erste | Olympia: Biathlon 7,5 km Sprint Frauen | 09:58:29 | 01:10:19 | 3,213 | 41,8 |
15 | ZDF | Leute heute | 17:45:48 | 00:12:07 | 3,071 | 18,7 |
16 | Das Erste | Olympia: Skispringen Männer Qualifikation | 11:59:18 | 01:00:31 | 3,044 | 33,1 |
17 | ZDF | hallo deutschland | 17:13:37 | 00:32:04 | 3,014 | 20,2 |
18 | Das Erste | Olympia: Skeleton Männer | 13:19:11 | 00:35:48 | 2,988 | 28,8 |
19 | Das Erste | Quizduell | 18:44:30 | 00:49:30 | 2,902 | 12,2 |
20 | ZDF | heute | 16:59:51 | 00:13:46 | 2,865 | 20,3 |
21 | ZDF | Die Rosenheim-Cops | 16:13:16 | 00:42:54 | 2,774 | 20,7 |
22 | Das Erste | Tagesthemen | 21:45:13 | 00:41:22 | 2,692 | 10,3 |
23 | ZDF | heute – in Europa | 15:58:08 | 00:13:59 | 2,387 | 18,4 |
24 | Das Erste | Olympia: Studio | 09:14:54 | 03:16:06 | 2,376 | 21,1 |
25 | RTL | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | 19:38:59 | 00:21:17 | 2,317 | 8,5 |
Die Nummer 1 der 14- bis 49-Jährigen hieß unterdessen „heute-show“: Mit 1,09 Millionen und 21,5 Prozent besiegte die ZDF-Sendung auch die „Tagesschau“ des Ersten, die mit 1,05 Millionen das einzige weitere Programm mit Millionenpublikum in dieser Altersgruppe war.
Um 20.15 Uhr lag RTLs „Murmel Mania“ vorn: 0,80 Millionen und 12,6 Prozent reichten dafür. ProSieben kam mit „Er ist wieder da“ auf 0,64 Millionen und 10,2 Prozent, das ZDF mit „Der Staatsanwalt“ auf 0,63 Millionen und 9,9 Prozent, Sat.1 mit „Catch!“ auf 0,51 Millionen und 8,2 Prozent.
Video Daily – TV: Top 25 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 11. Februar 2022
Platz | Sender | Titel | Startzeit | Dauer | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
1 | ZDF | heute-show | 22:49:07 | 00:34:29 | 1,087 | 21,5 |
2 | Das Erste | Tagesschau | 19:59:59 | 00:15:04 | 1,048 | 16,4 |
3 | ZDF | Politbarometer | 22:40:55 | 00:05:51 | 0,907 | 17,2 |
4 | ZDF | heute journal | 21:59:18 | 00:41:37 | 0,801 | 13,8 |
5 | RTL | Murmel Mania | 20:14:57 | 01:25:06 | 0,796 | 12,6 |
6 | ZDF | ZDF Magazin Royale | 23:23:36 | 00:29:06 | 0,782 | 19,1 |
7 | RTL | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | 19:38:59 | 00:21:17 | 0,712 | 11,9 |
8 | ProSieben | Er ist wieder da | 20:15:07 | 01:47:58 | 0,644 | 10,2 |
9 | ZDF | Der Staatsanwalt | 20:15:46 | 00:58:17 | 0,633 | 9,9 |
10 | RTL | RTL aktuell | 18:44:53 | 00:21:19 | 0,619 | 14,2 |
11 | ZDF | SOKO Leipzig | 21:14:58 | 00:43:10 | 0,592 | 9,4 |
12 | RTL | Alles was zählt | 19:08:10 | 00:22:32 | 0,520 | 10,2 |
13 | Sat.1 | Catch! Kampf der Kontinente 2022 | 20:14:56 | 01:55:55 | 0,511 | 8,2 |
14 | RTL | Lachen, zittern, jubeln – Die besten Spielshows | 22:14:05 | 01:23:43 | 0,511 | 10,5 |
15 | Vox | Das perfekte Dinner | 18:59:58 | 00:59:06 | 0,464 | 8,7 |
16 | Das Erste | Olympia: Skeleton Männer | 13:19:11 | 00:35:48 | 0,455 | 22,5 |
17 | Das Erste | Olympia: Skispringen Männer Qualifikation | 11:59:18 | 01:00:31 | 0,451 | 24,3 |
18 | ZDF | heute | 18:59:47 | 00:20:00 | 0,446 | 9,4 |
19 | ZDF | Bettys Diagnose | 19:26:58 | 00:42:43 | 0,440 | 7,6 |
20 | Das Erste | Olympia: Skeleton Männer | 14:57:07 | 00:44:08 | 0,430 | 19,6 |
21 | RTL | Exclusiv – Das Star-Magazin | 18:30:02 | 00:11:20 | 0,421 | 10,9 |
22 | Das Erste | Der Ranger – Paradies Heimat: Zusammenhalt | 20:15:03 | 01:28:13 | 0,418 | 6,5 |
23 | Das Erste | Tagesthemen | 21:45:13 | 00:41:22 | 0,418 | 6,9 |
24 | Das Erste | Olympia: Biathlon 7,5 km Sprint Frauen | 09:58:29 | 01:10:19 | 0,411 | 28,4 |
25 | ProSieben | Galileo | 19:05:15 | 00:51:18 | 0,396 | 7,4 |
Netflix:
In die offiziellen deutschen Netflix-Charts stiegen am Wochenende vier neue Programme ein: Die US-Mini-Serie „Inventing Anna“ sprang dabei sogar auf Platz 1. die neuen Folgen von „Liebe macht blind“ schafften es auf Rang 5, die Komödie „Wie Jodi über sich hinauswuchs 2“ auf den sechsten Platz und die Thriller-Serie „Toy Boy“ auf Rang 7.
Video Daily – Netflix: Top 10 Deutschland / 13. Februar 2022
Platz | Donnerstag | Programm | Film/Serie |
1 | neu | Inventing Anna | Serie |
2 | 3 | Der Tinder Schwindler | Film |
3 | 2 | All of Us Are Dead | Serie |
4 | 1 | Brooklyn Nine-Nine | Serie |
5 | WE | Liebe macht blind | Serie |
6 | neu | Wie Jodi über sich hinauswuchs 2 | Film |
7 | neu | Toy Boy | Serie |
8 | 5 | Betty en NY | Serie |
9 | 4 | Süße Magnolien | Serie |
10 | 8 | Disenchantment | Serie |
Prime Video:
Die deutschen Charts von Amazons Streamingdienst Prime Video werden weiterhin unangefochten von der eigenproduzierten Serie „Reacher“ angeführt. Auf Platz 2 verharrt der Action-Thriller „The Protégé – Made for Revenge“, dahinter folgen die New Entries „Walhalla – Die Legende von Thor“ und „I Want You Back“. Ein dritter Film schaffte es neu auf Platz 6: „Red Secrets – Im Fadenkreuz Stalins“.
Video Daily – Prime Video: Top 10 Deutschland / 13. Februar 2022
Platz | Vortag | Programm | Film/Serie |
1 | 1 | Reacher | Serie |
2 | 2 | The Protégé – Made for Revenge | Film |
3 | neu | Walhalla – Die Legende von Thor | Film |
4 | neu | I Want You Back | Film |
5 | 6 | The Legend of Vox Machina | Serie |
6 | neu | Red Secrets – Im Fadenkreuz Stalins | Film |
7 | 5 | Aquaman | Film |
8 | 3 | Time is Up | Film |
9 | 7 | Hotel Transsilvanien 4 – Eine Monster Verwandlung | Film |
10 | WE | Running With The Devil | Film |
YouTube:
Auf YouTube gab es am Wochenende nur zwei Videos, die sich von der Masse absetzten: der neue Clip von Katja Krasavice mit 1,45 Millionen Views bis zum Montagmorgen, sowie „Wer ist Peter Thiel?“ aus dem „ZDF Magazin Royale“ mit 708.500. Mehr als eine halbe Million Abrufe erreichten zudem noch die „Welt“ mit „FDP-Vize Kubicki kann vor Impfpflicht ‚dringend nur warnen'“.
Video Daily – YouTube: Top 10 deutschsprachige Videos / 11. bis 13. Februar 2022
Platz | Channel | Video | Views* |
1 | Katja Krasavice Music | KATJA KRASAVICE – ONLYFANS (Official Music Video) | 1.449.100 |
2 | ZDF Magazin Royale | Wer ist Peter Thiel? | ZDF Magazin Royale | 708.500 |
3 | Welt | CORONA-LAGE: FDP-Vize Kubicki kann vor Impfpflicht „dringend nur warnen“ | WELT Interview | 576.500 |
4 | Jindaouis | IMANI HAT FIEBER 🤒 | Nader Louisa | 516.400 |
5 | ARTEde | Putin – Die Rückkehr des russischen Bären | Doku HD | ARTE | 464.600 |
6 | JP Performance | JP Performance – Completely Uncut #5 | Kraemo und sein alter Chef | 455.900 |
7 | BastiGHG | 2020 & 2021 MUSSTE ICH ES ABBRECHEN… | 435.200 |
8 | Welt | UKRAINE-KRISE: Deutsche sollen Ukraine verlassen – USA verlegen Truppen nach Polen | WELT Newsstream | 422.800 |
9 | coldmirror | 5 Minuten Harry Podcast #23 – Beef im Wald | 409.100 |
10 | ZDF heute-show | Ist Deutschland in der Ukrainekrise ein unzuverlässiger Bündnispartner? | heute-show vom 11.02.2022 | 406.600 |
Disney+, RTL+, Joyn, Instagram und Facebook:
