Bewegtbild/TV
Video Daily - die tägliche TV+Streaming-Analyse
Staffel-Hoch: „Bauer sucht Frau“ legt spürbar zu

Inka Bause moderiert "Bauer sucht Frau" - Foto: RTL / Stefan Gregorowius
Der Dienstag erweist sich für „Bauer sucht Frau“ zunehmend als guter Sendeplatz. Zwar bleibt die aktuelle Staffel weiter recht klar unter den Zahlen der Vorjahre, doch am Dienstag gab es einen spürbaren Aufschwung: Zuschauerzahlen und Marktanteile lagen über denen der bisherigen 2021er-Episoden, um 20.15 Uhr landete die Sendung bei Jung und Alt vor der Konkurrenz.
Lineares TV:
4,24 Millionen Menschen sahen ab 20.15 Uhr „Bauer sucht Frau“, der Marktanteil lag bei 15,0 Prozent. Das entspricht 0,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern mehr als am Montag, sowie 0,16 Millionen mehr als am vergangenen Dienstag. Auch die 15,0 Prozent sind der bisher beste Marktanteil der laufenden Staffel.
In den Tages-Charts belegt „Bauer sucht Frau“ allerdings nur Rang 5. Den Tagessieg holte sich die 20-Uhr-„Tagesschau“ des Ersten mit 4,91 Millionen und 16,7 Prozent, vor „heute“, den „Rosenheim-Cops“ und „In aller Freundschaft“. Die ARD-Serie kam ab 21.05 Uhr auf 4,27 Millionen und 15,1 Prozent. „Die Heiland – Wir sind Anwalt“ sahen vorher um 20.15 Uhr 4,20 Millionen (14,1 Prozent), sie landete damit in der 20.15-Uhr-Wertung hinter „Bauer sucht Frau“.
Das ZDF blieb mit seinen Prime-Time-Programmen klar hinter dem Ersten und RTL: „ZDFzeit: Die Wahrheit übers Erben“ kam auf 2,85 Millionen und 9,6 Prozent, „frontal“ danach auf 2,66 Millionen und 9,4 Prozent. Vor den weiteren Privatsendern landeten um 20.15 Uhr auch noch ZDFneo und 3sat: ZDFneo erreichte mit „München Mord“ 1,48 Millionen und 5,1 Prozent, 3sat mit „Der Polizist, der Mord und das Kind“ 1,29 Millionen und 4,5 Prozent.
Bei den Privaten knackten um 20.15 Uhr abseits von RTL nur Sat.1 und Vox die Mio.-Marke: Sat.1 mit 1,12 Millionen (4,0 Prozent) für „Lebensretter hautnah“, Vox mit 1,02 Millionen (5,8 Prozent) für „Thank you for the Music – Abba Forever“. ProSieben erreichte mit „Wer ist das Phantom?“ diesmal 0,97 Millionen und 3,5 Prozent, Kabel Eins mit „Spiel auf Bewährung“ 0,83 Millionen und 3,2 Prozent, RTL Zwei mit „Hartz und herzlich“ 0,62 Millionen und 2,2 Prozent.
Video Daily – TV: Top 25 Zuschauer ab 3 Jahre / 9. November 2021
Platz | Sender | Titel | Startzeit | Dauer | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
1 | Das Erste | Tagesschau | 20:00:00 | 00:15:51 | 4,911 | 16,7 |
2 | ZDF | heute | 18:59:40 | 00:20:07 | 4,389 | 18,1 |
3 | ZDF | Die Rosenheim-Cops | 19:27:41 | 00:42:54 | 4,366 | 15,8 |
4 | Das Erste | In aller Freundschaft | 21:05:54 | 00:42:59 | 4,266 | 15,1 |
5 | RTL | Bauer sucht Frau | 20:14:57 | 01:25:00 | 4,243 | 15,0 |
6 | Das Erste | Die Heiland – Wir sind Anwalt | 20:15:51 | 00:48:23 | 4,197 | 14,1 |
7 | ZDF | SOKO Köln | 18:04:58 | 00:43:18 | 3,911 | 19,3 |
8 | RTL | RTL aktuell | 18:44:48 | 00:20:06 | 3,763 | 16,6 |
9 | ZDF | heute journal | 21:45:09 | 00:28:10 | 3,312 | 13,1 |
10 | Das Erste | Wer weiß denn sowas? | 17:57:11 | 00:45:38 | 3,258 | 16,9 |
11 | ZDF | Die Rosenheim-Cops | 16:13:10 | 00:42:53 | 3,190 | 27,3 |
12 | ZDF | Leute heute | 17:47:04 | 00:12:13 | 2,921 | 17,5 |
13 | ZDF | heute – in Europa | 15:58:06 | 00:14:12 | 2,904 | 27,8 |
14 | ZDF | ZDFzeit: Die Wahrheit übers Erben | 20:16:53 | 00:43:01 | 2,850 | 9,6 |
15 | ZDF | hallo deutschland | 17:13:44 | 00:32:47 | 2,780 | 19,1 |
16 | ZDF | heute | 16:59:50 | 00:13:54 | 2,766 | 21,4 |
17 | RTL | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | 19:39:05 | 00:20:57 | 2,765 | 9,9 |
18 | ZDF | frontal | 21:00:14 | 00:44:25 | 2,665 | 9,4 |
19 | Das Erste | Report München | 21:48:53 | 00:28:46 | 2,638 | 10,7 |
20 | ZDF | Bares für Rares | 15:05:31 | 00:51:55 | 2,613 | 27,1 |
21 | Das Erste | WaPo Bodensee | 18:48:11 | 00:48:30 | 2,551 | 10,5 |
22 | RTL | Alles was zählt | 19:06:57 | 00:22:15 | 2,430 | 9,7 |
23 | RTL | RTL Direkt | 22:15:00 | 00:20:11 | 2,410 | 11,4 |
24 | Das Erste | Tagesthemen | 22:18:28 | 00:35:30 | 2,054 | 10,5 |
25 | RTL | Exclusiv – Das Star-Magazin | 18:30:02 | 00:11:18 | 2,004 | 9,7 |
Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es für „Bauer sucht Frau“ besser als bei den bisherigen drei Folgen der neuen Staffel. 1,27 Millionen junge Menschen bescherten der Kuppel-Soap 18,1 Prozent – beides sind neue Staffel-Hochs. Die Prime Time gewann die RTL-Reihe damit deutlich, in den Tages-Charts landete aber die 20-Uhr-„Tagesschau“ des Ersten mit 1,41 Millionen und 19,7 Prozent davor.
Für den zweiten Platz der 20.15-Uhr-Tabelle reichten am Dienstag halb so viele junge Zuschauerinnen und Zuschauer wie sie „Bauer sucht Frau“ erreichte: 0,62 Millionen schalteten „Wer ist das Phantom?“ bei ProSieben ein – 9,1 Prozent. Das Erste folgt mit „Die Heiland“ und 0,56 Millionen, sowie 7,7 Prozent, „Lebensretter hautnah“ kam bei Sat.1 auf 0,50 Millionen und 7,2 Prozent, „Spiel auf Bewährung“ bei Kabel Eins auf 0,45 Millionen und starke 7,1 Prozent.
Die ZDF-Doku „ZDFzeit: Die Wahrheit übers Erben“ landete mit 0,43 Millionen 14- bis 49-Jährigen und 5,9 Prozent unter dem Sender-Normalniveau, RTL Zwei kam mit „Hartz und herzlich – Leverkusen“ auf 0,35 Millionen und allenfalls mittelmäßige 5,0 Prozent. Mies lief der Abend im jungen Publikum für Vox und die Fünf-Stunden-Doku „Thank you for the Music – Abba Forever“: Nur 0,21 Millionen sahen zu, der Marktanteil lag mit 4,8 Prozent unter dem des Gesamtpublikums. Damit landete Vox auch noch hinter den 20.15-Uhr-Programmen von DMAX (0,25 Millionen und 3,5 Prozent für die „Steel Buddies“), sowie Super RTL (0,24 Millionen und 3,3 Prozent für „Asterix und die Wikinger“).
Video Daily – TV: Top 25 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 9. November 2021
Platz | Sender | Titel | Startzeit | Dauer | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
1 | Das Erste | Tagesschau | 20:00:00 | 00:15:51 | 1,410 | 19,7 |
2 | RTL | Bauer sucht Frau | 20:14:57 | 01:25:00 | 1,274 | 18,1 |
3 | RTL | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | 19:39:05 | 00:20:57 | 1,024 | 15,8 |
4 | RTL | RTL aktuell | 18:44:48 | 00:20:06 | 1,002 | 21,6 |
5 | RTL | Alles was zählt | 19:06:57 | 00:22:15 | 0,753 | 14,5 |
6 | RTL | RTL Direkt | 22:15:00 | 00:20:11 | 0,698 | 12,9 |
7 | ZDF | heute journal | 21:45:09 | 00:28:10 | 0,648 | 10,0 |
8 | RTL | Exclusiv – Das Star-Magazin | 18:30:02 | 00:11:18 | 0,630 | 14,8 |
9 | ProSieben | Wer ist das Phantom? | 20:14:57 | 01:37:47 | 0,623 | 9,1 |
10 | Das Erste | In aller Freundschaft | 21:05:54 | 00:42:59 | 0,618 | 8,7 |
11 | ProSieben | Galileo | 19:05:00 | 00:52:11 | 0,598 | 10,7 |
12 | ProSieben | Die Simpsons | 18:12:15 | 00:20:10 | 0,567 | 13,9 |
13 | ProSieben | Newstime | 18:00:44 | 00:10:09 | 0,565 | 15,9 |
14 | Das Erste | Die Heiland – Wir sind Anwalt | 20:15:51 | 00:48:23 | 0,559 | 7,7 |
15 | Sat.1 | Sat.1 Nachrichten | 19:56:24 | 00:14:09 | 0,504 | 7,3 |
16 | Sat.1 | Lebensretter hautnah – Wenn jede Sekunde zählt | 20:15:41 | 01:25:54 | 0,501 | 7,2 |
17 | RTL | Bauer sucht Frau – Stallgeflüster | 22:35:11 | 00:25:29 | 0,483 | 11,6 |
18 | ZDF | frontal | 21:00:14 | 00:44:25 | 0,481 | 6,8 |
19 | ProSieben | Die Simpsons | 18:38:13 | 00:20:08 | 0,458 | 9,9 |
20 | Kabel Eins | Spiel auf Bewährung | 20:14:32 | 01:58:26 | 0,454 | 7,1 |
21 | ProSieben | taff | 16:59:02 | 00:44:55 | 0,431 | 16,7 |
22 | ZDF | ZDFzeit: Die Wahrheit übers Erben | 20:16:53 | 00:43:01 | 0,428 | 5,9 |
23 | ZDF | heute | 18:59:40 | 00:20:07 | 0,422 | 8,5 |
24 | ZDF | Die Rosenheim-Cops | 19:27:41 | 00:42:54 | 0,396 | 6,3 |
25 | ZDF | 37 Grad: Täglich ein Tier | 22:15:54 | 00:28:49 | 0,387 | 7,5 |
Netflix:
An der Spitze der offiziellen deutschen Netflix-Charts blieb am Dienstag alles beim Alten: Die Romantic Comedy „Love Hard“ führt weiter vor der Animationsserie „Arcane“ aus dem „League of Legends“-Universum und dem koreanischen Megahit „Squid Game“. Neu dabei ist auf Platz 9 der Film „Perfect Stranger“.
Video Daily – Netflix: Top 10 Deutschland / 9. November 2021
Platz | Vortag | Programm | Film/Serie |
1 | 1 | Love Hard | Film |
2 | 2 | Arcane | Serie |
3 | 3 | Squid Game | Serie |
4 | 6 | You – Du wirst mich lieben | Serie |
5 | 4 | The Harder They Fall | Film |
6 | 7 | Der Denver-Clan | Serie |
7 | 5 | Army of Thieves | Film |
8 | 10 | Narcos: Mexico | Serie |
9 | neu | Perfect Stranger | Film |
10 | 8 | Sløborn | Serie |
YouTube:
Die Liste der erfolgreichsten deutschsprachigen YouTube-Videos vom Dienstag führten die mega-erfolgreichen Kinder „Vlad und Nikita“ an, deren Video „Vlad und Niki geben vor, Flughafen zu spielen“ bis zum Mittwochmorgen 1,76 Millionen mal angeschaut wurde. Ebenfalls in der Top Ten vertreten: „Bild“ mit „Hohe Inzidenz? Schaut lieber auf die Intensivbetten!“ und „Der Spiegel“ mit „Betrug mit Luxusautos (2): Der Trick mit den gefälschten KfZ-Papieren“.
Video Daily – YouTube: Top 10 deutschsprachige Videos / 9. November 2021
Platz | Channel | Video | Views* |
1 | Vlad und Nikita | Vlad und Niki geben vor, Flughafen zu spielen | 1.758.500 |
2 | Die Crew | SORGE um OMA&OPA?!😥 10 Millionen Euro Investition & bald DOCH Kinder? | MontanaBlack Realtalk | 646.200 |
3 | JP Performance | JP Performance – Die Evolution des Lancer Evo! | Die Legende(n) auf der LaSiSe | 467.200 |
4 | Bild | Hohe Inzidenz? Schaut lieber auf die Intensivbetten! | Viertel Nach Acht | 419.200 |
5 | Der Spiegel | Betrug mit Luxusautos (2): Der Trick mit den gefälschten KfZ-Papieren | SPIEGEL TV | 363.000 |
6 | DAZN_DE | Bei wem passt du besser auf, wo du deine Mütze lässt? Anthony Modeste! | DAZN | 311.400 |
7 | Berlin – Tag & Nacht | Toni gesteht ihre WAHREN Gefühle 😲💥 | Berlin – Tag & Nacht #2569 | 284.600 |
8 | SpontanaBlack | POLIZEI wird HOPS GENOMMEN | GTA RolePlay Teil 51 | SpontanaBlack | 278.400 |
9 | LUCREW | Das Video endet, wenn Sandra sich hinsetzt | 254.500 |
10 | Trymacs | 🥵💸BÖSE PAYEN in CLASH MINI! – ERSTE TRUPPEN schon MAXED OUT?! | | 232.300 |
Disney+, RTL+, Joyn, Instagram und Facebook:
In den deutschen Charts von Disney+ führt „Grey’s Anatomy“ weiterhin vor den „Simpsons“ und „Desperate Housewives“. Von 6 auf 4 verbesserte sich „The Walking Dead“, „Star Wars – The Clone Wars“ komplettiert die Top 5. Beim Streamingdienst RTL+ besteht die Top 3 weiterhin aus „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, „Alles was zählt“ und „Bauer sucht Frau“. In den Charts des Konkurrenten Joyn hat die Soap „Das Internat“ die Spitze zurück erobert, dahinter folgen „The Voice of Germany“ und der DMAX-Hit „Steel Buddies“.
Die drei meistgesehenen deutschsprachigen Instagram-Videos vom Dienstag stammen allesamt von der „Tagesschau“: Der Bericht zum „‚Tag der Mopsnasen‘ in Bolivien“ wurde 471.000 mal angeschaut, Zitate von Stefan Kluge, Leiter der Intensivmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, erreichten 388.000 Views, „Dieser Friedhof muss sterben“ 330.000. Auf Facebook erreichte Rewe mit „Ihr habt ja! gesagt!“ und Thomas Müller 1,49 Millionen Abrufe, die Seite „5-Minuten-Tricks“ kam mit „Faszinierende Mal-Ideen“ auf 678.000 und mit „Super Tricks zum Verbinden von Kabeln!“ auf 553.000.
—
Zu den Quellen unserer Daten-Analysen: Die TV-Quoten stammen von der AGF Videoforschung. Die Netflix-, Disney-Plus-, TVNow- und Joyn-Charts entnehmen wir den offiziellen Angeboten der Streamingdienste. Hier ist anzumerken, dass nichts über die Methodik bekannt ist, die die Streamer für die Ermittlung ihrer Charts verwenden, es müssen also nicht die wirklich meistgesehenen Serien/Filme sein. Konkrete Zuschauerzahlen werden hier zudem nicht angegeben. Die Charts der meistgesehenen deutschsprachigen Youtube-Videos ermittelt MEEDIA-Autor Jens Schröder gemeinsam mit der Agentur Active Value, mit der er bereits die Social-Media-News-Charts 10000 Flies betreibt. Die Daten von Facebook und Instagram werden mit Hilfe des zu Facebook gehörenden Analyse-Tools Crowdtangle recherchiert.