Bewegtbild/TV
Video Daily - die tägliche TV+Streaming-Analyse
„Tatort“, „Friesland“ und „Die Chefin“ dominieren das Wochenende

Heike Makatsch (l.) und Henriette Nagel im "Tatort: Blind Date" - © SWR/Bettina Müller
Krimis von ARD und ZDF gewannen alle drei Quoten-Charts vom Sonntag, Samstag und Freitag. Die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer lockte der „Tatort“ des Ersten: 8,69 Millionen. Bei Netflix sprang unterdessen „Squid Game“ zurück auf Platz 1.
Lineares TV:
Mit 8,69 Millionen Krimifreunden und -freundinnen erzielte der „Tatort: Blind Date“, der dritte mit Heike Makatsch als Ellen Berlinger, einen tollen Marktanteil von 26,5 Prozent und gewann souverän den Sonntag. Der stärkste direkte Konkurrent, ZDF-Film „Marie fängt Feuer“, landete mit 4,23 Millionen und 12,9 Prozent deutlich dahinter, erreichte nichtmal die Hälfte des „Tatort“-Publikums. Dazwischen schob sich noch die 20-Uhr-„Tagesschau“ des Ersten.
Bei den Privaten lief es um 20.15 Uhr für Sat.1 am besten: „The Voice of Germany“ lief bei 2,42 Millionen, der Marktanteil lag bei 8,2 Prozent. RTL erreichte parallel dazu 1,83 Millionen und 5,9 Prozent mit „Fifty Shades of Grey – Befreite Lust“, ProSieben kam mit „Solo: A Star Wars Story“ auf 1,61 Millionen und 5,6 Prozent, Vox mit „Mälzer und Henssler liefern ab!“ auf 1,23 Millionen und 4,7 Prozent.
Video Daily – TV: Top 25 Zuschauer ab 3 Jahre / 24. Oktober 2021
Platz | Sender | Titel | Startzeit | Dauer | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
1 | Das Erste | Tatort: Blind Date | 20:15:09 | 01:28:33 | 8,691 | 26,5 |
2 | Das Erste | Tagesschau | 19:59:56 | 00:15:13 | 7,644 | 24,5 |
3 | ZDF | Marie fängt Feuer | 20:15:12 | 01:27:49 | 4,232 | 12,9 |
4 | ZDF | heute / Wetter | 18:59:50 | 00:11:06 | 3,904 | 16,1 |
5 | Das Erste | Anne Will | 21:44:13 | 00:59:58 | 3,882 | 15,1 |
6 | ZDF | heute journal / Wetter | 21:44:10 | 00:28:02 | 3,851 | 13,7 |
7 | ZDF | Berlin direkt | 19:10:56 | 00:20:03 | 3,582 | 14,1 |
8 | ZDF | Terra X: Wunderwelt Chemie | 19:31:19 | 00:42:53 | 3,219 | 11,2 |
9 | RTL | RTL aktuell | 18:44:50 | 00:20:03 | 3,094 | 13,5 |
10 | Das Erste | Tagesthemen | 22:45:11 | 00:22:11 | 2,702 | 14,6 |
11 | Das Erste | Weltspiegel | 19:19:22 | 00:38:02 | 2,436 | 9,0 |
12 | Sat.1 | The Voice of Germany | 20:15:01 | 01:54:39 | 2,422 | 8,2 |
13 | ZDF | Terra Xpress: Clever – Umdenken fürs Klima | 18:29:39 | 00:27:02 | 2,154 | 10,1 |
14 | Das Erste | Sportschau | 18:30:19 | 00:48:08 | 1,954 | 8,6 |
15 | ZDF | Duell der Gartenprofis | 14:14:15 | 00:43:17 | 1,885 | 16,1 |
16 | RTL | Fifty Shades of Grey – Befreite Lust | 20:14:30 | 01:38:06 | 1,827 | 5,9 |
17 | ZDF | Die Rosenheim-Cops | 15:46:36 | 00:42:54 | 1,822 | 14,6 |
18 | Vox | Die Beet-Brüder | 18:09:39 | 01:30:00 | 1,809 | 7,5 |
19 | ZDF | Mein Zuhause richtig schön | 14:57:52 | 00:43:46 | 1,785 | 15,3 |
20 | ZDF | ZDF.reportage: Mietenwahnsinn | 17:58:32 | 00:30:08 | 1,739 | 9,4 |
21 | Das Erste | Bericht aus Berlin | 18:04:00 | 00:25:18 | 1,640 | 8,7 |
22 | ProSieben | Solo: A Star Wars Story | 20:14:52 | 02:01:16 | 1,609 | 5,6 |
23 | Das Erste | Brisant | 16:59:13 | 00:26:20 | 1,585 | 10,8 |
24 | ZDF | heute | 16:59:48 | 00:09:57 | 1,486 | 10,4 |
25 | Das Erste | Steuersünder, Falschparker, Impfbetrüger – | 17:26:55 | 00:28:58 | 1,445 | 8,9 |
Auch bei den 14- bis 49-Jährigen gewann der „Tatort: Blind Date“ den Sonntag – mit 1,79 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, sowie einem Marktanteil von 20,6 Prozent. Einziges weiteres Programm mit siebenstelligen Zahlen war die 20-Uhr-„Tagesschau“ des Ersten mit 1,73 Millionen und 22,1 Prozent.
„The Voice of Germany“ erreichte bei Sat.1 zwar 1,00 Millionen 14- bis 49-Jährige, aber nur aufgerundet. Mit drei Nachkommastellen sahen 0,998 Millionen zu. Der Marktanteil lag bei 12,7 Prozent. RTL erreichte mit „Fifty Shades of Grey – Befreite Lust“ 0,87 Millionen und 10,5 Prozent, Vox mit „Mälzer und Henssler liefern ab!“ 0,66 Millionen und 9,3 Prozent, ProSieben mit „Solo: A Star Wars Story“ 0,63 Millionen und 8,2 Prozent, das ZDF mit „Marie fängt Feuer“ 0,46 Millionen und 5,3 Prozent, RTL Zwei mit „Happy Deathday“ 0,32 Millionen und 3,7 Prozent, Kabel Eins mit den „Trucker Babes“ 0,30 Millionen und 3,5 Prozent. Dazwischen schob sich noch ProSieben Maxx mit NFL-Football: Die vier Quarters des Spiels der Kansas City Chiefs bei den Tennessee Titans lockten 0,29 bis 0,35 Millionen 14- bis 49-Jährige und kamen damit auf Marktanteile von 3,6 bis 5,1 Prozent.
Video Daily – TV: Top 25 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 24. Oktober 2021
Platz | Sender | Titel | Startzeit | Dauer | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
1 | Das Erste | Tatort: Blind Date | 20:15:09 | 01:28:33 | 1,786 | 20,6 |
2 | Das Erste | Tagesschau | 19:59:56 | 00:15:13 | 1,726 | 22,1 |
3 | Sat.1 | The Voice of Germany | 20:15:01 | 01:54:39 | 0,998 | 12,7 |
4 | RTL | Fifty Shades of Grey – Befreite Lust | 20:14:30 | 01:38:06 | 0,867 | 10,5 |
5 | RTL | RTL aktuell | 18:44:50 | 00:20:03 | 0,809 | 15,5 |
6 | Vox | Mälzer und Henssler liefern ab! | 20:14:33 | 02:34:12 | 0,662 | 9,3 |
7 | ProSieben | Solo: A Star Wars Story | 20:14:52 | 02:01:16 | 0,632 | 8,2 |
8 | Das Erste | Anne Will | 21:44:13 | 00:59:58 | 0,598 | 8,5 |
9 | Sat.1 | Sat.1 Nachrichten | 19:55:29 | 00:14:06 | 0,579 | 7,7 |
10 | Vox | Die Beet-Brüder | 18:09:39 | 01:30:00 | 0,504 | 9,1 |
11 | ZDF | Terra X: Wunderwelt Chemie | 19:31:19 | 00:42:53 | 0,493 | 7,1 |
12 | Das Erste | Tagesthemen | 22:45:11 | 00:22:11 | 0,470 | 9,2 |
13 | ZDF | Marie fängt Feuer | 20:15:12 | 01:27:49 | 0,458 | 5,3 |
14 | Sat.1 | Harry Potter und der Gefangene von Askaban | 15:05:54 | 02:01:34 | 0,439 | 14,5 |
15 | ZDF | heute journal / Wetter | 21:44:10 | 00:28:02 | 0,429 | 5,6 |
16 | RTL | Martin Rütter – Die Welpen kommen | 17:30:07 | 01:45:14 | 0,421 | 8,5 |
17 | Das Erste | Weltspiegel | 19:19:22 | 00:38:02 | 0,401 | 6,4 |
18 | Sat.1 | Das große Lego Geheimnis | 17:55:26 | 01:27:44 | 0,383 | 7,6 |
19 | ZDF | heute / Wetter | 18:59:50 | 00:11:06 | 0,373 | 6,9 |
20 | ProSieben | Galileo Plus | 19:05:01 | 00:49:00 | 0,367 | 6,0 |
21 | ProSieben Maxx | ran Football: NFL – Kansas City Chiefs at Tennessee Titans (2nd Quarter) | 19:40:22 | 00:41:04 | 0,354 | 4,7 |
22 | SkySport F1 MF | MF: Live Formel 1: GP der USA, Rennen in Austin | 21:03:00 | 01:37:17 | 0,353 | 4,5 |
23 | Sky Sport F1 | Live Formel 1: GP der USA, Rennen in Austin | 21:03:00 | 01:37:17 | 0,353 | 4,5 |
24 | ProSieben Maxx | ran Football: NFL – Kansas City Chiefs at Tennessee Titans (3rd Quarter) | 20:33:18 | 00:39:03 | 0,342 | 3,9 |
25 | ZDF | Berlin direkt | 19:10:56 | 00:20:03 | 0,339 | 6,0 |
Auch am Samstag gewann ein Krimi den Tag: Die ZDF-Reihe „Friesland“ erreichte mit ihrem neuesten Film „Bis aufs Blut“ 6,58 Millionen Menschen und 24,3 Prozent. Sehr gute Zahlen erzielte auch der „Schlagerbooom 2021 – Alles funkelt! Alles glitzert!“ im Ersten: 5,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entsprachen einem Marktanteil von 20,3 Prozent.
Bei den Privaten setzte sich um 20.15 Uhr ProSieben mit „The Masked Singer“ an die Spitze: 2,79 Millionen entsprachen 10,7 Prozent. RTLs „Supertalent“ kam auf 1,47 Millionen und 5,4 Prozent, verbesserte sich damit immerhin leicht im Vergleich zum vergangenen Samstag. Sat.1 erreichte mit „San Andreas“ 1,42 Millionen und 5,2 Prozent. Am Nachmittag sprang Sky über die Mio.-Marke: 1,28 Millionen sahen dort ab 15.30 Uhr die Bundesliga-Übertragungen – 9,8 Prozent.
Video Daily – TV: Top 25 Zuschauer ab 3 Jahre / 23. Oktober 2021
Platz | Sender | Titel | Startzeit | Dauer | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
1 | ZDF | Friesland – Bis aufs Blut | 20:16:11 | 01:28:17 | 6,853 | 24,3 |
2 | Das Erste | Tagesschau | 20:00:00 | 00:14:51 | 6,554 | 24,6 |
3 | Das Erste | Schlagerbooom 2021 – Alles funkelt! Alles glitzert! | 20:14:51 | 03:20:24 | 5,269 | 20,3 |
4 | Das Erste | Sportschau Fußball-Bundesliga | 18:28:03 | 01:17:51 | 4,358 | 20,4 |
5 | ZDF | heute | 18:59:46 | 00:19:21 | 3,724 | 17,3 |
6 | ZDF | Der Bergdoktor | 19:27:20 | 00:43:11 | 3,452 | 13,9 |
7 | ZDF | Der Kriminalist | 21:45:48 | 00:57:50 | 3,413 | 13,1 |
8 | ZDF | SOKO Kitzbühel | 18:07:09 | 00:42:32 | 2,934 | 16,2 |
9 | ProSieben | The Masked Singer | 20:15:05 | 02:21:56 | 2,792 | 10,7 |
10 | Das Erste | Sportschau | 17:59:46 | 00:21:23 | 2,507 | 15,3 |
11 | ZDF | heute journal / Wetter | 22:44:51 | 00:14:40 | 2,465 | 10,6 |
12 | ZDF | Die Rosenheim-Cops | 16:12:11 | 00:42:47 | 2,442 | 18,3 |
13 | RTL | RTL aktuell | 18:44:50 | 00:20:03 | 2,362 | 11,5 |
14 | Das Erste | Tagesthemen | 23:36:56 | 00:20:33 | 2,313 | 14,5 |
15 | ZDF | heute Xpress | 16:58:46 | 00:05:23 | 2,158 | 15,7 |
16 | ZDF | Bares für Rares | 15:16:08 | 00:52:15 | 2,103 | 17,9 |
17 | ZDF | plan b: Lebendige Alpen | 17:35:36 | 00:29:44 | 1,988 | 13,3 |
18 | ZDF | das aktuelle sportstudio | 23:00:11 | 01:26:21 | 1,905 | 11,3 |
19 | ZDF | Länderspiegel | 17:04:09 | 00:31:07 | 1,866 | 13,2 |
20 | Das Erste | Tagesschau | 17:49:55 | 00:06:21 | 1,587 | 10,5 |
21 | Das Erste | Brisant | 17:11:33 | 00:33:40 | 1,512 | 10,7 |
22 | ZDF | Inga Lindström: Sommermond | 13:44:14 | 01:28:02 | 1,487 | 15,2 |
23 | RTL | Das Supertalent | 20:15:00 | 01:52:14 | 1,473 | 5,4 |
24 | RTL | Life – Menschen, Momente, Geschichten | 19:07:23 | 00:45:39 | 1,432 | 6,1 |
25 | Sat.1 | San Andreas | 20:14:34 | 01:42:47 | 1,417 | 5,2 |
Bei den 14- bis 49-Jährigen gewann „The Masked Singer“ den Samstagabend mit deutlichem Vorsprung: 1,56 Millionen junge Menschen entsprachen starken 24,1 Prozent – exakt der gleiche Marktanteil wie bei der Staffel-Premiere eine Woche zuvor. Das Erste erreichte mit dem „Schlagerbooom 2021 – Alles funkelt! Alles glitzert!“ 0,74 Millionen 14- bis 49-Jährige und 11,4 Prozent, landete damit in der Prime Time auf Platz 2.
RTLs „Supertalent“ kam auf 0,59 Millionen und 9,0 Prozent, ZDF-Krimi „Friesland“ auf 0,55 Millionen und 8,4 Prozent, Sat.1-Film „San Andreas“ auf 0,52 Millionen und 7,9 Prozent. Sky schaffte es mit seiner Bundesliga-Übertragung um 15.30 Uhr sogar in die Tages-Top-Ten: 0,59 Millionen 14- bis 49-jährige Fans entsprachen 19,2 Prozent.
Video Daily – TV: Top 25 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 23. Oktober 2021
Platz | Sender | Titel | Startzeit | Dauer | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
1 | ProSieben | The Masked Singer | 20:15:05 | 02:21:56 | 1,565 | 24,1 |
2 | Das Erste | Tagesschau | 20:00:00 | 00:14:51 | 1,353 | 23,3 |
3 | Das Erste | Sportschau Fußball-Bundesliga | 18:28:03 | 01:17:51 | 0,789 | 18,1 |
4 | Das Erste | Schlagerbooom 2021 – Alles funkelt! Alles glitzert! | 20:14:51 | 03:20:24 | 0,741 | 11,4 |
5 | ProSieben | red. | 23:33:08 | 00:25:32 | 0,626 | 14,1 |
6 | RTL | Das Supertalent | 20:15:00 | 01:52:14 | 0,595 | 9,0 |
7 | Sky Sport Bundesliga Multifeed Group 1 | MF: Live Fußball: Bundesliga, Konferenz | 15:29:38 | 01:41:07 | 0,595 | 19,2 |
8 | ZDF | Friesland – Bis aufs Blut | 20:16:11 | 01:28:17 | 0,549 | 8,4 |
9 | RTL | RTL aktuell | 18:44:50 | 00:20:03 | 0,523 | 12,6 |
10 | Sat.1 | San Andreas | 20:14:34 | 01:42:47 | 0,523 | 7,9 |
11 | Sky Sport Bundesliga Multifeed Group 1 | MF: Live Fußball: Bundesliga, Konferenz, NB | 17:26:44 | 00:06:32 | 0,519 | 16,1 |
12 | RTL | Life – Menschen, Momente, Geschichten | 19:07:23 | 00:45:39 | 0,441 | 9,1 |
13 | ZDF | das aktuelle sportstudio | 23:00:11 | 01:26:21 | 0,386 | 8,2 |
14 | RTL | Exclusiv – Weekend | 17:45:01 | 00:44:03 | 0,384 | 11,2 |
15 | Sat.1 | Sat.1 Nachrichten | 19:55:08 | 00:14:53 | 0,372 | 6,7 |
16 | Sky Sport Bundesliga Multifeed Group 1 | MF: Live Fußball: Bundesliga, Konferenz, VB | 15:24:00 | 00:05:02 | 0,345 | 13,4 |
17 | ProSieben | Galileo | 19:04:57 | 00:51:30 | 0,340 | 7,0 |
18 | RTL | Take Me Out | 22:48:56 | 00:54:53 | 0,339 | 6,1 |
19 | ZDF | heute journal / Wetter | 22:44:51 | 00:14:40 | 0,335 | 5,3 |
20 | Sat.1 | Die Vorsehung | 22:37:29 | 01:31:36 | 0,332 | 6,9 |
21 | Das Erste | Tagesthemen | 23:36:56 | 00:20:33 | 0,325 | 7,4 |
22 | ZDF | heute | 18:59:46 | 00:19:21 | 0,316 | 7,2 |
23 | Das Erste | Sportschau | 17:59:46 | 00:21:23 | 0,310 | 9,3 |
24 | RTL | Date or Drop | 23:58:52 | 00:49:53 | 0,290 | 9,4 |
25 | Vox | Der Hundeprofi – Rütters Team | 19:08:53 | 00:47:36 | 0,290 | 6,0 |
Am Freitag startete die ZDF-Krimiserie „Die Chefin“ in die neue Staffel: 6,28 Millionen sahen zu, der Marktanteil lag bei 22,9 Prozent. Auf Rang 2 folgt die „SOKO Leipzig“ mit 4,74 Millionen und 18,0 Prozent. Stärkster Prime-Time-Konkurrent des ZDF war Das Erste mit „Toni, männlich, Hebamme – Gestohlene Träume“ und 3,42 Millionen Seherinnen und Sehern, der Marktanteil lag bei 12,6 Prozent.
Bei den Privaten setzte sich „Ninja Warrior Germany“ an die Spitze: 1,95 Millionen bescherten der Show 7,6 Prozent. Über die Mio.-Marke sprangen bei den Privaten auch noch ProSieben mit „Star Wars: Die letzten Jedi“ und 1,56 Millionen bzw. 6,3 Prozent, sowie Vox mit „The Expandables“ und 1,04 Millionen bzw. 3,9 Prozent.
Video Daily – TV: Top 25 Zuschauer ab 3 Jahre / 22. Oktober 2021
Platz | Sender | Titel | Startzeit | Dauer | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
1 | ZDF | Die Chefin | 20:16:06 | 00:57:53 | 6,278 | 22,9 |
2 | ZDF | SOKO Leipzig | 21:14:53 | 00:43:30 | 4,739 | 18,0 |
3 | Das Erste | Tagesschau | 20:00:00 | 00:15:00 | 4,251 | 16,0 |
4 | ZDF | heute | 18:59:46 | 00:20:24 | 3,899 | 17,9 |
5 | ZDF | heute-show | 22:28:58 | 00:34:09 | 3,868 | 18,1 |
6 | ZDF | SOKO Wien | 18:04:39 | 00:43:48 | 3,620 | 20,2 |
7 | Das Erste | Toni, männlich, Hebamme – Gestohlene Träume | 20:15:00 | 01:28:31 | 3,418 | 12,6 |
8 | ZDF | heute journal | 21:59:23 | 00:27:08 | 3,349 | 14,1 |
9 | ZDF | Bettys Diagnose | 19:28:14 | 00:42:26 | 3,207 | 12,8 |
10 | ZDF | Die Rosenheim-Cops | 16:13:11 | 00:42:50 | 3,202 | 26,0 |
11 | RTL | RTL aktuell | 18:44:51 | 00:20:30 | 3,110 | 15,3 |
12 | Das Erste | Wer weiß denn sowas? | 17:59:04 | 00:44:57 | 2,899 | 16,8 |
13 | ZDF | heute – in Europa | 15:58:18 | 00:14:01 | 2,849 | 24,8 |
14 | ZDF | heute | 16:59:48 | 00:13:36 | 2,789 | 21,8 |
15 | ZDF | Leute heute | 17:46:07 | 00:12:05 | 2,775 | 18,3 |
16 | ZDF | Bares für Rares | 15:05:43 | 00:52:08 | 2,730 | 25,1 |
17 | ZDF | hallo deutschland | 17:13:24 | 00:32:00 | 2,527 | 18,2 |
18 | Das Erste | Quizduell | 18:46:14 | 00:49:06 | 2,366 | 10,9 |
19 | RTL | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | 19:37:24 | 00:22:22 | 2,330 | 9,2 |
20 | Das Erste | Tagesthemen | 21:45:34 | 00:30:30 | 2,312 | 9,3 |
21 | RTL | Alles was zählt | 19:06:50 | 00:22:49 | 2,076 | 9,2 |
22 | ZDF | heute Xpress | 14:59:14 | 00:05:52 | 2,012 | 20,7 |
23 | RTL | Ninja Warrior Germany – Die stärkste Show Deutschlands | 20:14:56 | 02:03:54 | 1,950 | 7,6 |
24 | Das Erste | Tatort: Wo ist nur mein Schatz geblieben? | 22:17:06 | 01:28:56 | 1,834 | 9,6 |
25 | Das Erste | Brisant | 17:14:59 | 00:39:48 | 1,713 | 12,1 |
Im jungen Publikum gewann kein Krimi, sondern wie am Samstag eine Show die Prime Time: „Ninja Warrior Germany“ reichten 0,86 Millionen 14- bis 49-Jährige für den Spitzenplatz, der Marktanteil lag damit bei 14,5 Prozent. Das Erste folgt im 20.15-Uhr-Ranking mit 0,62 Millionen und 10,2 Prozent für „Toni, männlich, Hebamme – Gestohlene Träume“ vor dem ZDF mit 0,51 Millionen und 8,6 Prozent für „Die Chefin“, ProSieben mit 0,51 Millionen und 8,7 Prozent für „Star Wars: Die letzten Jedi“ und Sat.1 mit 0,50 Millionen und 8,4 Prozent für „Die Gegenteilshow“.
Video Daily – TV: Top 25 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 22. Oktober 2021
Platz | Sender | Titel | Startzeit | Dauer | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
1 | RTL | Ninja Warrior Germany – Die stärkste Show Deutschlands | 20:14:56 | 02:03:54 | 0,860 | 14,5 |
2 | ZDF | heute-show | 22:28:58 | 00:34:09 | 0,851 | 15,6 |
3 | Das Erste | Tagesschau | 20:00:00 | 00:15:00 | 0,808 | 14,4 |
4 | RTL | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | 19:37:24 | 00:22:22 | 0,777 | 14,9 |
5 | RTL | RTL aktuell | 18:44:51 | 00:20:30 | 0,648 | 16,8 |
6 | Das Erste | Toni, männlich, Hebamme – Gestohlene Träume | 20:15:00 | 01:28:31 | 0,619 | 10,2 |
7 | ZDF | ZDF Magazin Royale | 23:03:07 | 00:29:50 | 0,604 | 13,6 |
8 | RTL | Alles was zählt | 19:06:50 | 00:22:49 | 0,588 | 13,4 |
9 | ZDF | Die Chefin | 20:16:06 | 00:57:53 | 0,514 | 8,6 |
10 | ProSieben | Star Wars: Die letzten Jedi | 20:15:11 | 02:17:42 | 0,506 | 8,7 |
11 | Sat.1 | Die Gegenteilshow | 20:14:45 | 01:58:23 | 0,499 | 8,4 |
12 | RTL | Exclusiv – Das Star-Magazin | 18:30:02 | 00:11:34 | 0,488 | 14,5 |
13 | ProSieben | Galileo | 19:05:34 | 00:50:00 | 0,452 | 9,7 |
14 | Das Erste | Tagesthemen | 21:45:34 | 00:30:30 | 0,438 | 7,3 |
15 | ZDF | heute journal | 21:59:23 | 00:27:08 | 0,432 | 7,4 |
16 | ZDF | SOKO Leipzig | 21:14:53 | 00:43:30 | 0,410 | 6,6 |
17 | Vox | The Expendables | 20:14:57 | 01:20:47 | 0,397 | 6,5 |
18 | Sat.1 | Halbpension mit Schmitz | 23:02:38 | 00:43:56 | 0,397 | 9,9 |
19 | RTL | Date or Drop | 23:00:40 | 00:49:27 | 0,391 | 9,5 |
20 | ProSieben | Die Simpsons | 18:37:13 | 00:20:11 | 0,387 | 10,1 |
21 | ZDF | Bettys Diagnose | 19:28:14 | 00:42:26 | 0,349 | 6,8 |
22 | Vox | Das perfekte Dinner | 19:00:34 | 00:58:21 | 0,340 | 7,3 |
23 | Sat.1 | Sat.1 Nachrichten | 19:56:31 | 00:13:50 | 0,335 | 6,2 |
24 | RTL | RTL-Nachtjournal | 00:05:09 | 00:25:05 | 0,329 | 11,5 |
25 | ZDF | heute | 18:59:46 | 00:20:24 | 0,319 | 7,7 |
Netflix:
In den offiziellen deutschen Netflix-Charts kehrte der südkoreanische Megahit „Squid Game“ am Wochenende zurück an die Spitze, verdrängte die US-Serie „You – Du wirst mich lieben“ auf Platz 2. Neu dabei sind die Serien „Locke & Key“, „Der Denver-Clan“, „inside job“ und „Life’s a Glitch with Julien Bam“.
Video Daily – Netflix: Top 10 Deutschland / 24. Oktober 2021
Platz | Vortag | Programm | Film/Serie |
1 | 2 | Squid Game | Serie |
2 | 1 | You – Du wirst mich lieben | Serie |
3 | neu | Locke & Key | Serie |
4 | neu | Der Denver-Clan | Serie |
5 | 8 | Night Teeth | Film |
6 | 3 | My Name | Serie |
7 | 5 | Hotel Transsilvanien 3 – Ein Monster Urlaub | Film |
8 | neu | inside job | Serie |
9 | 7 | Paw Patrol | Serie |
10 | neu | Life’s a Glitch with Julien Bam | Film |
YouTube:
An der Spitze der erfolgreichsten deutschsprachigen YouTube-Videos vom Wochenende findet sich der Rap-Track „Bonjour Madame“ von Mozzik feat. Noizy. Auf fast 3,3 Millionen Views brachte es der Clip bis zum Montagmorgen. „Deutschsprachig“ ist hier allerdings relativ, der Text besteht aus vielen Sprachen, einige Zeilen sind dabei auch deutsch. Auf den Rängen 2 bis 4 folgt Fußball aus den Ligen Englands, Italiens und Spaniens.
Video Daily – YouTube: Top 10 deutschsprachige Videos / 22. bis 24. Oktober 2021
Disney+, TVNow, Joyn, Instagram und Facebook:
An der Spitze der deutschen Charts von Disney+ findet sich nun wieder der Marvel-Film „Black Widow“. Er verdrängte die Serien „Die Simpsons“ und „Grey’s Anatomy“ auf die Ränge 2 und 3. Die Top 5 wird von „Free Guy“ und „The Walking Dead“ komplettiert. Beim RTL-Streamingdienst TVNow übernahm „Bachelor in Paradise“ die Spitzenposition, auf 2 und 3 folgen „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ und „Das Sommerhaus der Stars“. Die Charts des Konkurrenten Joyn werden nun von der Show „The Masked Singer“ angeführt, dahinter folgen „The Voice of Germany“ und „jerks.“.
Das meistgesehene deutschsprachige Instagram-Video kam am Wochenende von der „Tagesschau“: Der Bericht „Reisefirma bietet Schlaf-Touren an“ kam auf 794.000 Views. Anne Wünsche kam mit „Ihr wolltet, dass ich den Stream speichere …“ auf 319.000 Abrufe, „Quarks“ mit „Darum sollten wir öfter gemeinsam essen“ auf 272.000. Auf Facebook lag am Wochenende „FabianMagic“ mit „Sie kann nicht mehr aufstehen“ und 1,78 Millionen Views vorn, dahinter folgen „Chefclub DE“ mit „Tod durch Brokkoli!“ und 942.000, sowie Sat.1 mit einem Teaser für die „Gegenteilshow“ und 933.000 Abrufen.
Kino:
Die Nummer 1 der deutschen Kinos heißt unterdessen weiterhin „Keine Zeit zu sterben“. Weitere 500.000 Besucherinnen und Besucher verzeichnete der neue „James Bond“-Film zwischen Donnerstag und Sonntag, insgesamt sahen ihn hierzulande nun schon 4,4 Millionen Menschen!
Stärkster Neuling ist Marvels „Venom: Let There Be Carnage“ mit 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauern auf Platz 2. Sechsstellige Zahlen gab es auch für den Kinder-Hit „Die Schule der magischen Tiere“, den 250.000 auf inzwischen 685.000 Besucherinnen und Bescher hievten. Ebenfalls sechsstellig: Neustart „Halloween Kills“ mit 115.000 Horrorfans.
Eine ausführliche Analyse zum Kino-Wochenende finden Sie bei unseren Kollegen von „Blickpunkt: Film“.
—
Zu den Quellen unserer Daten-Analysen: Die TV-Quoten stammen von der AGF Videoforschung. Die Netflix-, Disney-Plus-, TVNow- und Joyn-Charts entnehmen wir den offiziellen Angeboten der Streamingdienste. Hier ist anzumerken, dass nichts über die Methodik bekannt ist, die die Streamer für die Ermittlung ihrer Charts verwenden, es müssen also nicht die wirklich meistgesehenen Serien/Filme sein. Konkrete Zuschauerzahlen werden hier zudem nicht angegeben. Die Charts der meistgesehenen deutschsprachigen Youtube-Videos ermittelt MEEDIA-Autor Jens Schröder gemeinsam mit der Agentur Active Value, mit der er bereits die Social-Media-News-Charts 10000 Flies betreibt. Die Daten von Facebook und Instagram werden mit Hilfe des zu Facebook gehörenden Analyse-Tools Crowdtangle recherchiert.