Bewegtbild/TV
Video Daily - die tägliche TV+Streaming-Analyse
„Das Sommerhaus der Stars“ startet mit Zuschauer-Minusrekord

Mike Cees-Monballijn, Michelle Monballijn, Benjamin Melzer, Maritta Krehl, Sissi Hofbauer, Peggy Jerofke, Yasin Cilingir, Almklausi, Dominik Schmitt, Stephan Jerkel, Lars Steinhöfel, Adelina Zilai, Mola Adebisi, Janina Korn, Roland Heitz (v.l.n.r.) im "Sommerhaus der Stars" - Foto: RTL
Der ehemalige RTL-Megahit „Das Sommerhaus der Stars“ ist mit den geringsten Zuschauerzahlen seiner bisherigen Historie in die sechste Staffel gestartet. Insgesamt sahen nur noch 1,77 Millionen zu, darunter 0,81 Millionen 14- bis 49-Jährige.
Lineares TV:
An der Spitze der Tages-Charts des Gesamtpublikums finden sich vornehmlich Programme des Ersten: Die 20-Uhr-„Tagesschau“ gewann mit 4,91 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, sowie einem Marktanteil von 17,6 Prozent vor der Hit-Serie „In aller Freundschaft“ (4,81 Millionen / 17,5 Prozent), „Die Kanzlei“ landete mit 4,33 Millionen und 15,5 Prozent auf Rang 4.
Das ZDF erreichte um 19 Uhr mit „heute“ 4,34 Millionen, 19,6 Prozent und den dritten Platz der Tages-Charts, in der Prime Time verlor der Sender dann aber sogar gegen seinen Ableger ZDFneo. Für „ZDFzeit: 65 Jahre ‚Bravo‘ – Liebe, Stars und Dr. Sommer“ interessierten sich 2,30 Millionen Menschen (8,2 Prozent), für „frontal“ danach 2,21 Millionen (8,0 Prozent). Die Krimi-Wiederholung „Nord Nord Mord“ kam bei ZDFneo auf 2,31 Millionen Seherinnen und Seher, sowie grandiose 8,3 Prozent, eine weitere Folge der Krimi-Reihe lockte ab 21.45 Uhr noch 2,11 Millionen und erzielte damit noch herausragendere 10,3 Prozent.
Bei den Privaten gewann „Das Sommerhaus der Stars“ von RTL zwar die Prime Time, mit 1,77 Millionen (7,4 Prozent) sahen allerdings so wenige zu wie nie zuvor. ProSieben erreichte mit „Independence Day: Wiederkehr“ 1,70 Millionen und 6,5 Prozent, Kabel Eins mit „Zwei bärenstarke Typen“ 1,14 Millionen und 4,4 Prozent, Sat.1 mit „Lebensretter hautnah“ 1,08 Millionen und 4,0 Prozent. Dazwischen schob sich noch 3sat mit sehr guten 1,20 Millionen und 4,3 Prozent für „Die Frau, die im Wald verschwand“. Unter der Mio.-Marke blieben u.a. RTL Zwei mit 0,79 Millionen und 2,9 Prozent für „Hartz und herzlich“, sowie Vox mit bis zu 0,58 Millionen und 2,1 Prozent für „Mission Erde Spezial“, dessen offizielle Quoten in fünf Teilen ausgewiesen wurden.
Video Daily – TV: Top 25 Zuschauer ab 3 Jahre / 5. Oktober 2021
Platz | Sender | Titel | Startzeit | Dauer | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
1 | Das Erste | Tagesschau | 20:00:00 | 00:15:44 | 4,914 | 17,6 |
2 | Das Erste | In aller Freundschaft | 21:05:45 | 00:43:11 | 4,810 | 17,5 |
3 | ZDF | heute | 18:59:39 | 00:19:18 | 4,335 | 19,6 |
4 | Das Erste | Die Kanzlei | 20:15:44 | 00:48:33 | 4,331 | 15,5 |
5 | ZDF | Die Rosenheim-Cops | 19:26:42 | 00:42:53 | 4,322 | 16,7 |
6 | ZDF | SOKO Köln | 18:04:23 | 00:43:50 | 3,793 | 21,2 |
7 | ZDF | heute journal | 21:44:53 | 00:28:03 | 3,690 | 14,9 |
8 | RTL | RTL aktuell | 18:44:50 | 00:20:30 | 3,276 | 15,9 |
9 | Das Erste | Report Mainz | 21:48:56 | 00:28:13 | 2,989 | 12,4 |
10 | ZDF | Die Rosenheim-Cops | 16:13:01 | 00:42:59 | 2,858 | 25,5 |
11 | Das Erste | Wer weiß denn sowas? | 17:56:42 | 00:45:36 | 2,718 | 16,1 |
12 | ZDF | heute – in Europa | 15:58:09 | 00:13:53 | 2,512 | 24,0 |
13 | ZDF | Leute heute | 17:46:22 | 00:12:12 | 2,501 | 17,9 |
14 | ZDF | heute | 16:59:46 | 00:14:06 | 2,437 | 20,5 |
15 | RTL | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | 19:38:22 | 00:22:11 | 2,372 | 8,9 |
16 | ZDF | Bares für Rares | 15:05:10 | 00:51:59 | 2,348 | 23,3 |
17 | ZDFneo | Nord Nord Mord – Sievers und der goldene Fisch | 20:15:00 | 01:29:02 | 2,312 | 8,3 |
18 | ZDF | ZDFzeit: 65 Jahre „Bravo“ – Liebe, Stars und Dr. Sommer | 20:15:49 | 00:43:11 | 2,300 | 8,2 |
19 | ZDF | hallo deutschland | 17:13:52 | 00:31:56 | 2,265 | 17,8 |
20 | Das Erste | WaPo Bodensee | 18:48:51 | 00:48:14 | 2,259 | 10,1 |
21 | ZDF | frontal | 21:00:00 | 00:44:13 | 2,207 | 8,0 |
22 | Das Erste | Tagesthemen | 22:17:52 | 00:35:47 | 2,172 | 11,2 |
23 | ZDFneo | Nord Nord Mord – Sievers und der schönste Tag | 21:44:32 | 01:29:30 | 2,111 | 10,3 |
24 | RTL | Alles was zählt | 19:07:23 | 00:22:05 | 1,901 | 8,2 |
25 | ZDF | Die Anstalt | 22:14:53 | 00:47:50 | 1,880 | 9,9 |
Bei den 14- bis 49-Jährigen knackte wieder einmal nur die 20-Uhr-„Tagesschau“ des Ersten die Mio.-Marke: 1,44 Millionen junge Menschen interessierten sich für die Nachrichten, der Marktanteil lag bei grandiosen 21,8 Prozent. Hinter „GZSZ“ folgt in den Tages-Charts die Nummer 1 der 20.15-Uhr-Wertung: „Das Sommerhaus der Stars“ mit 0,81 Millionen und 13,9 Prozent. Damit sahen die RTL-Reihe auch hier so wenige wie nie. Zum Vergleich: Im August 2019 erzielte sie mit bis zu 2,20 Millionen 14- bis 49-Jährigen noch Rekord-Marktanteile von 27,9 Prozent.
ProSieben kam in der Prime Time mit „Independence Day: Wiederkehr“ auf 0,66 Millionen und 10,3 Prozent, Das Erste mit seinen Serien „Die Kanzlei“ und „In aller Freundschaft“ auf 0,60 und 0,67 Millionen, sowie 9,0 und 9,8 Prozent, im ZDF interessierten sich 0,52 Millionen 14- bis 49-Jährige (7,7 Prozent) für „ZDFzeit: 65 Jahre ‚Bravo‘ – Liebe, Stars und Dr. Sommer“, Kabel Eins erreichte mit „Zwei bärenstarke Typen“ 0,51 Millionen und tolle 8,1 Prozent, Sat.1 mit „Lebensretter hautnah“ 0,48 Millionen und 7,2 Prozent, Vox mit „Mission Erde Spezial“ bis zu 0,34 Millionen und 5,4 Prozent, RTL Zwei mit „Hartz und herzlich“ 0,31 Millionen und 4,6 Prozent.
Zu den Verlierern des Abends gehört im Übrigen vor allem die ProSieben-Show „Late Night Berlin“, die um 22.35 Uhr auf den neuen Zuschauerminusrekord von 0,15 Millionen 14- bis 49-Jährigen fiel und damit nur desaströse 3,9 Prozent Marktanteil erreichte.
Video Daily – TV: Top 25 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 5. Oktober 2021
Platz | Sender | Titel | Startzeit | Dauer | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
1 | Das Erste | Tagesschau | 20:00:00 | 00:15:44 | 1,442 | 21,8 |
2 | RTL | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | 19:38:22 | 00:22:11 | 0,837 | 14,1 |
3 | RTL | Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare | 20:15:06 | 02:03:49 | 0,814 | 13,9 |
4 | ZDF | heute journal | 21:44:53 | 00:28:03 | 0,728 | 11,6 |
5 | RTL | RTL aktuell | 18:44:50 | 00:20:30 | 0,673 | 16,8 |
6 | Das Erste | In aller Freundschaft | 21:05:45 | 00:43:11 | 0,668 | 9,8 |
7 | ProSieben | Independence Day: Wiederkehr | 20:15:01 | 01:46:03 | 0,660 | 10,3 |
8 | RTL | RTL Direkt | 22:15:04 | 00:19:49 | 0,627 | 11,9 |
9 | Das Erste | Die Kanzlei | 20:15:44 | 00:48:33 | 0,604 | 9,0 |
10 | ZDF | ZDFzeit: 65 Jahre „Bravo“ – Liebe, Stars und Dr. Sommer | 20:15:49 | 00:43:11 | 0,520 | 7,7 |
11 | Kabel Eins | Zwei bärenstarke Typen | 20:14:47 | 01:48:03 | 0,509 | 8,1 |
12 | ZDF | frontal | 21:00:00 | 00:44:13 | 0,508 | 7,5 |
13 | RTL | Exclusiv – Das Star-Magazin | 18:30:02 | 00:10:47 | 0,506 | 14,2 |
14 | Sat.1 | Lebensretter hautnah – Wenn jede Sekunde zählt | 20:15:08 | 01:26:44 | 0,478 | 7,2 |
15 | ProSieben | Die Simpsons | 18:38:46 | 00:19:16 | 0,467 | 11,7 |
16 | RTL | Alles was zählt | 19:07:23 | 00:22:05 | 0,466 | 10,2 |
17 | Sat.1 | Sat.1 Nachrichten | 19:54:41 | 00:15:20 | 0,446 | 7,1 |
18 | ProSieben | Galileo | 19:04:57 | 00:51:12 | 0,441 | 8,8 |
19 | ZDF | Die Anstalt | 22:14:53 | 00:47:50 | 0,428 | 9,0 |
20 | Das Erste | Tagesthemen | 22:17:52 | 00:35:47 | 0,414 | 8,5 |
21 | Vox | Das perfekte Dinner | 19:01:15 | 00:59:00 | 0,411 | 8,0 |
22 | Sat.1 | akte. | 22:17:00 | 00:45:10 | 0,388 | 8,3 |
23 | ProSieben | Die Simpsons | 18:11:21 | 00:20:10 | 0,380 | 11,3 |
24 | ZDF | Leschs Kosmos | 23:03:35 | 00:29:46 | 0,343 | 10,0 |
25 | Das Erste | Report Mainz | 21:48:56 | 00:28:13 | 0,338 | 5,5 |
Netflix:
An der Spitze der offiziellen deutschen Netflix-Charts bleibt alles beim Alten: Die koreanische Serie „Squid Game“ führt die deutsche Top Ten seit inzwischen 12 Tagen an, dahinter folgen der Thriller „The Guilty“ mit Jake Gyllenhaal und Ethan Hawke, sowie der Serienhit „Sex Education“, der sich seit 18 Tagen in der Top 3 aufhält. Neu dabei ist die Coming-of-Age-Serie „In my Block“, auch der Kinder-Hit „Paw Patrol“ kehrte in die Top Ten zurück.
Video Daily – Netflix: Top 10 Deutschland / 5. Oktober 2021
Platz | Vortag | Programm | Film/Serie |
1 | 1 | Squid Game | Serie |
2 | 2 | The Guilty | Film |
3 | 3 | Sex Education | Serie |
4 | 4 | Maid | Serie |
5 | 5 | Der Kastanienmann | Serie |
6 | neu | On my Block | Serie |
7 | 7 | Modern Family | Serie |
8 | WE | Paw Patrol | Serie |
9 | 8 | Ride Along: Next Level Miami | Film |
10 | 10 | Blackhat | Film |
YouTube:
Das erfolgreichste deutschsprachige YouTube-Video vom Dienstag war das „GTA RolePlay Teil 21“ von „SpontanaBlack“, knapp dahinter folgt ein weiteres Video des Erfolgskanals „JP Performance“. Auf Platz 4 schaffte es der „WDR Doku“-Kanal mit Teil 3 von „Pauline, der Tod und das Leben“.
Video Daily – YouTube: Top 10 deutschsprachige Videos / 5. Oktober 2021
Platz | Channel | Video | Views* |
1 | SpontanaBlack | MEGA STRESS mit Mr.Bitcoin! | GTA RolePlay Teil 21 | SpontanaBlack | 384.600 |
2 | JP Performance | JP Performance – Fast unendliche Möglichkeiten! | Ideenfindung bei AP-Car-Design | 384.500 |
3 | Berlin – Tag & Nacht | Heiße Nummer 🔥💥 Liebescomeback bei Connor? 😏💞 | Berlin – Tag & Nacht #2545 | 241.500 |
4 | WDR Doku | Das Leben nach Pauline – Pauline, der Tod und das Leben (3/3) | WDR Doku | 241.400 |
5 | iCrimax | Ich muss SQUID GAME gewinnen in GTA 5 RP! | 227.700 |
6 | Trymacs | 🥵😱FULL ICON vs F2P FIFA Team! | BEST of 3 gegen F2P @Repaz! | Fifa 22 Ultimate Team | 190.600 |
7 | ViscaBarca | 1 Nacht im CRISTIANO RONALDO HOTEL in Madrid 🇪🇸 – das teuerste Zimmer | ViscaBarca | 186.700 |
8 | Paluten | Wir erobern ein LUFTSCHIFF! | Human Fall Flat | 167.700 |
9 | Mexify | Meine FREUNDIN ZEIGT sich…!? | Mexify Reddit #11 | 144.800 |
10 | ViktoriaSarina | Verstecken am Bauernhof mit WALKIE TALKIES 🌹 | ViktoriaSarina | 143.900 |
Disney+, TVNow, Joyn, Instagram und Facebook:
An der Spitze der deutschen Charts von Disney+ bleibt die Zombie-Serie „The Walking Dead“ vor „Grey’s Anatomy“, dahinter überholten „Die Simpsons“ den Film „Free Guy“. Von 20 auf 5 sprang dank neuer Folge die Serie „Only Murders in the Building“. Beim RTL-Streamingdienst TVNow sprang „Das Sommerhaus der Stars“ passend zur TV-Premiere von 7 auf 2, vorn bleibt aber noch „GZSZ“. „Alles was zählt“ komplettiert die Top 3. Beim Konkurrenten Joyn bleibt „jerks“ seit inzwischen 39 Tagen vorn, die Ränge 2 und 3 gehen an die DMAX-Reihe „Steel Buddies“ und „Slavik Junge präsentiert: Nicht erregen“.
Das meistgesehene deutschsprachige Instagram-Video kam am Dienstag von Fynn Kliemann. Sein „Balloon Hunters – Auslandseinsatz“ kam bis zum Mittwochmorgen auf 315.000 Views. Die „Tagesschau“ folgt auf den Rängen 2 und 3 mit „Ölpest vor Kaliforniens Küste“ und 257.000 Abrufen, sowie „Barbie testet Schwerelosigkeit“ und 207.000. Bei Facebook erreichte „Chefclub DE“ mit „Schokoladenmuffins“ 315.000 Views, „ZDF heute“ kam mit „Sondierungsgespräch von Grünen und der Union“ auf 223.000, „Geniale Tricks“ mit „Unglaubliche Näh-Hacks“ auf 191.000 Abrufe.
—
Zu den Quellen unserer Daten-Analysen: Die TV-Quoten stammen von der AGF Videoforschung. Die Netflix-, Disney-Plus-, TVNow- und Joyn-Charts entnehmen wir den offiziellen Angeboten der Streamingdienste. Hier ist anzumerken, dass nichts über die Methodik bekannt ist, die die Streamer für die Ermittlung ihrer Charts verwenden, es müssen also nicht die wirklich meistgesehenen Serien/Filme sein. Konkrete Zuschauerzahlen werden hier zudem nicht angegeben. Die Charts der meistgesehenen deutschsprachigen Youtube-Videos ermittelt MEEDIA-Autor Jens Schröder gemeinsam mit der Agentur Active Value, mit der er bereits die Social-Media-News-Charts 10000 Flies betreibt. Die Daten von Facebook und Instagram werden mit Hilfe des zu Facebook gehörenden Analyse-Tools Crowdtangle recherchiert.