Bewegtbild/TV
Die tägliche TV+Streaming-Analyse für den 19. Juli 2021
Video Daily: „Wer wird Millionär?“ besiegt Filme von ARD und ZDF

"Wer wird Millionär?"-Moderator Günther Jauch - Foto: TVNow / Stefan Gregorowius
Schöner Erfolg für Günther Jauchs RTL-Quiz „Wer wird Millionär?“: Mit 3,73 Millionen Zuschauern und 14,8 Prozent besiegte es die beiden Prime-Time-Filme von ARD und ZDF. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen gewann „WWM“ die Prime Time. Den Tagessieg holte sich bei Jung und Alt aber die 20-Uhr-„Tagesschau“.
Lineares TV:
4,72 Millionen Menschen interessierten sich am Montagabend für die 20-Uhr-„Tagesschau“ im Ersten, der Marktanteil lag bei 19,6 Prozent. Der „Brennpunkt“ zur „Hochwasserlage“ folgt in Tages-Charts mit 4,67 Millionen und 18,5 Prozent auf Rang 2, nachdem die „Brennpunkte“ der Vortage zwischen Donnerstag und Sonntag noch vier Tagessiege eingefahren hatten.
Das „RTL aktuell Spezial“ zur „Jahrhundertflut“ sahen ab 20.15 Uhr 3,05 Millionen (12,1 Prozent). Ab 20.30 Uhr übernahm dann aber RTL die Marktführerschaft: Für „Wer wird Millionär?“ entschieden sich 3,73 Millionen Leute (14,8 Prozent). Den ehemaligen Kinofilm „Green Book – Eine besondere Freundschaft“ sahen im Ersten parallel dazu 3,46 Millionen – ein guter Marktanteil von 13,7 Prozent. Erst auf Platz 3 des Prime-Time-Rankings folgt die ZDF-Krimi-Wiederholung „Neben der Spur – Erlöse mich“ – mit 3,41 Millionen Sehern und 13,2 Prozent.
Vor den weiteren Privatsendern folgt in der Prime Time noch ZDFneo mit „Inspector Barnaby“: 1,93 Millionen sahen die Krimi-Reihe ab 20.15 Uhr und bescherten ihr gewohnt grandiose 7,5 Prozent. Eine weitere Folge kam ab 21.50 Uhr mit 1,57 Millionen auf noch bessere 7,7 Prozent. Die Privatsender abseits von RTL verpassten in der Prime Time allesamt die Mio.-Marke.
Video Daily – TV: Top 25 Zuschauer ab 3 Jahre / 19. Juli 2021
Platz | Sender | Titel | Startzeit | Dauer | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
1 | Das Erste | Tagesschau | 20:00:00 | 00:15:50 | 4,716 | 19,6 |
2 | Das Erste | Brennpunkt: Hochwasserlage | 20:15:51 | 00:15:03 | 4,675 | 18,5 |
3 | RTL | Wer wird Millionär? | 20:30:40 | 01:29:13 | 3,732 | 14,8 |
4 | ZDF | heute | 18:59:43 | 00:20:03 | 3,465 | 18,2 |
5 | Das Erste | Green Book – Eine besondere Freundschaft | 20:30:54 | 01:58:11 | 3,457 | 13,7 |
6 | ZDF | Neben der Spur – Erlöse mich | 20:15:39 | 01:28:41 | 3,414 | 13,2 |
7 | ZDF | heute journal | 21:45:20 | 00:31:13 | 3,335 | 13,5 |
8 | RTL | RTL aktuell | 18:44:48 | 00:20:29 | 3,167 | 17,9 |
9 | RTL | RTL aktuell Spezial: Die Jahrhundertflut | 20:14:52 | 00:15:41 | 3,052 | 12,1 |
10 | ZDF | SOKO München | 18:04:32 | 00:44:01 | 2,731 | 18,2 |
11 | ZDF | Die Rosenheim-Cops | 16:13:20 | 00:42:58 | 2,551 | 27,5 |
12 | Das Erste | Tagesthemen | 22:31:02 | 00:36:43 | 2,418 | 13,0 |
13 | RTL | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | 19:38:41 | 00:21:55 | 2,416 | 10,8 |
14 | ZDF | ZDF spezial: Hochwasserkatastrophe in Deutschland | 19:23:22 | 00:13:28 | 2,381 | 11,8 |
15 | ZDF | Non-Stop | 22:18:46 | 01:35:47 | 2,315 | 13,8 |
16 | ZDF | WISO | 19:40:54 | 00:29:08 | 2,287 | 10,1 |
17 | ZDF | Leute heute | 17:47:28 | 00:12:11 | 2,256 | 19,0 |
18 | ZDF | heute – in Europa | 15:58:08 | 00:14:10 | 2,165 | 23,9 |
19 | ZDF | heute | 16:59:39 | 00:13:50 | 2,074 | 21,0 |
20 | RTL | Alles was zählt | 19:07:17 | 00:22:25 | 2,065 | 10,5 |
21 | ZDF | hallo deutschland | 17:13:29 | 00:33:34 | 2,037 | 18,9 |
22 | ZDFneo | Inspector Barnaby | 20:15:10 | 01:33:04 | 1,932 | 7,5 |
23 | ZDF | Bares für Rares | 15:05:09 | 00:52:10 | 1,920 | 21,2 |
24 | Das Erste | Gefragt – Gejagt | 17:56:39 | 00:45:56 | 1,866 | 13,3 |
25 | Das Erste | Großstadtrevier | 18:48:59 | 00:48:15 | 1,835 | 9,6 |
Auch bei den 14- bis 49-Jährigen gewann die 20-Uhr-„Tagesschau“ des Ersten vor dem „Brennpunkt“ den Tag: 1,07 und 1,03 Millionen sahen die beiden Infoprogramme, die Marktanteile lagen bei 19,2 und 17,7 Prozent. Dahinter folgt ein RTL-Quartett, angeführt von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ und dem „RTL aktuell Spezial“. „Wer wird Millionär?“ war auch im jungen Publikum das erfolgreichste längere Prime-Time-Programm: 0,81 Millionen 14- bis 49-Jährige bescherten dem Quiz gute 13,5 Prozent.
Der ehemalige Kinofilm „Green Book – Eine besondere Freundschaft“ erreichte im Ersten 0,75 Millionen und tolle 12,3 Prozent, schlug damit die private Konkurrenz abseits von RTL. Als nächstes folgt in der Prime-Time-Tabelle ProSieben mit seinem „The Big Bang Theory“-Marathon: Die sechs Folgen zwischen 20.15 Uhr und 23.05 Uhr erreichten 0,27 bis 0,50 Millionen 14- bis 49-Jährige und Marktanteile von 6,0 bis 8,4 Prozent.
Vox erreichte um 20.15 Uhr mit „Die Hitwisser“ unterdessen 0,34 Millionen junge Zuschauer und 6,4 Prozent, das ZDF mit „Neben der Spur“ ebenfalls 0,34 Millionen, wegen der kürzeren Sendedauer aber nur 5,6 Prozent. „Matrix Reloaded“ sahen bei Kabel Eins 0,28 Millionen (4,9 Prozent),. „Mein Date, mein bester Freund & ich“ fiel bei Sat.1 noch weiter nach unten – auf nur noch 0,27 Millionen und 4,5 Prozent. Noch dahinter landete RTL Zwei mit „Clever wohnen“, das 0,24 Millionen auf 4,0 Prozent brachten.
Video Daily – TV: Top 25 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 19. Juli 2021
Platz | Sender | Titel | Startzeit | Dauer | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
1 | Das Erste | Tagesschau | 20:00:00 | 00:15:50 | 1,073 | 19,2 |
2 | Das Erste | Brennpunkt: Hochwasserlage | 20:15:51 | 00:15:03 | 1,031 | 17,7 |
3 | RTL | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | 19:38:41 | 00:21:55 | 0,920 | 18,2 |
4 | RTL | RTL aktuell Spezial: Die Jahrhundertflut | 20:14:52 | 00:15:41 | 0,826 | 14,2 |
5 | RTL | Wer wird Millionär? | 20:30:40 | 01:29:13 | 0,814 | 13,5 |
6 | RTL | RTL aktuell | 18:44:48 | 00:20:29 | 0,806 | 22,0 |
7 | Das Erste | Green Book – Eine besondere Freundschaft | 20:30:54 | 01:58:11 | 0,747 | 12,3 |
8 | RTL | Alles was zählt | 19:07:17 | 00:22:25 | 0,666 | 16,2 |
9 | Das Erste | Tagesthemen | 22:31:02 | 00:36:43 | 0,588 | 12,8 |
10 | RTL | Exclusiv – Das Star-Magazin | 18:30:02 | 00:11:08 | 0,551 | 17,7 |
11 | ProSieben | The Big Bang Theory | 20:43:00 | 00:20:47 | 0,504 | 8,4 |
12 | ZDF | heute journal | 21:45:20 | 00:31:13 | 0,483 | 7,8 |
13 | ProSieben | Galileo | 19:05:02 | 00:53:01 | 0,481 | 10,9 |
14 | ProSieben | The Big Bang Theory | 21:13:11 | 00:21:08 | 0,470 | 7,6 |
15 | ProSieben | The Big Bang Theory | 20:15:02 | 00:19:09 | 0,461 | 7,9 |
16 | RTL | Extra – Das RTL-Magazin | 22:32:34 | 00:55:16 | 0,423 | 10,1 |
17 | Sat.1 | Sat.1 Nachrichten | 19:54:56 | 00:14:09 | 0,418 | 7,8 |
18 | ZDF | Non-Stop | 22:18:46 | 01:35:47 | 0,410 | 9,6 |
19 | Das Erste | Quer-Denker | 23:09:25 | 00:43:53 | 0,399 | 10,9 |
20 | ProSieben | The Big Bang Theory | 21:44:12 | 00:20:57 | 0,380 | 6,1 |
21 | ProSieben | Die Simpsons | 18:38:42 | 00:19:42 | 0,371 | 10,2 |
22 | ProSieben | The Big Bang Theory | 22:12:53 | 00:19:22 | 0,357 | 6,4 |
23 | Vox | Die Hitwisser | 20:14:56 | 02:38:56 | 0,343 | 6,4 |
24 | ZDF | Neben der Spur – Erlöse mich | 20:15:39 | 01:28:41 | 0,339 | 5,6 |
25 | ProSieben | Die Simpsons | 18:12:02 | 00:20:13 | 0,333 | 11,2 |
Netflix:
In den offiziellen deutschen Netflix-Charts hat sich in der Top-Ten-Liste diesmal nicht viel getan: Die Serie „Noch nie in meinem Leben…“ führt weiter vor dem früheren Kinofilm „Homefront“. Dahinter machten „Die glorreichen Sieben“ einen Platz gut, überholten die Serie „Virgin River“.
Video Daily – Netflix: Top 10 Deutschland / 19. Juli 2021
Platz | Donnerstag | Programm | Film/Serie |
1 | 1 | Noch nie in meinem Leben… | Serie |
2 | 2 | Homefront | Film |
3 | 4 | The Magnificent Seven | Film |
4 | 3 | Virgin River | Serie |
5 | 6 | Sex/Life | Serie |
6 | 7 | Once upon a Time in Hollywood | Film |
7 | 8 | New Amsterdam | Serie |
8 | 5 | Fear Street – Teil 3: 1666 | Film |
9 | 10 | Biohackers | Serie |
10 | 9 | Die Köchin von Castamar | Serie |
YouTube:
An der Spitze der erfolgreichsten YouTube-Videos vom Montag liegt erneut ein Video zur Unwetter-Katastrophe: Der Kanal „ZDFheute Nachrichten“ erreichte mit der „ZDF.reportage“ „Die Hochwasser-Katastrophe – Im Dauereinsatz gegen die Flut“ als einziges am Montag veröffentlichtes Video bis zum Dienstagmorgen mehr als 400.000 Abrufe. Dahinter folgt Rapper Capital Bra und MontanaBlack im Kanal „Die Crew“.
Video Daily – YouTube: Top 10 deutschsprachige Videos / 19. Juli 2021
Platz | Channel | Video | Views* |
1 | ZDFheute Nachrichten | Die Hochwasser-Katastrophe – Im Dauereinsatz gegen die Flut | ZDF.reportage | 426.400 |
2 | Capital Bra | CAPITAL BRA – DIE WAHRHEIT IST KEIN HIT | 354.900 |
3 | Die Crew | Wohnung auf Malta KAUFEN?😱 Häuser Reaction | MontanaBlack Stream Highlights | 329.100 |
4 | JP Performance | JP Performance – Er wird zum HULK! | Opel Mokka-E | 325.400 |
5 | Berlin – Tag & Nacht | Olivia braucht Abstand 😒 Miguel muss gehen?! 😳😰 | Berlin – Tag & Nacht #2487 | 294.400 |
6 | GamerBrother | FIFA 21: Fc Schalke 04 Karriere LIVE 🔥 Wir wollen zurück in Liga1! | 284.600 |
7 | Like Nastya DE | Nastya und Maggie und die Geschichte vom Zauberstab für Kinder | 252.700 |
8 | KuchenTV | WIE SIMON DESUE seine ZUSCHAUER BETRÜGT!- Kuchen Talks#641 | 250.000 |
9 | iCrimax | der REICHSTE YOUTUBER werden in GTA 5 RP! | 206.900 |
10 | Paluten | Vier YOUTUBER spielen VOLLEYBALL | 198.900 |
Disney+, TVNow, Joyn, Instagram und Facebook:
Bei Disney+ führt Dauerbrenner „Grey’s Anatomy“ weiterhin die Beliebtheitsskala an, dahinter überholten „Die Simpsons“ die Marvel-Serie „Loki“. Auf 4 und 5 folgen wie gehabt „Desperate Housewives“ und „American Dad“. Beim Streamingdienst TVNow führt „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ weiter die Top 10 an, dahinter folgt wie am Vortag der „Kampf der Realitystars“ von RTL Zwei – nun vor „Alles was zählt“. Bei den Premium-Kunden bleibt im Vergleich zum Vortag alles beim Alten: „Are you the One? Realitystars in Love“ führt vor „Ex on the Beach“ und „New Amsterdam“. Beim Konkurrenten Joyn hat „Grey’s Anatomy“ die Spitze wieder zurück erkämpft, dahinter folgen „Alle meine Frauen“ und die Kabel-Eins-Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal – Der Profi kommt“.
Die drei meistgesehenen deutschsprachigen Instagram-Videos kamen am Montag allesamt von der „Tagesschau“: „Ein Dorf packt an“ erreichte 710.000 Views, „Fast alle Corona-Auflagen in England gekippt“ 605.000 und „‚Atmendes‘ Wandbild reinigt Stadtluft“ 341.000. Auf Facebook erreichte das „Lohnunternehmen Markus Wipperfürth“ die meisten Video-Views mit Kehrmaschinen, die in den Hochwassergebieten mit aufräumen. 422.000 mal wurde das Video angeschaut! Die österreichische „Zeit im Bild“ folgt mit 260.000 Abrufen für das Hochwasservideo „Ich bin einfach losgelaufen„, „Der Marmorkuchen aus der Kindheit“ kam auf der Seite „Chefclub DE“ auf 222.000 Views.
—
Zu den Quellen unserer Daten-Analysen: Die TV-Quoten stammen von der AGF Videoforschung. Die Netflix-, Disney-Plus-, TVNow- und Joyn-Charts entnehmen wir den offiziellen Angeboten der Streamingdienste. Hier ist anzumerken, dass nichts über die Methodik bekannt ist, die die Streamer für die Ermittlung ihrer Charts verwenden, es müssen also nicht die wirklich meistgesehenen Serien/Filme sein. Konkrete Zuschauerzahlen werden hier zudem nicht angegeben. Die Charts der meistgesehenen deutschsprachigen Youtube-Videos ermittelt MEEDIA-Autor Jens Schröder gemeinsam mit der Agentur Active Value, mit der er bereits die Social-Media-News-Charts 10000 Flies betreibt. Die Daten von Facebook und Instagram werden mit Hilfe des zu Facebook gehörenden Analyse-Tools Crowdtangle recherchiert.