Bewegtbild/TV
Die tägliche TV+Streaming-Analyse für den 25. Februar 2021
Video Daily: Rekord für den „Bergdoktor“, „stern TV“ siegt mit MontanaBlack bei Youtube

Hans Sigl (l.) und Ronja Forcher in "Der Bergdoktor" - © ZDF/Erika Hauri
Grandioser Abend für die ZDF-Serie „Der Bergdoktor“: Mit 7,43 Millionen sahen am Donnerstababend so viele zu wie nie zuvor. Bei den 14- bis 49-Jährigen gewann hingegen „Germany’s next Topmodel“ und bei Youtube erreichte „stern TV“ mit dem Gast MontanaBlack ein Millionenpublikum.
Lineares TV:
Mit den 7,43 Millionen Zuschauern lief es für den „Bergdoktor“ noch besser als vor einer Woche, als es mit 7,26 Millionen auch schon einen Allzeitrekord für die Serie gegeben hatte. Der Marktanteil lag am Donnerstagabend bei grandiosen 22,1%, den Tagessieg holte sich „Der Bergdoktor“ mit klarem Vorsprung vor der „Tagesschau“ des Ersten.
Um 20.15 Uhr hieß der erste direkte Konkurrent des „Bergdoktors“ „Die Füchsin“. Die ARD-Reihe lockte immerhin 5,16 Millionen Zuschauer an, der Marktanteil lag bei guten 15,3%. ProSieben kam als Nummer 1 der Privatsender mit „Germany’s next Topmodel“ auf 2,42 Millionen Seher und 7,8%, besiegte damit die Konkurrenz recht deutlich. Vor RTL schoben sich um 20.15 Uhr noch Vox, das mit „James Bond 007: Casino Royal“ 1,76 Millionen Menschen und 6,0% erreichte, sowie Sat.1, das mit „Wonder Woman“ 1,59 Millionen und 5,2% erreichte.
Bei RTL verlor der ehemalige Megahit „Der Lehrer“ weitere Zuschauer, kam nur noch auf 1,58 Millionen und 4,7%. „Magda macht das schon!“ erreichte im Anschluss nur 1,26 Millionen und 3,8%, „Schwester, Schwester“ steigerte sich um 21.45 Uhr immerhin auf 1,47 Millionen und 5,1%. RTL Zwei verfehlte mit „Hartes Deutschland“ (0,93 Millionen / 2,9%) ebenso die Mio.-Marke wie Kabel Eins mit „Achtung Abzocke“ (0,91 Millionen / 2,8%).
Video Daily – TV: Top 25 Zuschauer ab 3 Jahre / 25. Februar 2021
Platz | Sender | Titel | Startzeit | Dauer | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
1 | ZDF | Der Bergdoktor | 20:15:27 | 01:27:57 | 7,432 | 22,1 |
2 | Das Erste | Tagesschau | 20:00:00 | 00:16:11 | 5,840 | 17,9 |
3 | ZDF | heute journal | 21:44:34 | 00:28:38 | 5,354 | 18,6 |
4 | ZDF | heute | 18:59:42 | 00:20:57 | 5,302 | 20,3 |
5 | Das Erste | Die Füchsin – Treibjagd | 20:16:11 | 01:29:39 | 5,156 | 15,3 |
6 | ZDF | SOKO Stuttgart | 18:04:11 | 00:43:29 | 4,810 | 23,0 |
7 | ZDF | Notruf Hafenkante | 19:27:21 | 00:42:29 | 4,300 | 14,3 |
8 | RTL | RTL aktuell | 18:44:50 | 00:20:44 | 3,690 | 15,1 |
9 | ZDF | Leute heute | 17:46:07 | 00:12:18 | 3,443 | 21,0 |
10 | ZDF | maybrit illner | 22:15:19 | 01:03:48 | 3,304 | 15,6 |
11 | ZDF | hallo deutschland | 17:13:32 | 00:32:05 | 3,148 | 22,3 |
12 | ZDF | heute | 16:59:47 | 00:13:45 | 3,136 | 25,0 |
13 | ZDF | Die Rosenheim-Cops | 16:13:38 | 00:42:50 | 2,900 | 26,7 |
14 | RTL | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | 19:38:55 | 00:22:02 | 2,823 | 9,2 |
15 | ZDF | heute – in Europa | 15:58:32 | 00:14:15 | 2,493 | 25,7 |
16 | RTL | Exclusiv – Das Star-Magazin | 18:30:02 | 00:11:38 | 2,424 | 11,2 |
17 | ProSieben | Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum | 20:14:58 | 01:46:30 | 2,422 | 7,8 |
18 | ZDF | Bares für Rares | 15:05:38 | 00:52:04 | 2,349 | 24,0 |
19 | RTL | Alles was zählt | 19:07:58 | 00:22:11 | 2,319 | 8,6 |
20 | Das Erste | Kontraste | 21:47:29 | 00:28:31 | 2,270 | 8,0 |
21 | ZDF | Markus Lanz | 23:19:57 | 01:17:24 | 2,075 | 18,3 |
22 | Das Erste | In aller Freundschaft – Die Krankenschwestern | 18:49:18 | 00:48:37 | 1,997 | 7,6 |
23 | WDR Fernsehen | Lokalzeit | 19:30:00 | 00:29:20 | 1,950 | 6,7 |
24 | Das Erste | Tagesthemen | 22:16:58 | 00:35:42 | 1,902 | 8,3 |
25 | Das Erste | extra 3 | 22:54:00 | 00:44:00 | 1,876 | 11,1 |
Bei den 14- bis 49-Jährigen landete „Der Bergdoktor“ mit 0,98 Millionen Sehern und 10,7% immerhin auf Platz 2 der 20.15-Uhr-Wertung. Erfolgreicher war lediglich „Germany’s next Topmodel“ mit 1,65 Millionen jungen Zuschauern und 19,2%. Die ProSieben-Casting-Soap steigerte sich damit gegenüber der Vorwoche.
Einen weiteren Schritt nach unten unternahm hingegen die RTL-Serie „Der Lehrer“, die mit 0,86 Millionen 14- bis 49-Jährigen nun bei 9,5% angelangt ist – schwache Zahlen. „Magda macht das schon!“ und „Schwester, Schwester“ waren mit 7,7% und 8,3% noch erfolgloser. Fast gleichauf lagen um 20.15 Uhr Sat.1 und Vox mit den Spielfilmen „Wonder Woman“ (0,64 Millionen / 7,6%) und „James Bond 007: Casino Royale“ (0,62 Millionen / 7,7%).
Das Erste lockte mit „Die Füchsin“ unterdessen 0,58 Millionen 14- bis 49-Jährige (6,4%), RTL Zwei mit „Hartes Deutschland“ 0,53 Millionen (5,9%). Ebenfalls um 20.15 Uhr noch über der 5%-Marke: Kabel Eins mit „Achtung Abzocke“, sowie Werten von 0,46 Millionen und 5,2%. Nitro erreichte mit dem Europa-League-Aus von Bayer Leverkusen in der zweiten Halbzeit ab 22 Uhr 0,35 Millionen 14- bis 49-Jährige und 4,8%.
Video Daily – TV: Top 25 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 25. Februar 2021
Platz | Sender | Titel | Startzeit | Dauer | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
1 | ProSieben | Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum | 20:14:58 | 01:46:30 | 1,649 | 19,2 |
2 | Das Erste | Tagesschau | 20:00:00 | 00:16:11 | 1,385 | 16,6 |
3 | RTL | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | 19:38:55 | 00:22:02 | 1,161 | 15,3 |
4 | RTL | RTL aktuell | 18:44:50 | 00:20:44 | 1,046 | 20,4 |
5 | ZDF | Der Bergdoktor | 20:15:27 | 01:27:57 | 0,976 | 10,7 |
6 | RTL | Der Lehrer | 20:14:56 | 00:45:15 | 0,858 | 9,5 |
7 | RTL | Alles was zählt | 19:07:58 | 00:22:11 | 0,809 | 14,0 |
8 | RTL | Exclusiv – Das Star-Magazin | 18:30:02 | 00:11:38 | 0,789 | 17,9 |
9 | ZDF | heute journal | 21:44:34 | 00:28:38 | 0,730 | 8,6 |
10 | RTL | Magda macht das schon! | 21:15:16 | 00:22:20 | 0,716 | 7,9 |
11 | RTL | Schwester, Schwester – Hier liegen sie richtig! | 21:45:14 | 00:22:59 | 0,704 | 8,3 |
12 | ProSieben | Galileo | 19:05:16 | 00:51:50 | 0,649 | 10,1 |
13 | Sat.1 | Wonder Woman | 20:14:43 | 02:05:17 | 0,644 | 7,6 |
14 | Vox | James Bond 007: Casino Royale | 20:14:53 | 02:14:42 | 0,623 | 7,7 |
15 | ProSieben | red. | 22:44:50 | 00:45:58 | 0,588 | 11,7 |
16 | Das Erste | Die Füchsin – Treibjagd | 20:16:11 | 01:29:39 | 0,579 | 6,4 |
17 | RTL | Magda macht das schon! | 22:15:56 | 00:22:00 | 0,541 | 7,7 |
18 | ProSieben | Die Simpsons | 18:38:32 | 00:19:22 | 0,541 | 10,6 |
19 | RTL Zwei | Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt | 20:14:02 | 01:29:36 | 0,528 | 5,9 |
20 | Sat.1 | Sat.1 Nachrichten | 19:56:21 | 00:13:36 | 0,528 | 6,5 |
21 | RTL | Magda macht das schon! | 22:45:51 | 00:22:19 | 0,492 | 9,0 |
22 | ZDF | heute | 18:59:42 | 00:20:57 | 0,486 | 8,9 |
23 | Vox | Das perfekte Dinner | 18:59:31 | 00:59:12 | 0,478 | 7,5 |
24 | ZDF | maybrit illner | 22:15:19 | 01:03:48 | 0,467 | 7,7 |
25 | Kabel Eins | Achtung Abzocke – Betrügern auf der Spur | 20:14:29 | 01:24:20 | 0,463 | 5,2 |
Netflix:
Die offiziellen deutschen Netflix-Charts begrüßen diesmal zwei New Entries: Die Serie „Ginny & Georgia“ stieg auf Platz 6 ein, die Doku-Reihe „Zeitalter der Samurai: Kampf um Japan“ auf 10. Die ersten fünf Ränge veränderten sich hingegen nicht: Die Serien „Sie weiß von dir“ und „Tribes of Europa“ führen vor dem Film „I Care a Lot.“
Video Daily – Netflix: Top 10 Deutschland / 25. Februar 2021
Platz | Vortag | Programm | Film/Serie |
1 | 1 | Sie weiß von dir | Serie |
2 | 2 | Tribes of Europa | Serie |
3 | 3 | I Care a Lot. | Film |
4 | 4 | Snowpiercer | Serie |
5 | 5 | Der goldene Handschuh | Film |
6 | neu | Ginny & Georgia | Serie |
7 | 6 | Immer für dich da | Serie |
8 | 7 | The Crew | Serie |
9 | 8 | Bridgerton | Serie |
10 | neu | Zeitalter der Samurai: Kampf um Japan | Serie |
Youtube:
Bei Youtube kommt die Nummer 1 aller am Donnerstag hochgeladenen deutschsprachigen Videos von „stern TV“: Der Besuch des extrem erfolgreichen Twitch-Streamers und Youtubers MontanaBlack bescherte dem RTL-Magazin mit zwei Videos über eine Million Views. Das Interview kam auf mehr als 1,3 Millionen Abrufe, das Porträt, das vor Mitternacht hochgeladen wurde, kletterte im Verlauf des Donnerstag mit ebenfalls mehr als 1,3 Millionen Views noch auf Platz 1 der Mittwochs-Wertung der Youtube-Charts. Ohne „stern TV“ hätte Mai Thi Nguyen-Kim mit ihrem Kanal „maiLab“ und dem Video „Versöhnung“ den Donnerstag gewonnen.
Video Daily – Youtube: Top 10 deutschsprachige Videos / 25. Februar 2021
Platz | Channel | Video | Views* |
1 | stern TV | MontanaBlack live bei stern TV: „Wurde zu Recht zuhause rausgeschmissen“ | 1.315.800 |
2 | maiLab | Versöhnung | 454.100 |
3 | JP Performance | Zu Besuch bei Dr. Düsentrieb | 389.000 |
4 | DAZN UEFA Europa League | Allis Fallrückziehertor besiegelt Aus für WAC: Tottenham – Wolfsberg 4:0 | UEFA Europa League | DAZN | 346.100 |
5 | Trymacs | 😍😱1st Edition Dragoran aus 23.000€ Fossil Display?! | Spezial Break mit Monte | 318.200 |
6 | Mehr Anzeigen | Hugo bekommt einen Strike von Monte! 😱😂 | Reaktion | 298.800 |
7 | Berlin – Tag & Nacht | Erfährt Connor die Wahrheit?! 😮😮😮 | Berlin – Tag & Nacht #2389 | 298.700 |
8 | EliasN97 | FIFA 21: Platz 1 der Welt Rewards 🌎 20x Top 200 Rewards gönn Krisch EA | 294.200 |
9 | Lukas – Brawl Stars | 2200€ Mega Box Opening Battle! Apple VS Android! 😱 Brawl Stars deutsch | 264.300 |
10 | Julienco | Neues Auto + XXL Vlog | 247.700 |
Instagram, Facebook und Disney+:
Auf Instagram erreichte am Donnerstag wieder einmal Oliver Pocher die meisten Video-Views: 444.000 waren es bis Freitagmorgen für seinen neuesten Monolog. Dahinter folgt „quarks.de“ mit einem Beitrag zum Thema sexuelle Belästigung. Die meisten Facebook-Abrufe erhielt unter den deutschsprachigen Videos vom Donnerstag ein „SWR Wissen“-Faktencheck über eventuelle „Spätfolgen und späte Nebenwirkungen bei der Corona-Impfung“. 600.000 mal wurde er bereits angeklickt. In den Disney+-Charts finden sich nun erstmals auch Inhalte der neuen Rubrik „Star“. So stieg „Srubs“ auf Rang 3 der Serien ein, „Grey’s Anatomy“ auf 5. Vorn bleiben aber vorerst „WandaVision“ und „Die Simpsons“. Bei den Filmen steigt „Der Marsianer“ mit Matt Damon auf Platz 2 ein, hinter der Superhelden-Comedy-Eigenproduktion „Flora & Ulysses“.
—
Zu den Quellen unserer Daten-Analysen: Die TV-Quoten stammen von der AGF Videoforschung. Die Netflix- und Disney-Plus-Charts entnehmen wir den offiziellen Angeboten der Streamingdienste. Hier ist anzumerken, dass nichts über die Methodik bekannt ist, die die beiden Streamer für die Ermittlung ihrer Charts verwenden, es müssen also nicht die wirklich meistgesehenen Serien/Filme sein. Konkrete Zuschauerzahlen werden hier nicht angegeben. Die Charts der meistgesehenen deutschsprachigen Youtube-Videos ermittelt MEEDIA-Autor Jens Schröder gemeinsam mit der Agentur Active Value, mit der er bereits die Social-Media-News-Charts 10000 Flies betreibt. Die Daten von Facebook und Instagram werden mit Hilfe des zu Facebook gehörenden Analyse-Tools Crowdtangle recherchiert.