Bewegtbild/TV
TV-Quoten vom 15. bis 17. Januar 2021
RTLs „Dschungelshow“ startet stark und verliert schnell viele Zuschauer

Daniel Hartwich und Sonja Zietlow moderieren "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow" - Foto: TVNOW / Stephan Pick
Während der ARD-„Tatort“ am Sonntag auf mehr als 10 Millionen Zuschauer kam, verlor „Ich bin ein Star – Die Dschungelshow“ nach einem guten Debüt am Freitag bis Sonntag viele ihrer Zuschauer.
Das Stuttgarter „Tatort“-Team Richy Müller und Felix Klare ist auch im neuen Jahr für Topquoten gut. So sahen am Sonntag im Ersten 10,15 Millionen Zuschauer (MA: 28,1 Prozent) den „Tatort: Das ist unser Haus“. Im ZDF kam die Rosamunde-Pilcher-Verfilmung „Stadt, Land, Kuss“ parallel dazu auf 5,59 Millionen Seher (MA: 15,5 Prozent). Seine größte Reichweite des Tages erzielte das Zweite aber im Anschluss daran mit dem „heute journal“ (5,86 Millionen / MA: 19,1 Prozent).
Bei den privaten erreichte RTL die beste Prime-Time-Zahl: mit „Die Mumie“ und 3,37 Millionen Zuschauern (9,7 Prozent). Im Anschluss sahen noch 2,40 Millionen „Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow“, der Marktanteil lag bei ordentlichen 11,8 Prozent. Die schlechte Nachricht, die in diesen Zahlen steckt: Noch am Freitag sahen den Auftakt des „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“-Ersatzes 4,18 Millionen (18,5 Prozent). Zwischen Freitag und Sonntag gingen also bereits 1,78 Millionen verloren.
Top 25 Zuschauer ab 3 Jahre vom 17. Januar 2021
Platz | Sender | Titel | Startzeit | Dauer | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
1 | ARD Das Erste | Tatort: Das ist unser Haus | 20:15:39 | 01:28:50 | 10,151 | 28,1 |
2 | ARD Das Erste | Tagesschau | 19:59:54 | 00:15:45 | 9,477 | 26,2 |
3 | ZDF | heute journal / Wetter | 21:45:21 | 00:30:18 | 5,861 | 19,1 |
4 | ARD Das Erste | Biathlon-Weltcup 12,5 km Massenstart Damen | 14:59:12 | 00:43:39 | 5,721 | 29,0 |
5 | ZDF | Rosamunde Pilcher: Stadt, Land, Kuss | 20:16:00 | 01:28:12 | 5,591 | 15,5 |
6 | ZDF | heute / Wetter | 18:59:44 | 00:11:06 | 5,384 | 17,8 |
7 | ZDF | Terra X: Ein perfekter Planet | 19:32:04 | 00:42:56 | 5,188 | 15,3 |
8 | ZDF | Berlin direkt | 19:10:50 | 00:20:45 | 5,129 | 16,4 |
9 | ARD Das Erste | Weltcup-Skispringen | 17:06:58 | 00:36:21 | 4,989 | 20,8 |
10 | ARD Das Erste | Biathlon-Weltcup 15 km Massenstart Herren | 12:29:33 | 00:41:07 | 4,875 | 28,0 |
11 | ARD Das Erste | Weltcup-Skispringen | 15:59:54 | 00:48:01 | 4,829 | 22,9 |
12 | ARD Das Erste | Ski-Weltcup: Riesenslalom Damen | 15:46:32 | 00:07:07 | 4,685 | 23,2 |
13 | RTL | RTL AKTUELL | 18:44:49 | 00:19:46 | 4,473 | 15,2 |
14 | ARD Das Erste | Viererbob-Weltcup | 16:59:11 | 00:07:31 | 4,452 | 19,7 |
15 | ARD Das Erste | Anne Will | 21:45:00 | 01:00:22 | 4,373 | 15,3 |
16 | ARD Das Erste | Weltcup nordische Kombination: 10 km Kombinationslanglauf | 13:15:27 | 00:31:36 | 4,039 | 23,3 |
17 | ZDF | Inspector Barnaby | 22:16:39 | 01:28:22 | 3,741 | 17,5 |
18 | ARD Das Erste | Ski-Weltcup Slalom Herren | 13:49:11 | 00:54:01 | 3,378 | 19,1 |
19 | RTL | Die Mumie | 20:14:57 | 01:35:39 | 3,368 | 9,7 |
20 | RTL | MARTIN RÜTTER – DIE WELPEN KOMMEN Folge 2 | 19:06:07 | 00:46:33 | 3,188 | 9,8 |
21 | ZDF | Terra Xpress: Unverschämte Autofahrer u.geschröpfte Anwohner | 18:27:20 | 00:29:15 | 3,102 | 11,0 |
22 | ARD Das Erste | SPORTSCHAU: Studio | 09:06:11 | 01:19:02 | 3,090 | 19,4 |
23 | ARD Das Erste | Rodel-Weltcup: Damen | 12:04:20 | 00:21:19 | 3,045 | 19,8 |
24 | ZDF | ZDF.reportage: Piste ohne Party | 17:56:25 | 00:30:06 | 3,002 | 11,5 |
25 | ARD Das Erste | SPORTSCHAU: Studio | 17:50:00 | 00:19:39 | 2,994 | 11,9 |
Auch bei den 14- bis 49-Jährigen hatte der „Tatort“ mit einem Marktanteil von 25,4 Prozent in der Prime Time die Nase vorn. Erfolgreichster privater Sender war RTL, der mit „Die Mumie“ (15,6 Prozent) klar über Senderschnitt lag. „Die große Dschungelshow“ kam danach auf 1,03 Millionen und 17,2 Prozent, am Freitag waren es noch 1,99 Millionen und 28,8 Prozent.
Für die US-Kinokomödie „Selbst ist die Braut“ bei Sat.1 gab es mit 10,2 Prozent ebenfalls noch einen zweistelligen 14-49-Marktanteil. ProSieben bestritt wie in der Vorwoche das komplette Abend- und Nachtprogramm mit Spielen aus der National Football League und kam damit in der Prime Time bei den 14- bis 49-Jährigen auf Marktanteile zwischen 7,5 und 12,6 Prozent.
Für die Kabel-Eins-Doku-Soap „Trucker Babes“ standen bei den 14- bis 49-Jährigen 3,5 Prozent zu Buche. Das genügte, um sich gegen die „Promi Shopping Queen“ (3,3 Prozent) bei Vox und den Kultklassiker „The Big Lebowski“ (2,7 Prozent) bei RTL Zwei zu behaupten.
Top 25 Erwachsene 14 bis 49 Jahre vom 17. Januar 2021
Platz | Sender | Titel | Startzeit | Dauer | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
1 | ARD Das Erste | Tagesschau | 19:59:54 | 00:15:45 | 2,631 | 26,1 |
2 | ARD Das Erste | Tatort: Das ist unser Haus | 20:15:39 | 01:28:50 | 2,584 | 25,4 |
3 | RTL | Die Mumie | 20:14:57 | 01:35:39 | 1,533 | 15,6 |
4 | RTL | RTL AKTUELL | 18:44:49 | 00:19:46 | 1,273 | 16,9 |
5 | RTL | MARTIN RÜTTER – DIE WELPEN KOMMEN Folge 2 | 19:06:07 | 00:46:33 | 1,080 | 12,7 |
6 | RTL | ICH BIN EIN STAR – DIE GROSSE DSCHUNGELSHOW Folge 3 | 22:13:35 | 01:30:48 | 1,028 | 17,2 |
7 | SAT.1 | Selbst ist die Braut | 20:14:55 | 01:41:54 | 0,979 | 10,2 |
8 | SAT.1 | SAT.1 NACHRICHTEN | 19:56:00 | 00:15:13 | 0,926 | 9,5 |
9 | ProSieben | ran Football: NFL – Divisional Round – Cleveland Browns at Kansas City Chiefs (1 | 21:04:57 | 00:26:35 | 0,896 | 8,7 |
10 | ARD Das Erste | Anne Will | 21:45:00 | 01:00:22 | 0,890 | 10,7 |
11 | ProSieben | ran Football: NFL – Divisional Round – Cleveland Browns at Kansas City Chiefs (2 | 21:38:27 | 00:45:46 | 0,888 | 10,1 |
12 | ARD Das Erste | Biathlon-Weltcup 12,5 km Massenstart Damen | 14:59:12 | 00:43:39 | 0,861 | 18,2 |
13 | SAT.1 | The Biggest Loser | 17:33:52 | 01:48:03 | 0,828 | 11,4 |
14 | ARD Das Erste | Biathlon-Weltcup 15 km Massenstart Herren | 12:29:33 | 00:41:07 | 0,815 | 18,3 |
15 | ZDF | Terra X: Ein perfekter Planet | 19:32:04 | 00:42:56 | 0,774 | 8,4 |
16 | ProSieben | ran Football | 20:46:20 | 00:12:06 | 0,771 | 7,5 |
17 | ProSieben | ran Football: NFL – Divisional Round – Cleveland Browns at Kansas City Chiefs (4 | 23:22:36 | 00:47:57 | 0,763 | 17,4 |
18 | ProSieben | ran Football: NFL – Divisional Round – Cleveland Browns at Kansas City Chiefs (3 | 22:42:37 | 00:33:38 | 0,755 | 12,6 |
19 | ZDF | heute / Wetter | 18:59:44 | 00:11:06 | 0,744 | 9,6 |
20 | ZDF | heute journal / Wetter | 21:45:21 | 00:30:18 | 0,728 | 8,2 |
21 | ProSieben | ran Football | 22:30:05 | 00:09:08 | 0,721 | 9,6 |
22 | ProSieben | Pirates of the Caribbean – Fluch der Karibik 2 | 17:55:56 | 02:12:36 | 0,717 | 8,8 |
23 | ARD Das Erste | Ski-Weltcup: Riesenslalom Damen | 15:46:32 | 00:07:07 | 0,678 | 14,1 |
24 | ARD Das Erste | Weltcup-Skispringen | 17:06:58 | 00:36:21 | 0,674 | 11,6 |
25 | ARD Das Erste | Weltcup-Skispringen | 15:59:54 | 00:48:01 | 0,666 | 13,2 |
Auch am Samstagabend hatte ein öffentlich-rechtlicher Krimi ein großes Quoten-Ausrufezeichen gesetzt. Die zehnte und letzte Ausgabe der „Kommissarin Heller“-Krimis mit Lisa Wagner in der Hauptrolle mit dem Titel „Panik“ war auf insgesamt 7,85 Millionen Zuschauer (MA: 22,5 Prozent) gekommen. Das Erste erreichte am Samstagabend mit einer 15-minütigen Sonderausgabe von „Farbe bekennen“ mit dem neuen CDU-Chef Armin Laschet auf 4,28 Millionen Zuschauer, bevor die Wiederholung des letzten Films mit Hannelore Elsner in der Hauptrolle, „Club der einsamen Herzen“, 3,18 Millionen (MA: 9,2 Prozent) interessierte; knapp eine Million und sieben Prozentpunkte weniger als bei der Erstausstrahlung an einem Samstag im Juni 2019.
Top 25 Zuschauer ab 3 Jahre vom 16. Januar 2021
Platz | Sender | Titel | Startzeit | Dauer | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
1 | ARD Das Erste | Tagesschau | 20:00:00 | 00:15:45 | 8,972 | 26,8 |
2 | ZDF | Kommissarin Heller – Panik | 20:13:53 | 01:28:09 | 7,856 | 22,5 |
3 | ARD Das Erste | Sportschau Fußball-Bundesliga 16. Spieltag | 18:29:46 | 01:23:10 | 5,662 | 19,9 |
4 | ZDF | Der Staatsanwalt | 21:43:31 | 00:57:27 | 5,652 | 18,0 |
5 | ARD Das Erste | Biathlon-Weltcup: 4 x 6 km Staffel Damen | 14:44:21 | 01:16:53 | 5,360 | 30,8 |
6 | ZDF | heute | 18:59:51 | 00:20:44 | 4,961 | 17,4 |
7 | ARD Das Erste | Sportschau | 18:02:22 | 00:22:00 | 4,689 | 19,8 |
8 | ARD Das Erste | Weltcup Skispringen: Herren | 17:12:35 | 00:47:46 | 4,636 | 21,8 |
9 | ARD Das Erste | FARBE BEKENNEN | 20:15:45 | 00:14:54 | 4,288 | 12,2 |
10 | ARD Das Erste | Weltcup Skispringen: Herren | 16:15:10 | 00:37:18 | 4,282 | 22,2 |
11 | ARD Das Erste | Ski-Weltcup: Riesenslalom Damen | 17:04:10 | 00:06:00 | 4,011 | 19,8 |
12 | RTL | DEUTSCHLAND SUCHT DEN SUPERSTAR Folge 4 | 20:14:57 | 01:27:07 | 4,009 | 11,6 |
13 | ZDF | Was nun, Herr Laschet? | 19:23:42 | 00:19:31 | 3,961 | 13,3 |
14 | ZDF | heute journal / Wetter | 22:41:58 | 00:20:17 | 3,924 | 15,0 |
15 | RTL | ICH BIN EIN STAR – DIE GROSSE DSCHUNGELSHOW Folge 2 | 22:15:21 | 01:23:33 | 3,578 | 14,5 |
16 | ARD Das Erste | Rodel-Weltcup: Doppelsitzer | 14:16:41 | 00:23:33 | 3,397 | 22,6 |
17 | RTL | RTL AKTUELL | 18:44:50 | 00:20:06 | 3,307 | 12,1 |
18 | ARD Das Erste | Club der einsamen Herzen | 20:30:39 | 01:26:58 | 3,183 | 9,2 |
19 | ZDF | SOKO Kitzbühel | 18:06:45 | 00:42:26 | 3,128 | 12,5 |
20 | ARD Das Erste | SPORTSCHAU: Studio | 09:28:51 | 00:53:16 | 3,080 | 21,1 |
21 | ARD Das Erste | Weltcup Nordische Kombination: Teamsprint Langlauf | 13:29:37 | 00:40:22 | 3,024 | 22,2 |
22 | ARD Das Erste | Ski-Weltcup Slalom Herren | 12:28:34 | 00:58:48 | 2,647 | 21,5 |
23 | ZDF | Bares für Rares | 19:49:00 | 00:19:05 | 2,559 | 7,8 |
24 | ARD Das Erste | Tagesthemen | 22:00:12 | 00:22:26 | 2,433 | 7,6 |
25 | ZDF | Bares für Rares | 16:02:34 | 00:52:10 | 2,367 | 12,3 |
Platz 1 in der Prime Time der 14- bis 49-Jährigen belegte die RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“, die mit 18,2 Prozent auf Vorwochenniveau lag.
Top 25 Erwachsene 14 bis 49 Jahre vom 16. Januar 2021
Platz | Sender | Titel | Startzeit | Dauer | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
1 | ARD Das Erste | Tagesschau | 20:00:00 | 00:15:45 | 2,024 | 23,3 |
2 | RTL | DEUTSCHLAND SUCHT DEN SUPERSTAR Folge 4 | 20:14:57 | 01:27:07 | 1,654 | 18,2 |
3 | RTL | ICH BIN EIN STAR – DIE GROSSE DSCHUNGELSHOW Folge 2 | 22:15:21 | 01:23:33 | 1,641 | 22,0 |
4 | ProSieben | Catch Me! | 20:14:52 | 01:31:07 | 1,166 | 12,8 |
5 | ARD Das Erste | Sportschau Fußball-Bundesliga 16. Spieltag | 18:29:46 | 01:23:10 | 1,072 | 15,5 |
6 | ARD Das Erste | FARBE BEKENNEN | 20:15:45 | 00:14:54 | 0,928 | 10,1 |
7 | ARD Das Erste | Biathlon-Weltcup: 4 x 6 km Staffel Damen | 14:44:21 | 01:16:53 | 0,908 | 21,5 |
8 | RTL | RTL AKTUELL | 18:44:50 | 00:20:06 | 0,868 | 13,1 |
9 | ProSieben | ran Football: NFL – Divisional Round – Los Angeles Rams at Green Bay Packers (2n | 23:09:17 | 00:40:24 | 0,828 | 12,4 |
10 | ProSieben | ran Football: NFL – Divisional Round – Los Angeles Rams at Green Bay Packers (1s | 22:28:16 | 00:34:22 | 0,815 | 10,3 |
11 | ARD Das Erste | Sportschau | 18:02:22 | 00:22:00 | 0,799 | 14,4 |
12 | ZDF | Kommissarin Heller – Panik | 20:13:53 | 01:28:09 | 0,765 | 8,4 |
13 | ProSieben | ran Football: NFL – Divisional Round – Los Angeles Rams at Green Bay Packers (3r | 00:02:33 | 00:41:50 | 0,764 | 15,8 |
14 | ARD Das Erste | Weltcup Skispringen: Herren | 17:12:35 | 00:47:46 | 0,698 | 14,0 |
15 | ARD Das Erste | Ski-Weltcup: Riesenslalom Damen | 17:04:10 | 00:06:00 | 0,695 | 14,2 |
16 | ProSieben | ran Football: NFL – Divisional Round – Los Angeles Rams at Green Bay Packers (4t | 00:51:32 | 00:51:01 | 0,681 | 20,6 |
17 | RTL | LIFE – MENSCHEN, MOMENTE, GESCHICHTEN | 19:06:08 | 00:48:30 | 0,679 | 9,1 |
18 | ProSieben | ran Football | 22:17:56 | 00:07:12 | 0,670 | 7,7 |
19 | SAT.1 | DER HERR DER RINGE – DIE ZWEI TÜRME | 20:14:36 | 02:44:37 | 0,636 | 7,6 |
20 | Sky Sport Bundesliga Multifeed Group 1** | MF: Live Fußball: Bundesliga, 16. Spt.: Konferenz (Sa) (N) | 15:29:33 | 01:40:53 | 0,628 | 13,4 |
21 | ProSieben | Galileo | 19:05:23 | 00:52:25 | 0,623 | 8,4 |
22 | ARD Das Erste | Weltcup Skispringen: Herren | 16:15:10 | 00:37:18 | 0,607 | 13,0 |
23 | Sky Sport Bundesliga Multifeed Group 1** | MF: Live Fußball: Bundesliga, 16. Spt.: Konferenz (Sa), ZB (N) | 16:21:49 | 00:06:07 | 0,602 | 13,3 |
24 | ZDF | heute journal / Wetter | 22:41:58 | 00:20:17 | 0,598 | 7,7 |
25 | VOX originär | HARTE HUNDE – RALF SEEGER GREIFT EIN Folge 3 | 19:09:44 | 00:48:58 | 0,565 | 7,5 |
Auch in der Freitags-Prime-Time hatte RTL mit „Ich bin ein Star“ und „Wer wird Millionär? – Das große Zocker-Special“ Platz 1 in dieser Zielgruppe belegt.
Top 25 Erwachsene 14 bis 49 Jahre vom 15. Januar 2021
Platz | Sender | Titel | Startzeit | Dauer | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
1 | RTL | ICH BIN EIN STAR – DIE GROSSE DSCHUNGELSHOW Folge 1 | 22:15:27 | 01:30:50 | 1,985 | 28,8 |
2 | ARD Das Erste | Tagesschau | 20:00:00 | 00:15:55 | 1,803 | 19,9 |
3 | RTL | WER WIRD MILLIONÄR? DAS GROSSE ZOCKER-SPECIAL Folge 155 | 20:14:57 | 01:33:35 | 1,406 | 14,8 |
4 | RTL | RTL AKTUELL | 18:44:48 | 00:19:55 | 1,222 | 18,7 |
5 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7175 | 19:37:47 | 00:22:00 | 1,141 | 13,6 |
6 | RTL | RTL-NACHTJOURNAL | 00:10:38 | 00:26:02 | 1,072 | 27,2 |
7 | ARD Das Erste | Liebe ist unberechenbar | 20:15:55 | 01:27:38 | 0,983 | 10,3 |
8 | SAT.1 | CATCH! Die Europameisterschaft im Fangen 2021 Folge 2 | 20:14:41 | 02:10:41 | 0,971 | 10,5 |
9 | ARD Das Erste | Handball-WM: Deutschland – Uruguay | 17:58:44 | 01:10:07 | 0,943 | 15,3 |
10 | ProSieben | Fluch der Karibik | 20:14:35 | 02:08:14 | 0,929 | 10,2 |
11 | RTL | EXCLUSIV – DAS STAR-MAGAZIN | 18:30:08 | 00:11:16 | 0,876 | 14,6 |
12 | ARD Das Erste | Tagesthemen | 21:46:02 | 00:30:36 | 0,794 | 8,4 |
13 | ProSieben | Galileo | 19:04:55 | 00:52:49 | 0,771 | 10,2 |
14 | RTL | ALLES WAS ZÄHLT Folge 3604 | 19:06:46 | 00:22:16 | 0,765 | 10,7 |
15 | ARD Das Erste | SPORTSCHAU: Studio | 17:50:04 | 00:53:38 | 0,764 | 11,2 |
16 | ZDF | Die Chefin | 20:15:08 | 00:58:09 | 0,748 | 7,9 |
17 | ZDF | SOKO Leipzig | 21:14:44 | 00:43:17 | 0,718 | 7,4 |
18 | ProSieben | NEWSTIME | 17:59:59 | 00:10:55 | 0,645 | 12,3 |
19 | VOX originär | DIE SIEGFRIED UND ROY STORY Folge 1 | 20:14:57 | 01:29:51 | 0,638 | 6,7 |
20 | ZDF | heute journal | 21:59:11 | 00:24:17 | 0,628 | 6,8 |
21 | RTL ZWEI | Criminal Squad | 20:13:59 | 01:48:38 | 0,577 | 6,2 |
22 | SAT.1 | SAT.1 NACHRICHTEN | 19:55:04 | 00:15:08 | 0,567 | 6,5 |
23 | ZDF | Politbarometer | 22:23:28 | 00:06:16 | 0,543 | 6,3 |
24 | ZDF | heute | 18:59:49 | 00:20:13 | 0,541 | 7,8 |
25 | ProSieben | TAFF | 16:59:04 | 00:45:13 | 0,536 | 13,4 |
Die größte Gesamtreichweite erzielte die ZDF-Krimiserie „Die Chefin“ (6,35 Millionen Zuschauer / MA: 17,9 Prozent), die sich allerdings nur knapp gegen die starke ARD-Komödie „Liebe ist unberechenbar“ (6 Millionen Zuschauer / MA: 17 Prozent) hatte behaupten können.
Top 25 Zuschauer ab 3 Jahre vom 15. Januar 2021
Platz | Sender | Titel | Startzeit | Dauer | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
1 | ARD Das Erste | Tagesschau | 20:00:00 | 00:15:55 | 6,980 | 20,3 |
2 | ZDF | Die Chefin | 20:15:08 | 00:58:09 | 6,345 | 17,9 |
3 | ARD Das Erste | Liebe ist unberechenbar | 20:15:55 | 01:27:38 | 5,996 | 17,0 |
4 | ZDF | SOKO Leipzig | 21:14:44 | 00:43:17 | 5,325 | 15,5 |
5 | ZDF | heute | 18:59:49 | 00:20:13 | 5,262 | 18,1 |
6 | ZDF | SOKO Wien | 18:08:26 | 00:43:40 | 4,394 | 17,4 |
7 | RTL | WER WIRD MILLIONÄR? DAS GROSSE ZOCKER-SPECIAL Folge 155 | 20:14:57 | 01:33:35 | 4,359 | 12,6 |
8 | RTL | ICH BIN EIN STAR – DIE GROSSE DSCHUNGELSHOW Folge 1 | 22:15:27 | 01:30:50 | 4,183 | 18,5 |
9 | RTL | RTL AKTUELL | 18:44:48 | 00:19:55 | 4,178 | 15,1 |
10 | ZDF | Leute heute | 17:51:04 | 00:12:21 | 4,023 | 18,4 |
11 | ARD Das Erste | Handball-WM: Deutschland – Uruguay | 17:58:44 | 01:10:07 | 3,948 | 15,0 |
12 | ZDF | heute journal | 21:59:11 | 00:24:17 | 3,900 | 12,5 |
13 | ZDF | Bettys Diagnose | 19:26:38 | 00:42:22 | 3,823 | 11,9 |
14 | ARD Das Erste | Biathlon Weltcup 4 x 7,5 KM Staffel Herren | 14:29:14 | 01:25:47 | 3,797 | 26,7 |
15 | ARD Das Erste | Tagesthemen | 21:46:02 | 00:30:36 | 3,701 | 11,4 |
16 | ZDF | Die Rosenheim-Cops | 16:12:50 | 00:42:59 | 3,620 | 23,1 |
17 | ZDF | Politbarometer | 22:23:28 | 00:06:16 | 3,407 | 11,7 |
18 | ZDF | heute – in Europa | 15:58:21 | 00:13:59 | 3,351 | 22,7 |
19 | ZDF | heute | 16:59:44 | 00:14:00 | 3,265 | 18,9 |
20 | ZDF | hallo deutschland | 17:13:44 | 00:36:50 | 3,230 | 16,8 |
21 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7175 | 19:37:47 | 00:22:00 | 2,892 | 8,9 |
22 | ARD Das Erste | Brisant | 17:14:54 | 00:32:06 | 2,807 | 14,7 |
23 | RTL | EXCLUSIV – DAS STAR-MAGAZIN | 18:30:08 | 00:11:16 | 2,798 | 11,0 |
24 | ARD Das Erste | SPORTSCHAU: Studio | 17:50:04 | 00:53:38 | 2,695 | 9,6 |
25 | ZDF | Bares für Rares | 15:05:26 | 00:52:05 | 2,581 | 17,3 |