Bewegtbild/TV
TV-Quoten vom 8. bis 10. Januar 2021
Kölner „Tatort“ knackt Elf-Mio.-Zuschauer-Marke

Dietmar Bär (l.) und Klaus J. Behrendt im "Tatort: Der Tod der Anderen" © WDR/Thomas Kost
Der Kölner-„Tatort: Der Tod der Anderen“ hat gestern die Marken von elf Mio. Zuschauern und 30 Prozent Marktanteil geknackt. Und auch am Samstag konnte eine öffentlich-rechtliche Krimireihe beim Publikum punkten.
Mit 11,19 Millionen Zuschauern (MA: 30,8 Prozent) hat der Kölner „Tatort: Der Tod der Anderen“ im Ersten am Sonntag ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Im ZDF war die Katie-Fforde-Verfilmung „Du lebst nur einmal“ zur gleichen Zeit auf 5,01 Millionen Zuschauer (MA: 13,8 Prozent) gekommen.
Top 25 Zuschauer ab 3 Jahre vom 10. Januar 2021
Platz | Sender | Titel | Startzeit | Dauer | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
1 | ARD Das Erste | Tatort: Der Tod der Anderen | 20:15:31 | 01:28:25 | 11,188 | 30,8 |
2 | ARD Das Erste | Tagesschau | 19:59:54 | 00:15:37 | 8,826 | 24,6 |
3 | ZDF | heute journal / Wetter | 21:44:35 | 00:27:23 | 6,249 | 19,9 |
4 | ZDF | Terra X: Ein perfekter Planet | 19:31:16 | 00:42:56 | 5,185 | 15,5 |
5 | ZDF | Katie Fforde: Du lebst nur einmal | 20:15:12 | 01:28:13 | 5,011 | 13,8 |
6 | ZDF | heute / Wetter | 18:59:45 | 00:11:15 | 4,987 | 17,2 |
7 | RTL | RTL AKTUELL | 18:44:45 | 00:20:46 | 4,861 | 17,3 |
8 | ZDF | ZDF SPORTextra: Biathlon-WC Single Mixed-Staffel | 14:38:22 | 00:43:29 | 4,842 | 28,2 |
9 | ZDF | Berlin direkt | 19:11:00 | 00:19:57 | 4,585 | 15,2 |
10 | ZDF | ZDF SPORTextra: Biathlon-WC Mixed-Staffel | 11:28:05 | 01:13:32 | 4,484 | 29,5 |
11 | ZDF | ZDF SPORTextra: Skispringen-WC | 16:29:21 | 01:35:30 | 4,477 | 19,9 |
12 | ARD Das Erste | Anne Will | 21:45:07 | 00:59:15 | 4,433 | 15,7 |
13 | ZDF | ZDF SPORTextra: Moderation | 15:21:51 | 00:34:08 | 3,840 | 18,1 |
14 | ZDF | ZDF SPORTextra: Viererbob-WC Zus. | 12:49:50 | 00:14:43 | 3,502 | 23,1 |
15 | ZDF | Mord in Genua – Ein Fall für Petra Delicato | 22:13:08 | 01:19:15 | 3,257 | 14,9 |
16 | RTL | MARTIN RÜTTER – DIE WELPEN KOMMEN Folge 1 | 19:06:58 | 00:46:42 | 3,150 | 9,9 |
17 | ZDF | ZDF SPORTextra: Rodel-WC Einer FR Zus. | 16:12:58 | 00:11:09 | 3,106 | 16,8 |
18 | ZDF | ZDF SPORTextra: Langlauf-WC Tour de Ski 10km Final Climb HR | 15:36:57 | 00:36:01 | 3,086 | 17,2 |
19 | ZDF | ZDF SPORTextra: Ski-WC Super-G FR Zus. | 13:27:32 | 00:12:05 | 3,029 | 19,7 |
20 | ARD Das Erste | Tagesthemen | 22:45:23 | 00:20:34 | 2,992 | 14,0 |
21 | ZDF | ZDF SPORTextra: Langlauf-WC Tour de Ski 10km Final Climb FR | 13:09:57 | 00:15:16 | 2,946 | 19,7 |
22 | ZDF | ZDF SPORTextra: Moderation | 10:15:15 | 00:53:00 | 2,879 | 20,8 |
23 | RTL | EXCLUSIV – WEEKEND | 17:45:04 | 00:47:58 | 2,746 | 10,8 |
24 | ZDF | Terra Xpress: Auto-Poser und Raser-Wahnsinn | 18:27:40 | 00:28:56 | 2,694 | 10,0 |
25 | RTL | Der dunkle Turm | 20:14:58 | 01:23:56 | 2,656 | 7,5 |
Auch bei den 14- bis 49-Jährigen war der „Tatort“ mit einem Marktanteil von 24,8 Prozent ganz klar die Nummer 1 in der Prime Time. Den höchsten Prime-Time-Marktanteil der privaten Sender erzielte RTL mit der Stephen-King-Verfilmung „Der dunkle Turm“ (10,5 Prozent). Sat.1 kam mit dem Tanzklassiker „Dirty Dancing“ in dieser Zielgruppe auf 8,3 Prozent. Schwestersender ProSieben bestückte das komplette Abend- und Nachtprogramm mit Übertragungen von Spielen der National Football League; in der Prime Time lagen die Marktanteile zwischen 7,5 und 8,3 Prozent. Auf 6,3 Prozent in dieser Zielgruppe kam die Kabel-Eins-Doku-Soap „Trucker Babes“. 4,9 Prozent verzeichnete die neu gestartete Vox-Doku-Soap „Frooncks wundervolle Welt der Hochzeiten“.
Top 25 Erwachsene 14 bis 49 Jahre vom 10. Januar 2021
Platz | Sender | Titel | Startzeit | Dauer | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
1 | ARD Das Erste | Tatort: Der Tod der Anderen | 20:15:31 | 01:28:25 | 2,587 | 24,8 |
2 | ARD Das Erste | Tagesschau | 19:59:54 | 00:15:37 | 2,424 | 23,7 |
3 | RTL | RTL AKTUELL | 18:44:45 | 00:20:46 | 1,312 | 17,8 |
4 | RTL | MARTIN RÜTTER – DIE WELPEN KOMMEN Folge 1 | 19:06:58 | 00:46:42 | 1,092 | 12,8 |
5 | RTL | Der dunkle Turm | 20:14:58 | 01:23:56 | 1,079 | 10,5 |
6 | ZDF | heute journal / Wetter | 21:44:35 | 00:27:23 | 0,943 | 10,4 |
7 | SAT.1 | SAT.1 NACHRICHTEN | 19:56:00 | 00:14:59 | 0,901 | 9,1 |
8 | ProSieben | ran Football: NFL – Wild Card Round – Ravens at Titans (3rd Quarter) | 20:34:29 | 00:25:18 | 0,876 | 8,3 |
9 | ProSieben | ran Football: NFL – Wild Card Round – Ravens at Titans (2nd Quarter) | 19:41:49 | 00:35:39 | 0,868 | 8,9 |
10 | ProSieben | ran Football: NFL – Wild Card Round – Ravens at Titans (4th Quarter) | 21:06:33 | 00:55:03 | 0,859 | 8,7 |
11 | RTL | EXCLUSIV – WEEKEND | 17:45:04 | 00:47:58 | 0,854 | 12,9 |
12 | ARD Das Erste | Anne Will | 21:45:07 | 00:59:15 | 0,847 | 10,5 |
13 | SAT.1 | DIRTY DANCING | 20:15:11 | 01:33:27 | 0,818 | 8,3 |
14 | ZDF | Terra X: Ein perfekter Planet | 19:31:16 | 00:42:56 | 0,790 | 8,6 |
15 | SAT.1 | The Biggest Loser | 17:37:40 | 01:48:17 | 0,789 | 10,8 |
16 | ProSieben | ran Football | 20:23:43 | 00:09:00 | 0,789 | 7,5 |
17 | ProSieben | ran Football: NFL – Wild Card Round – Bears at Saints (1st Quarter) | 22:40:20 | 00:36:21 | 0,700 | 11,9 |
18 | RTL | Mile 22 | 22:00:04 | 01:23:50 | 0,694 | 10,8 |
19 | ZDF | ZDF SPORTextra: Biathlon-WC Mixed-Staffel | 11:28:05 | 01:13:32 | 0,693 | 17,2 |
20 | ProSieben | ran Football | 22:10:04 | 00:30:16 | 0,678 | 9,2 |
21 | ProSieben | ran Football: NFL – Wild Card Round – Bears at Saints (2nd Quarter) | 23:23:35 | 00:45:14 | 0,657 | 15,7 |
22 | ZDF | heute / Wetter | 18:59:45 | 00:11:15 | 0,657 | 8,7 |
23 | ProSieben | ran Football: NFL – Wild Card Round – Ravens at Titans (1st Quarter) | 19:01:59 | 00:32:50 | 0,646 | 8,1 |
24 | Kabel Eins | Trucker Babes – 400 PS in Frauenhand | 20:14:28 | 01:30:58 | 0,639 | 6,3 |
25 | ZDF | Berlin direkt | 19:11:00 | 00:19:57 | 0,625 | 7,9 |
Der Samstagabend stand ganz im Zeichen von UFA-Produktionen. Die größte Gesamtreichweite erzielte der ZDF-Krimi „Ein starkes Team: Man lebt nur zweimal“, der mit 8,34 Millionen Zuschauern (MA: 24,2 Prozent) den höchsten Wert der Reihe seit Februar 2018 erzielt hatte. Die von der UFA produzierte Show „Wer weiß denn sowas XXL?“ war im Ersten am Samstagabend auf 5,93 Millionen Zuschauer (MA: 18,6 Prozent) gekommen.
Top 25 Zuschauer ab 3 Jahre vom 9. Januar 2021
Platz | Sender | Titel | Startzeit | Dauer | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
1 | ARD Das Erste | Tagesschau | 20:00:00 | 00:15:38 | 8,500 | 25,4 |
2 | ZDF | Ein starkes Team – Man lebt nur zweimal | 20:15:20 | 01:27:46 | 8,343 | 24,2 |
3 | ARD Das Erste | Wer weiß denn sowas XXL | 20:15:38 | 03:09:05 | 5,939 | 18,6 |
4 | ARD Das Erste | Sportschau Fußball-Bundesliga 15. Spieltag | 18:29:10 | 01:22:50 | 5,357 | 19,2 |
5 | ZDF | Der Staatsanwalt | 21:44:16 | 00:57:55 | 4,993 | 15,8 |
6 | ZDF | heute | 18:59:47 | 00:19:23 | 4,651 | 16,6 |
7 | ZDF | ZDF SPORTextra: Biathlon-WC 12,5km Verfolgung HR | 14:42:52 | 00:43:14 | 4,626 | 28,3 |
8 | ZDF | ZDF SPORTextra: Biathlon-WC 10km Verfolgung FR | 12:43:00 | 00:39:09 | 4,213 | 32,4 |
9 | ZDF | heute journal / Wetter | 22:43:15 | 00:14:33 | 3,939 | 14,0 |
10 | ZDF | ZDF SPORTextra: Skispringen-WC | 16:25:07 | 01:13:43 | 3,802 | 19,2 |
11 | ARD Das Erste | Sportschau | 18:00:13 | 00:25:24 | 3,758 | 16,4 |
12 | ZDF | heute Xpress | 17:01:46 | 00:05:09 | 3,732 | 19,1 |
13 | RTL | DEUTSCHLAND SUCHT DEN SUPERSTAR Folge 2 | 20:15:00 | 01:53:47 | 3,596 | 10,8 |
14 | ZDF | Die Bergretter | 19:26:38 | 00:43:05 | 3,593 | 11,6 |
15 | ZDF | ZDF SPORTextra: Moderation | 14:33:33 | 00:34:53 | 3,551 | 19,7 |
16 | ZDF | ZDF SPORTextra: Rodel-WC Zweier Zus. | 17:56:18 | 00:06:06 | 3,513 | 16,0 |
17 | RTL | RTL AKTUELL | 18:44:52 | 00:20:20 | 3,310 | 12,3 |
18 | ARD Das Erste | Tagesthemen | 23:26:24 | 00:21:22 | 3,245 | 15,2 |
19 | ZDF | SOKO Kitzbühel | 18:08:20 | 00:42:46 | 3,162 | 12,9 |
20 | ZDF | ZDF SPORTextra: Rodel-WC Einer HR Zus. | 15:38:36 | 00:14:23 | 3,148 | 18,4 |
21 | ZDF | ZDF SPORTextra: Zweierbob-WC HR | 15:54:03 | 00:25:57 | 3,082 | 17,7 |
22 | ARD Das Erste | Tagesschau | 17:50:00 | 00:07:10 | 2,665 | 12,3 |
23 | ARD Das Erste | Brisant | 17:11:55 | 00:33:15 | 2,579 | 12,6 |
24 | ZDF | ZDF SPORTextra: Moderation | 10:05:44 | 00:50:27 | 2,504 | 22,4 |
25 | RTL | TAKE ME OUT – BOYS BOYS BOYS Folge 15 | 22:39:37 | 00:58:29 | 2,498 | 9,8 |
Bei den 14- bis 49-Jährigen war die Show auf 15,8 Prozent gekommen und musste sich um 20.15 Uhr nur der ebenfalls von der UFA produzierten RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (18,1 Prozent) geschlagen geben.
Top 25 Erwachsene 14 bis 49 Jahre vom 9. Januar 2021
Platz | Sender | Titel | Startzeit | Dauer | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
1 | ARD Das Erste | Tagesschau | 20:00:00 | 00:15:38 | 2,156 | 24,3 |
2 | RTL | DEUTSCHLAND SUCHT DEN SUPERSTAR Folge 2 | 20:15:00 | 01:53:47 | 1,647 | 18,1 |
3 | RTL | TAKE ME OUT – BOYS BOYS BOYS Folge 15 | 22:39:37 | 00:58:29 | 1,422 | 18,3 |
4 | ARD Das Erste | Wer weiß denn sowas XXL | 20:15:38 | 03:09:05 | 1,397 | 15,8 |
5 | ARD Das Erste | Sportschau Fußball-Bundesliga 15. Spieltag | 18:29:10 | 01:22:50 | 1,129 | 16,8 |
6 | RTL | RTL AKTUELL | 18:44:52 | 00:20:20 | 0,960 | 15,3 |
7 | ProSieben | ran Football: NFL – Wild Card Round – Colts at Bills (4th Quarter) | 21:20:50 | 00:58:05 | 0,853 | 9,2 |
8 | ZDF | Ein starkes Team – Man lebt nur zweimal | 20:15:20 | 01:27:46 | 0,844 | 9,2 |
9 | RTL | FALSCHER HASE Folge 1 | 23:45:35 | 00:56:55 | 0,780 | 15,6 |
10 | ProSieben | ran Football: NFL – Wild Card Round – Colts at Bills (3rd Quarter) | 20:41:56 | 00:32:28 | 0,779 | 8,5 |
11 | ProSieben | ran Football: NFL – Wild Card Round – Rams at Seahawks (2nd Quarter) | 23:22:30 | 00:52:54 | 0,761 | 12,6 |
12 | ZDF | ZDF SPORTextra: Biathlon-WC 12,5km Verfolgung HR | 14:42:52 | 00:43:14 | 0,743 | 18,3 |
13 | ProSieben | ran Football | 22:24:17 | 00:10:53 | 0,735 | 8,5 |
14 | RTL | LIFE – MENSCHEN, MOMENTE, GESCHICHTEN | 19:06:32 | 00:48:28 | 0,732 | 9,7 |
15 | ProSieben | ran Football: NFL – Wild Card Round – Rams at Seahawks (1st Quarter) | 22:37:53 | 00:38:33 | 0,730 | 9,0 |
16 | ProSieben | ran Football: NFL – Wild Card Round – Colts at Bills (2nd Quarter) | 19:45:42 | 00:43:51 | 0,728 | 8,4 |
17 | ARD Das Erste | Tagesthemen | 23:26:24 | 00:21:22 | 0,715 | 10,5 |
18 | ProSieben | ran Football | 00:23:07 | 00:06:00 | 0,662 | 14,9 |
19 | ARD Das Erste | Sportschau | 18:00:13 | 00:25:24 | 0,648 | 12,3 |
20 | SAT.1 | DER HERR DER RINGE: DIE GEFÄHRTEN | 20:14:31 | 02:46:53 | 0,644 | 7,5 |
21 | ZDF | Der Staatsanwalt | 21:44:16 | 00:57:55 | 0,642 | 7,2 |
22 | ZDF | heute journal / Wetter | 22:43:15 | 00:14:33 | 0,635 | 7,7 |
23 | ZDF | ZDF SPORTextra: Biathlon-WC 10km Verfolgung FR | 12:43:00 | 00:39:09 | 0,617 | 18,5 |
24 | SAT.1 | SAT.1 NACHRICHTEN | 19:55:27 | 00:13:55 | 0,580 | 6,7 |
25 | ProSieben | ran Football: NFL – Wild Card Round – Rams at Seahawks (3rd Quarter) | 00:29:28 | 00:44:30 | 0,572 | 16,2 |
Am Freitagabend hatte sich Sat.1 mit der Spielshow „Catch! Die Deutsche Meisterschaft im Fangen“ mit 11,6 Prozent Platz 1 bei den 14- bis 49-Jährigen gesichert. Platz 2 belegte in dieser Zielgruppe die ARD-Komödie „Sportabzeichen für Anfänger“, die mit 11,1 Prozent noch vor „Die ultimative Chart-Show – Die erfolgreichsten Alben aller Zeiten!“ (10,5 Prozent) gelandet war.
Top 25 Erwachsene 14 bis 49 Jahre vom 8. Januar 2021
Platz | Sender | Titel | Startzeit | Dauer | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
1 | ARD Das Erste | Tagesschau | 20:00:00 | 00:15:50 | 1,804 | 21,1 |
2 | RTL | RTL AKTUELL | 18:44:47 | 00:22:01 | 1,089 | 18,8 |
3 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7170 | 19:39:35 | 00:21:43 | 1,079 | 13,8 |
4 | SAT.1 | CATCH! Die Deutsche Meisterschaft im Fangen 2021 | 20:14:43 | 02:00:21 | 1,019 | 11,6 |
5 | ARD Das Erste | Sportabzeichen für Anfänger | 20:15:50 | 01:28:09 | 0,987 | 11,1 |
6 | RTL | DIE ULTIMATIVE CHART SHOW – DIE ERFOLGREICHSTEN ALBEN ALLER ZEITEN! Folge 2 | 20:14:59 | 03:07:40 | 0,826 | 10,5 |
7 | RTL | ALLES WAS ZÄHLT Folge 3599 | 19:08:49 | 00:22:16 | 0,809 | 12,4 |
8 | ARD Das Erste | Tagesthemen | 21:46:06 | 00:30:33 | 0,797 | 9,2 |
9 | RTL | RTL-NACHTJOURNAL | 23:59:48 | 00:25:34 | 0,738 | 16,7 |
10 | SAT.1 | 111 schräge Spritztouren! Folge 1 Wdh | 22:33:12 | 01:19:10 | 0,726 | 11,5 |
11 | ProSieben | Green Lantern | 20:15:10 | 01:40:43 | 0,688 | 7,8 |
12 | ZDF | heute journal | 21:59:57 | 00:28:31 | 0,677 | 8,0 |
13 | RTL | EXCLUSIV – DAS STAR-MAGAZIN | 18:30:08 | 00:11:04 | 0,654 | 12,8 |
14 | ProSieben | Galileo | 19:06:08 | 00:50:29 | 0,625 | 9,0 |
15 | ZDF | heute | 18:59:52 | 00:20:30 | 0,616 | 9,9 |
16 | ZDF | Die Chefin | 20:16:27 | 00:58:01 | 0,613 | 6,9 |
17 | RTL ZWEI | 2 Guns | 20:13:58 | 01:33:37 | 0,609 | 6,9 |
18 | ZDF | SOKO Leipzig | 21:15:55 | 00:43:12 | 0,594 | 6,7 |
19 | SAT.1 | SAT.1 NACHRICHTEN | 19:56:09 | 00:14:09 | 0,523 | 6,4 |
20 | RTL ZWEI | Security | 22:20:26 | 01:23:27 | 0,505 | 7,8 |
21 | RTL ZWEI | BERLIN – TAG & NACHT Folge 2355 | 19:04:05 | 00:47:42 | 0,500 | 7,0 |
22 | ZDF | Balkan-Style – Von den Gipfeln Albaniens bis ins Donau-Delta | 22:31:00 | 00:43:35 | 0,481 | 6,8 |
23 | ProSieben | Abraham Lincoln: Vampirjäger | 22:25:05 | 01:33:54 | 0,480 | 7,8 |
24 | ZDF | Bettys Diagnose | 19:27:51 | 00:42:22 | 0,475 | 6,3 |
25 | ProSieben | NEWSTIME | 18:00:24 | 00:10:06 | 0,467 | 10,5 |
Insgesamt hatte sich die ARD-Komödie trotz eines hervorragenden Wertes von 6,30 Millionen Zuschauern (MA: 18,6 Prozent) der ZDF-Krimireihe „Die Chefin“ (6,60 Millionen Zuschauer / MA: 19,3 Prozent) geschlagen geben müssen.
Top 25 Zuschauer ab 3 Jahre vom 8. Januar 2021
Platz | Sender | Titel | Startzeit | Dauer | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
1 | ARD Das Erste | Tagesschau | 20:00:00 | 00:15:50 | 6,724 | 20,2 |
2 | ZDF | Die Chefin | 20:16:27 | 00:58:01 | 6,603 | 19,3 |
3 | ARD Das Erste | Sportabzeichen für Anfänger | 20:15:50 | 01:28:09 | 6,297 | 18,6 |
4 | ZDF | heute | 18:59:52 | 00:20:30 | 5,581 | 19,9 |
5 | ZDF | SOKO Leipzig | 21:15:55 | 00:43:12 | 5,302 | 16,2 |
6 | ARD Das Erste | Tagesthemen | 21:46:06 | 00:30:33 | 4,631 | 15,0 |
7 | ZDF | SOKO Wien | 18:04:40 | 00:43:39 | 4,478 | 18,8 |
8 | RTL | RTL AKTUELL | 18:44:47 | 00:22:01 | 4,240 | 16,0 |
9 | ZDF | heute journal | 21:59:57 | 00:28:31 | 4,086 | 13,9 |
10 | ARD Das Erste | Wer weiß denn sowas? Folge 628 | 17:59:34 | 00:45:03 | 3,833 | 16,6 |
11 | ZDF | Bettys Diagnose | 19:27:51 | 00:42:22 | 3,544 | 11,5 |
12 | ZDF | ZDF SPORTextra: Biathlon-WC 10km Sprint HR | 14:12:30 | 01:15:54 | 3,432 | 24,7 |
13 | ZDF | Leute heute | 17:48:00 | 00:12:08 | 3,196 | 15,6 |
14 | ARD Das Erste | Quizduell Folge 320 | 18:47:58 | 00:48:36 | 2,795 | 10,0 |
15 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7170 | 19:39:35 | 00:21:43 | 2,776 | 8,8 |
16 | ARD Das Erste | Brisant | 17:14:53 | 00:40:39 | 2,691 | 14,2 |
17 | ZDF | heute Xpress | 15:38:53 | 00:05:09 | 2,616 | 17,9 |
18 | RTL | ALLES WAS ZÄHLT Folge 3599 | 19:08:49 | 00:22:16 | 2,540 | 8,9 |
19 | ARD Das Erste | Tatort: Vom Himmel hoch | 22:17:18 | 01:28:30 | 2,531 | 10,9 |
20 | ZDF | hallo deutschland | 17:13:47 | 00:33:48 | 2,345 | 12,6 |
21 | ZDF | ZDF SPORTextra: Moderation | 15:28:32 | 00:14:44 | 2,344 | 15,3 |
22 | ZDF | ZDF SPORTextra: Biathlon-WC 7,5km Sprint FR | 11:28:49 | 01:18:59 | 2,299 | 24,3 |
23 | RTL | EXCLUSIV – DAS STAR-MAGAZIN | 18:30:08 | 00:11:04 | 2,248 | 9,3 |
24 | ZDF | ZDF SPORTextra: Langlauf-WC Tour de Ski 10km Massenstart FR | 15:44:32 | 00:27:07 | 2,155 | 14,7 |
25 | ZDF | Balkan-Style – Von den Gipfeln Albaniens bis ins Donau-Delta | 22:31:00 | 00:43:35 | 2,112 | 8,7 |
Dieser Beitrag erschien zuerst bei „Blickpunkt Film“, das wie MEEDIA bei Busch Glatz erscheint.