News
Die TV-Quoten vom 12. Mai 2020
Sing meinen Song besiegt im jungen Publikum alle anderen

Nico Santos, Michael Patrick Kelly, Ilse DeLange, MoTrip (v.l.n.r.) in Sing meinen Song Foto: TV Now / Markus Hertrich
Mit einem fulminanten Marktanteil von 13,5 Prozent war die Vox-Show Sing meinen Song am Dienstagabend der Prime-Time-Hit bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,25 Millionen sahen zu und schoben die Sendung damit vor sämtliche 20.15-Uhr-Konkurrenten. Im Gesamtpublikum siegte In aller Freundschaft als einziges Programm mit mehr als 5 Millionen Zuschauern.
Der Dienstag bei den 14- bis 49-Jährigen:
1,25 Millionen junge Menschen interessierten sich am Abend also für Sing meinen Song, wo diesmal der Sänger Nico Santos im Mittelpunkt stand. Einen besseren Marktanteil von 13,5 Prozent gab es für die Show zuletzt im Juli 2017. Die anschließende “Nico-Santos-Story” erzielte mit 0,86 Millionen 14- bis 49-Jährigen einen ebenfalls noch starken Marktanteil von 11,2 Prozent.
Den Tagessieg holte sich jedoch keine 20.15-Uhr-Sendung, sondern die Vorabend-Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten – mit 1,31 Millionen 14- bis 49-Jährigen und einem Marktanteil von 17,2 Prozent. Im Anschluss ging es für die Prime-Time-Serien dann aber nach unten: mit den Nachtschwestern um 20.15 Uhr auf 0,89 Millionen und 9,9 Prozent, mit Jenny – Echt gerecht! um 21.15 Uhr auf 0,60 Millionen und miserable 6,4 Prozent. Auch Take Me Out kam ab 22.15 Uhr nicht in die Nähe des RTL-Solls: 0,66 Millionen reichten nur für 9,4 Prozent.
Um 20.15 Uhr hieß der schärfste Vox-Konkurrent demnach auch nicht RTL, sondern ProSieben: Joko & Klaas gegen ProSieben kam mit 1,18 Millionen 14- bis 49-Jährigen auf immerhin gute 13,1 Prozent. RTL Zwei erreichte mit “Hartz und herzlich” 0,69 Millionen und 7,6 Prozent. Sat.1 mit zweimal Navy CIS nur 0,54 und 0,55 Millionen, sowie 6,0 und 5,8 Prozent, Kabel Eins mit Zuhause ist der Zauber los ganze 0,35 Millionen und 3,8 Prozent. Identische Zahlen gab es auch für James Bond: Der Mann mit dem goldenen Colt bei Nitro: Dort sind 3,8 Prozent im Gegensatz zu Kabel Eins aber ein schöner Erfolg.
Top 20 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 11. Mai 2020
Platz | Sender | Titel | Startzeit | Dauer | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7010 | 19:38:51 | 00:21:40 | 1,312 | 17,2 |
2 | VOX | SING MEINEN SONG – DAS TAUSCHKONZERT Folge 2 | 20:15:00 | 01:26:14 | 1,251 | 13,5 |
3 | ARD | Tagesschau | 20:00:00 | 00:15:38 | 1,224 | 14,9 |
4 | ProSieben | Joko & Klaas gegen ProSieben | 20:14:59 | 01:54:06 | 1,183 | 13,1 |
5 | RTL | RTL AKTUELL | 18:44:50 | 00:22:07 | 1,105 | 21,5 |
6 | RTL | ALLES WAS ZÄHLT Folge 3433 | 19:08:56 | 00:22:03 | 0,942 | 15,6 |
7 | RTL | NACHTSCHWESTERN Folge 202 | 20:14:58 | 00:44:34 | 0,894 | 9,9 |
8 | VOX | DIE NICO-SANTOS-STORY Folge 2 | 22:04:46 | 00:40:13 | 0,862 | 11,2 |
9 | ZDF | heute journal | 21:44:20 | 00:30:00 | 0,836 | 9,3 |
10 | ARD | ARD extra: Die Corona-Lage | 20:15:38 | 00:17:20 | 0,825 | 9,4 |
11 | RTL ZWEI | HARTZ UND HERZLICH – BERGHEIM Folge 37 | 20:13:59 | 01:30:04 | 0,694 | 7,6 |
12 | RTL | Take Me Out Folge 504 | 22:13:37 | 00:48:32 | 0,662 | 9,4 |
13 | RTL | EXCLUSIV – DAS STAR-MAGAZIN | 18:30:15 | 00:11:10 | 0,648 | 14,3 |
14 | ProSieben | Galileo | 19:05:34 | 00:52:22 | 0,634 | 9,5 |
15 | ProSieben | Balls – für Geld mache ich alles | 22:33:32 | 00:47:25 | 0,634 | 10,5 |
16 | ZDF | Frontal 21 | 20:59:44 | 00:44:16 | 0,614 | 6,4 |
17 | RTL | JENNY – ECHT GERECHT! Folge 102 | 21:15:02 | 00:44:26 | 0,599 | 6,4 |
18 | ARD | In aller Freundschaft Folge 895 | 21:22:19 | 00:43:30 | 0,581 | 6,2 |
19 | ProSieben | DIE SIMPSONS | 18:38:45 | 00:19:52 | 0,551 | 10,8 |
20 | SAT.1 | Navy CIS Folge 368 | 21:12:09 | 00:42:31 | 0,547 | 5,8 |
Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3
Der Dienstag im Gesamtpublikum:
Insgesamt hieß die Nummer 1 des deutschen Fernsehens am Dienstag In aller Freundschaft: 5,01 Millionen Menschen sahen ab 21.20 Uhr zu – 15,7 Prozent des TV-Publikums. Die Heiland – Wir sind Anwalt kam davor auf nicht wesentlich schwächere 4,81 Millionen und 14,5 Prozent, das ARD extra: Die Corona-Lage auf 4,57 Millionen und 14,2 Prozent, die 20-Uhr-Tagesschau auf 4,97 Millionen und 15,9 Prozent. Zwischen dieses ARD-Quartett kam lediglich die 19-Uhr-heute-Ausgabe des ZDF mit 4,68 Millionen Sehern und 19,0 Prozent.
Um 20.15 Uhr kam ebenfalls das ZDF dem Ersten am nächsten, allerdings mit weniger als 3 Millionen Zuschauern. 2,87 Millionen sahen ZDFzeit: Mysteriöse Kriminalfälle der DDR – 8,8 Prozent. Vox kam mit Sing meinen Song auf 2,40 Millionen Seher und 7,4 Prozent, gewann damit auch hier gegen sämtliche andere Privatsender. RTLs Nachtschwestern schalteten 2,07 Millionen (6,3 Prozent) ein. Direkt dahinter folgt ZDF Neo mit Stralsund – Waffenbrüder: Genau 2,00 Millionen sahen dort zu, der Marktanteil lag bei 6,1 Prozent. Auch im Gesamtpublikum war Nitros James Bond 007: Der Mann mit dem goldenen Colt ein Erfolg: 1,28 Millionen Bond-Fans sorgten für 4,0 Prozent.
Top 20 Zuschauer ab 3 Jahre / 12. Mai 2020
Platz | Sender | Titel | Startzeit | Dauer | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARD | In aller Freundschaft Folge 895 | 21:22:19 | 00:43:30 | 5,013 | 15,7 |
2 | ARD | Tagesschau | 20:00:00 | 00:15:38 | 4,975 | 15,9 |
3 | ARD | Die Heiland – Wir sind Anwalt Folge 9 | 20:32:58 | 00:47:47 | 4,811 | 14,5 |
4 | ZDF | heute | 18:59:45 | 00:21:21 | 4,680 | 19,0 |
5 | ARD | ARD extra: Die Corona-Lage | 20:15:38 | 00:17:20 | 4,565 | 14,2 |
6 | ZDF | Die Rosenheim-Cops | 19:27:43 | 00:42:33 | 4,198 | 14,5 |
7 | ZDF | heute journal | 21:44:20 | 00:30:00 | 3,850 | 12,7 |
8 | RTL | RTL AKTUELL | 18:44:50 | 00:22:07 | 3,680 | 16,4 |
9 | ZDF | SOKO Köln | 18:06:52 | 00:43:13 | 3,447 | 18,0 |
10 | ARD | Report München | 22:05:49 | 00:29:01 | 3,127 | 11,8 |
11 | ZDF | Leute heute | 17:52:13 | 00:11:44 | 3,073 | 19,1 |
12 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7010 | 19:38:51 | 00:21:40 | 3,043 | 10,2 |
13 | ZDF | Die Rosenheim-Cops | 16:13:02 | 00:42:49 | 2,986 | 24,6 |
14 | ZDF | ZDFzeit: Mysteriöse Kriminalfälle der DDR | 20:15:14 | 00:43:28 | 2,866 | 8,8 |
15 | ZDF | 37 Grad: Vermisst | 22:16:59 | 00:29:18 | 2,814 | 11,5 |
16 | ZDF | heute – in Europa | 15:58:30 | 00:13:47 | 2,813 | 24,2 |
17 | ZDF | Bares für Rares | 15:05:43 | 00:51:50 | 2,649 | 22,2 |
18 | ZDF | heute | 16:59:44 | 00:15:14 | 2,638 | 20,3 |
19 | ARD | Gefragt – Gejagt Folge 406 | 17:59:42 | 00:45:37 | 2,602 | 14,2 |
20 | ZDF | hallo deutschland | 17:14:58 | 00:37:15 | 2,570 | 18,0 |
Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3