Analysen
IVW-Blitz-Analyse Zeitschriften: Immerhin 112 Titel liegen über Vorjahr, Landlust gewinnt am deutlichsten

Foto: imago images / Waldmüller
Auch wenn die große Mehrheit der deutschen Publikumszeitschriften im ersten Quartal 2020 gegenüber dem Vorjahr Auflage einbüßte, gewannen immerhin 112 Titel bei den Abos und Einzelverkäufen dazu. Um mehr als 42.000 Exemplare steigerte sich die Landlust – der Gewinner des Quartals. Ganz vorn im IVW-Ranking bleiben Programmzeitschriften, allerdings durchgängig mit Verlusten.
TV 14, TV Digital, TV Direkt und Hörzu – diese vier Programmzeitschriften führen weiterhin die Tabelle der erfolgreichsten am Kiosk erhältlichen deutschen Magazine an. Doch alle vier verloren im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr deutlich an Zuspruch. So griffen zusammengenommen über 250.000 weniger zu den vier Titeln als noch im ersten Quartal 2019. Die Verluste bei Abos und Einzelverlauf betragen damit 3,5% bis 6,7%.
Sogar 8,2% büßte auf Platz 7 liegend TV Movie ein: Fast 70.000 Abonnenten und Einzelverkäufe verlor das Programmie. Doch auch in diesem Markt, dessen Entwicklung fast automatisch an die des linearen Fernsehens gekoppelt ist, gibt es Gewinner: TV für mich gewann auf Rang 16 schöne 2,1% dazu, TV pur auf Rang 10 immerhin 1,1%.
Nach unten ging es für die drei großen Wochenmagazine Spiegel, stern und Focus: Der Spiegel verzeichnet dabei mit 2,8% noch das kleinste Minus, der stern büßte in den IVW-Kategorien Abos und Einzelverkauf satte 7,8% ein, der Focus 6,1%.
Die prozentual gesehen größten Verlierer innerhalb der 100 Top-Titel heißen unterdessen Computer Bild (-17,8%), Freizeit Heute (-15,1%), Kochen & Geniessen (-23,4%), Schöner wohnen (-15,8%) und Bild der Frau Gut kochen & backen (-16,6%).
Gewinner gibt es in der Top 100 der im Einzelverkauf erhältlichen Titel 18, ein besonders großes prozentuales Plus erreichten dabei die Freundin (+11,1%), Freizeit pur (+13,2%), Adel aktuell (+14,4%) und die Revue der Woche (+24,8%) – alles Titel, die sich vornehmlich an Frauen richten.
Top 100 der am Kiosk erhältlichen Publikumszeitschriften (Abos+Einzelverkauf)
Platz | Titel | Abo+EV / 2020-I | 2020-I vs. 2019-I / absolut | 2020-I vs. 2019-I / in % |
1 | TV 14 | 1.880.224 | -94.320 | -4,8 |
2 | TV Digital | 1.144.436 | -65.131 | -5,4 |
3 | TV Direkt | 847.690 | -61.026 | -6,7 |
4 | Hörzu | 831.959 | -30.180 | -3,5 |
5 | Landlust – Die schönsten Seiten des Landlebens | 813.305 | 42.497 | 5,5 |
6 | Nur TV Plus (Nur TV + TV Sudoku + TV Clever) | 812.216 | -26.411 | -3,1 |
7 | TV Movie | 778.877 | -69.850 | -8,2 |
8 | Auf einen Blick | 653.495 | -44.050 | -6,3 |
9 | TV Spielfilm | 653.254 | -29.931 | -4,4 |
10 | TV pur | 588.580 | 6.133 | 1,1 |
11 | Bild der Frau | 542.387 | -48.000 | -8,1 |
12 | Der Spiegel | 511.211 | -14.920 | -2,8 |
13 | Freizeit Revue | 497.968 | -37.529 | -7,0 |
14 | TV Hören und Sehen | 485.508 | -31.398 | -6,1 |
15 | Neue Post | 402.307 | -57.257 | -12,5 |
16 | TV für mich | 389.611 | 7.905 | 2,1 |
17 | Freizeitwoche | 365.762 | -33.092 | -8,3 |
18 | Funk Uhr | 314.458 | -23.139 | -6,9 |
19 | Freizeit Spass | 310.239 | -15.286 | -4,7 |
20 | Das Neue Blatt | 294.758 | -26.095 | -8,1 |
21 | Die Aktuelle | 286.340 | -7.953 | -2,7 |
22 | Bunte | 282.222 | -22.681 | -7,4 |
23 | Tina | 281.757 | -24.540 | -8,0 |
24 | Fernsehwoche | 270.878 | -16.256 | -5,7 |
25 | Stern | 261.180 | -21.998 | -7,8 |
26 | Meine Familie & ich | 252.405 | 17.750 | 7,6 |
27 | Mein schöner Garten (Standardausgabe und XL) | 249.133 | -21.564 | -8,0 |
28 | Glamour | 241.653 | 21.586 | 9,8 |
29 | Brigitte | 225.789 | -10.895 | -4,6 |
30 | Land Idee | 225.454 | -36.599 | -14,0 |
31 | Auto Bild | 223.772 | -34.325 | -13,3 |
32 | Focus | 218.787 | -14.256 | -6,1 |
33 | C’T Magazin für Computertechnik | 213.086 | -8.778 | -4,0 |
34 | TV Piccolino | 201.087 | 237 | 0,1 |
35 | Mein schönes Land | 200.214 | -6.564 | -3,2 |
36 | Auto Motor und Sport | 191.870 | -7.955 | -4,0 |
37 | Instyle | 189.248 | -9.247 | -4,7 |
38 | Gong | 185.571 | -6.141 | -3,2 |
39 | TV Today | 183.532 | -10.335 | -5,3 |
40 | Neue Woche | 177.841 | -15.772 | -8,1 |
41 | Neue Freizeit | 174.413 | 3.047 | 1,8 |
42 | Super Illu | 173.778 | -14.979 | -7,9 |
43 | Woche heute | 163.414 | -10.563 | -6,1 |
44 | Freizeit Monat | 163.284 | -744 | -0,5 |
45 | Frau im Trend | 154.545 | -21.037 | -12,0 |
46 | Sport Bild | 154.034 | -13.259 | -7,9 |
47 | Reader’s Digest Das Beste | 153.656 | -6.944 | -4,3 |
48 | Garten Flora | 149.963 | -6.331 | -4,1 |
49 | Lego Ninjago | 149.162 | -21.902 | -12,8 |
50 | Wohnen & Garten | 145.787 | -8.270 | -5,4 |
51 | Frau im Spiegel | 145.472 | -10.387 | -6,7 |
52 | Freizeit Total | 145.320 | 1.327 | 0,9 |
53 | Schöne Woche | 143.711 | -7.948 | -5,2 |
54 | Freundin | 143.672 | 14.351 | 11,1 |
55 | Mein TV & Ich | 143.425 | -808 | -0,6 |
56 | Geo | 143.325 | -7.879 | -5,2 |
57 | Computer Bild | 143.289 | -31.063 | -17,8 |
58 | Viel Spaß | 142.818 | -7.503 | -5,0 |
59 | Das Goldene Blatt | 139.930 | -11.621 | -7,7 |
60 | TV 4×7 | 138.846 | -3.523 | -2,5 |
61 | Für Sie | 138.595 | 4.265 | 3,2 |
62 | TV 4 Wochen | 138.020 | -13.001 | -8,6 |
63 | Freizeit Heute | 137.346 | -24.477 | -15,1 |
64 | Lisa | 134.374 | -6.656 | -4,7 |
65 | Die Neue Frau | 130.434 | -2.512 | -1,9 |
66 | Freizeit pur | 130.208 | 15.225 | 13,2 |
67 | Neue Welt | 128.665 | -11.575 | -8,3 |
68 | Freizeit Express | 127.137 | -12.585 | -9,0 |
69 | Neues für die Frau | 125.715 | 3.387 | 2,8 |
70 | Super TV | 124.927 | -8.002 | -6,0 |
71 | Echo der Frau | 124.760 | -7.287 | -5,5 |
72 | Lustiges Taschenbuch | 124.139 | -3.915 | -3,1 |
73 | Alles für die Frau | 123.871 | -9.705 | -7,3 |
74 | Von Frau zu Frau | 123.674 | 1.613 | 1,3 |
75 | TV Schlau | 123.412 | -3.638 | -2,9 |
76 | Freizeit Exklusiv | 119.580 | -13.917 | -10,4 |
77 | Happinez | 119.194 | -3.214 | -2,6 |
78 | Adel aktuell | 118.997 | 15.014 | 14,4 |
79 | Illu der Frau | 117.497 | 2.345 | 2,0 |
80 | Welt der Wunder | 116.695 | -8.922 | -7,1 |
81 | Revue der Woche | 115.488 | 22.984 | 24,8 |
82 | Kochen & Geniessen | 111.660 | -34.061 | -23,4 |
83 | Schöne Welt | 111.074 | -3.888 | -3,4 |
84 | Lisa Wohnen & Dekorieren | 110.569 | -11.820 | -9,7 |
85 | TV klar | 110.509 | -9.553 | -8,0 |
86 | P.M. | 109.775 | -6.744 | -5,8 |
87 | Freizeit Blitz | 108.855 | -1.076 | -1,0 |
88 | Lust auf Genuss | 108.294 | -16.048 | -12,9 |
89 | Schöner wohnen | 107.498 | -20.143 | -15,8 |
90 | Bild der Frau Schlank & fit | 106.803 | -21.217 | -16,6 |
91 | Geolino | 105.847 | -7.509 | -6,6 |
92 | Lea | 102.181 | -2.641 | -2,5 |
93 | Woche der Frau | 101.293 | -2.730 | -2,6 |
94 | Bild der Frau Gut kochen & backen | 100.612 | 1.305 | 1,3 |
95 | Brigitte Woman | 100.307 | -10.164 | -9,2 |
96 | Gala | 99.600 | -2.838 | -2,8 |
97 | Frau aktuell | 98.847 | -9.742 | -9,0 |
98 | Bild + Funk | 98.801 | 350 | 0,4 |
99 | Freizeit Rätsel | 97.833 | -8.195 | -7,7 |
100 | Das Neue | 94.163 | -3.251 | -3,3 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA
Nach absoluten Zahlen heißt der Gewinner des Quartals Landlust: Um mehr als 42.000 Abos und Einzelverkäufe steigerte sich das Magazin – auf wieder klar über 800.000 Exemplare. Ebenfalls in der Gewinner-Top-Ten vertreten: das kleine feine Magazin Katapult mit einem herausragenden Plus von 113,8%. Mit inzwischen 35.242 Abonnenten und Einzelkäufern konnte es seine Zahlen gegenüber dem Vorjahr also mehr als verdoppeln.
Die Top 10 IVW-Gewinner im 1. Quartal 2020 (Nur Kiosk-Titel / Abos+Einzelverkauf)
Platz | Titel | Abo+EV / 2020-I | 2020-I vs. 2019-I / absolut | 2019-IV vs. 2018-IV / in % |
1 | Landlust – Die schönsten Seiten des Landlebens | 813.305 | 42.497 | 5,5 |
2 | Freizeit Extra | 70.913 | 37.018 | 109,2 |
3 | Woche Exklusiv | 73.584 | 36.339 | 97,6 |
4 | Revue der Woche | 115.488 | 22.984 | 24,8 |
5 | Glamour | 241.653 | 21.586 | 9,8 |
6 | Katapult Magazin für Kartografik | 35.242 | 18.758 | 113,8 |
7 | Meine Familie & ich | 252.405 | 17.750 | 7,6 |
8 | Disney Die Eiskönigin | 56.192 | 16.136 | 40,3 |
9 | Freizeit pur | 130.208 | 15.225 | 13,2 |
10 | Adel aktuell | 118.997 | 15.014 | 14,4 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA
Die nach absoluten Zahlen größten Verlierer kommen allesamt aus dem Segment der 14-täglichen Programmzeitschriften: TV 14 verlor 94.320 Abos und Einzelverkäufe, TV Movie 69.850, TV Digital 65.131 und TV Direkt 61.026. Heftige Zahlen.
Die Top 10 IVW-Verlierer im 1. Quartal 2020 (Nur Kiosk-Titel / Abos+Einzelverkauf)
Platz | Titel | Abo+EV / 2020-I | 2020-I vs. 2019-I / absolut | 2020-I vs. 2019-I / in % |
1 | TV 14 | 1.880.224 | -94.320 | -4,8 |
2 | TV Movie | 778.877 | -69.850 | -8,2 |
3 | TV Digital | 1.144.436 | -65.131 | -5,4 |
4 | TV Direkt | 847.690 | -61.026 | -6,7 |
5 | Neue Post | 402.307 | -57.257 | -12,5 |
6 | Bild der Frau | 542.387 | -48.000 | -8,1 |
7 | Joy | 44.965 | -46.218 | -50,7 |
8 | Auf einen Blick | 653.495 | -44.050 | -6,3 |
9 | Freizeit Revue | 497.968 | -37.529 | -7,0 |
10 | Land Idee | 225.454 | -36.599 | -14,0 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA