Marktdaten Medien
Quoten-Analyse mit den Top-20-Tabellen der populärsten Sendungen: „Big Brother“ noch schwächer, „Bachelor“ und „XY“ siegen

Der "Bachelor" 2020 Sebastian Foto: TVNOW
Schon am zweiten Tag scheinen die „Big Brother“-Vorabend-Sendungen für Sat.1 zum Problem zu werden. Statt eines Aufschwungs bringen sie dem Sender viel zu schwache Marktanteile, am Mittwoch nur noch 7,2%. In der Prime Time startete „Das große Promibacken“ ordentlich, hatte gegen den „Bachelor“ aber keine Chance. Die Nummer 1 im Gesamtpublikum hieß „Aktenzeichen XY“.
Der Mittwoch bei den 14- bis 49-Jährigen:
Nur noch 0,42 Mio. junge Menschen interessierten sich am Mittwoch ab 19 Uhr für „Big Brother“, das waren nochmal 70.000 weniger als am Dienstag. Der Marktanteil der Tageszusammenfassung sank damit von ohnehin schon blassen 7,7% auf 7,2% – viel zu wenig für einen solchen Hoffnungsträger wie „Big Brother“. Schon jetzt scheint die Sendung für Sat.1 zum Problem zu werden. In der Prime Time lief unterdessen die neue Staffel des „großen Promibackens“ an, mit 0,76 Mio. 14- bis 49-Jährigen erzielte sie immerhin einen Marktanteil von 9,3%, ein klar besserer Staffelstart als vor einem Jahr.
Den Tagessieg holte sich aber „Der Bachelor“ von RTL: Mit 1,37 Mio. jungen Zuschauern und 15,5% lief es auch wieder besser als vor einer Woche, als es wegen des DFB-Pokals eine Quotendelle von 12,3% gab. Auf die 17% und mehr der Vorwochen ist die Kuppel-Soap aber noch nicht wieder zurück gekehrt. Siebenstellige Zuschauerzahlen erreichten bei den 14- bis 49-Jährigen zudem „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (1,26 Mio. / 17,2%), die 20-Uhr-„Tagesschau“ des Ersten (1,15 Mio. / 14,4%) und als Nummer 2 der Prime Time das ZDF-Magazin „Aktenzeichen XY“ mit 1,03 Mio. und 11,4%.
ProSiebens „Ding des Jahres“ landete unterdessen bei 780.000 14- bis 49-Jährigen und mit 9,5% genau zwischen den beiden Ausgaben der Vorwochen. Hinter dem „großen Promibacken“ folgt in der 20.15-Uhr-Liste direkt kabel eins mit dem „Indiana Jones“-Klassiker „Jäger des verlorenen Schatzes“, der diesmal bei 0,73 Mio. jungen Menschen lief und dem Sender einen fulminanten Marktanteil von 8,6% bescherte. RTLzwei kann mit den 6,4% für „Die Wollnys“ ebenfalls zufrieden sein, bei Vox hingegen floppte „Law & Order: SVU“ in der Prime Time mit viel zu schwachen 3,4% bis 4,6%.
Top 20 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 12. Februar 2020
Platz | Sender | Titel | Startzeit | Dauer | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
1 | RTL | DER BACHELOR Folge 6 | 20:14:58 | 01:26:06 | 1,371 | 15,5 |
2 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6947 | 19:37:56 | 00:21:35 | 1,255 | 17,2 |
3 | ARD | Tagesschau | 20:00:00 | 00:16:08 | 1,145 | 14,4 |
4 | ZDF | Aktenzeichen XY… ungelöst | 20:15:08 | 01:32:51 | 1,031 | 11,4 |
5 | RTL | RTL AKTUELL | 18:44:52 | 00:20:03 | 0,938 | 18,0 |
6 | ZDF | heute journal | 21:48:14 | 00:28:23 | 0,798 | 10,0 |
7 | ProSieben | Das Ding des Jahres | 20:15:00 | 02:01:39 | 0,784 | 9,5 |
8 | RTL | ALLES WAS ZÄHLT Folge 3373 | 19:07:17 | 00:21:51 | 0,779 | 13,4 |
9 | SAT.1 | Das große Promibacken Folge 16 | 20:15:09 | 01:55:18 | 0,759 | 9,3 |
10 | Kabel Eins | JAEGER DES VERLORENEN SCHATZES | 20:14:31 | 01:46:33 | 0,729 | 8,6 |
11 | RTL | STERN TV | 22:15:12 | 01:24:00 | 0,714 | 14,0 |
12 | ProSieben | Galileo | 19:05:02 | 00:51:10 | 0,693 | 10,8 |
13 | ARD | Weil du mir gehörst | 20:16:08 | 01:27:40 | 0,673 | 7,4 |
14 | SAT.1 | SAT.1 NACHRICHTEN | 19:55:20 | 00:15:20 | 0,605 | 7,9 |
15 | RTL | EXCLUSIV – DAS STAR-MAGAZIN | 18:30:15 | 00:11:13 | 0,594 | 12,8 |
16 | RTL ZWEI | DIE WOLLNYS – EINE SCHRECKLICH GROSSE FAMILIE Folge 173 | 20:13:59 | 00:44:27 | 0,570 | 6,4 |
17 | RTL | UNTER UNS Folge 6295 | 17:30:33 | 00:21:20 | 0,539 | 13,8 |
18 | ProSieben | NEWSTIME | 17:59:34 | 00:09:07 | 0,534 | 12,4 |
19 | ProSieben | DIE SIMPSONS | 18:37:21 | 00:19:56 | 0,534 | 10,3 |
20 | ProSieben | DIE SIMPSONS | 18:09:41 | 00:20:05 | 0,518 | 11,5 |
BRD gesamt/Fernsehpanel deutschsprachig/D+EU* / Mindestlänge Sendungen: 5 Minuten / Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, 12.02.2020, Marktstandard: TV (Systemdefault), Datenpaket 2203 vom 13.02.2020
Der Mittwoch im Gesamtpublikum:
Insgesamt hieß die Nummer 1 des deutschen Fernsehens am Mittwoch „Aktenzeichen XY“: 5,04 Mio. sahen das ZDF-Magazin ab 20.15 Uhr, der Marktanteil lag bei 16,5%. Hinter der 20-Uhr-„Tagesschau“, die im Ersten 4,81 Mio. (16,4%) sahen, folgt der erste direkte „XY“-Konkurrent, das ARD-Drama „Weil du mir gehörst“ mit 4,45 Mio. Sehern und 14,5%. Stärkstes Programm der Privatsender war am Mittwoch wieder einmal „RTL aktuell“ mit 3,14 Mio. Zuschauern, in der Prime Time lag hier „Der Bachelor“ mit 2,21 Mio. und 7,4% vorn, Zahlen die gerade so für die Top 20 reichen.
Nicht weit entfernt von der Top 20 waren die beiden zdf_neo-Krimis „Wilsberg“ und „Ein starkes Team“, die in der Prime Time sämtliche Privatsender außer RTL besiegten: „Wilsberg“ schalteten um 20.15 Uhr 1,84 Mio. ein, „Ein starkes Team“ danach ab 21.45 Uhr sogar 2,01 Mio. Die Marktanteile lagen bei großartigen 6,0% und 8,8%. Ebenfalls stark im Gesamtpublikum: „Jäger des verlorenen Schatzes“ bei kabel eins mit 1,65 Mio. und 5,8%. Zum Vergleich: ProSieben erreichte mit dem „Ding des Jahres“ nur 1,26 Mio. und 4,5%.
Top 20 Zuschauer ab 3 Jahre / 12. Februar 2020
Platz | Sender | Titel | Startzeit | Dauer | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
1 | ZDF | Aktenzeichen XY… ungelöst | 20:15:08 | 01:32:51 | 5,036 | 16,5 |
2 | ARD | Tagesschau | 20:00:00 | 00:16:08 | 4,811 | 16,4 |
3 | ARD | Weil du mir gehörst | 20:16:08 | 01:27:40 | 4,447 | 14,5 |
4 | ZDF | heute journal | 21:48:14 | 00:28:23 | 4,181 | 15,7 |
5 | ZDF | heute | 18:59:48 | 00:19:07 | 4,026 | 17,2 |
6 | ZDF | SOKO Wismar | 18:02:46 | 00:43:39 | 3,719 | 18,6 |
7 | ARD | Wer weiß denn sowas? Folge 549 | 17:59:42 | 00:45:13 | 3,424 | 17,5 |
8 | ZDF | Blutige Anfänger | 19:26:28 | 00:42:47 | 3,177 | 11,7 |
9 | RTL | RTL AKTUELL | 18:44:52 | 00:20:03 | 3,142 | 14,2 |
10 | ARD | PLUSMINUS | 21:45:07 | 00:28:18 | 3,097 | 11,4 |
11 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6947 | 19:37:56 | 00:21:35 | 2,811 | 10,1 |
12 | ZDF | Die Rosenheim-Cops | 16:12:50 | 00:42:41 | 2,774 | 21,1 |
13 | ZDF | heute | 16:59:46 | 00:11:18 | 2,770 | 19,4 |
14 | ZDF | Bares für Rares | 15:05:48 | 00:52:01 | 2,711 | 23,5 |
15 | ZDF | Leute heute | 17:44:36 | 00:12:14 | 2,648 | 15,7 |
16 | ZDF | heute – in Europa | 15:58:19 | 00:13:43 | 2,603 | 21,9 |
17 | ZDF | hallo deutschland | 17:11:04 | 00:33:32 | 2,521 | 16,5 |
18 | ARD | Tagesthemen | 22:14:42 | 00:30:00 | 2,451 | 10,9 |
19 | ZDF | auslandsjournal | 22:19:10 | 00:28:36 | 2,310 | 10,5 |
20 | RTL | DER BACHELOR Folge 6 | 20:14:58 | 01:26:06 | 2,208 | 7,4 |
BRD gesamt/Fernsehpanel deutschsprachig/D+EU* / Mindestlänge Sendungen: 5 Minuten / Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, 12.02.2020, Marktstandard: TV (Systemdefault), Datenpaket 2203 vom 13.02.2020