Marktdaten Medien
Die IVW-Top-100 für den Januar: „RTL.de“ und „TVNow“ springen dank „Ich bin ein Star“ auf neue Rekorde

Die "Ich bin ein Star"-Kandidaten 2020: v.l.v.: Toni Trips, Sven Ottke, Günther Krause\nv.l.h.: Sonja Kirchberger, Danni Büchner, Prince Damien, Elena Miras, Raúl Richter, Markus Reinecke, Marco Cerullo, Claudia Norberg, Anastasiya Avilova Foto: TVNOW / Stefan Menne
Spannende Zeichen für den fortlaufenden Medienwandel: Während die RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ im Fernsehen in etwa auf Vorjahresniveau lief, bescherte sie den Online-Angeboten „RTL.de“ und „TVNow“ neue Alltime-Rekorde. Die beiden Marken steigerten sich gegenüber dem Dezember um 49,1% und 53,1%. Deutliche Zuwächse gab es auch bei diversen reinen Nachrichten-Angeboten.
Das populärste Online-Angebot unter den IVW-Mitgliedern bleibt natürlich „ebay Kleinanzeigen“. Mit 636,3 Mio. Inlands-Visits erreichte es noch einmal 71,6 Mio. mehr als im Dezember, steigerte sich somit um 12,7% auf einen neuen Alltime-Rekord. So stark wie nie war auch „Bild“ im Januar: Insgesamt sprang man mit 508,1 Mio. Visits erstmals über die 500-Mio.-Marke, aus dem Inland kamen dabei 462,2 Mio. der Besuche.
Die T-Online-Angebote und „Der Spiegel“ (ehemals „Spiegel Online“ büßten hingegen Visits ein, liegen 4,1% bzw. 5,6% unter dem Dezember. Beim „Spiegel“ kann das auch mit dem Relaunch zu tun haben, bei solchen großen Umbaumaßnahmen gibt es immer wieder mal auch Probleme beim Messen des Traffics, „Spiegel“-Produktchef Stefan Ottlitz nennt aber auch „neue/andersartige Integrationen von Games, Gutscheinen und anderen Nebenbereichen der Webseite“ als Gründe.
Massive Zuwächse verzeichnet „RTL.de“ auf Platz 11 des IVW-Rankings: Mit 97,2 Mio. Inlands-Visits lief es hier so gut wie nie zuvor. Der Dezember-Wert wurde um 49,1% übertroffen. Ein ähnliches Wachstum verzeichnete „TVNow“: plus 53,1% auf den neuen Rekord von 36,1 Mio. Inlands-Visits. Konkurrent „Joyn“, der nur 1,4% hinzu gewann, erreicht mit 18,1 Mio. Besuchen aus Deutschland nur etwa die Hälfte des „TVNow“-Januart-Wertes.
Weitere deutliche Gewinner innerhalb der Top 100 waren im Januar „ImmobilienScout24“ mit einem Zuwachs von 38,7%, „Bunte.de“, das sich um 30,3% steigerte, „Transfermarkt.de“ mit 32,8% Inlands-Visits mehr, „finanzen.net“ mit einem 36,8%-Plus, „StepStone“, das sogar 51,6% über dem Dezember liegt, „holidaycheck“ mit 54,9% mehr, die „Apotheken Umschau“, die sich um 38,7% verbesserte, „inFranken.de“ mit plus 32,9%, „OnVista“ mit 39,8% Zuwachs und die „Abendzeitung München“, die sich um 42,1% steigerte.
10% und mehr eingebüßt haben einzig der „kicker“ (-11,4%), „Chefkoch.de“ (-21,1%), „Sport1“ (-10,0%), „Lecker.de“ (-23,5%), „kaufDa“ (-14,1%) und „Kochbar“ (-30,8%). Extrem überraschend ist das bei allen Angeboten nicht: Die Fußball- und Sport-Websites und -Apps litten unter der Winterpause der Fußball-Ligen, Rezepte-Sammlungen sind im Dezember immer stärker als in allen anderen Monaten und auch kaufDa ist im Januar traditionell nicht so stark wie im Dezember.
IVW Januar 2020: Top 100 Digital-Angebote sortiert nach Inlands-Visits
Visits gesamt | Visits Inland | Jan. vs. Dez. (Visits Inland) | Jan. vs. Dez. (Visits Inland in %) | ||
1 | ebay Kleinanzeigen | 663.637.312 | 636.281.623 | 71.553.132 | 12,7 |
2 | Bild.de | 508.086.275 | 462.212.240 | 53.411.040 | 13,1 |
3 | T-Online Contentangebot | 357.254.398 | 340.805.072 | -14.618.974 | -4,1 |
4 | Der Spiegel | 237.090.257 | 206.081.113 | -12.146.033 | -5,6 |
5 | Focus Online | 218.792.332 | 200.099.251 | 23.991.927 | 13,6 |
6 | kicker online | 177.448.439 | 166.228.606 | -21.394.033 | -11,4 |
7 | n-tv.de | 168.949.583 | 155.415.865 | 28.744.877 | 22,7 |
8 | WetterOnline | 280.880.354 | 154.814.196 | -2.553.348 | -1,6 |
9 | Welt | 153.334.258 | 136.771.455 | 23.846.222 | 21,1 |
10 | wetter.com | 119.227.394 | 107.148.733 | -309.566 | -0,3 |
11 | RTL.de | 104.865.344 | 97.180.541 | 32.018.155 | 49,1 |
12 | ImmobilienScout24 | 91.286.873 | 86.854.140 | 24.216.132 | 38,7 |
13 | upday | 142.575.293 | 85.038.984 | 12.338.306 | 17,0 |
14 | Merkur.de | 90.703.641 | 83.558.542 | 17.230.137 | 26,0 |
15 | twitch.tv | 520.541.573 | 79.437.698 | 8.072.896 | 11,3 |
16 | mobile.de Der Automarkt | 123.239.009 | 78.103.746 | 14.555.341 | 22,9 |
17 | Funke Medien NRW | 81.654.157 | 76.135.158 | 8.021.651 | 11,8 |
18 | Chefkoch.de | 82.200.262 | 74.412.159 | -19.875.747 | -21,1 |
19 | DuMont Newsnet | 78.670.676 | 74.067.944 | 6.127.734 | 9,0 |
20 | TV Spielfilm.de | 78.696.866 | 73.944.040 | 931.190 | 1,3 |
21 | stern.de | 80.706.479 | 71.674.514 | 5.780.757 | 8,8 |
22 | RND | 92.000.392 | 67.451.507 | 4.983.812 | 8,0 |
23 | Zeit Online | 78.196.626 | 67.196.715 | 4.965.608 | 8,0 |
24 | Sport1 | 74.392.400 | 67.177.464 | -7.472.828 | -10,0 |
25 | Süddeutsche.de | 75.830.208 | 66.902.595 | 9.720.747 | 17,0 |
26 | Chip Online | 75.634.696 | 66.160.343 | 801.733 | 1,2 |
27 | tz | 69.295.521 | 63.500.491 | 11.524.614 | 22,2 |
28 | Funke Next Level TV | 65.963.558 | 61.612.897 | 675.271 | 1,1 |
29 | FAZ.net | 67.362.590 | 58.127.223 | 7.225.581 | 14,2 |
30 | freenet.de | 50.663.212 | 48.870.224 | 1.277.137 | 2,7 |
31 | autobild.de | 52.382.238 | 47.187.145 | 3.807.269 | 8,8 |
32 | Bunte.de | 53.805.043 | 46.156.533 | 10.731.427 | 30,3 |
33 | Computerbild.de | 50.201.871 | 44.587.309 | -80.428 | -0,2 |
34 | Transfermarkt.de – Das Fußballportal | 81.268.031 | 41.085.817 | 10.154.625 | 32,8 |
35 | RP Online | 41.720.573 | 38.799.225 | 8.272.594 | 27,1 |
36 | Wunderweib | 43.910.231 | 38.296.555 | 1.166.436 | 3,1 |
37 | AutoScout24 | 77.346.708 | 37.241.623 | 6.700.031 | 21,9 |
38 | TVNow | 38.567.762 | 36.116.457 | 12.520.390 | 53,1 |
39 | finanzen.net – Das Finanzportal | 41.632.784 | 32.968.654 | 8.866.588 | 36,8 |
40 | Gala.de | 40.094.717 | 32.247.779 | 5.521.681 | 20,7 |
41 | Giga.de | 36.360.208 | 31.839.683 | 2.486.312 | 8,5 |
42 | Tagesspiegel.de | 33.759.780 | 30.786.877 | 5.832.674 | 23,4 |
43 | heise online | 34.993.832 | 30.262.771 | 1.340.496 | 4,6 |
44 | Tag24 | 29.970.690 | 28.441.580 | 5.723.600 | 25,2 |
45 | GameStar | 27.502.250 | 24.326.160 | -176.485 | -0,7 |
46 | The Weather Channel | 28.648.393 | 24.096.626 | 1.372.762 | 6,0 |
47 | auto motor und sport | 24.656.365 | 21.965.331 | 3.020.811 | 15,9 |
48 | TV Movie.de | 23.447.133 | 21.822.844 | 1.534.040 | 7,6 |
49 | Das Telefonbuch | 21.516.295 | 20.324.889 | 285.568 | 1,4 |
50 | StepStone | 22.150.715 | 20.297.487 | 6.911.542 | 51,6 |
51 | Wetter.de | 21.451.259 | 20.168.039 | 1.193.782 | 6,3 |
52 | watson.de | 21.051.888 | 19.476.141 | 2.073.435 | 11,9 |
53 | Handelsblatt.com | 22.971.685 | 19.439.398 | 2.533.600 | 15,0 |
54 | holidaycheck | 22.161.609 | 19.413.405 | 6.881.322 | 54,9 |
55 | Das Örtliche | 19.922.659 | 19.235.794 | 1.706.679 | 9,7 |
56 | Lecker.de | 21.083.996 | 18.913.491 | -5.811.829 | -23,5 |
57 | meinestadt.de | 19.655.246 | 18.872.273 | 2.768.759 | 17,2 |
58 | Ladies.de | 19.304.417 | 18.469.527 | 599.079 | 3,4 |
59 | NetDoktor.de | 21.607.969 | 18.250.273 | 2.101.425 | 13,0 |
60 | Joyn.de | 18.292.560 | 18.135.542 | 256.479 | 1,4 |
61 | Stuttgarter Zeitung online & Stuttgarter Nachrichten online | 19.218.915 | 17.900.898 | 1.925.347 | 12,1 |
62 | Eltern.de | 19.922.823 | 17.211.786 | 3.062.299 | 21,6 |
63 | Brigitte.de | 19.324.600 | 16.303.516 | -1.525.941 | -8,6 |
64 | Presseportal | 16.812.902 | 16.267.993 | 2.563.554 | 18,7 |
65 | Linguee | 87.668.754 | 16.002.672 | 2.581.501 | 19,2 |
66 | Finanzen100 | 18.298.994 | 15.920.708 | 1.457.185 | 10,1 |
67 | Gamesworld.de | 18.125.738 | 15.719.497 | -262.484 | -1,6 |
68 | apotheken-umschau.de | 17.311.759 | 15.399.957 | 4.293.597 | 38,7 |
69 | BZ-Berlin | 16.142.947 | 15.366.260 | 2.776.115 | 22,0 |
70 | kaufDa | 15.889.245 | 15.313.381 | -2.521.446 | -14,1 |
71 | inFranken.de (Mediengruppe Oberfranken) | 15.825.170 | 15.140.389 | 3.750.075 | 32,9 |
72 | OVB24 | 15.746.323 | 14.860.292 | 2.551.859 | 20,7 |
73 | kino.de | 16.709.217 | 14.813.042 | 236.483 | 1,6 |
74 | Rheinmain Extratipp | 16.418.676 | 14.564.381 | -727.786 | -4,8 |
75 | Spox.com | 18.738.131 | 14.559.732 | 1.552.015 | 11,9 |
76 | Augsburger Allgemeine Online | 15.309.466 | 14.091.110 | 3.018.470 | 27,3 |
77 | Berliner Morgenpost | 15.186.303 | 13.949.116 | 728.876 | 5,5 |
78 | OnVista | 15.633.289 | 13.601.876 | 3.872.848 | 39,8 |
79 | Motor-Talk | 15.866.355 | 13.568.209 | 1.987.752 | 17,2 |
80 | Nordbayern.de | 12.938.301 | 12.460.925 | 1.036.041 | 9,1 |
81 | Shpock – Die Flohmarkt App | 13.932.260 | 12.403.983 | 428.651 | 3,6 |
82 | Frankfurter Rundschau online | 13.586.243 | 12.353.311 | 1.480.789 | 13,6 |
83 | entertainweb | 13.521.861 | 11.908.153 | -62.525 | -0,5 |
84 | goFeminin | 14.454.479 | 11.863.432 | 1.007.083 | 9,3 |
85 | ran | 13.177.266 | 11.679.363 | 907.563 | 8,4 |
86 | Vodafone.de | 11.972.687 | 11.624.548 | 131.103 | 1,1 |
87 | Filmstarts.de | 13.403.115 | 11.530.980 | -151.234 | -1,3 |
88 | Bergfex | 30.695.532 | 11.497.361 | 1.208.377 | 11,7 |
89 | WA-Online | 11.914.296 | 11.413.909 | 1.661.149 | 17,0 |
90 | Kochbar | 12.358.847 | 11.264.508 | -5.007.797 | -30,8 |
91 | Business Insider Deutschland | 12.831.817 | 11.221.525 | 191.067 | 1,7 |
92 | Abendzeitung München | 12.005.982 | 10.928.629 | 3.240.426 | 42,1 |
93 | Mediengruppe Thüringen Online (TA, OTZ, TLZ) | 11.244.082 | 10.898.290 | 2.213.297 | 25,5 |
94 | HNA online | 10.833.019 | 10.308.314 | 988.443 | 10,6 |
95 | Passauer Neue Presse | 10.231.860 | 9.717.053 | 1.355.175 | 16,2 |
96 | NW.de (Neue Westfälische) | 10.041.254 | 9.691.113 | 897.494 | 10,2 |
97 | Golem.de | 10.984.899 | 9.601.140 | 797.549 | 9,1 |
98 | NetMoms | 10.653.277 | 9.527.170 | 1.185.830 | 14,2 |
99 | News.de | 10.882.898 | 9.513.724 | -91.297 | -1,0 |
100 | Desired | 10.564.775 | 9.237.733 | 1.027.306 | 12,5 |
Quelle: IVW