Analysen
IVW-News-Top-50: „stern“ wächst gegen den Trend auf neuen Rekord, „Rheinmain Extratipp“ überwindet mit 77,5%-Plus die Herbst-Delle

Feiertagsbedingt gab es im Dezember für die Mehrzahl der großen Online-News-Angebote Visits-Verluste. Am deutlichsten verlor innerhalb der Top Ten das Konglomerat „Funke Medien NRW“ – vor allem wegen eines DerWesten-Rückgangs. Doch es gab auch Gewinner, sogar große Gewinner: Der „stern“ steigerte sich mit 65,9 Mio. Inlands-Visits auf einen neuen Alltime-Rekord und der „Rheinmain Extratipp“ kehrte nach einigen schwächeren Monaten zurück auf sein Top-Niveau.
Die Nummer 1 des deutschen Online-News-Journalismus bleibt natürlich weiterhin „Bild“: Mit 408,8 Mio. Inlands-Visits gab es einen kleinen Rückgang gegenüber dem November von 0,5%. Da der Gesamtmarkt im Vergleich zum Vormonat 1,3% verlor, stieg der „Bild“-Marktanteil aber sogar an – auf 18,05%. Unter dem November liegen innerhalb der Top Ten zudem „Spiegel Online“, „ntv“, „Welt“, „Funke Medien NRW“ und „DuMont Newsnet“. Insbesondere das 17,3%-Minus der NRW-Medien von Funke sticht dabei heraus, wie unsere AGOF-Analyse zeigte, hat vor allem „DerWesten“ Nutzer und damit auch Visits eingebüßt.
Im positiven Sinne bemerkenswert ist die Zahl des „sterns“: Mit einem Zuwachs von 17,0% auf nun 65,89 Mio. Inlands-Visits steigerte sich das Angebot auf einen neuen Alltime-Rekord. Nie zuvor wurde der „stern“ online so oft besucht wie im Dezember 2019.
Auf Rang 23 findet sich ein prozentual gesehen noch größerer Gewinner: der „Rheinmain Extratipp“ aus dem Hause Ippen. Nachdem das Angebot in den Monaten September bis November deutlich unter die 10-Mio.-Marke gefallen war, ging es nun zurück auf starke 15,29 Mio. Inlands-Visits. An den Rekord aus dem Juni mit 17,46 Mio. kam der „Extratipp“ aber noch nicht wieder heran.
Weiter hinten steigerten sich weitere Marken um mehr als 10%: die „Augsburger Allgemeine“ auf Platz 29, die „Neue Westfälische“ auf 35, die „Braunschweiger Zeitung“ auf 41 und die „Kreiszeitung“ auf 45. Zweistellige Verluste erlitten neben den „Funke Medien NRW“ noch das „Handelsblatt“, die „Berliner Morgenpost“, die „Abendzeitung München“ und „VRM Online“.
IVW Dezember 2019: Top 50 Nachrichtenangebote
Visits gesamt Dez. 2019 | Visits (Inland) Dez. 2019 | Visits (Inland) vs. Nov. | MA (Inl.) Dez. 2019 | MA (Inl.) vs. Nov. | ||
1 | Bild.de | 448.129.976 | 408.801.200 | -0,5 | 18,05 | 0,14 |
2 | Spiegel Online | 249.533.887 | 218.227.146 | -2,3 | 9,64 | -0,09 |
3 | Focus Online | 192.292.480 | 176.107.324 | 0,2 | 7,78 | 0,12 |
4 | n-tv.de | 137.662.473 | 126.670.988 | -4,0 | 5,59 | -0,16 |
5 | Welt | 126.947.466 | 112.925.233 | -0,2 | 4,99 | 0,06 |
6 | upday | 129.779.246 | 72.700.678 | -6,3 | 3,21 | -0,17 |
7 | Funke Medien NRW | 72.717.589 | 68.113.507 | -15,3 | 3,01 | -0,50 |
8 | DuMont Newsnet | 72.035.594 | 67.940.210 | -5,0 | 3,00 | -0,12 |
9 | Merkur.de | 70.967.015 | 66.328.405 | 5,6 | 2,93 | 0,19 |
10 | stern.de | 73.833.002 | 65.893.757 | 17,0 | 2,91 | 0,46 |
11 | RTL.de | 70.112.998 | 65.162.386 | 1,0 | 2,88 | 0,07 |
12 | RND | 86.443.307 | 62.467.695 | -1,3 | 2,76 | 0,00 |
13 | Zeit Online | 72.307.155 | 62.231.107 | 2,6 | 2,75 | 0,10 |
14 | Süddeutsche.de | 64.833.160 | 57.181.848 | -3,8 | 2,53 | -0,06 |
15 | tz | 57.057.740 | 51.975.877 | 8,3 | 2,30 | 0,20 |
16 | FAZ.net | 59.011.886 | 50.901.642 | -5,3 | 2,25 | -0,09 |
17 | RP Online | 32.966.772 | 30.526.631 | -8,0 | 1,35 | -0,10 |
18 | Tagesspiegel.de | 27.638.343 | 24.954.203 | -3,5 | 1,10 | -0,02 |
19 | Tag24 | 23.590.160 | 22.717.980 | -5,0 | 1,00 | -0,04 |
20 | watson.de | 18.888.881 | 17.402.706 | -8,4 | 0,77 | -0,06 |
21 | Handelsblatt.com | 20.060.504 | 16.905.798 | -14,9 | 0,75 | -0,12 |
22 | Stuttgarter Zeitung online & Stuttgarter Nachrichten online | 17.179.956 | 15.975.551 | 0,6 | 0,71 | 0,01 |
23 | Rheinmain Extratipp | 17.062.116 | 15.292.167 | 77,5 | 0,68 | 0,30 |
24 | Berliner Morgenpost | 14.380.628 | 13.220.240 | -11,8 | 0,58 | -0,07 |
25 | BZ-Berlin | 13.243.491 | 12.590.145 | 4,3 | 0,56 | 0,03 |
26 | OVB24 | 13.010.868 | 12.308.433 | 0,4 | 0,54 | 0,01 |
27 | Nordbayern.de | 11.969.553 | 11.424.884 | -0,8 | 0,50 | 0,00 |
28 | inFranken.de (Mediengruppe Oberfranken) | 11.959.552 | 11.390.314 | -7,0 | 0,50 | -0,03 |
29 | Augsburger Allgemeine Online | 11.965.513 | 11.072.640 | 13,8 | 0,49 | 0,07 |
30 | Business Insider Deutschland | 12.608.038 | 11.030.458 | 5,3 | 0,49 | 0,03 |
31 | Frankfurter Rundschau online | 12.441.847 | 10.872.522 | 1,5 | 0,48 | 0,01 |
32 | WA-Online | 10.214.838 | 9.752.760 | -0,3 | 0,43 | 0,00 |
33 | News.de | 10.907.379 | 9.605.021 | 5,2 | 0,42 | 0,03 |
34 | HNA online | 9.866.705 | 9.319.871 | 1,7 | 0,41 | 0,01 |
35 | NW.de (Neue Westfälische) | 9.126.843 | 8.793.619 | 13,8 | 0,39 | 0,05 |
36 | Mediengruppe Thüringen Online (TA, OTZ, TLZ) | 8.950.725 | 8.684.993 | -5,1 | 0,38 | -0,02 |
37 | Passauer Neue Presse | 8.871.005 | 8.361.878 | 0,3 | 0,37 | 0,01 |
38 | Abendzeitung München | 8.487.850 | 7.688.203 | -10,9 | 0,34 | -0,04 |
39 | Neue OZ online | 7.511.715 | 7.137.742 | -4,7 | 0,32 | -0,01 |
40 | bento | 7.856.641 | 6.893.862 | 1,1 | 0,30 | 0,01 |
41 | Braunschweiger Zeitung | 7.017.101 | 6.647.568 | 10,6 | 0,29 | 0,03 |
42 | Badische Zeitung Online | 6.853.889 | 6.314.635 | -5,9 | 0,28 | -0,01 |
43 | VRM Online | 6.478.331 | 6.173.019 | -19,1 | 0,27 | -0,06 |
44 | Hamburger Abendblatt Online | 6.559.832 | 6.086.196 | 4,0 | 0,27 | 0,01 |
45 | Kreiszeitung Online | 6.007.742 | 5.691.453 | 12,6 | 0,25 | 0,03 |
46 | Südwest Presse Online | 5.716.773 | 5.413.983 | -9,6 | 0,24 | -0,02 |
47 | manager magazin online | 6.271.934 | 5.349.691 | -8,9 | 0,24 | -0,02 |
48 | shz.de | 5.469.698 | 5.220.835 | 3,2 | 0,23 | 0,01 |
49 | WirtschaftsWoche | 5.459.412 | 4.822.675 | -7,4 | 0,21 | -0,01 |
50 | taz.de | 5.677.663 | 4.753.999 | -6,9 | 0,21 | -0,01 |
Rohdaten-Quelle: IVW / Berechnung + Tabelle: MEEDIA