Analysen
Ippen-Marken wie „tz“, „Rheinmain Extratipp“ und „Kreiszeitung“ verlieren massiv bei der IVW, Funkes „Berliner Morgenpost“ legt um 52,6% zu

Huch! Nachdem zahlreiche Websites aus dem Ippen-Konzern in den vergangenen Monaten riesige Traffic-Gewinne verzeichneten, ging es für einige von ihnen im September deutlich nach unten: die „tz“ verlor 23,8% der Inlands-Visits aus dem Vormonat, der „Rheinmain Extratipp“ heftige 44,2%, die „Kreiszeitung“ 20,1% und das ebenfalls zum Ippen-Redaktionsnetzwerk gehörende „Nordbuzz“ 35,1%. Gewinner des Monats ist hingegen eine Funke-Marke: die „Berliner Morgenpost“ legte um 52,6% zu.
Insgesamt verzeichneten die rund 165 von MEEDIA als multithematische Online-Nachrichten-Angebote klassifizierten Marken laut IVW im September 4,0% ihrer Inlands-Visits aus dem Vormonat. Mit 2,55 Mrd. landete die Branche damit unter dem Sommer-Monaten Juli und August. Für den Marktführer „Bild“ ging es dabei sogar um 8,0% nach unten: Aus 420,7 Mio. Inlands-Visits wurden 386,9 Mio. – schwächster Monats-Wert seit April.
Innerhalb der Top Ten konnte sich nur eine Marke gegenüber dem August steigern: „Spiegel Online“ mit einem Mini-Plus von immerhin 0,8%. Auf 11, 12 und 14 gewannen die „Süddeutsche Zeitung“, „Zeit Online“ und „stern.de“ ebenfalls: 2,7%, 1,3% und 5,0%. Besonders deutlich verfehlten in der Top Ten neben „Bild“ auch die Springer-Samsung-App „upday“ mit einem Minus von 10,6%, sowie das DuMont Newsnet und „RTL.de“ mit einem von 5,7% den August.
Abseits der Top Ten sind vor allem die zum Teil großen Verluste von Marken, die zum Medienkonzern Ippen gehören, auffällig. So verlor die tz auf Platz 15 liegend satte 23,8% ihrer Inlands-Visits, der „Rheinmain Extratipp“ verfehlte sein August-Niveau sogar um dramatische 44,2%. Hier gab es mit 6,8 Mio. Inlands-Visits den schwächsten Wert seit einem Jahr, die jüngsten Rekorde von bis zu 17,5 Mio. Besuchen scheinen erstmal unerreichbar. Auch die „Kreiszeitung“ landete mit 20,1% klar unter dem August-Niveau, ebenso das zum Ippen-Redaktionsnetzwerk gehörende „Nordbuzz“ mit einem Minus von 35,1%. Hier gingen innerhalb von nur zwei Monaten fast 11 Mio. Inlands-Visits abhanden, aus 15,8 Mio. wurden 4,8 Mio.
Immerhin gibt es aber auch einige positive Entwicklung bei den Ippen-Medien: Die „Frankfurter Rundschau“ gewann weitere 4,0% hinzu, „HNA online“ dahinter 7,7%. Aushängeschild „Merkur.de“ entwickelte sich auf Platz 8 liegend mit einem Minus von 4,0% exakt auf Branchen-Niveau. Weitere deutliche Verlierer abseits von Ippen: „watson.de“ büßte deutliche 21,7% ein, die „Abendzeitung München“ 16,5%, die „Passauer Neue Presse“ 15,1%.
Nach oben ging es in der Top 50 vor allem für die „Berliner Morgenpost“, die sich um extreme 52,6% steigerte. Die erreichten 16,1 Mio. Inlands-Visits sind ein klarer neuer Rekord für die Marke. Vor allem für die mobile Website ging es dabei nach oben: Aus 8,3 Mio. wurden hier 13,5 Mio. Inlands-Visits. Auffällig dabei: Die Homepage entwickelte sich nur minimal nach oben, vor allem die direkten Besuche auf Unterseiten der „Berliner Morgenpost“ nahmen zu. Besondere Peaks sind in den tagesaktuellen Zahlen der IVW am 6., 7. und 8. September, sowie am 17. bis 20. September zu erkennen. Am 6. September gab es den SUV-Unfall mit mehreren Toten, über den bundesweit diskutiert wurde, am 18. punktete die „Berliner Morgenpost“ mit dem Gerichtsentscheid in der Hatespeech-Sache mit Renate Künast. Der besondere Ausschlag am 17. September mit allein 1,2 Mio. Inlands-Visits muss aber einen anderen Grund haben.
IVW September 2019: Top 50 Nachrichtenangebote
Visits gesamt Sep. 2019 | Visits (Inland) Sep. 2019 | Visits (Inl.) vs. Aug. | MA* (Inl.) Sep. 2019 | MA* (Inl.) vs. Aug. | ||
1 | Bild.de | 431.770.857 | 386.867.879 | -8,0 | 17,31 | -0,76 |
2 | Spiegel Online | 257.252.432 | 219.667.875 | 0,8 | 9,83 | 0,47 |
3 | Focus Online | 187.816.359 | 169.298.660 | -3,3 | 7,57 | 0,06 |
4 | n-tv.de | 148.360.534 | 133.991.887 | -0,6 | 6,00 | 0,20 |
5 | Welt | 133.455.154 | 116.986.888 | -1,4 | 5,23 | 0,14 |
6 | Funke Medien NRW | 85.116.829 | 79.618.119 | -4,9 | 3,56 | -0,03 |
7 | upday | 133.107.417 | 67.199.596 | -10,6 | 3,01 | -0,22 |
8 | Merkur.de | 72.494.868 | 66.644.225 | -4,0 | 2,98 | 0,00 |
9 | DuMont Newsnet | 69.006.459 | 64.100.724 | -5,7 | 2,87 | -0,05 |
10 | RTL.de | 68.663.534 | 62.457.545 | -5,7 | 2,79 | -0,05 |
11 | Süddeutsche.de | 67.908.636 | 58.963.578 | 2,7 | 2,64 | 0,17 |
12 | Zeit Online | 69.863.451 | 58.943.454 | 1,3 | 2,64 | 0,14 |
13 | FAZ.net | 67.178.830 | 57.264.995 | -1,1 | 2,56 | 0,08 |
14 | stern.de | 61.371.693 | 53.305.726 | 5,0 | 2,39 | 0,21 |
15 | tz | 55.829.295 | 50.328.011 | -23,8 | 2,25 | -0,58 |
16 | RND | 46.796.799 | 43.911.655 | -5,8 | 1,96 | -0,04 |
17 | RP Online | 39.769.443 | 36.651.842 | -4,1 | 1,64 | 0,00 |
18 | Tag24 | 32.229.010 | 30.366.826 | -5,1 | 1,36 | -0,02 |
19 | Tagesspiegel.de | 24.803.256 | 22.314.415 | 10,8 | 1,00 | 0,13 |
20 | Handelsblatt.com | 23.962.828 | 20.517.398 | -0,8 | 0,92 | 0,03 |
21 | Berliner Morgenpost | 17.564.820 | 16.125.499 | 52,6 | 0,72 | 0,27 |
22 | Stuttgarter Zeitung online & Stuttgarter Nachrichten online | 17.083.966 | 15.623.851 | -0,6 | 0,70 | 0,02 |
23 | watson.de | 14.650.471 | 13.341.064 | -21,7 | 0,60 | -0,13 |
24 | OVB24 | 13.893.018 | 12.797.253 | 1,0 | 0,57 | 0,03 |
25 | BZ-Berlin | 12.687.326 | 11.917.045 | -0,4 | 0,53 | 0,02 |
26 | inFranken.de (Mediengruppe Oberfranken) | 12.106.859 | 11.425.732 | -3,4 | 0,51 | 0,00 |
27 | News.de | 13.064.153 | 10.922.343 | 6,8 | 0,49 | 0,05 |
28 | Nordbayern.de | 11.359.392 | 10.700.066 | -3,6 | 0,48 | 0,00 |
29 | WA-Online | 11.204.146 | 10.550.966 | 1,7 | 0,47 | 0,03 |
30 | Mediengruppe Thüringen Online (TA, OTZ, TLZ) | 10.965.091 | 10.534.250 | 5,3 | 0,47 | 0,04 |
31 | Augsburger Allgemeine Online | 11.137.284 | 10.143.993 | 1,5 | 0,45 | 0,02 |
32 | HNA online | 10.290.048 | 9.678.525 | 7,7 | 0,43 | 0,05 |
33 | Frankfurter Rundschau online | 10.660.966 | 9.490.866 | 4,0 | 0,42 | 0,03 |
34 | Business Insider Deutschland | 10.915.246 | 9.319.794 | 5,0 | 0,42 | 0,04 |
35 | NW.de (Neue Westfälische) | 8.697.516 | 8.301.887 | 6,9 | 0,37 | 0,04 |
36 | Abendzeitung München | 8.959.842 | 8.099.801 | -16,5 | 0,36 | -0,05 |
37 | Passauer Neue Presse | 8.493.349 | 7.983.490 | -15,1 | 0,36 | -0,05 |
38 | Neue OZ online | 8.320.481 | 7.860.143 | -2,4 | 0,35 | 0,01 |
39 | Hamburger Abendblatt Online | 7.951.254 | 7.312.814 | -0,9 | 0,33 | 0,01 |
40 | bento | 8.088.481 | 6.958.298 | -6,9 | 0,31 | -0,01 |
41 | VRM Online | 7.291.341 | 6.903.738 | -7,6 | 0,31 | -0,01 |
42 | Rheinmain Extratipp | 7.705.921 | 6.817.119 | -44,2 | 0,31 | -0,22 |
43 | Badische Zeitung Online | 7.375.420 | 6.632.180 | -7,0 | 0,30 | -0,01 |
44 | Braunschweiger Zeitung | 6.657.999 | 6.321.720 | 4,8 | 0,28 | 0,02 |
45 | manager magazin online | 7.517.550 | 6.320.970 | 3,3 | 0,28 | 0,02 |
46 | shz.de | 6.458.558 | 6.106.102 | 7,2 | 0,27 | 0,03 |
47 | Kreiszeitung Online | 6.540.400 | 6.067.357 | -20,1 | 0,27 | -0,05 |
48 | Südwest Presse Online | 5.941.886 | 5.539.200 | 4,1 | 0,25 | 0,02 |
49 | WirtschaftsWoche | 5.959.996 | 5.225.964 | 5,4 | 0,23 | 0,02 |
50 | Schwäbische Zeitung Online | 5.536.915 | 5.154.033 | -3,4 | 0,23 | 0,00 |
*: Marktanteile // Rohdaten-Quelle: IVW / Berechnung + Tabelle: MEEDIA