Analysen
IVW-News-Top-50: nordbuzz aus Bremen steigt auf Platz 44 ein, Merkur, tz, watson und bento große Verlierer

Neuzugang in der IVW-Top-50 der Online-Nachrichten-Angebote: nordbuzz, ein Joint-Venture dreier norddeutscher Zeitungsverlage, stieg bei seinem IVW-Debüt mit 5,26 Mio. Inlands-Visits direkt auf Platz 44 ein. Der Merkur und die tz büßten Visits und Marktanteile im Juni ein. Ganz vorn bleibt trotz eines 8,1%-Verlusts „Bild“.
Insgesamt kamen die rund 170 von MEEDIA als multithematische Nachrichtenmarken klassifizierten Angebote laut IVW im Juni auf 2,204 Mrd. Inlands-Visits. Gegenüber dem Mai entspricht das einem Minus von 3,8%, dennoch ist es der drittbeste jemals erreichte Wert.
Die klare Nummer 1 bleibt natürlich weiterhin Bild – mit rund 395 Mio. Visits aus Deutschland. Allerdings sind das 8,1% weniger als im Mai, Springers Boulevard-Gigant entwickelte sich damit klar negativer als der Gesamtmarkt. Ebenfalls deutlich im Minus in der Top 10: die Funke Medien NRW mit einem Minus von 10,3%. Gewinner gibt es innerhalb der Top Ten zwei: die Welt und RTL.de.
Massiv nach oben ging es weiter hinten für drei Anbieter: Ippens Rheinmain Extratipp gewann 104,2% hinzu und befindet sich nach dem Mai-Absturz nun wieder auf Normalniveau. News.de gewann zudem 64,4% hinzu, VRM Online 94,7%. Auch die Mainzer haben mit ihren nun 5,2 Mio. Inlands-Visits ihren Mai-Absturz wieder ausgeglichen.
Sechs Top-50-Marken büßten gegenüber dem Mai sogar mehr als 15% ein: Merkur.de und die tz – beide ebenfalls zu Ippen gehörend – verloren auf den Plätzen 15 und 16 deutliche 29,3% bzw. 16,8%, watson.de und bento liegen auf 24 und 38 ähnliche 17,1% und 20,0% unter dem Vormonat, die Mediengruppe Thüringen büßte 28,2% ein und das manager magazin 17,1%.
Neu dabei ist wie erwähnt nordbuzz aus Bremen. Mit 5,26 Mio. Inlands-Visits ist es zudem hinter der „Neuen OZ“, dem „Hamburger Abendblatt“, der „Braunschweiger Zeitung“ und der „Kreiszeitung“ das fünftgrößte rein norddeutsche Regionalangebot. 5,07 Mio. der 5,26 Mio. Visits, also mehr als 96%, generierte nordbuzz übrigens mit der mobilen Website. Die nordbuzz GmbH&Co.KG ist eine Unternehmung, hinter der die kreiszeitung und die eMedienservice Nord als Kommanditisten stehen. Die eMedienservice Nord repräsentiert als Gesellschaft die Verlage der Bremer Tageszeitungen AG und der „Nordwest-Zeitung“. Nordbuzz ist somit indirekt ein Joint Venture der drei Zeitungsverlage kreiszeitung, Bremer Tageszeitung und Nordwest-Zeitung.
IVW Juni 2019: Top 50 Nachrichtenangebote
Visits gesamt Juni 2019 | Visits (Inland) Juni 2019 | Visits (Inland) vs. Mai | Marktant. (Inl.) Juni 2019 | Marktant. (Inl.) vs. Mai | ||
1 | Bild.de | 438.397.003 | 394.998.106 | -8,1 | 17,92 | -0,84 |
2 | Spiegel Online | 262.469.082 | 226.066.466 | -1,6 | 10,26 | 0,23 |
3 | Focus Online | 191.355.260 | 173.952.542 | -4,9 | 7,89 | -0,10 |
4 | n-tv.de | 147.231.996 | 133.827.425 | -3,9 | 6,07 | -0,01 |
5 | Welt | 136.414.820 | 121.127.680 | 3,1 | 5,50 | 0,37 |
6 | upday | 175.739.237 | 91.925.291 | -4,1 | 4,17 | -0,01 |
7 | Funke Medien NRW | 79.725.321 | 75.395.645 | -10,3 | 3,42 | -0,25 |
8 | DuMont Newsnet | 69.502.782 | 64.552.425 | -0,7 | 2,93 | 0,09 |
9 | Zeit Online | 72.409.329 | 61.770.511 | -4,7 | 2,80 | -0,03 |
10 | RTL.de | 66.362.820 | 60.931.058 | 2,9 | 2,76 | 0,18 |
11 | FAZ.net | 64.797.493 | 55.659.166 | 2,3 | 2,53 | 0,15 |
12 | Süddeutsche.de | 64.419.498 | 55.595.389 | -9,5 | 2,52 | -0,16 |
13 | stern.de | 59.424.829 | 51.671.826 | -5,2 | 2,34 | -0,04 |
14 | RND | 54.175.920 | 51.017.852 | 2,7 | 2,31 | 0,15 |
15 | Merkur.de | 52.890.082 | 48.956.692 | -29,3 | 2,22 | -0,80 |
16 | tz | 50.074.914 | 45.750.446 | -16,8 | 2,08 | -0,33 |
17 | RP Online | 35.986.311 | 33.356.307 | -7,9 | 1,51 | -0,07 |
18 | Tagesspiegel.de | 24.751.378 | 22.458.210 | 7,9 | 1,02 | 0,11 |
19 | Rheinmain Extratipp | 18.783.714 | 17.455.068 | 104,2 | 0,79 | 0,42 |
20 | Handelsblatt.com | 20.528.016 | 17.381.195 | -4,3 | 0,79 | 0,00 |
21 | Tag24 | 17.387.518 | 16.477.323 | 20,6 | 0,75 | 0,15 |
22 | Berliner Morgenpost | 14.787.449 | 13.594.033 | 18,9 | 0,62 | 0,12 |
23 | Stuttgarter Zeitung online & Stuttgarter Nachrichten online | 14.664.462 | 13.509.118 | -1,9 | 0,61 | 0,01 |
24 | watson.de | 13.646.660 | 12.392.482 | -17,1 | 0,56 | -0,09 |
25 | OVB24 | 11.718.456 | 10.768.602 | -0,9 | 0,49 | 0,01 |
26 | News.de | 11.876.320 | 10.537.882 | 64,4 | 0,48 | 0,20 |
27 | inFranken.de (Mediengruppe Oberfranken) | 11.008.563 | 10.439.041 | 7,6 | 0,47 | 0,05 |
28 | BZ-Berlin | 10.861.947 | 10.150.500 | 11,1 | 0,46 | 0,06 |
29 | Augsburger Allgemeine Online | 10.116.926 | 9.282.192 | -4,2 | 0,42 | 0,00 |
30 | HNA online | 9.864.697 | 9.281.123 | -1,5 | 0,42 | 0,01 |
31 | Business Insider Deutschland | 10.589.227 | 9.108.439 | -7,5 | 0,41 | -0,02 |
32 | WA-Online | 9.464.534 | 8.902.716 | 4,8 | 0,40 | 0,03 |
33 | Nordbayern.de | 9.127.182 | 8.556.537 | 3,4 | 0,39 | 0,03 |
34 | Passauer Neue Presse | 8.938.844 | 8.422.258 | -4,2 | 0,38 | 0,00 |
35 | Abendzeitung München | 8.836.719 | 7.997.378 | 3,2 | 0,36 | 0,02 |
36 | Neue OZ online | 7.606.692 | 7.222.286 | 0,2 | 0,33 | 0,01 |
37 | Hamburger Abendblatt Online | 7.762.317 | 7.172.061 | -0,6 | 0,33 | 0,01 |
38 | bento | 8.206.922 | 7.082.021 | -20,0 | 0,32 | -0,07 |
39 | NW.de (Neue Westfälische) | 7.110.795 | 6.796.289 | 1,0 | 0,31 | 0,01 |
40 | Mediengruppe Thüringen Online (TA, OTZ, TLZ) | 7.097.360 | 6.552.170 | -28,2 | 0,30 | -0,10 |
41 | Badische Zeitung Online | 6.871.025 | 6.193.928 | -14,7 | 0,28 | -0,04 |
42 | Braunschweiger Zeitung | 5.717.984 | 5.496.487 | -2,0 | 0,25 | 0,00 |
43 | Kreiszeitung Online | 5.677.360 | 5.259.250 | 1,2 | 0,24 | 0,01 |
44 | Nordbuzz Online | 5.541.750 | 5.258.363 | neu | 0,24 | neu |
45 | VRM Online | 5.435.737 | 5.182.798 | 94,7 | 0,24 | 0,12 |
46 | taz.de | 5.883.891 | 5.166.734 | 9,0 | 0,23 | 0,03 |
47 | NWZonline (Nordwest-Zeitung) | 5.359.057 | 5.069.525 | 5,3 | 0,23 | 0,02 |
48 | manager magazin online | 6.046.119 | 5.024.197 | -17,1 | 0,23 | -0,04 |
49 | Südwest Presse Online | 5.355.774 | 5.007.180 | -12,6 | 0,23 | -0,02 |
50 | Frankfurter Rundschau online | 5.665.591 | 4.937.832 | 12,0 | 0,22 | 0,03 |
Rohdaten-Quelle: IVW / Berechnung + Tabelle: MEEDIA
Korrekturhinweis: In einer früheren Version stand, dass nordbuzz zur Ippen-Gruppe gehört. Dies ist nicht korrekt und wurde entsprechend verbessert. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.