Analysen
IVW-News-Top-50: Funke Medien NRW, Süddeutsche und tz gewinnen im Mai die dicksten Marktanteile hinzu

47 der 50 populärsten Online-News-Angebote haben im Mai Visits gegenüber dem Vormonat hinzu gewonnen. Am deutlichsten nach oben ging es dabei in der Top 20 für die Funke Medien NRW, die Süddeutsche Zeitung, die tz, das RND und watson.de. Die drei Verlierer des Monats heißen stern, Tag24 und Rheinmain Extratipp.
Mit 2,29 Mrd. Inlands-Visits verzeichneten die rund 170 von MEEDIA als multithematische News-Angebote klassifizierten Marken unter den IVW-Mitgliedern den größten Traffic ihrer Geschichte. Im Vergleich zum April gab es ein Plus von 10,3%. Überdurchschnittlich entwickelte sich im Mai Bild, das mit einem Zugewinn von 11,4% auf 429,7 Mio. Inlands-Visits sprang. Weniger als 10,3% gewannen hingegen Spiegel Online, Focus Online und n-tv.de hinzu, sie verloren dementsprechend Marktanteile.
Die größten Marktanteilsgewinner heißen hingegen Funke Medien NRW, Süddeutsche, tz und RND, sie steigerten sich um 20,5% bis 23,4% bei den Visits, sowie um 0,21 bis 0,39 Marktanteilspunkte. Prozentual gesehen noch deutlichere Zugewinne bei den Visits erzielten watson.de mit einem Plus von fast 50%, die Berliner Morgenpost mit einem von 37,3%, die Neue Westfälische mit einem von 40,0% und sächsische.de mit 48,2%.
Nur drei der Top-50-Marken büßten Inlands-Visits gegenüber dem April ein: stern und Tag24 lagen bei einem Minus von 2,0% und 4,2%, der Rheinmain Extratipp bei einem drastischen von 35,1%. Hier könnte das Saison-Ende der Fußball-Ligen eine Rolle spielen, denn das Boulevardmedium macht große Teile seins Traffics mit der Frankfurter Eintracht. Knapp an einem Minus vorbei geschrammt ist upday, das sich um 0,1% steigerte. Den größten Marktanteilsverlust verzeichnete upday trotzdem – knapp vor Spiegel Online und dem stern.
IVW Mai 2019: Top 50 Nachrichtenangebote
Visits gesamt Mai 2019 | Visits (Inland) Mai 2019 | Visits (Inland) vs. April | Marktant. (Inl.) Mai 2019 | Marktant. (Inl.) vs. April | ||
1 | Bild.de | 475.437.091 | 429.706.731 | 11,4 | 18,76 | 0,19 |
2 | Spiegel Online | 266.380.720 | 229.680.150 | 6,1 | 10,03 | -0,40 |
3 | Focus Online | 200.898.721 | 182.980.460 | 8,8 | 7,99 | -0,11 |
4 | n-tv.de | 152.752.542 | 139.220.665 | 7,3 | 6,08 | -0,17 |
5 | Welt | 132.522.215 | 117.467.219 | 10,3 | 5,13 | 0,00 |
6 | upday | 187.204.870 | 95.822.219 | 0,1 | 4,18 | -0,43 |
7 | Funke Medien NRW | 89.248.123 | 84.049.770 | 23,4 | 3,67 | 0,39 |
8 | Merkur.de | 74.594.278 | 69.240.604 | 10,8 | 3,02 | 0,01 |
9 | DuMont Newsnet | 69.871.311 | 65.013.898 | 6,5 | 2,84 | -0,10 |
10 | Zeit Online | 76.459.916 | 64.787.705 | 12,6 | 2,83 | 0,06 |
11 | Süddeutsche.de | 71.530.628 | 61.461.000 | 20,5 | 2,68 | 0,23 |
12 | RTL.de | 64.526.208 | 59.197.864 | 10,2 | 2,58 | 0,00 |
13 | tz | 60.006.885 | 55.012.401 | 22,1 | 2,40 | 0,23 |
14 | stern.de | 62.446.133 | 54.508.039 | -2,0 | 2,38 | -0,30 |
15 | FAZ.net | 63.677.290 | 54.413.769 | 12,9 | 2,38 | 0,05 |
16 | RND | 52.685.757 | 49.668.422 | 22,0 | 2,17 | 0,21 |
17 | RP Online | 38.936.512 | 36.236.169 | 9,0 | 1,58 | -0,02 |
18 | Tagesspiegel.de | 23.066.738 | 20.805.471 | 18,9 | 0,91 | 0,07 |
19 | Handelsblatt.com | 21.317.389 | 18.154.685 | 8,2 | 0,79 | -0,02 |
20 | watson.de | 16.649.398 | 14.957.274 | 49,6 | 0,65 | 0,17 |
21 | Stuttgarter Zeitung online & Stuttgarter Nachrichten online | 14.905.488 | 13.767.032 | 17,4 | 0,60 | 0,04 |
22 | Tag24 | 14.436.850 | 13.657.852 | -4,2 | 0,60 | -0,09 |
23 | Berliner Morgenpost | 12.551.714 | 11.429.692 | 37,3 | 0,50 | 0,10 |
24 | OVB24 | 11.709.979 | 10.861.330 | 12,0 | 0,47 | 0,01 |
25 | Business Insider Deutschland | 11.475.082 | 9.847.432 | 4,5 | 0,43 | -0,02 |
26 | inFranken.de (Mediengruppe Oberfranken) | 10.202.495 | 9.701.138 | 17,9 | 0,42 | 0,03 |
27 | Augsburger Allgemeine Online | 10.487.739 | 9.688.368 | 24,7 | 0,42 | 0,05 |
28 | HNA online | 10.044.559 | 9.423.374 | 5,6 | 0,41 | -0,02 |
29 | BZ-Berlin | 9.744.531 | 9.134.207 | 7,2 | 0,40 | -0,01 |
30 | Mediengruppe Thüringen Online (TA, OTZ, TLZ) | 9.752.849 | 9.130.544 | 20,6 | 0,40 | 0,03 |
31 | bento | 10.088.570 | 8.858.031 | 3,7 | 0,39 | -0,02 |
32 | Passauer Neue Presse | 9.235.201 | 8.793.055 | 15,4 | 0,38 | 0,02 |
33 | Rheinmain Extratipp | 9.468.798 | 8.548.111 | -35,1 | 0,37 | -0,26 |
34 | WA-Online | 9.056.814 | 8.494.002 | 1,8 | 0,37 | -0,03 |
35 | Nordbayern.de | 8.877.199 | 8.271.223 | 8,3 | 0,36 | -0,01 |
36 | Abendzeitung München | 8.560.381 | 7.749.163 | 13,0 | 0,34 | 0,01 |
37 | Badische Zeitung Online | 7.915.840 | 7.257.292 | 18,1 | 0,32 | 0,02 |
38 | Hamburger Abendblatt Online | 7.863.598 | 7.217.288 | 15,0 | 0,32 | 0,01 |
39 | Neue OZ online | 7.630.605 | 7.209.836 | 6,1 | 0,31 | -0,01 |
40 | NW.de (Neue Westfälische) | 7.016.600 | 6.730.890 | 40,0 | 0,29 | 0,06 |
41 | News.de | 7.676.332 | 6.408.131 | 19,8 | 0,28 | 0,02 |
42 | manager magazin online | 7.241.459 | 6.058.450 | 4,6 | 0,26 | -0,01 |
43 | Südwest Presse Online | 6.093.009 | 5.728.368 | 12,3 | 0,25 | 0,00 |
44 | Braunschweiger Zeitung | 5.849.746 | 5.608.229 | 4,0 | 0,24 | -0,01 |
45 | Kreiszeitung Online | 5.609.167 | 5.196.449 | 7,9 | 0,23 | -0,01 |
46 | shz.de | 5.436.239 | 5.113.263 | 10,6 | 0,22 | 0,00 |
47 | sächsische.de | 5.178.118 | 4.919.088 | 48,2 | 0,21 | 0,05 |
48 | Schwäbische Zeitung Online | 5.153.677 | 4.851.603 | 12,6 | 0,21 | 0,00 |
49 | NWZonline (Nordwest-Zeitung) | 5.075.778 | 4.815.680 | 13,0 | 0,21 | 0,00 |
50 | taz.de | 5.426.490 | 4.741.862 | 15,2 | 0,21 | 0,01 |
Rohdaten-Quelle: IVW / Berechnung + Tabelle: MEEDIA