Analysen
IVW-Monat April: gutefrage.net fällt auf historisches Tief, kicker und Wetter-Angebote wachsen gegen den Trend

© Screenshots: gutefrage.net/kicker.de/wetteronline.de/ Montage: MEEDIA
Der Verlierer des IVW-Monats April heißt gutefrage.net. Mit einem Minus von 43,8% fällt die Frage-und-Antwort-Community auf 19,1 Mio. Inlands-Visits und einen Tiefststand seit dem IVW-Eintritt vor fast zehn Jahren. Zulegen konnten trotz Feiertagen und kürzerem Monat gegenüber dem März u.a. der kicker und die Wetter-Anbieter. Ganz vorn bleibt souverän ebay Kleinanzeigen.
521,5 Mio. Visits erzielte der Marktplatz ebay Kleinanzeigen im April innerhalb Deutschlands. Das entspricht zwar einem Minus von 6,5%, doch durch die Oster-Feiertage und den um einen Tag kürzeren Monat entspricht der Rückgang in etwa dem Normalniveau aller der IVW angeschlossenen Websites und Apps. Zudem hat ebay Kleinanzeigen seinen Vorsprung auf die Nummer 2, Bild, sogar noch ausgebaut, denn Bild gehört mit einem Verlust von 12,0% zu den größeren Verlierern des Monats. Mehr zu den IVW-Entwicklungen in der News-Branche lesen Sie im Übrigen an dieser Stelle.
Mehr als 10% büßten innerhalb der Top 50 neben Bild auch noch die News-Marken DuMont Newsnet, Zeit Online und tz ein, zudem die Technik-Angebote Chip Online und Computerbild.de. Größter Verlierer des Monats ist aber wie angedeutet gutefrage.net. Die Plattform büßte satte 43,8% ihrer März-Inlands-Visits ein, verlor sowohl mit der herkömmlichen, als auch mit der mobilen Website deutlich. Nie zuvor seit dem IVW-Debüt im November 2009, also vor fast zehn Jahren, verzeichnete das Angebot weniger Besuche als diesmal. Zum Vergleich: Bis ins Jahr 2017 hinein gab es immer wieder Monate mit mehr als 90 Mio. Visits – davon sind nun insgesamt, also aus In- und Ausland, nur noch 22,1 Mio. übrig geblieben.
Gegen den Trend gewachsen sind innerhalb der Top Ten der kicker, sowie WetterOnline und wetter.com. Die Wetter-Anbieter legen im Frühjahr und Sommer ja grundsätzlich zu, dem kicker half die Spannung in vielen Fußball-Ligen. Abseits der Top Ten gewann auf den ersten Blick vor allem das Redaktionsnetzwerk Deutschland massiv hinzu: Es verzeichnet ein Plus von 21,6%. Auf den zweiten Blick wird aber deutlich, dass es nur dadurch zustande gekommen ist, weil Madsack nun auch seine Marke Sportbuzzer im Rahmen der RND-Zahlen ausweist. Wären RND und Sportbuzzer auch im März schon gemeinsam gemessen worden, hätte das Duo im April wie der Großteil der anderen Marken verloren.
Neu in der Top 50 dabei ist die Hörzu-App, die allerdings im kommenden Monat schon wieder heraus fallen wird. Der Grund: Sie wird zusammen mit der Hörzu-Website und anderen Marken wie Klack, On Air, TV Digital und TVdirekt seit dem 1. Mai als „Funke Next Level TV“ ausgewiesen. Ein weiteres Vermarktungskonglomerat, das die Zahlen einzelner Marken verwässert.
IVW März 2019: Top 50 Angebote (Online+Mobile)
Visits gesamt | Visits Inland | April vs. März (Visits Inland) | April vs. März (Visits Inland in %) | ||
1 | ebay Kleinanzeigen | 545.901.480 | 521.497.110 | -36.364.312 | -6,5 |
2 | Bild.de | 427.691.776 | 385.605.080 | -52.610.933 | -12,0 |
3 | T-Online Contentangebot | 371.606.117 | 355.617.361 | -21.247.376 | -5,6 |
4 | Spiegel Online | 251.339.088 | 216.432.411 | -18.021.830 | -7,7 |
5 | kicker online | 203.323.391 | 189.469.764 | 2.837.120 | 1,5 |
6 | WetterOnline | 308.829.587 | 188.447.552 | 9.790.214 | 5,5 |
7 | Focus Online | 184.522.143 | 168.199.280 | -9.178.303 | -5,2 |
8 | wetter.com | 167.131.948 | 149.530.947 | 17.563.095 | 13,3 |
9 | n-tv.de | 142.683.268 | 129.722.684 | -9.143.236 | -6,6 |
10 | Welt | 120.681.764 | 106.515.808 | -9.815.954 | -8,4 |
11 | upday | 190.994.183 | 95.761.833 | -8.271.720 | -8,0 |
12 | mobile.de Der Automarkt | 134.702.568 | 92.036.378 | -8.429.571 | -8,4 |
13 | Chefkoch.de | 82.745.839 | 74.749.527 | -2.326.165 | -3,0 |
14 | sport1 | 81.600.206 | 73.768.367 | -1.843.096 | -2,4 |
15 | ImmobilienScout24 | 76.107.843 | 71.640.374 | -4.997.316 | -6,5 |
16 | Funke Medien NRW | 72.311.095 | 68.138.919 | -2.283.539 | -3,2 |
17 | Merkur.de | 67.354.570 | 62.490.970 | -4.114.951 | -6,2 |
18 | twitch.tv | 428.151.082 | 62.135.334 | -2.626.881 | -4,1 |
19 | DuMont Newsnet | 65.558.438 | 61.021.686 | -10.705.938 | -14,9 |
20 | Zeit Online | 68.332.153 | 57.561.009 | -6.774.810 | -10,5 |
21 | stern.de | 63.872.828 | 55.648.483 | -4.431.122 | -7,4 |
22 | RTL.de | 59.734.317 | 53.727.588 | -111.351 | -0,2 |
23 | TV Spielfilm.de | 57.478.118 | 53.697.696 | -4.512.503 | -7,8 |
24 | Süddeutsche.de | 58.826.504 | 50.993.616 | -3.559.511 | -6,5 |
25 | 58.848.347 | 49.196.531 | -3.270.855 | -6,2 | |
26 | FAZ.net | 57.227.517 | 48.205.773 | -3.346.884 | -6,5 |
27 | Chip Online | 54.919.165 | 47.674.986 | -7.558.589 | -13,7 |
28 | tz | 49.835.599 | 45.053.388 | -6.745.395 | -13,0 |
29 | RND | 43.353.842 | 40.711.202 | 7.231.477 | 21,6 |
30 | autobild.de | 45.934.155 | 40.609.563 | 1.897.643 | 4,9 |
31 | freenet.de | 41.576.859 | 39.818.758 | -3.227.053 | -7,5 |
32 | AutoScout24 | 73.802.635 | 36.690.385 | -3.346.555 | -8,4 |
33 | Wetter.de | 35.483.347 | 33.411.046 | 4.614.031 | 16,0 |
34 | RP Online | 35.924.513 | 33.248.794 | -2.203.763 | -6,2 |
35 | Computerbild.de | 36.329.357 | 32.272.053 | -4.525.380 | -12,3 |
36 | Wunderweib | 38.270.038 | 32.192.326 | 2.685.137 | 9,1 |
37 | Bunte.de | 37.689.832 | 31.273.589 | -2.362.858 | -7,0 |
38 | Transfermarkt.de – Das Fußballportal | 53.243.141 | 29.214.178 | 352.902 | 1,2 |
39 | Hörzu App | 31.903.510 | 29.010.644 | ||
40 | TorAlarm Fußball Live | 37.816.397 | 27.796.123 | 1.716.943 | 6,6 |
41 | heise online | 31.068.884 | 26.528.857 | -2.072.376 | -7,2 |
42 | Giga.de | 29.887.989 | 25.974.525 | 1.374.525 | 5,6 |
43 | Gala.de | 33.082.256 | 25.809.843 | -2.286.447 | -8,1 |
44 | finanzen.net – Das Finanzportal | 29.733.545 | 24.935.460 | -443.456 | -1,7 |
45 | GameStar | 27.820.223 | 24.687.141 | -1.485.199 | -5,7 |
46 | markt.de | 22.304.853 | 21.494.684 | -296.715 | -1,4 |
47 | auto motor und sport | 23.031.811 | 20.713.724 | 1.049.469 | 5,3 |
48 | gutefrage.net | 22.065.820 | 19.136.942 | -14.944.507 | -43,8 |
49 | Das Telefonbuch | 19.915.883 | 18.782.554 | -1.241.941 | -6,2 |
50 | radio.de | 35.892.900 | 18.156.465 | -605.774 | -3,2 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA