Der Januar im Gesamtpublikum:
Die beiden großen öffentlich-rechtlichen Sender profitierten im Januar u.a. von viel Sport: die Handball-WM, Biathlon, Skispringen und andere Sportarten sorgten für Top-Quoten. Am Ende landete das ZDF mit 15,0% beim besten Monats-Marktanteil seit Juli und abseits von WM- und EM-Monaten sogar beim besten Wert seit fast fünf Jahren. Das Erste steigerte sich immerhin auf 12,0% – Bestwert seit Juni. Für RTL ging es um 1,9 Zähler auf 9,6% hinauf – “Ich bin ein Star” sei Dank. Einen besseren Monats-Marktanteil erreichten die Kölner genau vor einem Jahr mit 9,7%.
Sat.1, Vox, ProSieben, kabel eins und RTL II zählen hingegen zu den großen Verlierern des Januars, büßten allesamt 0,3 bis 0,6 Marktanteilspunkte ein. RTL II fiel mit nur noch 2,7% deutlich hinter zdf_neo zurück, das auf Platz 8 springt und nach der Dezember-Delle wieder auf sein 12-Monats-Normalniveau zurück gekehrt ist. Verluste von mindestens 0,2 Zählern verzeichnen abseits der Top Ten noch das WDR Fernsehen, Super RTL, 3sat und das rbb Fernsehen. Verwerfungen gab es im Markt der Sportsender: sport1 verlor nach dem starken Darts-WM-Monat Dezember 0,4 Punkte, die Sky-Sport-Bundesliga-Sender in der Winterpause 0,3 Zähler. Für Eurosport ging es hingegen aufgrund des Wintersports um 0,2 nach oben. Ebenfalls noch deutlich im Plus: RTLplus auf Platz 19.
TV-Marktanteile: Der Januar 2019 im Gesamtpublikum
Platz | Sender | Januar | Dezember | vs. | 12M* | vs. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZDF | 15,0 | 12,9 | 2,1 | 14,0 | 1,0 |
2 | Das Erste | 12,0 | 11,3 | 0,7 | 11,4 | 0,6 |
3 | RTL | 9,6 | 7,7 | 1,9 | 8,3 | 1,3 |
4 | Sat.1 | 5,6 | 6,0 | -0,4 | 6,2 | -0,6 |
5 | Vox | 4,2 | 4,5 | -0,3 | 4,7 | -0,5 |
6 | ProSieben | 4,2 | 4,6 | -0,4 | 4,4 | -0,2 |
7 | kabel eins | 3,4 | 3,8 | -0,4 | 3,5 | -0,1 |
8 | zdf_neo | 3,2 | 2,8 | 0,4 | 3,2 | 0,0 |
9 | RTL II | 2,7 | 3,3 | -0,6 | 3,0 | -0,3 |
10 | NDR Fernsehen | 2,5 | 2,6 | -0,1 | 2,5 | 0,0 |
11 | WDR Fernsehen | 2,2 | 2,6 | -0,4 | 2,3 | -0,1 |
12 | mdr Fernsehen | 2,1 | 2,1 | 0,0 | 1,9 | 0,2 |
13 | BR Fernsehen | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 1,8 | 0,2 |
14 | SWR Fernsehen | 1,8 | 1,9 | -0,1 | 1,8 | 0,0 |
15 | Nitro | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 1,7 | -0,1 |
16 | ZDFinfo | 1,5 | 1,6 | -0,1 | 1,5 | 0,0 |
17 | Sat.1 Gold | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1,7 | -0,2 |
18 | Super RTL | 1,4 | 1,6 | -0,2 | 1,5 | -0,1 |
19 | RTLplus | 1,4 | 1,2 | 0,2 | 1,3 | 0,1 |
20 | 3sat | 1,4 | 1,7 | -0,3 | 1,3 | 0,1 |
21 | rbb Fernsehen | 1,2 | 1,5 | -0,3 | 1,3 | -0,1 |
22 | hr fernsehen | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 |
23 | arte | 1,1 | 1,2 | -0,1 | 1,1 | 0,0 |
24 | Welt | 1,0 | 1,1 | -0,1 | 1,0 | 0,0 |
25 | ntv | 1,0 | 1,1 | -0,1 | 1,1 | -0,1 |
26 | Phoenix | 1,0 | 1,1 | -0,1 | 1,0 | 0,0 |
27 | DMAX | 0,9 | 1,0 | -0,1 | 1,0 | -0,1 |
28 | Tele 5 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 |
29 | KiKA | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 |
30 | Disney Channel | 0,8 | 0,9 | -0,1 | 0,9 | -0,1 |
31 | One | 0,8 | 0,9 | -0,1 | 0,8 | 0,0 |
32 | ProSieben Maxx | 0,8 | 0,9 | -0,1 | 0,8 | 0,0 |
33 | sixx | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 |
34 | Eurosport | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
35 | kabel eins Doku | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,5 | 0,1 |
36 | sport1 | 0,5 | 0,9 | -0,4 | 0,7 | -0,2 |
37 | TLC | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
38 | Comedy Central | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 0,1 |
39 | Servus TV Deutschland | 0,3 | 0,4 | -0,1 | 0,3 | 0,0 |
40 | tagesschau24 | 0,3 | 0,4 | -0,1 | 0,3 | 0,0 |
41 | Sky Sport Bundesliga 1-10 | 0,3 | 0,6 | -0,3 | 0,4 | -0,1 |
42 | N24 Doku | 0,2 | 0,3 | -0,1 | 0,2 | 0,0 |
43 | nickelodeon | 0,2 | 0,3 | -0,1 | 0,5 | -0,3 |
44 | 13th Street | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
45 | Toggo plus | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
46 | Deluxe Music | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
47 | Sky Krimi | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
48 | ARD-alpha | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
49 | Fox | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
50 | Sky Sport News | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | -0,1 |
51 | Syfy | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
52 | Romance TV | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
53 | TNT Serie | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
54 | TNT Film | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
55 | Sky Cinema Hits | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
56 | Sky Cinema | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
57 | Zee.One | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
58 | Sky Cinema Action | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
59 | TNT Comedy | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
60 | Universal TV | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
61 | Sky Cinema Nostalgie | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
62 | National Geographic | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
63 | NatGeo Wild | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
64 | Heimatkanal | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
65 | Sky Cinema +24 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
66 | Sky 1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
67 | RTL Crime | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
68 | Sky Cinema Family | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | -0,1 |
69 | History | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | -0,1 |
70 | MTV | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 |
71 | Discovery Channel | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | -0,1 |
72 | Sky Cinema +1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
73 | Welt der Wunder TV | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
74 | Boomerang | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
75 | RTL Passion | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
76 | Sky Cinema Comedy | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
77 | A&E | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
78 | Cartoon Network | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
79 | Sky Cinema Emotion | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
80 | Sky Atlantic | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
81 | Sky Sport 1-11 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | -0,2 |
82 | RTL Living | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
83 | Sky Arts | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Die Top 20 der populärsten Sendungen des Monats wird komplett vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen dominiert: die Handball-WM, vier “Tatorte” und Handball-Halbzeit-Nachrichten finden sich ganz vorn. Auch zwei “Brennpunkte” zum Winterwetter haben den Sprung in die Top 20 gefunden. Das erste Nicht-ARD-ZDF-Programm findet sich gar erst auf Platz 52: das “Ich bin ein Star”-Finale mit 6,35 Mio. Zuschauern.
TV-Quoten im Januar 2019: Top 20 im Gesamtpublikum
Platz | Sendung | Sender | Zeit | Mio. |
---|---|---|---|---|
1 | Handball-WM Herren: Deutschland - Norwegen | Das Erste | 25.1., 20.30 | 11,91 |
2 | Tatort: Weiter, immer weiter | Das Erste | 6.1., 20.15 | 10,57 |
3 | Tatort: Wahre Lügen | Das Erste | 13.1., 20.15 | 10,45 |
4 | Tagesthemen | Das Erste | 25.1., 21.10 | 10,26 |
5 | ZDF Sportextra: Handball-WM Kroatien-Deutschland | ZDF | 21.1., 20.30 | 10,02 |
6 | Tatort: Zorn | Das Erste | 20.1., 20.15 | 9,22 |
7 | Tatort: Der Pakt | Das Erste | 27.1., 20.15 | 9,11 |
8 | Handball-WM Herren: Deutschland - Spanien | Das Erste | 23.1., 20.30 | 9,09 |
9 | heute journal / Wetter | ZDF | 21.1., 21.10 | 8,68 |
10 | heute journal / Wetter | ZDF | 15.5., 21.05 | 8,63 |
11 | ZDF Sportextra: Handball-WM Deutschland-Frankreich | ZDF | 15.1., 20.30 | 8,53 |
12 | Sportschau: Studio | Das Erste | 25.1., 20.15 | 8,17 |
13 | Tagesschau | Das Erste | 1.1., 20.00 | 8,04 |
14 | Ein starkes Team | ZDF | 5.1., 20.15 | 7,98 |
15 | ZDF Sportextra: Moderation | ZDF | 21.1., 20.15 | 7,96 |
16 | Tagesschau | Das Erste | 13.1., 20.00 | 7,93 |
17 | Brennpunkt: Winterchaos - Der Alpenraum versinkt im Schnee | Das Erste | 9.1., 20.15 | 7,92 |
18 | ZDF Sportextra: Handball-WM Deutschland-Brasilien | ZDF | 12.1., 18.15 | 7,92 |
19 | Handball-WM Herren: Deutschland - Island | Das Erste | 19.1., 20.30 | 7,87 |
20 | Brennpunkt: Der Kampf gegen die Schneemassen | Das Erste | 10.1., 20.15 | 7,64 |
Der Januar bei den 14- bis 49-Jährigen:
In der jungen Zielgruppe heißt der große Januar-Gewinner RTL: Mit einem Plus von 4,2 Punkten steigerte sich der Sender auf 15,0% und damit den besten Monats-Marktanteil seit zwei Jahren. Vor einem Jahr, als “Ich bin ein Star – Holt mich hier raus” allerdings auch in den Februar reinragte, gab es nur 14,3%. Der große Verlierer heißt hingegen Sat.1: Mit nur 7,1% fiel der Sender hinter Das Erste auf Platz 4 zurück. Nur einmal in den vergangenen 30 Jahren gab es einen noch schlechteren Marktanteil: im Fußball-WM-Monat Juni 2018 mit 7,0%. Das Erste steigerte sich hingegen auf 7,2%, das ZDF auf 6,7%. Verloren haben wie im Gesamtpublikum auch ProSieben, Vox, kabel eins und vor allem RTL II, dem 0,7 Zähler abhanden gingen. Verluste von 0,2 Punkten und mehr gab es abseits der Top Ten noch für zdf_neo, Sat.1 Gold, kabel eins Doku, 3sat, Tele 5, sport1, das rbb Fernsehen und die Sky-Sport-Bundesliga-Sender.
TV-Marktanteile: Der Januar 2019 bei den 14- bis 49-Jährigen
Platz | Sender | Januar | Dezember | vs. | 12M* | vs. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RTL | 15,1 | 10,9 | 4,2 | 11,4 | 3,7 |
2 | ProSieben | 9,5 | 9,9 | -0,4 | 9,6 | -0,1 |
3 | Das Erste | 7,2 | 6,7 | 0,5 | 7,1 | 0,1 |
4 | Sat.1 | 7,1 | 8,0 | -0,9 | 8,0 | -0,9 |
5 | ZDF | 6,7 | 6,0 | 0,7 | 6,9 | -0,2 |
6 | Vox | 6,1 | 6,4 | -0,3 | 6,8 | -0,7 |
7 | kabel eins | 4,9 | 5,3 | -0,4 | 5,0 | -0,1 |
8 | RTL II | 4,7 | 5,4 | -0,7 | 5,4 | -0,7 |
9 | Super RTL | 2,1 | 2,2 | -0,1 | 1,9 | 0,2 |
10 | Nitro | 1,9 | 1,8 | 0,1 | 1,9 | 0,0 |
11 | ProSieben MAXX | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 1,7 | 0,1 |
12 | DMAX | 1,7 | 1,8 | -0,1 | 1,7 | 0,0 |
13 | zdf_neo | 1,6 | 1,9 | -0,3 | 1,8 | -0,2 |
14 | ZDFinfo | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1,4 | 0,1 |
15 | Disney Channel | 1,3 | 1,2 | 0,1 | 1,2 | 0,1 |
16 | sixx | 1,3 | 1,2 | 0,1 | 1,4 | -0,1 |
17 | Welt | 1,2 | 1,3 | -0,1 | 1,2 | 0,0 |
18 | Sat.1 Gold | 1,2 | 1,4 | -0,2 | 1,6 | -0,4 |
19 | KiKA | 1,2 | 1,1 | 0,1 | 1,1 | 0,1 |
20 | Comedy Central | 1,1 | 1,0 | 0,1 | 0,9 | 0,2 |
21 | NDR Fernsehen | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 1,0 | 0,1 |
22 | WDR Fernsehen | 1,1 | 1,2 | -0,1 | 1,1 | 0,0 |
23 | mdr Fernsehen | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,8 | 0,2 |
24 | ntv | 0,9 | 1,0 | -0,1 | 0,9 | 0,0 |
25 | RTLplus | 0,9 | 1,0 | -0,1 | 1,1 | -0,2 |
26 | kabel eins Doku | 0,8 | 1,0 | -0,2 | 0,7 | 0,1 |
27 | 3sat | 0,8 | 1,0 | -0,2 | 0,8 | 0,0 |
28 | Tele 5 | 0,7 | 0,9 | -0,2 | 1,0 | -0,3 |
29 | arte | 0,7 | 0,8 | -0,1 | 0,8 | -0,1 |
30 | sport1 | 0,7 | 1,3 | -0,6 | 0,8 | -0,1 |
31 | TLC | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 0,6 | 0,1 |
32 | BR Fernsehen | 0,6 | 0,7 | -0,1 | 0,6 | 0,0 |
33 | Phoenix | 0,6 | 0,7 | -0,1 | 0,7 | -0,1 |
34 | SWR Fernsehen | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 |
35 | One | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 |
36 | rbb Fernsehen | 0,5 | 0,7 | -0,2 | 0,6 | -0,1 |
37 | Eurosport | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
38 | Deluxe Music | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,6 | -0,1 |
39 | hr fernsehen | 0,4 | 0,5 | -0,1 | 0,5 | -0,1 |
40 | Sky Sport Bundesliga 1-10 | 0,4 | 0,8 | -0,4 | 0,6 | -0,2 |
41 | N24 Doku | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
42 | nickelodeon | 0,3 | 0,4 | -0,1 | 0,6 | -0,3 |
43 | Toggo plus | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
44 | Servus TV Deutschland | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
45 | tagesschau24 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
46 | 13th Street | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
47 | Sky Krimi | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
48 | Fox | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | -0,1 |
49 | TNT Comedy | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
50 | Sky Cinema Hits | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 |
51 | Zee.One | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
52 | Sky Cinema | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
53 | Sky Sport News | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 |
54 | Syfy | 0,1 | 0,2 | -0,1 | 0,2 | -0,1 |
55 | Sky Cinema Action | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
56 | Universal TV | 0,1 | 0,2 | -0,1 | 0,2 | -0,1 |
57 | ARD-alpha | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
58 | TNT Serie | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | -0,1 |
59 | TNT Film | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
60 | MTV | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
61 | National Geographic | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
62 | Sky Cinema +24 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
63 | NatGeo Wild | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
64 | Sky 1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
65 | Discovery Channel | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
66 | Sky Cinema Family | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
67 | A&E | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
68 | Sky Cinema +1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
69 | History | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
70 | Romance TV | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
71 | RTL Passion | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
72 | Welt der Wunder TV | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | -0,1 |
73 | Sky Cinema Comedy | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | -0,1 |
74 | RTL Crime | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | -0,1 |
75 | Sky Cinema Emotion | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
76 | Sky Atlantic | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 |
77 | Boomerang | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
78 | Cartoon Network | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
79 | Sky Cinema Nostalgie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
80 | Heimatkanal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
81 | Sky Sport 1-11 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | -0,2 |
82 | RTL Living | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
83 | Sky Arts | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Die Top 20 der populärsten Sendungen unterscheidet sich in einem Faktor deutlich von der des Gesamtpublikums: “Ich bin ein Star – Holt mich hier raus” hat es elfmal in die Liste geschafft. Asonsten auch hier: Handball, Halbzeit-Nachrichten und “Tatorte”.
TV-Quoten im Januar 2019: Top 20 der 14- bis 49-Jährigen
Platz | Sendung | Sender | Zeit | Mio. |
---|---|---|---|---|
1 | Handball-WM Herren: Deutschland - Norwegen | Das Erste | 25.1., 20.30 | 3,90 |
2 | Ich bin ein Star - Holt mich hier raus | RTL | 11.1., 21.15 | 3,33 |
3 | Tagesthemen | Das Erste | 25.1., 21.10 | 3,27 |
4 | Ich bin ein Star - Holt mich hier raus | RTL | 19.1., 22.15 | 3,15 |
5 | Ich bin ein Star - Holt mich hier raus | RTL | 26.1., 22.15 | 3,09 |
6 | ZDF Sportextra: Handball-WM Kroatien-Deutschland | ZDF | 21.1., 20.30 | 2,92 |
7 | Ich bin ein Star - Holt mich hier raus | RTL | 16.1., 22.15 | 2,88 |
8 | Ich bin ein Star - Holt mich hier raus | RTL | 25.1., 22.15 | 2,85 |
9 | Tatort: Weiter, immer weiter | Das Erste | 6.1., 20.15 | 2,81 |
10 | Ich bin ein Star - Holt mich hier raus | RTL | 12.1., 22.15 | 2,81 |
11 | Ich bin ein Star - Holt mich hier raus | RTL | 17.1., 22.15 | 2,76 |
12 | Tatort: Zorn | Das Erste | 20.1., 20.15 | 2,69 |
13 | Ich bin ein Star - Holt mich hier raus | RTL | 18.1., 22.15 | 2,69 |
14 | Ich bin ein Star - Holt mich hier raus | RTL | 15.1., 22.15 | 2,67 |
15 | ZDF Sportextra: Handball-WM Deutschland-Frankreich | ZDF | 15.1., 20.30 | 2,65 |
16 | Handball-WM Herren: Deutschland - Spanien | Das Erste | 23.1., 20.30 | 2,64 |
17 | Tatort: Wahre Lügen | Das Erste | 13.1., 20.15 | 2,60 |
18 | Ich bin ein Star - Holt mich hier raus | RTL | 21.1., 22.15 | 2,59 |
19 | heute journal / Wetter | ZDF | 15.1., 21.05 | 2,50 |
20 | Ich bin ein Star - Holt mich hier raus | RTL | 24.1., 22.15 | 2,49 |