Analysen
IVW-Blitz-Analyse Zeitschriften: Nur sechs Gewinner in der Top 50, Hirschhausen gewinnt 46%, Barbara verliert 28%

Die Quartalsauflagen der IVW bescheinigen der Publikumszeitschriften-Branche erneut herbe Verluste: Nur sechs der größten 50 Titel steigerten sich gegenüber dem Vorjahr bei Abos und Einzelverkauf, insgesamt sind es etwa 100 der rund 500 Kiosk-Titel. Zu den größten Gewinnern gehört die Landlust, aber auch Dr. v. Hirschhausens stern Gesund Leben, deutlich verloren haben u.a. einige Programmies, der stern und Barbara.
Die Landlust, die in den vergangenen Quartalen an Zuspruch verloren hatte, legte im dritten Quartal nun wieder deutlich zu: um immerhin 5,3% bzw. 38.519 Abos und Einzelverkäufe. Nur die Kombi nur TV plus, deren Titel nur TV und TV Sudoku leider nicht einzeln ausgewiesen wurden, gewannen noch mehr Käufer gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Ebenfalls unter den zehn Top-Aufsteigern vertreten: Dr. v. Hirschhausens stern Gesund Leben, das vor einem Jahr noch stern Gesund Leben hieß. Mit 70.782 Abos und Einzelverkäufen liegt es 46,3 über dem Vergleichswert.
Die Top 10 IVW-Gewinner im 3. Quartal 2018 (Nur Kiosk-Titel / Abos+Einzelverkauf)
Platz | Titel | Abo+EV 2018-III |
2018-III vs. 2017-III absolut |
2018-III vs. 2017-III in % |
1 | nur TV plus (nur TV + TV Sudoku) | 831.981 | 54.381 | 7,0 |
2 | Landlust | 759.787 | 38.519 | 5,3 |
3 | Freizeit Total | 168.207 | 38.406 | 29,6 |
4 | von Frau zu Frau | 155.707 | 34.957 | 28,9 |
5 | Meine Woche | 108.899 | 23.490 | 27,5 |
6 | Dr. v. Hirschhausens stern Gesund Leben | 70.782 | 22.404 | 46,3 |
7 | Lust auf Genuss | 123.664 | 18.529 | 17,6 |
8 | Revue heute | 97.214 | 16.325 | 20,2 |
9 | Land Idee Wohnen & Deko | 84.869 | 15.651 | 22,6 |
10 | Schöne Freizeit | 71.032 | 14.243 | 25,1 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA
Unter den größten fünf Verlierern der beiden wichtigsten IVW-Segmente Abos und Einzelverkauf finden sich unterdessen gleich vier 14-tägliche Programmies: TV 14, TV Digital, TV Movie und TV Spielfilm. Nicht nur der TV-Konsum scheint sich – in den jüngeren Altersgruppen – zu verringern, sondern auch der Kauf von Programmzeitschriften. Massive 55,9% büßte die illustrierte für die Frau ein, deutliche 12,7% der stern.
Die Top 10 IVW-Verlierer im 3. Quartal 2018 (Nur Kiosk-Titel / Abos+Einzelverkauf)
Platz | Titel | Abo+EV 2018-III |
2018-III vs. 2017-III absolut |
2018-III vs. 2017-III in % |
1 | TV 14 | 1.950.982 | -148.424 | -7,1 |
2 | TV Digital | 1.256.260 | -126.742 | -9,2 |
3 | illustrierte für die Frau | 61.062 | -77.284 | -55,9 |
4 | TV Movie | 860.725 | -62.119 | -6,7 |
5 | TV Spielfilm | 688.396 | -55.320 | -7,4 |
6 | Auf einen Blick | 709.531 | -52.061 | -6,8 |
7 | stern | 320.102 | -46.546 | -12,7 |
8 | Freizeit Revue | 554.618 | -45.460 | -7,6 |
9 | Neue Post | 455.415 | -44.744 | -8,9 |
10 | Auto Bild | 271.380 | -43.982 | -13,9 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA
Für einen Platz unter den zehn meistverkauften IVW-Neulingen reichen inzwischen 12.574 Abos und Einzelverkäufe. Es werden weniger große Publikums-Titel gestartet – und es melden sich weniger Verlage für die IVW an. Über die 50.000er-Marke kamen Freizeit Extra, sowie die Kinder-Magazine Paw Patrol und Lego Ninjago Comic. Neu in der IVW dabei ist auch das großartige „Magazin für Kartografik und Sozialwissenschaften“ Katapult aus Greifswald, das inzwischen 13.249 Abonnenten und Einzelkäufer erreicht – Tendenz stark ansteigend.
Die Top 10 IVW-Einsteiger im 3. Quartal 2017 (Nur Kiosk-Titel / Abos+Einzelverkauf)
Platz | Titel | Abo+EV 2018-III |
2018-III vs. 2017-III absolut |
2018-III vs. 2017-III in % |
1 | Freizeit Extra | 55.757 | neu | |
2 | Paw Patrol – Helfer auf vier Pfoten | 54.601 | neu | |
3 | Lego Ninjago Comic | 53.049 | neu | |
4 | Woche Exklusiv | 48.243 | neu | |
5 | GartenIdee | 25.801 | neu | |
6 | PJ Masks | 18.992 | neu | |
7 | Greta | 17.263 | neu | |
8 | Katapult – Magazin für Kartografik und Sozialwissenschaften | 13.249 | neu | |
9 | wandermagazin | 13.004 | neu | |
10 | Gluten Free | 12.574 | neu |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA
Auf den ersten Plätzen der am Kiosk erhältlichen Publikumszeitschriften finden sich trotz der Verluste weiterhin Programmies: TV 14, TV Digital, TV Direkt, Hörzu, TV Movie und nur TV plus sind die meistverkauften Titel. Dahinter folgt mit der Landlust die erste Nicht-TV-Zeitschrift. Die beiden großen Wochenmagazine Spiegel und stern belegen nur noch die Ränge 13 und 21. Der Spiegel büßte trotz größer werdender ePaper- und Spiegel-Plus-Kundschaft deutliche 6,7% ein, Konkurrent stern wie oben bereits erwähnt 12,7%. Der dritte im Bunde, der Focus, findet sich erst auf Platz 34, verlor mit 2,8% aber die wenigsten Abos und Einzelverkäufe.
Bleiben wir aber noch in der Top 25: Die größten prozentualen Verlierer heißen hier stern, Das Neue Blatt und TV Digital. Nach oben ging es nur für vier Titel: nur TV plus, Landlust, TV pur und TV für mich. Neben der Landlust gewannen hier also nur günstige Programmies Käufer hinzu.
Auf den Rängen 26 bis 50 finden sich gar nur zwei Aufsteiger: die Land Idee und Neue Freizeit. Sechs von 50 Titeln mit einem Auflagen-Plus ist eine erneut dramatische Bilanz der deutschen Publikumszeitschriftenbranche. Mehr als 10% büßten in diesem zweiten Viertel unserer Top 100 (zu den Rängen 26 bis 100 gelangen sie mit einem Klick auf „Weiter“ rechts unter der folgenden Tabelle) hingegen sieben Magazine ein. Die deutlichsten Verluste verzeichnen dabei Brigitte, Meine Familie & ich, Auto Bild und Woche heute.
Top 100 der am Kiosk erhältlichen Publikumszeitschriften (Abos+Einzelverkauf)
Platz | Titel | Abo+EV 2018-III |
2018-III vs. 2017-III absolut |
2018-III vs. 2017-III in % |
1 | TV 14 | 1.950.982 | -148.424 | -7,1 |
2 | TV Digital | 1.256.260 | -126.742 | -9,2 |
3 | TV Direkt | 979.431 | -7.378 | -0,7 |
4 | Hörzu | 864.827 | -31.318 | -3,5 |
5 | TV Movie | 860.725 | -62.119 | -6,7 |
6 | nur TV plus (nur TV + TV Sudoku) | 831.981 | 54.381 | 7,0 |
7 | Landlust | 759.787 | 38.519 | 5,3 |
8 | Auf einen Blick | 709.531 | -52.061 | -6,8 |
9 | TV Spielfilm | 688.396 | -55.320 | -7,4 |
10 | Bild der Frau | 606.048 | -32.526 | -5,1 |
11 | TV pur | 574.031 | 8.997 | 1,6 |
12 | Freizeit Revue | 554.618 | -45.460 | -7,6 |
13 | Der Spiegel | 542.686 | -37.574 | -6,5 |
14 | TV Hören und Sehen | 522.938 | -24.788 | -4,5 |
15 | Neue Post | 455.415 | -44.744 | -8,9 |
16 | Freizeitwoche | 402.984 | -4.017 | -1,0 |
17 | TV für mich | 369.986 | 12.429 | 3,5 |
18 | Funk Uhr | 346.949 | -25.002 | -6,7 |
19 | Das Neue Blatt | 338.050 | -36.833 | -9,8 |
20 | Freizeit Spass | 332.460 | -12.188 | -3,5 |
21 | stern | 320.102 | -46.546 | -12,7 |
22 | Bunte | 314.892 | -16.486 | -5,0 |
23 | Tina | 305.737 | -13.278 | -4,2 |
24 | Fernsehwoche | 292.320 | -22.730 | -7,2 |
25 | Die Aktuelle | 290.106 | -15.817 | -5,2 |
26 | Auto Bild | 271.380 | -43.982 | -13,9 |
27 | Land Idee | 267.972 | 7.537 | 2,9 |
28 | InStyle | 260.954 | -6.172 | -2,3 |
29 | Glamour | 253.148 | -19.386 | -7,1 |
30 | Meine Familie & ich | 246.037 | -41.684 | -14,5 |
31 | Mein schöner Garten | 235.287 | -17.909 | -7,1 |
32 | Brigitte | 232.729 | -40.216 | -14,7 |
33 | Laviva | 231.333 | -15.821 | -6,4 |
34 | Focus | 229.220 | -6.659 | -2,8 |
35 | c’t magazin für computertechnik | 225.940 | -13.494 | -5,6 |
36 | auto motor und sport | 211.017 | -17.068 | -7,5 |
37 | mein schönes Land | 201.298 | -25.401 | -11,2 |
38 | Neue Freizeit | 200.736 | 2.549 | 1,3 |
39 | TV Today | 199.713 | -15.033 | -7,0 |
40 | TV piccolino | 195.908 | -10.462 | -5,1 |
41 | Gong | 192.536 | -5.370 | -2,7 |
42 | Sport Bild | 190.419 | -17.918 | -8,6 |
43 | Neue Woche | 190.010 | -24.074 | -11,2 |
44 | Superillu | 189.313 | -15.403 | -7,5 |
45 | Frau im Trend | 185.401 | -7.590 | -3,9 |
46 | Woche heute | 185.041 | -29.386 | -13,7 |
47 | Lego Ninjago | 180.383 | -8.061 | -4,3 |
48 | Freizeit Monat | 176.875 | -21.754 | -11,0 |
49 | Computer Bild | 171.426 | -5.208 | -2,9 |
50 | Reader’s Digest Das Beste | 170.191 | -12.637 | -6,9 |
51 | Freizeit total | 168.207 | 38.406 | 29,6 |
52 | TV 4Wochen | 166.493 | -25.185 | -13,1 |
53 | Freizeit heute | 162.814 | -8.800 | -5,1 |
54 | Lustiges Taschenbuch | 161.348 | 7.689 | 5,0 |
55 | Viel Spaß | 160.940 | -6.823 | -4,1 |
56 | TV 4×7 | 158.432 | -17.714 | -10,1 |
57 | Geo | 158.339 | -8.326 | -5,0 |
58 | Freundin | 158.060 | 2.795 | 1,8 |
59 | Freizeit exklusiv | 157.172 | 5.604 | 3,7 |
60 | Das Goldene Blatt | 156.497 | -6.881 | -4,2 |
61 | Schöne Woche | 156.004 | -14.048 | -8,3 |
62 | von Frau zu Frau | 155.707 | 34.957 | 28,9 |
63 | Frau im Spiegel | 155.541 | -4.491 | -2,8 |
64 | Wohnen & Garten | 155.461 | -19.115 | -10,9 |
65 | Freizeit Express | 154.069 | -661 | -0,4 |
66 | Top Model Creative Magazine | 151.687 | 10.058 | 7,1 |
67 | Kochen & Geniessen | 150.576 | -3.557 | -2,3 |
68 | Für Sie | 148.238 | 7.790 | 5,5 |
69 | Neue Welt | 144.677 | -3.600 | -2,4 |
70 | Garten Flora | 143.755 | -4.369 | -2,9 |
71 | Die Neue Frau | 141.662 | -7.845 | -5,2 |
72 | Lisa | 140.921 | -7.183 | -4,8 |
73 | Adel aktuell | 140.126 | 13.275 | 10,5 |
74 | Super TV | 135.191 | -6.452 | -4,6 |
75 | Joy | 134.929 | -15.920 | -10,6 |
76 | Echo der Frau | 134.499 | -6.613 | -4,7 |
77 | welt der wunder | 133.409 | -24.965 | -15,8 |
78 | mein tv & ich | 132.304 | -6.338 | -4,6 |
79 | happinez | 129.462 | -9.339 | -6,7 |
80 | Alles für die Frau | 127.932 | -13.484 | -9,5 |
81 | P.M. | 126.157 | -3.914 | -3,0 |
82 | illu der Frau | 125.359 | 346 | 0,3 |
83 | inTouch | 123.813 | -31.274 | -20,2 |
84 | Lust auf Genuss | 123.664 | 18.529 | 17,6 |
85 | Cosmopolitan | 123.361 | -17.701 | -12,5 |
86 | TV klar | 122.460 | -9.928 | -7,5 |
87 | Bild der Frau Schlank & fit | 121.537 | 3.648 | 3,1 |
88 | Woche der Frau | 120.115 | 6.556 | 5,8 |
89 | Gala | 120.092 | -2.451 | -2,0 |
90 | neues für die Frau | 119.619 | -22.730 | -16,0 |
91 | Schöne Welt | 119.506 | -9.419 | -7,3 |
92 | Freizeit Blitz | 119.489 | -9.398 | -7,3 |
93 | TV Schlau | 117.404 | -1.653 | -1,4 |
94 | Geolino | 116.726 | -14.171 | -10,8 |
95 | Lea | 116.690 | -4.157 | -3,4 |
96 | Freizeit pur | 116.133 | 10.127 | 9,6 |
97 | Lisa Wohnen & Dekorieren | 115.456 | -9.729 | -7,8 |
98 | Schöner wohnen | 114.910 | -18.247 | -13,7 |
99 | Brigitte Woman | 113.604 | -22.124 | -16,3 |
100 | Frau aktuell | 110.797 | -3.013 | -2,6 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA
Zwei Billig-Blätter zeigen auf den Plätzen 51 und 62, dass auch deutliche Auflagengewinne drin sind: Freizeit total und von Frau zu Frau steigern sich um 38.406 und 34.957 Abos und Einzelverkäufe. Ebenfalls auf den Plätzen 51 bis 75 im Plus: das Lustige Taschenbuch, Freundin, Freizeit exklusiv, Top Model Creative Magazine, Für Sie und Adel aktuell. Massive Verluste verzeichnen hingegen TV 4Wochen, TV 4×7, Wohnen & Garten und Joy.
Die größten prozentualen Auflageneinbußen aller 100 Top-Titel muss inTouch verkraften: Das Boulevardmagazin verlor 20,2% seiner Abos und Einzelverkäufe, fällt damit auf Rang 83 zurück. Welt der wunder verlor 15,8%, neues für die Frau 16,0% und Brigitte Woman 16,3%. Zusammen sind sie die größten Verlierer auf den Rängen 76 bis 100. Nur noch auf Platz 150 zu finden ist Barbara, das heftige 28,3% gegenüber dem Vorjahreszeitraum einbüßte. Vom Rekordwert 115.697 fiel das Magazin auf 82.968.
Der Vollständigkeit halber auch noch ein Blick auf die Top 25 im Gesamtverkauf, zu dem neben den beiden härtesten Kategorien Abos und Einzelverkauf auch die Lesezirkel, die Bordexemplare und die sonstigen Verkäufe zählen. Auch hier finden sich nur vier Gewinner: mit nur TV plus, Landlust, TV pur und TV für mich die gleichen wie in der Top 25 der Abos und Einzelverkäufe.
Die Top 25 der am Kiosk erhältlichen Publikumszeitschriften
Platz | Titel | verkaufte Auflage 2018-III |
2018-III vs. 2017-III absolut |
2018-III vs. 2017-III in % |
1 | TV 14 | 1.951.613 | -148.438 | -7,1 |
2 | TV Digital | 1.337.601 | -166.001 | -11,0 |
3 | TV Direkt | 1.001.753 | -11.017 | -1,1 |
4 | Hörzu | 947.900 | -32.301 | -3,3 |
5 | TV Movie | 865.329 | -61.927 | -6,7 |
6 | nur TV plus (nur TV + TV Sudoku) | 832.325 | 54.396 | 7,0 |
7 | Landlust | 780.451 | 33.679 | 4,5 |
8 | Der Spiegel | 716.663 | -51.835 | -6,7 |
9 | Auf einen Blick | 710.527 | -52.140 | -6,8 |
10 | TV Spielfilm | 696.027 | -57.540 | -7,6 |
11 | Bild der Frau | 680.189 | -37.424 | -5,2 |
12 | Freizeit Revue | 631.632 | -48.997 | -7,2 |
13 | TV pur | 574.604 | 9.043 | 1,6 |
14 | TV Hören und Sehen | 527.101 | -26.763 | -4,8 |
15 | stern | 514.889 | -75.745 | -12,8 |
16 | Neue Post | 487.659 | -46.610 | -8,7 |
17 | Bunte | 450.229 | -29.157 | -6,1 |
18 | Focus | 412.165 | -10.222 | -2,4 |
19 | Freizeitwoche | 403.197 | -4.104 | -1,0 |
20 | TV für mich | 372.132 | 13.718 | 3,8 |
21 | Brigitte | 372.101 | -46.859 | -11,2 |
22 | Neue Blatt, Das | 355.091 | -38.594 | -9,8 |
23 | Funk Uhr | 348.377 | -25.222 | -6,8 |
24 | Auto Bild | 343.524 | -44.456 | -11,5 |
25 | Tina | 342.758 | -27.216 | -7,4 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA
Die Blitz-Analyse der überregionalen Tages- und Wochenzeitungen lesen Sie an dieser Stelle.