Analysen
IVW-Blitz-Analyse: Hirschhausen pusht stern-gesund-Leben-Auflage um 260%, ARD Buffet verliert nach Umbenennung in Mein Buffet 55,5%

Zwar verlor die Mehrzahl der deutschen Publikumszeitschriften auch im ersten Quartal 2018 verkaufte Auflage, doch es gibt immerhin auch über 100 Titel, die in den beiden wichtigen Kategorien Abos und Einzelverkauf zulegen konnten. Der gigantische Gewinner des Quartals: Dr. v. Hirschhausens stern gesund Leben, das seine Verkaufszahl im Vergleich zum Vorjahr, als Hirschhausen noch nicht an Bord war, um 260% steigerte.
10.160 Abos und 45.486 Kiosk-Exemplare wurden im ersten Quartal 2017 vom damaligen Magazin stern gesund Leben abgesetzt. Ein Jahr später heißt es nun Dr. v. Hirschhausens stern gesund Leben. Die Zahl der Abos hat sich vorerst nur leicht nach oben entwickelt – auf 10,496 Exemplare, doch im Einzelhandel gab es einen gigantischen Boom: Aus 45.486 Verkäufen wurden 189.884. Mit einer verkauften Auflage von 200.380 in den beiden Kategorien steigerte sich der stern-Ableger um sagenhafte 260,1%. Insgesamt, also inklusive Lesezirkeln und sonstigen Verkäufen, gab es ein Plus von 242,8% auf 204.787 Exemplare.
Das Gesundheits-Magazin führt damit natürlich die Aufsteiger-Top-Ten des Quartals an. Dahinter folgen u.a. auch EatSmarter!, das im Einzelhandel enorm wuchs, Dauer-Aufsteiger Lego Ninjago mit einem weiteren 12,8%-Plus, sowie Good Health mit einem Zuwachs von 59,2%.
Die Top 10 IVW-Gewinner im 1. Quartal 2018 (Nur Kiosk-Titel / Abo+EV) | ||||
Abo+EV | 2018-I vs. 2017-I | |||
Platz | Titel | 2018-I | absolut | in % |
1 | Dr. v. Hirschhausens stern gesund Leben | 200.380 | 144.734 | 260,1 |
2 | nur TV plus (nur TV + TV Sudoku) | 818.174 | 32.070 | 4,1 |
3 | EatSmarter! | 47.993 | 29.024 | 153,0 |
4 | Lust auf Genuss | 140.776 | 26.185 | 22,9 |
5 | Lego Ninjago | 209.066 | 23.797 | 12,8 |
6 | Good Health | 60.625 | 22.534 | 59,2 |
7 | Freizeit direkt | 91.356 | 21.051 | 29,9 |
8 | Top Model Creative Magazine | 144.116 | 20.849 | 16,9 |
9 | Spaß für mich | 74.245 | 20.185 | 37,3 |
10 | Liebes Land Die beste Art zu leben | 94.469 | 18.994 | 25,2 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Bei den Verlierern sticht sofort das 55,5%-Minus des Magazins Mein Buffet ins Auge. Das hieß bis Ende 2017 noch ARD Buffet, musste aus rechtlichen Gründen dann aber umbenannt werden, nachdem der Bundesgerichtshof entschieden hatte, dass öffentlich-rechtliche Sender keine Zeitschriften mit dem Namen von TV-Sendungen herausgeben dürfen. Das Ergebnis ist nun ohne die Kraft der Marke „ARD Buffet“ ein kompletter Absturz. Weiterhin in der Flop Ten vertreten sind Programmies wie TV 14, TV Digital, TV Direkt und die Landlust, die erneut 10,2% einbüßte.
Die Top 10 IVW-Verlierer im 1. Quartal 2018 (Nur Kiosk-Titel / Abo+EV) | ||||
Abo+EV | 2018-I vs. 2017-I | |||
Platz | Titel | 2018-I | absolut | in % |
1 | TV 14 | 2.106.453 | -132.349 | -5,9 |
2 | TV Digital | 1.356.994 | -97.897 | -6,7 |
3 | Landlust – Die schönsten Seiten des Landlebens | 800.015 | -90.560 | -10,2 |
4 | Mein Buffet (ehemals: ARD Buffet) | 61.864 | -77.071 | -55,5 |
5 | TV Direkt | 999.073 | -76.746 | -7,1 |
6 | Bild der Frau | 603.573 | -71.377 | -10,6 |
7 | Laviva | 229.327 | -57.924 | -20,2 |
8 | Auf einen Blick | 750.111 | -52.510 | -6,5 |
9 | Der Spiegel | 531.376 | -51.246 | -8,8 |
10 | Freizeit Revue | 556.956 | -50.355 | -8,3 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Die beiden großen Wochenmagazine Spiegel und stern gehören ebenfalls zu den Verlierern: Der Spiegel büßte 51.246 Abos und Einzelverkäufe, bzw. 8,8% ein, der stern 46.788 bzw. 12,6%. Der Focus hingegen wuchs leicht um 4.114 bzw. 1,7% – hauptsächlich wegen der 1-Euro-Ausgabe, die die Auflage auch auf das Quartal umgerechnet anhob.
Bei den Neulingen, für die sich kein eigenes Ranking lohnt, finden sich Adel aktuell (121.188 Abos und Einzelverkäufe), sowie Lego City (67.882) an der Spitze.
Der Blick auf die Top 100 der am Kiosk erhältlichen Zeitschriften nach Abo- und Einzelverkauf zeigt, dass es nur noch zwei Titel gibt, die die Mio.-Marke knacken: TV 14 und TV Digital. TV Direkt rutschte mit 99.073 Abos und Einzelverkäufen knapp unter diese Hürde. Gewinner gibt es auf den ersten 25 Plätzen drei: die Kombi nur TV plus, deren Titel leider nicht einzeln ausgewiesen werden, TV pur und TV für mich. Mehrt als 10% eingebüßt haben die Landlust, Bild der Frau und der stern, der aus der Top 20 heraus gerutscht ist.
Top 100 der am Kiosk erhältlichen Publikumszeitschriften (Abo+EV) | ||||
Abo+EV | 2018-I vs. 2017-I | |||
Platz | Titel | 2018-I | absolut | in % |
1 | TV 14 | 2.106.453 | -132.349 | -5,9 |
2 | TV Digital | 1.356.994 | -97.897 | -6,7 |
3 | TV Direkt | 999.073 | -76.746 | -7,1 |
4 | TV Movie | 924.492 | -46.576 | -4,8 |
5 | Hörzu | 893.185 | -37.985 | -4,1 |
6 | nur TV plus (nur TV + TV Sudoku) | 818.174 | 32.070 | 4,1 |
7 | Landlust – Die schönsten Seiten des Landlebens | 800.015 | -90.560 | -10,2 |
8 | Auf einen Blick | 750.111 | -52.510 | -6,5 |
9 | TV Spielfilm | 744.021 | -48.576 | -6,1 |
10 | Bild der Frau | 603.573 | -71.377 | -10,6 |
11 | TV pur | 580.397 | 7.556 | 1,3 |
12 | Freizeit Revue | 556.956 | -50.355 | -8,3 |
13 | TV Hören und Sehen | 542.832 | -24.898 | -4,4 |
14 | Der Spiegel | 531.376 | -51.246 | -8,8 |
15 | Neue Post | 468.316 | -45.198 | -8,8 |
16 | Freizeitwoche | 389.603 | -14.832 | -3,7 |
17 | TV für mich | 373.858 | 7.228 | 2,0 |
18 | Funk Uhr | 363.497 | -24.009 | -6,2 |
19 | Das Neue Blatt | 336.007 | -30.263 | -8,3 |
20 | Freizeit Spass | 327.581 | -13.714 | -4,0 |
21 | stern | 323.829 | -46.788 | -12,6 |
22 | Tina | 313.737 | -31.086 | -9,0 |
23 | Fernsehwoche | 308.548 | -21.235 | -6,4 |
24 | Bunte | 292.932 | -21.853 | -6,9 |
25 | Die Aktuelle | 281.565 | -23.166 | -7,6 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Bis auf Platz 40 nach oben geprescht ist Dr. v. Hirschhausens stern gesund Leben, das dabei u.a. Zeitschriften wie Superillu, Sport Bild und Geo überholte. Ein Platz davor findet sich ein weiterer Aufsteiger der jüngeren Vergangenheit: Lego Ninjago, das damit weiterhin meistverkaufte Kinderzeitschrift bleibt. Ebenfalls noch im Plus: die Land Idee, der Focus, Neue Freizeit und Frau im Trend. Satte 20,2% eingebüßt hat das Rewe-Magazin Laviva, mehr als 10% Auto Bild, Meine Familie & ich, mein schönes Land und InStyle.
Top 100 der am Kiosk erhältlichen Publikumszeitschriften (Abo+EV) | ||||
Abo+EV | 2018-I vs. 2017-I | |||
Platz | Titel | 2018-I | absolut | in % |
26 | Mein schöner Garten | 278.031 | -7.441 | -2,6 |
27 | Auto Bild | 275.313 | -42.092 | -13,3 |
28 | Land Idee | 274.186 | 18.382 | 7,2 |
29 | Brigitte | 252.099 | -26.575 | -9,5 |
30 | Meine Familie & ich | 248.127 | -31.975 | -11,4 |
31 | mein schönes Land | 246.476 | -41.404 | -14,4 |
32 | Glamour | 239.295 | -18.432 | -7,2 |
33 | Focus | 239.210 | 4.114 | 1,7 |
34 | c’t magazin für computertechnik | 232.351 | -13.195 | -5,4 |
35 | Laviva | 229.327 | -57.924 | -20,2 |
36 | auto motor und sport | 219.269 | -9.506 | -4,2 |
37 | InStyle | 216.564 | -30.352 | -12,3 |
38 | TV Today | 210.045 | -13.526 | -6,0 |
39 | Lego Ninjago | 209.066 | 23.797 | 12,8 |
40 | Dr. v. Hirschhausens stern gesund Leben | 200.380 | 144.734 | 260,1 |
41 | Superillu | 200.363 | -8.125 | -3,9 |
42 | TV piccolino | 199.215 | -14.970 | -7,0 |
43 | Gong | 199.170 | -6.325 | -3,1 |
44 | Neue Woche | 196.951 | -14.261 | -6,8 |
45 | Neue Freizeit | 194.307 | 1.286 | 0,7 |
46 | Computer Bild | 192.101 | -13.664 | -6,6 |
47 | Frau im Trend | 189.441 | 2.968 | 1,6 |
48 | Sport Bild | 184.008 | -15.596 | -7,8 |
49 | Woche heute | 182.800 | -13.692 | -7,0 |
50 | Freizeit Monat | 180.326 | -14.370 | -7,4 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Ein weiterer großer Gewinner folgt auf Rang 72: Lust auf Genuss steigerte sich um 22,9%. Mehr als 10% bei den Abos und Einzelverkäufen hinzu gewonnen haben zudem das Top Model Creative Magazine und der Freizeit Express, ebenfalls über dem Vorjahr liegen noch Bild der Frau Schlank & fit und Freizeit Exklusiv. Die größten Verlierer heißen in diese dritten Viertel der Top 100 TV 4Wochen, Kochen & Geniessen, neues für die Frau und Für Sie.
Top 100 der am Kiosk erhältlichen Publikumszeitschriften (Abo+EV) | ||||
Abo+EV | 2018-I vs. 2017-I | |||
Platz | Titel | 2018-I | absolut | in % |
51 | Reader’s Digest Das Beste | 176.316 | -15.844 | -8,2 |
52 | Wohnen & Garten | 176.052 | -7.775 | -4,2 |
53 | Geo | 166.781 | -9.138 | -5,2 |
54 | TV 4Wochen | 163.728 | -21.492 | -11,6 |
55 | Garten Flora | 160.709 | -4.261 | -2,6 |
56 | Freizeit heute | 158.433 | -590 | -0,4 |
57 | Viel Spaß | 155.936 | -6.403 | -3,9 |
58 | Schöne Woche | 154.460 | -11.641 | -7,0 |
59 | Das Goldene Blatt | 154.318 | -9.960 | -6,1 |
60 | TV 4×7 | 154.171 | -13.719 | -8,2 |
61 | Frau im Spiegel | 151.652 | -4.874 | -3,1 |
62 | Kochen & Geniessen | 150.666 | -18.482 | -10,9 |
63 | Lisa | 148.612 | -10.672 | -6,7 |
64 | mein tv & ich | 148.028 | -6.684 | -4,3 |
65 | Bild der Frau Schlank & fit | 144.857 | 6.289 | 4,5 |
66 | Top Model Creative Magazine | 144.116 | 20.849 | 16,9 |
67 | Freizeit Express | 143.794 | 15.858 | 12,4 |
68 | Schöner wohnen | 143.323 | -7.122 | -4,7 |
69 | neues für die Frau | 143.230 | -24.992 | -14,9 |
70 | Freizeit Exklusiv | 142.809 | 12.415 | 9,5 |
71 | Neue Welt | 140.896 | -10.762 | -7,1 |
72 | Lust auf Genuss | 140.776 | 26.185 | 22,9 |
73 | Super TV | 139.502 | -5.835 | -4,0 |
74 | Für Sie | 137.379 | -15.490 | -10,1 |
75 | Die Neue Frau | 136.226 | -4.032 | -2,9 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Eine Zeitschrift, die im Vorjahr noch nicht in der IVW vertreten war, schaffte den Sprung auf Platz 88: Adel aktuell mit 121.188 Abos und Einzelverkäufen. Nach oben ging es auch noch für Freizeit pur, TV Schlau, die Land Apotheke, Bild der Frau Gut kochen und myself. Deutlich Auflage eingebüßt haben Echo der Frau, welt der wunder, Alles für die Frau, illu der Frau, Freizeit Blitz, Laura und vor allem das Lustige Taschenbuch und inTouch mit einem Minus von jeweils mehr als 26%.
Top 100 der am Kiosk erhältlichen Publikumszeitschriften (Abo+EV) | ||||
Abo+EV | 2018-I vs. 2017-I | |||
Platz | Titel | 2018-I | absolut | in % |
76 | Lisa Wohnen & Dekorieren | 135.505 | -1.669 | -1,2 |
77 | Echo der Frau | 135.445 | -15.340 | -10,2 |
78 | Freundin | 135.354 | -7.078 | -5,0 |
79 | welt der wunder | 134.294 | -21.016 | -13,5 |
80 | happinez | 134.107 | -1.843 | -1,4 |
81 | TV klar | 129.901 | -10.754 | -7,6 |
82 | Alles für die Frau | 128.185 | -14.690 | -10,3 |
83 | Freizeit pur | 128.016 | 14.179 | 12,5 |
84 | Brigitte Woman | 126.016 | -8.471 | -6,3 |
85 | TV Schlau | 123.360 | 5.796 | 4,9 |
86 | P.M. | 121.763 | -11.085 | -8,3 |
87 | Geolino | 121.263 | -10.430 | -7,9 |
88 | Adel aktuell | 121.188 | neu | |
89 | Lea | 120.434 | -196 | -0,2 |
90 | von Frau zu Frau | 118.070 | -12.154 | -9,3 |
91 | Land Apotheke | 116.288 | 12.612 | 12,2 |
92 | illu der Frau | 113.796 | -16.859 | -12,9 |
93 | Bild der Frau Gut kochen & backen | 112.946 | 296 | 0,3 |
94 | Freizeit total | 112.426 | -3.564 | -3,1 |
95 | Lustiges Taschenbuch | 111.013 | -42.363 | -27,6 |
96 | inTouch | 110.622 | -40.644 | -26,9 |
97 | myself | 110.151 | 3.774 | 3,5 |
98 | Gala | 109.480 | -5.683 | -4,9 |
99 | Freizeit Blitz | 107.963 | -24.519 | -18,5 |
100 | Laura | 107.612 | -20.078 | -15,7 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Der Vollständigkeit halber auch noch ein Blick auf die Top 25 des Gesamtverkaufs – also inklusive Lesezirkeln, Bordexemplaren und sonstigen Verkäufen. Hier belegen Spiegel, stern und Focus die besseren Ränge 10, 15 und 18, größter Verlierer ist die Bild der Frau mit einem Minus von fast 12%.
Die Top 25 der am Kiosk erhältlichen Publikumszeitschriften | ||||
verkaufte Auflage | 2018-I vs. 2017-I | |||
Platz | Titel | 2018-I | absolut | in % |
1 | TV 14 | 2.107.074 | -132.356 | -5,9 |
2 | TV Digital | 1.491.094 | -98.141 | -6,2 |
3 | TV Direkt | 1.024.459 | -80.663 | -7,3 |
4 | Hörzu | 978.676 | -40.346 | -4,0 |
5 | TV Movie | 929.471 | -46.489 | -4,8 |
6 | nur TV plus (nur TV + TV Sudoku) | 818.519 | 31.988 | 4,1 |
7 | Landlust – Die schönsten Seiten des Landlebens | 816.641 | -89.887 | -9,9 |
8 | TV Spielfilm | 753.423 | -49.126 | -6,1 |
9 | Auf einen Blick | 751.114 | -52.616 | -6,5 |
10 | Der Spiegel | 708.077 | -62.989 | -8,2 |
11 | Bild der Frau | 678.802 | -92.038 | -11,9 |
12 | Freizeit Revue | 636.721 | -56.867 | -8,2 |
13 | TV pur | 580.954 | 7.681 | 1,3 |
14 | TV-Hören und Sehen | 547.217 | -27.984 | -4,9 |
15 | Stern | 539.191 | -56.538 | -9,5 |
16 | Neue Post | 502.016 | -49.909 | -9,0 |
17 | Bunte | 432.252 | -32.563 | -7,0 |
18 | Focus | 425.737 | -30.283 | -6,6 |
19 | Brigitte | 393.087 | -38.808 | -9,0 |
20 | Freizeitwoche | 389.903 | -14.836 | -3,7 |
21 | TV für mich | 376.771 | 8.759 | 2,4 |
22 | Funk Uhr | 365.237 | -23.977 | -6,2 |
23 | Das Neue Blatt | 354.407 | -32.071 | -8,3 |
24 | Tina | 343.947 | -37.863 | -9,9 |
25 | auto motor und sport | 342.705 | -4.709 | -1,4 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |