Die Nummer 1 der deutschen Online-Nachrichtenmarken bleibt natürlich Bild. Auf 356,2 Mio. Inlands-Visits kam Springers Boulevard-Schlachtschiff – ein Minus von 6,1%. Da sich die Gesamtbranche um 6,6% gegenüber dem Januar nach unten bewegte, hat Bild seinen Marktanteil damit sogar noch leicht gesteigert. Auch Spiegel Online und Focus Online entwickelten sich leicht positiver als der Gesamtmarkt, belegen mit 202,6 Mio. und 156,2 Mio. wie gehabt die Ränge 2 und 3.
Einer von nur zwei Gewinnern in der gesamten Top 50 folgt auf Platz 4: n-tv.de mit einem Plus von 3,0%. Einzig Merkur.de auf Rang 15 konnte sich ebenfalls steigern – allerdings nur um minimale 0,2%. Die großen Verlierer auf den ersten 15 Plätzen heißen Express, Funke Medien NRW, RP Online und RND. Sie büßten 10,6% bis 14,9% ein, also deutlich mehr als durch die drei Tage weniger zu erklären wäre. Noch viel extremer ging es allerdings für Tag24 nach unten: 28,9% verlor das Boulevard-Angebot.
IVW Februar 2018: Top 50 Nachrichtenangebote | ||||||
Visits gesamt | Visits (Inland) | Marktanteile (Inland) | ||||
Februar 2018 | Februar 2018 | vs. Januar | Februar 2018 | vs. Januar | ||
1 | Bild.de | 393.654.511 | 356.216.237 | -6,1 | 20,09 | 0,11 |
2 | Spiegel Online | 237.765.611 | 202.569.145 | -4,1 | 11,43 | 0,31 |
3 | Focus Online | 171.706.185 | 156.151.097 | -6,2 | 8,81 | 0,04 |
4 | n-tv.de | 131.269.488 | 119.079.159 | 3,0 | 6,72 | 0,63 |
5 | upday | 517.592.114 | 111.986.787 | -1,6 | 6,32 | 0,33 |
6 | Welt | 118.336.220 | 104.900.449 | -5,5 | 5,92 | 0,07 |
7 | Zeit Online | 68.888.631 | 58.614.763 | -4,7 | 3,31 | 0,07 |
8 | Süddeutsche.de | 59.391.997 | 51.240.504 | -7,8 | 2,89 | -0,04 |
9 | stern.de | 57.028.573 | 50.639.950 | -9,4 | 2,86 | -0,09 |
10 | FAZ.net | 58.295.999 | 48.850.229 | -6,8 | 2,76 | 0,00 |
11 | Express Online | 33.106.073 | 31.283.739 | -10,6 | 1,76 | -0,08 |
12 | Funke Medien NRW | 31.220.462 | 29.646.942 | -10,7 | 1,67 | -0,08 |
13 | RP Online | 23.244.236 | 21.474.821 | -14,9 | 1,21 | -0,12 |
14 | RND | 21.098.979 | 19.975.058 | -14,1 | 1,13 | -0,10 |
15 | Merkur.de | 19.365.798 | 18.172.908 | 0,2 | 1,03 | 0,07 |
16 | tz | 19.019.384 | 17.539.832 | -5,1 | 0,99 | 0,02 |
17 | Handelsblatt.com | 20.705.060 | 17.109.502 | -3,8 | 0,97 | 0,03 |
18 | HuffPost | 15.960.581 | 14.393.946 | -9,6 | 0,81 | -0,03 |
19 | Hamburger Morgenpost Online | 15.236.662 | 14.301.438 | -1,2 | 0,81 | 0,04 |
20 | Tagesspiegel.de | 13.819.761 | 12.150.258 | -9,9 | 0,69 | -0,03 |
21 | Tag24 | 11.865.177 | 11.427.694 | -28,9 | 0,64 | -0,20 |
22 | bento | 11.976.782 | 10.273.612 | -5,9 | 0,58 | 0,00 |
23 | Business Insider Deutschland | 11.816.462 | 10.233.194 | -13,3 | 0,58 | -0,04 |
24 | Stuttgarter Zeitung online & Stuttgarter Nachrichten online | 11.039.390 | 10.198.746 | -5,1 | 0,58 | 0,01 |
25 | Augsburger Allgemeine Online | 9.980.119 | 9.157.781 | -1,7 | 0,52 | 0,03 |
Rohdaten-Quelle: IVW / Berechnung + Tabelle: MEEDIA |
In der zweiten Hälfte der Top 50 finden sich gleich 16 Marken, die 10% und mehr ihrer Januar-Visits eingebüßt haben. Um mehr als 20% ging es dabei für die Berliner Zeitung bergab, mehr als 15% verloren die HNA, die B.Z. aus Berlin, die Mediengruppe Thüringen, die Abendzeitung München, inFranken.de, die Neue Westfälische und die Sächsische Zeitung. Vergleichsweise glimpflich davon kamen das Hamburger Abendblatt, taz.de und die Epoch Times.
IVW Februar 2018: Top 50 Nachrichtenangebote | ||||||
Visits gesamt | Visits (Inland) | Marktanteile (Inland) | ||||
Februar 2018 | Februar 2018 | vs. Januar | Februar 2018 | vs. Januar | ||
26 | Kölner Stadt-Anzeiger Online | 9.389.330 | 8.806.489 | -6,2 | 0,50 | 0,00 |
27 | OVB24 | 8.903.456 | 8.395.318 | -12,3 | 0,47 | -0,03 |
28 | Hamburger Abendblatt Online | 8.964.979 | 8.081.087 | -3,4 | 0,46 | 0,02 |
29 | HNA online | 7.770.744 | 7.404.467 | -15,0 | 0,42 | -0,04 |
30 | manager magazin online | 7.812.853 | 6.577.801 | -8,4 | 0,37 | -0,01 |
31 | Nordbayern.de | 6.776.077 | 6.440.268 | -11,5 | 0,36 | -0,02 |
32 | BZ-Berlin | 6.691.957 | 6.291.988 | -15,3 | 0,35 | -0,04 |
33 | Mitteldeutsche Zeitung | 6.490.075 | 6.204.008 | -11,4 | 0,35 | -0,02 |
34 | Neue OZ online | 6.427.772 | 6.066.430 | -10,6 | 0,34 | -0,02 |
35 | Berliner Morgenpost | 6.834.264 | 6.052.883 | -6,1 | 0,34 | 0,00 |
36 | Mediengruppe Thüringen Online (TA, OTZ, TLZ) | 6.375.863 | 6.045.929 | -17,9 | 0,34 | -0,05 |
37 | Passauer Neue Presse | 6.091.093 | 5.828.805 | -12,1 | 0,33 | -0,02 |
38 | Badische Zeitung Online | 6.087.070 | 5.544.459 | -9,8 | 0,31 | -0,01 |
39 | Abendzeitung München | 5.893.356 | 5.317.149 | -16,3 | 0,30 | -0,03 |
40 | News.de | 5.385.666 | 4.805.382 | -6,1 | 0,27 | 0,00 |
41 | shz.de | 4.865.462 | 4.566.134 | -12,2 | 0,26 | -0,02 |
42 | WA-Online | 4.750.215 | 4.556.578 | -12,4 | 0,26 | -0,02 |
43 | inFranken.de (Mediengruppe Oberfranken) | 4.799.410 | 4.506.016 | -15,8 | 0,25 | -0,03 |
44 | NW.de (Neue Westfälische) | 4.303.394 | 4.141.037 | -17,2 | 0,23 | -0,03 |
45 | taz.de | 4.783.713 | 3.985.150 | -3,1 | 0,22 | 0,01 |
46 | Epoch Times Deutschland | 4.546.156 | 3.974.505 | -0,7 | 0,22 | 0,22 |
47 | Frankfurter Rundschau online | 4.753.360 | 3.925.326 | -7,7 | 0,22 | 0,00 |
48 | SZ-Online | 4.117.232 | 3.892.388 | -18,4 | 0,22 | -0,03 |
49 | Berliner Zeitung Online | 4.321.882 | 3.860.711 | -20,8 | 0,22 | -0,04 |
50 | WirtschaftsWoche | 4.419.981 | 3.748.121 | -11,0 | 0,21 | -0,01 |
Rohdaten-Quelle: IVW / Berechnung + Tabelle: MEEDIA |
Verglichen mit den Zahlen der herkömmlichen Websites für stationäre Rechner haben sich die mobilen Zahlen im Februar etwas positiver entwickelt. Hier finden sich in der Top 20 zwar sechs Marken, die mehr als 10% ihrer Januar-Inlands-Visits verloren, aber auch drei, die sich steigern konnten. Neben n-tv.de sind das die tz aus München und das Handelsblatt.
IVW Februar 2018: Top 20 Nachrichtenangebote (nur Mobile) | |||||
Visits gesamt | Visits Inland | Februar vs. Januar | |||
1 | Bild.de | 233.231.266 | 215.000.776 | -15.042.325 | -6,5% |
2 | Spiegel Online | 146.217.608 | 127.021.272 | -3.272.365 | -2,5% |
3 | upday | 517.592.114 | 111.986.787 | -1.765.433 | -1,6% |
4 | Focus Online | 105.140.628 | 97.085.732 | -5.896.895 | -5,7% |
5 | n-tv.de | 98.392.369 | 90.340.193 | 4.959.122 | 5,8% |
6 | Welt | 69.967.497 | 63.252.403 | -3.154.774 | -4,8% |
7 | stern.de | 38.047.349 | 34.546.549 | -3.922.503 | -10,2% |
8 | Zeit Online | 38.341.483 | 33.331.378 | -516.451 | -1,5% |
9 | Süddeutsche.de | 33.110.982 | 29.059.283 | -2.198.143 | -7,0% |
10 | FAZ.net | 32.249.646 | 27.904.135 | -900.343 | -3,1% |
11 | Funke Medien NRW | 20.801.963 | 19.995.309 | -2.404.363 | -10,7% |
12 | Express Online | 19.726.304 | 18.855.892 | -2.186.581 | -10,4% |
13 | RP Online | 14.041.558 | 13.153.223 | -2.458.826 | -15,7% |
14 | RND | 12.088.216 | 11.657.181 | -1.975.024 | -14,5% |
15 | HuffPost | 10.694.635 | 9.740.315 | -928.670 | -8,7% |
16 | Business Insider Deutschland | 8.334.491 | 7.281.106 | -1.200.820 | -14,2% |
17 | tz | 7.821.349 | 7.276.238 | 846.777 | 13,2% |
18 | Hamburger Morgenpost Online | 7.231.773 | 6.869.681 | -325.730 | -4,5% |
19 | Handelsblatt.com | 7.789.719 | 6.728.064 | 156.967 | 2,4% |
20 | Stuttgarter Zeitung online & Stuttgarter Nachrichten online | 6.881.714 | 6.455.169 | 126.805 | 2,0% |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
In der Top 20 der herkömmlichen Websites findet sich mit der Hamburger Morgenpost nur ein Gewinner, dafür aber acht Marken, für die es um mehr als 10% nach unten ging. Darunter vor allem auch wieder Tag24 mit seinem 28,9%-Minus.
IVW Februar 2018: Top 20 Nachrichtenangebote (nur Online) | |||||
Visits gesamt | Visits Inland | Februar vs. Januar | |||
1 | Bild.de | 160.423.245 | 141.215.461 | -8.226.547 | -5,5% |
2 | Spiegel Online | 91.548.003 | 75.547.873 | -5.306.164 | -6,6% |
3 | Focus Online | 66.556.780 | 59.058.757 | -4.503.489 | -7,1% |
4 | Welt | 48.368.723 | 41.648.046 | -2.939.432 | -6,6% |
5 | n-tv.de | 32.877.119 | 28.738.966 | -1.517.793 | -5,0% |
6 | Zeit Online | 30.547.148 | 25.283.385 | -2.343.924 | -8,5% |
7 | Süddeutsche.de | 26.281.015 | 22.181.221 | -2.154.683 | -8,9% |
8 | FAZ.net | 26.046.353 | 20.946.094 | -2.644.906 | -11,2% |
9 | stern.de | 18.981.224 | 16.093.401 | -1.331.679 | -7,6% |
10 | Express Online | 13.379.769 | 12.427.847 | -1.516.801 | -10,9% |
11 | Merkur.de | 12.812.152 | 11.960.011 | -922.832 | -7,2% |
12 | Tag24 | 11.865.177 | 11.427.694 | -4.653.621 | -28,9% |
13 | Handelsblatt.com | 12.915.341 | 10.381.438 | -840.824 | -7,5% |
14 | tz | 11.198.035 | 10.263.594 | -1.786.341 | -14,8% |
15 | Funke Medien NRW | 10.418.499 | 9.651.633 | -1.140.754 | -10,6% |
16 | RP Online | 9.202.678 | 8.321.598 | -1.290.676 | -13,4% |
17 | RND | 9.010.763 | 8.317.877 | -1.293.310 | -13,5% |
18 | Tagesspiegel.de | 8.654.253 | 7.512.645 | -806.805 | -9,7% |
19 | Hamburger Morgenpost Online | 8.004.889 | 7.431.757 | 150.870 | 2,1% |
20 | HuffPost | 5.265.946 | 4.653.631 | -601.572 | -11,4% |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |