Marktdaten Medien
IVW-Blitz-Analyse: Nur 13 der Top-100-Magazine legen zu, der stern verliert 15%, Bravo fällt erstmals in ihrer Geschichte unter die 100.000er-Marke

Auch im vierten Quartal 2017 kannten die verkauften Auflagen deutscher Print-Magazine fast nur eine Richtung: die nach unten. Ganze 13 der 100 Top-Zeitschriften landeten über dem Vorjahr. Unter den großen Verlierern finden sich Titel wie die Landlust und Mixx Küchenspaß mit dem Thermomix, aber auch die Bravo, die erstmals in ihrer Geschichte weniger als 100.000 Exemplare pro Ausgabe verkaufen konnte.
Deutschlands meistverkaufte am Kiosk erhältliche Publikumszeitschrift bleibt mit großem Abstand TV 14: 2,13 Mio. Exemplare wechselten via Abo oder Einzelverkauf in Kiosken, Supermärkten, etc. ihren Besitzer. Doch auch das erfolgsverwöhnte Programmie büßte massiv an Auflage ein: In den beiden wichtigen IVW-Kategorien Abos und Einzelverkauf insgesamt satte 132.184 Exemplare bzw. 5,8% gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
Über der Mio.-Marke liegen mittlerweile nur noch drei Titel, neben TV 14 auch noch TV Digital und TV Direkt. Letztgenannter könnte mit inzwischen 1,01 Mio. aber im Verlauf des Jahres 2018 auch in die Sechsstelligkeit fallen. Im vierten Quartal ging es für TV Direkt um heftige 7,9% nach unten.
Noch deutlicher verlor auf Platz 6 die Landlust. Das Magazin, das einst sogar die Mio.-Marke knackte, ist mittlerweile deutlich unter die 900.000er-Hürde gerutscht – diesmal mit einem Minus von 9,6%. Zweistellige prozentuale Einbußen verzeichnen auf den Rängen 1 bis 25 die Neue Post, Das Neue Blatt und der stern, für den es um dramatische 15,0% nach unten geht. Im Einzelverkauf verlor er 18,4%, bei den Abos 12,2%. Die Kollegen vom Spiegel können unterdessen auch nicht lachen: 7,1% sind ebenfalls ein heftiges Minus.
Zulegen konnten in diesem ersten Viertel der Top 100 lediglich TV pur und die Kombination nur TV plus, die sich aus den Billig-Programmies nur TV und TV Sudoku zusammen setzt. Einzeln werden die beiden Titel leider nicht ausgewiesen.
Top 100 der am Kiosk erhältlichen Publikumszeitschriften (Abo+EV) | ||||
Abo+EV | 2017-IV vs. 2016-IV | |||
Platz | Titel | 2017-IV | absolut | in % |
1 | TV 14 | 2.130.988 | -132.184 | -5,8 |
2 | TV Digital | 1.395.795 | -73.726 | -5,0 |
3 | TV Direkt | 1.014.891 | -86.488 | -7,9 |
4 | TV Movie | 933.817 | -57.545 | -5,8 |
5 | Hörzu | 897.915 | -36.256 | -3,9 |
6 | Landlust – Die schönsten Seiten des Landlebens | 874.171 | -92.498 | -9,6 |
7 | nur TV plus (nur TV + TV Sudoku) | 847.425 | 36.577 | 4,5 |
8 | TV Spielfilm | 754.997 | -43.684 | -5,5 |
9 | Auf einen Blick | 751.969 | -53.354 | -6,6 |
10 | Bild der Frau | 590.790 | -56.860 | -8,8 |
11 | TV pur | 586.110 | 11.566 | 2,0 |
12 | Freizeit Revue | 560.852 | -44.287 | -7,3 |
13 | TV Hören und Sehen | 544.400 | -29.095 | -5,1 |
14 | Der Spiegel | 542.869 | -41.733 | -7,1 |
15 | Neue Post | 449.146 | -76.186 | -14,5 |
16 | TV für mich | 376.406 | -578 | -0,2 |
17 | Freizeitwoche | 373.456 | -29.322 | -7,3 |
18 | Funk Uhr | 369.045 | -25.552 | -6,5 |
19 | Das Neue Blatt | 327.856 | -37.059 | -10,2 |
20 | Freizeit Spass | 326.889 | -16.119 | -4,7 |
21 | stern | 320.115 | -56.518 | -15,0 |
22 | Fernsehwoche | 309.045 | -22.730 | -6,9 |
23 | Meine Familie & ich | 299.237 | -19.432 | -6,1 |
24 | Bunte | 295.912 | -8.280 | -2,7 |
25 | Land Idee | 292.954 | -19.436 | -6,2 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Die beiden großen Gewinner aus der Top 100 finden sich diesmal auf den Rängen 37 und 38 und richten sich vornehmlich an Kinder: Das Lustige Taschenbuch gewann – womöglich auch dank Aktionen zum 50. Geburtstag – überragende 42,2% hinzu, Lego Ninjago durchbrach mit einem Plus von 27,4% ebenfalls die 200.000er-Marke – zum zweiten Mal überhaupt. Nach oben ging es auf den Rängen 26 bis 50 zudem für TV piccolino und Frau im Trend – wenn auch nur jeweils um 0,4%.
Massive Verluste verzeichnen hier hingegen die Auto Bild, Laviva, die Sport Bild und Wohnen & Garten – jeweils zwischen 12,0% und 13,1%. Der Focus kam im Vergleich zu Spiegel und stern relativ glimpflich davon: 3,6% weniger als im Vorjahr sind in der schrumpfenden Branche beinahe schon ein stabiles Ergebnis.
Top 100 der am Kiosk erhältlichen Publikumszeitschriften (Abo+EV) | ||||
Abo+EV | 2017-IV vs. 2016-IV | |||
Platz | Titel | 2017-IV | absolut | in % |
26 | Tina | 288.980 | -24.016 | -7,7 |
27 | Die Aktuelle | 280.595 | -18.813 | -6,3 |
28 | Auto Bild | 277.425 | -41.897 | -13,1 |
29 | mein schönes Land | 272.673 | -19.729 | -6,7 |
30 | Laviva | 269.066 | -36.717 | -12,0 |
31 | Brigitte | 251.198 | -21.184 | -7,8 |
32 | Focus | 239.680 | -9.052 | -3,6 |
33 | c’t magazin für computertechnik | 232.909 | -15.685 | -6,3 |
34 | auto motor und sport | 225.939 | -6.882 | -3,0 |
35 | Mein schöner Garten | 222.257 | -11.143 | -4,8 |
36 | TV Today | 216.968 | -11.575 | -5,1 |
37 | Lustiges Taschenbuch | 214.267 | 63.582 | 42,2 |
38 | Lego Ninjago | 208.215 | 44.792 | 27,4 |
39 | TV piccolino | 206.891 | 766 | 0,4 |
40 | Gong | 200.948 | -6.115 | -3,0 |
41 | Superillu | 200.703 | -21.509 | -9,7 |
42 | Computer Bild | 199.236 | -7.712 | -3,7 |
43 | Neue Woche | 193.003 | -15.469 | -7,4 |
44 | Neue Freizeit | 188.769 | -19.709 | -9,5 |
45 | Frau im Trend | 186.190 | 759 | 0,4 |
46 | Reader’s Digest Das Beste | 181.197 | -13.291 | -6,8 |
47 | Sport Bild | 177.674 | -26.276 | -12,9 |
48 | TV 4Wochen | 173.706 | -17.409 | -9,1 |
49 | Wohnen & Garten | 172.904 | -24.831 | -12,6 |
50 | Kochen & Geniessen | 171.388 | -3.237 | -1,9 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Auf den Plätzen 51 bis 75 verloren sogar zehn Magazine mehr als 10%. Am deutlichsten im Minus liegen hier welt der wunder und Alles für die Frau mit 18,9% bzw. 18,0%. Außerdem mit einem Minus von über 10% vertreten: InStyle, Woche heute, Geo, Freizeit Blitz, mein tv & ich, Neue Welt, Lisa Wohnen & Dekorieren und Echo der Frau. Gewonnen haben Freizeit Exklusiv, Freizeit Heute und das Mädchen-Heft Top Model Creative Magazine.
Top 100 der am Kiosk erhältlichen Publikumszeitschriften (Abo+EV) | ||||
Abo+EV | 2017-IV vs. 2016-IV | |||
Platz | Titel | 2017-IV | absolut | in % |
51 | InStyle | 169.612 | -28.986 | -14,6 |
52 | Freizeit Monat | 169.495 | -3.183 | -1,8 |
53 | Woche heute | 166.874 | -22.163 | -11,7 |
54 | TV 4×7 | 165.024 | -7.458 | -4,3 |
55 | Geo | 160.392 | -21.694 | -11,9 |
56 | Freizeit Exklusiv | 156.945 | 13.224 | 9,2 |
57 | Viel Spaß | 154.151 | -7.420 | -4,6 |
58 | von Frau zu Frau | 150.675 | -8.405 | -5,3 |
59 | Schöne Woche | 149.680 | -9.978 | -6,2 |
60 | Das Goldene Blatt | 147.967 | -12.127 | -7,6 |
61 | Frau im Spiegel | 147.717 | -11.195 | -7,0 |
62 | Freizeit Heute | 146.093 | 13.346 | 10,1 |
63 | Lisa | 144.327 | -8.341 | -5,5 |
64 | Super TV | 141.782 | -5.808 | -3,9 |
65 | welt der wunder | 140.802 | -32.807 | -18,9 |
66 | Freizeit Total | 139.599 | -4.439 | -3,1 |
67 | Freizeit Blitz | 139.312 | -25.391 | -15,4 |
68 | mein tv & ich | 139.018 | -19.389 | -12,2 |
69 | Neue Welt | 137.656 | -17.156 | -11,1 |
70 | Lisa Wohnen & Dekorieren | 135.938 | -26.907 | -16,5 |
71 | Top Model Creative Magazine | 134.655 | 6.615 | 5,2 |
72 | Echo der Frau | 134.481 | -16.836 | -11,1 |
73 | TV klar | 130.075 | -11.541 | -8,1 |
74 | Alles für die Frau | 129.804 | -28.556 | -18,0 |
75 | Glamour | 125.756 | -11.090 | -8,1 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Lang wird es nicht mehr dauern, bis weniger als 100.000 Abos und Einzelverkäufe ausreichen, um in die Top 100 einzuziehen. Diesmal lag die Grenze bei 104.637. Gewonnen haben im letzten Abschnitt der Top 100 die Titel Lust auf Genuss, TV Schlau, Freizeit pur und Schöne Welt. Keine Vorjahresvergleichszahlen gibt es für Freizeit Rätsel und Super Freizeit.
Auch hier gibt es eine Reihe von großen Verlierern: vor allem essen & trinken für jeden Tag (-25,5%), inTouch (-28,0%) und neues für die Frau (-33,7%) krachten nach unten. Mehr als 10% büßten zudem Die Neue Frau, Schöner wohnen, Brigitte Woman, Freundin, Lecker und die illu der Frau ein.
Längst nicht mehr in der Top 100 vertreten – und erstmals in ihrer Geschichte unter der 100.000er-Marke gelandet ist die Bravo. In den beiden wichtigen Kategorien Abos und Einzelverkauf kam Bauers Teenie-Blatt im vierten Quartal nur noch auf erschütternde 83.520 Exemplare, im Gesamtverkauf auf 92.304.
Top 100 der am Kiosk erhältlichen Publikumszeitschriften (Abo+EV) | ||||
Abo+EV | 2017-IV vs. 2016-IV | |||
Platz | Titel | 2017-IV | absolut | in % |
76 | Die Neue Frau | 125.344 | -19.736 | -13,6 |
77 | Lust auf Genuss | 124.941 | 1.694 | 1,4 |
78 | Geolino | 124.787 | -9.961 | -7,4 |
79 | TV Schlau | 124.614 | 1.127 | 0,9 |
80 | Schöner wohnen | 123.825 | -14.330 | -10,4 |
81 | P.M. | 122.163 | -12.596 | -9,3 |
82 | Freizeit pur | 120.766 | 35.498 | 41,6 |
83 | Brigitte Woman | 120.606 | -24.538 | -16,9 |
84 | essen & trinken Für jeden Tag | 119.426 | -40.933 | -25,5 |
85 | neues für die Frau | 119.023 | -60.600 | -33,7 |
86 | happinez | 118.741 | -7.358 | -5,8 |
87 | Freundin | 117.482 | -15.954 | -12,0 |
88 | Lecker | 116.447 | -24.025 | -17,1 |
89 | Lea | 116.332 | -11.340 | -8,9 |
90 | Freizeit Rätsel | 113.533 | neu | |
91 | Schöne Welt | 113.433 | 7.715 | 7,3 |
92 | Gala | 110.850 | -9.115 | -7,6 |
93 | illu der Frau | 110.669 | -17.216 | -13,5 |
94 | Bild der Frau Gut kochen & backen | 109.971 | -3.795 | -3,3 |
95 | Oldtimer Markt | 109.587 | -6.974 | -6,0 |
96 | Bild der Frau Schlank & fit | 109.577 | -3.063 | -2,7 |
97 | Playboy Deutschland | 108.137 | -11.373 | -9,5 |
98 | Super Freizeit | 107.350 | neu | |
99 | inTouch | 106.143 | -41.226 | -28,0 |
100 | Chefkoch | 104.637 | -10.908 | -9,4 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Die Top Ten der größten Gewinner wird von den beiden angesprochenen Titeln Lustiges Taschenbuch und Lego Ninjago angeführt. Mit einem Plus von 63.582 bzw. 44.792 harten Verkäufen liegt das Duo deutlich vor dem Rest des Feldes:
Die Top 10 IVW-Gewinner im 4. Quartal 2017 (Nur Kiosk-Titel / Abo+EV) | ||||
Abo+EV | 2017-IV vs. 2016-IV | |||
Platz | Titel | 2017-IV | absolut | in % |
1 | Lustiges Taschenbuch | 214.267 | 63.582 | 42,2 |
2 | Lego Ninjago | 208.215 | 44.792 | 27,4 |
3 | nur TV plus (nur TV + TV Sudoku) | 847.425 | 36.577 | 4,5 |
4 | Freizeit pur | 120.766 | 35.498 | 41,6 |
5 | Meine Revue | 89.636 | 33.390 | 59,4 |
6 | Welt der Woche | 86.532 | 24.412 | 39,3 |
7 | Gute Laune | 50.865 | 19.409 | 61,7 |
8 | Liebes Land Die beste Art zu leben | 92.566 | 18.352 | 24,7 |
9 | Myillu | 35.350 | 16.060 | 83,3 |
10 | Freizeit Heute | 146.093 | 13.346 | 10,1 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Die Liste der größten Verlierer wird nach absoluten Zahlen von TV 14 angeführt. Dahinter finden sich die Landlust, TV Direkt und die Neue Post. Ebenfalls vertreten: das ehemalige ARD Buffet, das nach seiner Umbenennung in Mein Buffet heftige 36,6% verloren hat. Der stern gehört mit seinem Minus von 56.518 Abos und Einzelverkäufen nicht ganz zu den zehn größten Verlierern – er liegt auf Platz 11 dieser Liste.
Die Top 10 IVW-Verlierer im 4. Quartal 2017 (Nur Kiosk-Titel / Abo+EV) | ||||
Abo+EV | 2017-IV vs. 2016-IV | |||
Platz | Titel | 2017-IV | absolut | in % |
1 | TV 14 | 2.130.988 | -132.184 | -5,8 |
2 | Landlust – Die schönsten Seiten des Landlebens | 874.171 | -92.498 | -9,6 |
3 | TV Direkt | 1.014.891 | -86.488 | -7,9 |
4 | Neue Post | 449.146 | -76.186 | -14,5 |
5 | TV Digital | 1.395.795 | -73.726 | -5,0 |
6 | Freizeit Express | 102.085 | -63.795 | -38,5 |
7 | neues für die Frau | 119.023 | -60.600 | -33,7 |
8 | Mein Buffet | 100.263 | -57.857 | -36,6 |
9 | TV Movie | 933.817 | -57.545 | -5,8 |
10 | Bild der Frau | 590.790 | -56.860 | -8,8 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
In der Tabelle der zehn größten Titel, die vor einem Jahr noch keine IVW-Zahlen gemeldet haben, finden sich vornehmlich Billig-Titel für ein weibliches Publikum, meist mit „Freizeit“ oder „Adel“ im Titel. Ausnahme: Kinder-Heft Lego City.
Die Top 10 IVW-Einsteiger im 4. Quartal 2017 (Nur Kiosk-Titel / Abo+EV) | ||||
Abo+EV | 2017-IV vs. 2016-IV | |||
Platz | Titel | 2017-IV | absolut | in % |
1 | Freizeit Rätsel | 113.533 | neu | |
2 | Super Freizeit | 107.350 | neu | |
3 | Gute Freizeit | 102.288 | neu | |
4 | Lego City | 99.839 | neu | |
5 | illustrierte für die Frau | 99.030 | neu | |
6 | Mein schönes Blatt | 97.542 | neu | |
7 | Meine Woche | 94.927 | neu | |
8 | Adel aktuell | 93.983 | neu | |
9 | Adel exklusiv | 86.060 | neu | |
10 | Freizeit Momente | 85.191 | neu | |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Der Vollständigkeit halber auch noch der Blick auf den Gesamtverkauf, in dem neben den wichtigen Abos und Einzelverkäufen auch die Kategorien Bordexemplare, Lesezirkel und sonstige Verkäufe mitgerechnet werden, die zwar für die Vermarktung wichtige Leser erreichen, für die Vertriebserlöse aber keine wichtige Rolle spielen.
Die größten Verlierer heißen hier Bild der Frau, Focus, Brigitte, Das Neue Blatt, Auto Bild und vor allem Neue Post und stern. Hinzu gewonnen haben lediglich nur TV plus, TV pur, TV für mich, sowie auto motor und sport, das seine Bordexemplare und sonstigen Verkäufe erhöht hat.
Die Top 25 der am Kiosk erhältlichen Publikumszeitschriften | ||||
verkaufte Auflage | 2017-IV vs. 2016-IV | |||
Platz | Titel | 2017-IV | absolut | in % |
1 | TV 14 | 2.131.618 | -132.173 | -5,8 |
2 | TV Digital | 1.523.618 | -89.191 | -5,5 |
3 | TV Direkt | 1.040.156 | -90.889 | -8,0 |
4 | Hörzu | 983.955 | -34.966 | -3,4 |
5 | TV Movie | 938.075 | -57.489 | -5,8 |
6 | Landlust – Die schönsten Seiten des Landlebens | 888.317 | -88.760 | -9,1 |
7 | nur TV plus (nur TV + TV Sudoku) | 847.770 | 36.578 | 4,5 |
8 | TV Spielfilm | 764.344 | -44.149 | -5,5 |
9 | Auf einen Blick | 753.006 | -53.440 | -6,6 |
10 | Der Spiegel | 730.990 | -46.887 | -6,0 |
11 | Bild der Frau | 666.526 | -75.483 | -10,2 |
12 | Freizeit Revue | 641.410 | -54.035 | -7,8 |
13 | TV pur | 586.651 | 11.702 | 2,0 |
14 | TV Hören und Sehen | 549.951 | -31.098 | -5,4 |
15 | stern | 542.944 | -100.706 | -15,6 |
16 | Neue Post | 483.032 | -81.750 | -14,5 |
17 | Bunte | 443.472 | -20.442 | -4,4 |
18 | Focus | 425.891 | -54.448 | -11,3 |
19 | Brigitte | 398.279 | -61.986 | -13,5 |
20 | TV für mich | 381.474 | 69 | 0,0 |
21 | Freizeitwoche | 373.759 | -29.330 | -7,3 |
22 | Funk Uhr | 370.713 | -25.534 | -6,4 |
23 | auto motor und sport | 353.123 | 7.583 | 2,2 |
24 | Das Neue Blatt | 346.495 | -39.371 | -10,2 |
25 | Auto Bild | 346.459 | -45.477 | -11,6 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |