Marktdaten Medien
„Tagesschau“ prescht dank 144 Mio. Views für die „Turn-Oma“ auf Platz 2 des Facebook-Video-Rankings

Einen unverhofft gigantischen Erfolg landete die alt-ehrwürdige „Tagesschau“ im Juni auf Facebook. Ein kurzer Clip über die 91-jährige Turnerin Johanna Quaas sammelte inzwischen 144 Mio. Video-Views ein und brachte die Tagesschau auf Platz 2 des monatlichen Facebook-Video-Rankings deutschsprachiger Medien. Nur Promiflash war noch erfolgreicher.
Schon am 22. Juni berichtete MEEDIA im #trending-Newsletter (Hier abonnieren!) über den wohl größten Social-Media-Hit der „Tagesschau“-Historie. Damals hatte der Facebook-Post über die älteste Wettkampfturnerin der Welt bereits 135 Mio. Views eingesammelt, seitdem kamen weitere 9 Mio. hinzu. 2,7 Mio. mal wurde das Video in aller Welt geteilt.
Mit insgesamt 173,84 Mio. Video-Views auf Facebook steigerte sich die „Tagesschau“ um 477,5% und belegte im Juni Platz 2 hinter dem Boulevard-Magazin Promiflash, das 241,20 Mio. Views einsammelte. Auf Rang 3 folgt Bild vor moviepilot und dem LikeMag aus der Schweiz.
Ab sofort ist die Daten-Quelle für unser Facebook-Medienmarken-Ranking nach Video Views übrigens das Tool Crowdtangle und nicht mehr tubular. Die Crowdtangle-Daten sind etwas transparenter und die Tatsache, dass das Tool vor geraumer Zeit von Facebook übernommen wurde, dürfte die Datenqualität gegenüber der Konkurrenz zusätzlich verbessern.
Die höchsten Zuwächse in der Video-Top-25 gab es im Juni neben der „Tagesschau“ für Filmstarts, miss aus Österreich und Heftig. Neu dabei in der Top 25 sind wiederum miss, „Die 90er! Wisst ihr noch….?“, N24, die „Zeit im Bild“ des ORF, Heftig und das Games-Magazin Zockerfakten.
Facebook: Top 25 deutschsprachige Medienmarken nach Video Views | |||||
Mai | Medienmarke / Facebook-Page-Name | Views Juni in Mio. | vs. Mai | ||
1 | 1 | Promiflash | 241,20 | -51,28 | -17,5% |
2 | 11 | tagesschau | 173,84 | 143,74 | 477,5% |
3 | 3 | Bild | 63,86 | -4,13 | -6,1% |
4 | 4 | moviepilot | 48,92 | -0,49 | -1,0% |
5 | 2 | LikeMag | 44,26 | -35,87 | -44,8% |
6 | 22 | Filmstarts | 38,86 | 18,34 | 89,4% |
7 | 12 | GamePro | 38,17 | 8,64 | 29,3% |
8 | 13 | Bunte.de | 33,17 | 3,98 | 13,6% |
9 | 14 | Club of Cooks | 28,77 | 1,55 | 5,7% |
10 | 9 | Leckerschmecker | 27,49 | -8,92 | -24,5% |
11 | 16 | ZDF heute | 25,79 | 0,59 | 2,3% |
12 | 17 | Sport1 | 23,14 | -0,61 | -2,6% |
13 | 10 | goFeminin.de | 19,47 | -12,61 | -39,3% |
14 | 20 | kino.de | 19,42 | -2,20 | -10,2% |
15 | neu | miss | 18,04 | 10,60 | 142,5% |
16 | neu | Die 90er! Wisst ihr noch….? | 16,35 | 0,52 | 3,3% |
17 | 21 | BuzzFeed Deutschland | 15,59 | -5,91 | -27,5% |
18 | neu | N24 | 15,04 | 0,81 | 5,7% |
19 | 19 | spieletipps | 14,53 | -7,25 | -33,3% |
20 | 25 | Futtern | 14,09 | -4,37 | -23,7% |
21 | 18 | ProSieben | 13,96 | -8,75 | -38,5% |
22 | neu | Zeit im Bild | 12,06 | -3,51 | -22,5% |
23 | neu | Heftig | 11,77 | 6,58 | 126,8% |
24 | neu | Zockerfakten | 11,64 | 3,75 | 47,5% |
25 | 24 | Einfach Tasty | 11,52 | -7,77 | -40,3% |
WE: Wiedereinsteiger – Daten-Quelle: Crowdtangle / Recherche+Tabelle: MEEDIA |