Marktdaten Medien
Nachgereicht: die Top 50 Nachrichten-Angebote der Online-IVW im April

Urlaubsbedingt mit einer Woche Verspätung holen wir auf vielfachen Wunsch die Nachrichten-Top-50 der Online-IVW nach: Der April war – auch wegen der Oster-Feiertage – ein etwas Traffic-ärmerer Monat für die News-Branche als der März, im Durchschnitt ging es um etwa 6% nach unten. Ganz vorn bleiben Bild, Spiegel und Focus, Zuwächse verzeichnete vor allem wieder die Springer-Samsung-App upday.
317,8 Mio. Visits erzielte Bild im April im Inland. Seit Anfang des Jahres stellen wir bei unseren Online-IVW-Analysen ja die Inlands-Visits in den Mittelpunkt, da sie das beste Bild auf die Popularität von Websites und Apps in Deutschland liefern. Im Vergleich zum Mörz büßte Bild damit verhaltene 3,8% ein. Durch das unterdurchschnittliche Visits-Minus gab es beim Marktanteil ein Plus – auf 20,48%.
Auch die Anbieter auf den Rängen 2 bis 5 büßten Visits ein – zwischen 2,3% (n-tv) und 9,4% (Welt). Der erste Gewinner folgt auf Rang 6: upday steigerte sich bei den Inlands-Visits um weitere 10%. Ebenfalls im Plus innerhalb der Top 25: die tz, Tag24, das Duo Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten, sowie die Augsburger Allgemeine.
Mehr als 10% eingebüßt haben auf den ersten 25 Rängen die Süddeutsche, stern.de, die Funke Medien NRW, RP Online, die Huffington Post und das Handelsblatt.
IVW April 2017: Top 50 Nachrichtenangebote | ||||||
Visits gesamt | Visits (Inland) | Marktanteile (Inland) | ||||
April 2017 | April 2017 | vs. März | April 2017 | vs. März | ||
1 | Bild.de | 355.776.663 | 317.793.966 | -3,8 | 20,48 | 0,40 |
2 | Spiegel Online | 220.947.539 | 185.427.014 | -5,0 | 11,95 | 0,09 |
3 | Focus Online | 168.829.516 | 151.918.410 | -6,5 | 9,79 | -0,08 |
4 | n-tv.de | 128.420.888 | 115.914.958 | -2,3 | 7,47 | 0,26 |
5 | Welt | 111.445.499 | 96.691.138 | -9,4 | 6,23 | -0,26 |
6 | upday | 190.937.232 | 63.632.297 | 10,0 | 4,10 | 0,58 |
7 | Zeit Online | 60.589.703 | 49.844.958 | -8,2 | 3,21 | -0,09 |
8 | FAZ.net | 54.836.694 | 44.892.638 | -8,8 | 2,89 | -0,10 |
9 | Süddeutsche.de | 50.077.340 | 42.162.124 | -10,0 | 2,72 | -0,13 |
10 | stern.de | 42.951.201 | 37.521.656 | -11,0 | 2,42 | -0,14 |
11 | Funke Medien NRW | 24.093.829 | 22.699.731 | -11,4 | 1,46 | -0,10 |
12 | Express Online | 22.574.583 | 21.103.417 | -0,4 | 1,36 | 0,07 |
13 | RP Online | 20.834.149 | 19.091.730 | -14,8 | 1,23 | -0,13 |
14 | Huffington Post | 21.023.862 | 18.051.845 | -16,5 | 1,16 | -0,15 |
15 | Handelsblatt.com | 17.585.661 | 14.458.111 | -14,0 | 0,93 | -0,09 |
16 | tz | 14.633.450 | 13.094.194 | 17,8 | 0,84 | 0,17 |
17 | Tagesspiegel.de | 13.788.315 | 12.254.859 | -9,8 | 0,79 | -0,04 |
18 | Tag24 | 10.980.490 | 10.551.977 | 9,1 | 0,68 | 0,09 |
19 | Hamburger Morgenpost Online | 11.174.174 | 10.399.381 | -2,8 | 0,67 | 0,02 |
20 | Merkur.de | 10.572.586 | 9.781.418 | -8,6 | 0,63 | -0,02 |
21 | Stuttgarter Zeitung online & Stuttgarter Nachrichten online | 10.518.538 | 9.639.427 | 1,9 | 0,62 | 0,05 |
22 | bento | 10.636.169 | 8.984.600 | -1,4 | 0,58 | 0,03 |
23 | Augsburger Allgemeine Online | 8.838.891 | 8.054.869 | 13,7 | 0,52 | 0,09 |
24 | Kölner Stadt-Anzeiger Online | 8.593.069 | 7.972.367 | 0,0 | 0,51 | 0,03 |
25 | Business Insider Deutschland | 9.534.956 | 7.923.472 | -7,7 | 0,51 | -0,01 |
Rohdaten-Quelle: IVW / Berechnung + Tabelle: MEEDIA |
In der zweiten Hälfte der Top 50 ging es für OVB24, die Passauer Neue Presse, die B.Z., die Hannoversche Allgemeine, News.de und shz.de nach oben. Mehr als 10% büßten hier die Mitteldeutsche Zeitung, die Neue Osnabrücker Zeitung, das manager magazin, die Leipziger Volkszeitung, die Berliner Zeitung, die Sächsische Zeitung, die WirtschaftsWoche und taz.de ein.
IVW März 2017: Top 50 Nachrichtenangebote | ||||||
Visits gesamt | Visits (Inland) | Marktanteile (Inland) | ||||
April 2017 | April 2017 | vs. März | April 2017 | vs. März | ||
26 | Hamburger Abendblatt Online | 8.212.165 | 7.329.646 | -7,1 | 0,47 | -0,01 |
27 | OVB24 | 7.600.661 | 7.179.809 | 2,4 | 0,46 | 0,04 |
28 | Berliner Morgenpost | 7.274.529 | 6.628.028 | -7,9 | 0,43 | -0,01 |
29 | HNA online | 6.765.310 | 6.453.087 | -6,7 | 0,42 | 0,00 |
30 | Nordbayern.de | 6.627.083 | 6.300.107 | -5,4 | 0,41 | 0,00 |
31 | Mitteldeutsche Zeitung | 6.396.349 | 6.110.630 | -12,4 | 0,39 | -0,03 |
32 | Neue OZ online | 6.323.757 | 5.946.745 | -17,5 | 0,38 | -0,06 |
33 | Passauer Neue Presse | 6.141.352 | 5.832.848 | 1,7 | 0,38 | 0,03 |
34 | manager magazin online | 6.632.273 | 5.417.939 | -11,0 | 0,35 | -0,02 |
35 | Badische Zeitung Online | 5.897.311 | 5.330.600 | -8,7 | 0,34 | -0,01 |
36 | BZ-Berlin | 5.659.059 | 5.293.825 | 4,4 | 0,34 | 0,03 |
37 | Hannoversche Allgemeine Zeitung | 5.307.997 | 5.007.456 | 8,5 | 0,32 | 0,04 |
38 | Mediengruppe Thüringen Online (TA, OTZ, TLZ) | 5.146.857 | 4.827.787 | -8,2 | 0,31 | -0,01 |
39 | LVZ-Online | 4.981.407 | 4.753.703 | -10,5 | 0,31 | -0,02 |
40 | News.de | 5.179.182 | 4.516.429 | 12,7 | 0,29 | 0,05 |
41 | shz.de | 4.611.635 | 4.335.510 | 0,3 | 0,28 | 0,02 |
42 | Berliner Zeitung Online | 4.504.984 | 3.847.245 | -13,2 | 0,25 | -0,02 |
43 | Abendzeitung München | 4.265.784 | 3.823.297 | -7,5 | 0,25 | 0,00 |
44 | WA-Online | 3.959.546 | 3.760.165 | -4,8 | 0,24 | 0,00 |
45 | SZ-Online | 3.932.157 | 3.733.129 | -12,7 | 0,24 | -0,02 |
46 | Medienhaus Lensing / Ruhr Nachrichten | 3.929.118 | 3.649.629 | -2,5 | 0,24 | 0,01 |
47 | NW.de (Neue Westfälische) | 3.807.431 | 3.636.754 | -7,0 | 0,23 | 0,00 |
48 | WirtschaftsWoche | 4.200.675 | 3.550.845 | -14,8 | 0,23 | -0,02 |
49 | taz.de | 4.214.911 | 3.437.190 | -15,1 | 0,22 | -0,02 |
50 | Mittelbayerische Zeitung | 3.572.501 | 3.372.855 | -4,4 | 0,22 | 0,00 |
Rohdaten-Quelle: IVW / Berechnung + Tabelle: MEEDIA |
Der Blick auf die Einzelwertungen Online und Mobile zeigt, dass sich die mobilen Zahlen sehr stabil gehalten haben. Hier gibt es keine Marke in der Top 20, die mehr als 9% verloren hat. Dafür gibt es immerhin sieben Gewinner, allen voran die tz, das Duo aus Stuttgart und upday.
IVW April 2017: Top 20 Nachrichtenangebote (nur Mobile) | |||||
Visits gesamt | Visits Inland | April vs. März | |||
1 | Bild.de | 201.828.405 | 183.479.945 | -2.104.432 | -1,1% |
2 | Spiegel Online | 133.897.459 | 114.042.758 | -3.216.281 | -2,7% |
3 | Focus Online | 104.972.078 | 95.496.314 | -3.170.422 | -3,2% |
4 | n-tv.de | 95.048.972 | 86.589.293 | 601.704 | 0,7% |
5 | upday | 190.937.232 | 63.632.297 | 5.769.184 | 10,0% |
6 | Welt | 66.071.880 | 57.965.057 | -4.656.807 | -7,4% |
7 | Zeit Online | 32.553.697 | 27.125.981 | -597.032 | -2,2% |
8 | FAZ.net | 29.940.635 | 24.858.638 | -440.252 | -1,7% |
9 | stern.de | 27.781.822 | 24.516.934 | -1.941.743 | -7,3% |
10 | Süddeutsche.de | 26.066.223 | 21.990.605 | -1.016.731 | -4,4% |
11 | Funke Medien NRW | 15.174.519 | 14.440.993 | -1.388.250 | -8,8% |
12 | Express Online | 13.461.206 | 12.677.466 | 137.032 | 1,1% |
13 | Huffington Post | 12.937.592 | 11.137.685 | -871.439 | -7,3% |
14 | RP Online | 10.877.613 | 10.112.883 | -31.085 | -0,3% |
15 | Stuttgarter Zeitung online & Stuttgarter Nachrichten online | 6.530.475 | 6.141.026 | 654.353 | 11,9% |
16 | tz | 6.864.864 | 6.108.423 | 1.078.000 | 21,4% |
17 | bento | 6.310.217 | 5.345.875 | 158.095 | 3,0% |
18 | Tagesspiegel.de | 5.797.552 | 5.213.855 | -51.588 | -1,0% |
19 | Handelsblatt.com | 6.134.440 | 5.100.577 | -18.752 | -0,4% |
20 | Hamburger Morgenpost Online | 5.050.093 | 4.749.094 | 81.195 | 1,7% |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Bei den herkömmlichen, für stationäre Rechner programmierten Websites ging es hingegen für 13 der 20 Top-Marken um mehr als 10% nach unten. Zulegen konnten hier nur Tag24 und die tz.
IVW April 2017: Top 20 Nachrichtenangebote (nur Online) | |||||
Visits gesamt | Visits Inland | April vs. März | |||
1 | Bild.de | 153.948.258 | 134.314.021 | -10.348.883 | -7,2% |
2 | Spiegel Online | 87.050.080 | 71.384.256 | -6.449.687 | -8,3% |
3 | Focus Online | 63.851.846 | 56.417.369 | -7.359.228 | -11,5% |
4 | Welt | 45.373.619 | 38.726.081 | -5.388.720 | -12,2% |
5 | n-tv.de | 33.371.916 | 29.325.665 | -3.369.077 | -10,3% |
6 | Zeit Online | 28.036.006 | 22.718.977 | -3.840.502 | -14,5% |
7 | Süddeutsche.de | 24.011.117 | 20.171.519 | -3.679.713 | -15,4% |
8 | FAZ.net | 24.896.059 | 20.034.000 | -3.906.517 | -16,3% |
9 | stern.de | 15.169.379 | 13.004.722 | -2.675.040 | -17,1% |
10 | Tag24 | 10.980.490 | 10.551.977 | 879.140 | 9,1% |
11 | Handelsblatt.com | 11.451.221 | 9.357.534 | -2.333.090 | -20,0% |
12 | RP Online | 9.956.536 | 8.978.847 | -3.276.559 | -26,7% |
13 | Express Online | 9.113.377 | 8.425.951 | -217.757 | -2,5% |
14 | Funke Medien NRW | 8.919.310 | 8.258.738 | -1.541.063 | -15,7% |
15 | Business Insider Deutschland | 9.534.956 | 7.923.472 | -657.584 | -7,7% |
16 | Tagesspiegel.de | 7.990.763 | 7.041.004 | -1.285.801 | -15,4% |
17 | tz | 7.768.586 | 6.985.771 | 901.394 | 14,8% |
18 | Huffington Post | 8.086.270 | 6.914.160 | -2.696.991 | -28,1% |
19 | Hamburger Morgenpost Online | 6.124.081 | 5.650.287 | -385.787 | -6,4% |
20 | Merkur.de | 6.061.616 | 5.563.340 | -829.128 | -13,0% |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |