Marktdaten Medien
IVW-Blitz-Analyse: Zeitschriften-Top-100 und überregionale Zeitungen – viele Verlierer, nur wenige Gewinner

Die deutsche Publikumszeitschriftenbranche erlebt einen weiteren schlimmen Tag – die IVW-Quartalsauflagen sind da. Eins der Ergebnisse: Von den 100 Top-Titeln steigerten sich in den Kategorien Abo und Einzelverkauf nur 19 – die anderen 81 verloren Käufer. Deutlich nach unten ging es u.a. für 14-tägliche Programmies, gewonnen haben u.a. einige Kinder-Titel und Billig-Zeitschriften. Bei den Zeitungen hielten sich Süddeutsche und Handelsblatt stabil, Bild und BamS verloren erneut mehr als 10%.
81 der Top-100-Publikumszeitschriften büßten also im vierten Quartal 2016 Käufer in den beiden wichtigsten IVW-Kategorien Einzelverkauf und Abos ein. In der Top 25 sind es 21 von 25. Einzig TV Direkt, die Kombi nur TV plus – bestehend aus nur TV und TV Sudoku, TV pur und TV für mich gewannen hinzu. Vier Titel aus dem Segment der günstigen Programmies also.
Die höherpreisigen Programmzeitschriften gehören hingegen zu den großen Verlierern. TV Movie verlor 9%, TV Spielfilm 7,5%, Auf einen Blick 6,3% und die Funk Uhr 6,1%. Ebenfalls dick im Minus: Meine Familie & ich, die mehr als 10% einbüßte, sowie Auto Bild und Tina mit jeweils 8,1%.
Top 100 der am Kiosk erhältlichen Publikumszeitschriften (Abo+EV) | ||||
Abo+EV | 2016-IV vs. 2015-IV | |||
Platz | Titel | 2016-IV | absolut | in % |
1 | TV 14 | 2.263.172 | -91.160 | -3,9 |
2 | TV Digital | 1.469.521 | -75.880 | -4,9 |
3 | TV Direkt | 1.101.379 | 19.367 | 1,8 |
4 | TV Movie | 991.362 | -97.540 | -9,0 |
5 | Landlust – Die schönsten Seiten des Landlebens | 966.669 | -70.855 | -6,8 |
6 | Hörzu | 934.171 | -36.176 | -3,7 |
7 | nur TV plus (nur TV + TV Sudoku) | 810.848 | 68.991 | 9,3 |
8 | Auf einen Blick | 805.323 | -54.509 | -6,3 |
9 | TV Spielfilm | 798.681 | -64.786 | -7,5 |
10 | Bild der Frau | 647.650 | -31.212 | -4,6 |
11 | Freizeit Revue | 605.139 | -31.439 | -4,9 |
12 | Der Spiegel | 584.602 | -16.023 | -2,7 |
13 | TV pur | 574.544 | 29.610 | 5,4 |
14 | TV Hören und Sehen | 573.495 | -32.887 | -5,4 |
15 | Neue Post | 525.332 | -15.256 | -2,8 |
16 | Freizeitwoche | 402.778 | -15.500 | -3,7 |
17 | Funk Uhr | 394.597 | -25.823 | -6,1 |
18 | TV für mich | 376.984 | 23.597 | 6,7 |
19 | stern | 376.633 | -23.567 | -5,9 |
20 | Das Neue Blatt | 364.915 | -16.628 | -4,4 |
21 | Freizeit Spass | 343.008 | -8.230 | -2,3 |
22 | Fernsehwoche | 331.775 | -20.712 | -5,9 |
23 | Auto Bild | 319.322 | -28.271 | -8,1 |
24 | Meine Familie & ich | 318.669 | -37.342 | -10,5 |
25 | Tina | 312.996 | -27.574 | -8,1 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Die großen Wochenmagazine Spiegel und stern gehören ebenfalls zu den Verlierern: Der Spiegel büßte 2,7% gegenüber dem Vorjahr ein, der stern sogar 5,9%. Der Focus legte auf Rang 32 hingegen leicht zu – um immerhin 0,5%. Zu verdanken hat er das einem Plus bei den ePaper-Abos und der Tatsache, dass es am Kiosk nur um 0,9% nach unten ging.
Auf den Rängen 26 bis 50 findet sich auch der größte Gewinner des Quartals: Die Land Idee verbesserte sich um 69.188 Einzelkäufer und Abonnenten und steigerte sich damit um sagenhafte 28,4%. Womöglich ist ein Teil dieser Käufer dem Marktführer Landlust verloren gegangen: Der fiel nämlich mit einem Minus von 70.855 unter die Mio.-Marke zurück, bleibt damit aber dennoch die haushohe Nummer 1 im Segment. Weiterhin im Plus auf den Rängen 26 bis 50: Mein schöner Garten und TV 4Wochen. Große Verluste gab es hingegen für mein schönes Land, InStyle und vor allem die Computer Bild, die um weitere 18,2% abstürzte.
Top 100 der am Kiosk erhältlichen Publikumszeitschriften (Abo+EV) | ||||
Abo+EV | 2016-IV vs. 2015-IV | |||
Platz | Titel | 2016-IV | absolut | in % |
26 | Land Idee | 312.390 | 69.188 | 28,4 |
27 | Laviva | 305.783 | -21.488 | -6,6 |
28 | Bunte | 304.192 | -10.909 | -3,5 |
29 | Die Aktuelle | 299.408 | -19.158 | -6,0 |
30 | mein schönes Land | 292.402 | -47.612 | -14,0 |
31 | Brigitte | 272.382 | -28.545 | -9,5 |
32 | Focus | 248.732 | 1.194 | 0,5 |
33 | c’t magazin für computertechnik | 248.594 | -5.340 | -2,1 |
34 | aktuell für die Frau | 247.278 | -3.249 | -1,3 |
35 | Mein schöner Garten | 233.400 | 1.587 | 0,7 |
36 | auto motor und sport | 232.821 | -867 | -0,4 |
37 | TV Today | 228.543 | -18.576 | -7,5 |
38 | Superillu | 222.212 | -13.985 | -5,9 |
39 | Neue Freizeit | 208.478 | -10.660 | -4,9 |
40 | Neue Woche | 208.472 | -12.245 | -5,5 |
41 | Gong | 207.063 | -13.741 | -6,2 |
42 | Computer Bild | 206.948 | -46.166 | -18,2 |
43 | TV piccolino | 206.125 | -7.979 | -3,7 |
44 | Sport Bild | 203.950 | -15.074 | -6,9 |
45 | InStyle | 198.598 | -25.586 | -11,4 |
46 | Wohnen & Garten | 197.735 | -7.313 | -3,6 |
47 | Reader’s Digest Das Beste | 194.488 | -17.511 | -8,3 |
48 | TV 4Wochen | 191.115 | 9.673 | 5,3 |
49 | Woche heute | 189.037 | -7.529 | -3,8 |
50 | Frau im Trend | 185.431 | -12.697 | -6,4 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Die stärkste deutsche Kinderzeitschrift belegt inzwischen Platz 59: Lego Ninjago sprang um weitere 14,5% nach oben, erreicht inzwischen 163.423 Abonnenten und Einzelkäufer und eroberte sich damit Platz 1 im Kinder-Segment. Auf ähnlichem Niveau verbessert hat sich neues für die Frau, ebenfalls im Plus liegt im dritten Viertel unserer Top 100 mein tv & ich, allerdings nur um 0,1%.
Deutliche Verluste verzeichnen hier hingegen der Freizeit Monat, das Lustige Taschenbuch und Kochen & Geniessen.
Top 100 der am Kiosk erhältlichen Publikumszeitschriften (Abo+EV) | ||||
Abo+EV | 2016-IV vs. 2015-IV | |||
Platz | Titel | 2016-IV | absolut | in % |
51 | Geo | 182.086 | -4.198 | -2,3 |
52 | neues für die Frau | 179.623 | 23.356 | 14,9 |
53 | Kochen & Geniessen | 174.625 | -15.763 | -8,3 |
54 | welt der wunder | 173.609 | -5.140 | -2,9 |
55 | Freizeit Monat | 172.678 | -34.957 | -16,8 |
56 | TV 4×7 | 172.482 | -4.711 | -2,7 |
57 | Freizeit Express | 165.880 | -13.387 | -7,5 |
58 | Freizeit Blitz | 164.703 | -11.081 | -6,3 |
59 | Lego Ninjago | 163.423 | 20.731 | 14,5 |
60 | Lisa Wohnen & Dekorieren | 162.845 | -12.879 | -7,3 |
61 | Viel Spaß | 161.571 | -12.946 | -7,4 |
62 | essen & trinken Für jeden Tag | 160.359 | -8.319 | -4,9 |
63 | Das Goldene Blatt | 160.094 | -7.794 | -4,6 |
64 | Schöne Woche | 159.658 | -10.364 | -6,1 |
65 | von Frau zu Frau | 159.080 | -11.789 | -6,9 |
66 | Frau im Spiegel | 158.912 | -8.989 | -5,4 |
67 | mein tv & ich | 158.407 | 160 | 0,1 |
68 | Alles für die Frau | 158.360 | -11.719 | -6,9 |
69 | ARD Buffet | 158.120 | -13.621 | -7,9 |
70 | Neue Welt | 154.812 | -11.342 | -6,8 |
71 | Lisa | 152.668 | -2.950 | -1,9 |
72 | Echo der Frau | 151.317 | -10.787 | -6,7 |
73 | Lustiges Taschenbuch | 150.685 | -17.943 | -10,6 |
74 | Super TV | 147.590 | -6.860 | -4,4 |
75 | inTouch | 147.369 | -9.957 | -6,3 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Um gigantische 88,3% steigerte sich das 99-Cent-Blatt Freizeit Exklusiv. Ein Grund dafür dürfte die Umstellung von 14-täglicher auf monatliche Erscheinungsweise sein. Ebenfalls dick im Plus: die nur alle zwei Monate veröffentlichte Freizeit Total. Gewinne verzeichnen zudem Top Model Creative Magazine, Lea, Ratgeber Frau und Familie, happinez, TV Schlau und die Gala.
Mehr als 10% eingebüßt haben hier TV klar, Glamour, P.M., Freundin, Lust auf Genuss, der Playboy, Laura und vor allem die illu der Frau, für die es um mehr als 30% nach unten ging.
Top 100 der am Kiosk erhältlichen Publikumszeitschriften (Abo+EV) | ||||
Abo+EV | 2016-IV vs. 2015-IV | |||
Platz | Titel | 2016-IV | absolut | in % |
76 | Brigitte Woman | 145.144 | -12.706 | -8,0 |
77 | Die Neue Frau | 145.080 | -4.839 | -3,2 |
78 | Freizeit Total | 144.038 | 26.300 | 22,3 |
79 | Freizeit Exklusiv | 143.721 | 66.166 | 85,3 |
80 | TV klar | 141.616 | -15.658 | -10,0 |
81 | Lecker | 140.472 | -6.268 | -4,3 |
82 | Frau im Leben plus | 139.436 | -5.377 | -3,7 |
83 | Schöner wohnen | 138.155 | -1.021 | -0,7 |
84 | Glamour | 136.846 | -24.522 | -15,2 |
85 | Für Sie | 136.750 | -14.067 | -9,3 |
86 | P.M. | 134.759 | -28.496 | -17,5 |
87 | Geolino | 134.748 | -13.950 | -9,4 |
88 | Freundin | 133.436 | -17.450 | -11,6 |
89 | Freizeit heute | 132.747 | -2.669 | -2,0 |
90 | Top Model Creative Magazine | 128.040 | 4.402 | 3,6 |
91 | illu der Frau | 127.885 | -57.927 | -31,2 |
92 | Lea | 127.672 | 5.079 | 4,1 |
93 | Ratgeber Frau und Familie | 127.311 | 5.285 | 4,3 |
94 | happinez | 126.099 | 4.916 | 4,1 |
95 | TV Schlau | 123.487 | 177 | 0,1 |
96 | Lust auf Genuss | 123.247 | -19.377 | -13,6 |
97 | Gala | 119.965 | 4.435 | 3,8 |
98 | Playboy Deutschland | 119.510 | -20.819 | -14,8 |
99 | Kicker/Sport-Magazin – Montag | 118.519 | -10.868 | -8,4 |
100 | Laura | 117.485 | -13.571 | -10,4 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Stärkstes Magazin, das vor einem Jahr noch nicht in den IVW-Listen auftauchte, ist Gruner+Jahrs Chefkoch. Es ist auch der einzige Neuling mit mehr als 100.000 Abos und Einzelverkäufen. Ansonsten in der Liste: Kinderzeitschriften wie Lego Nexo Knights und Lego Star Wars, die Barbara und Food-Titel wie Mixx Küchenspaß mit dem Thermomix und Mein Lieblingsrezept.
Die Top 10 IVW-Einsteiger im 3. Quartal 2016 (Nur Kiosk-Titel / Abo+EV) | ||||
Abo+EV | 2016-IV vs. 2015-IV | |||
Platz | Titel | 2016-IV | absolut | in % |
1 | Chefkoch | 115.545 | neu | |
2 | Lego Nexo Knights | 98.043 | neu | |
3 | Barbara | 95.004 | neu | |
4 | Mixx Küchenspaß mit dem Thermomix | 93.714 | neu | |
5 | Herzstück | 76.912 | neu | |
6 | Welt von heute | 76.258 | neu | |
7 | Pause mit Herz | 68.962 | neu | |
8 | Welt der Woche | 62.120 | neu | |
9 | Mein Lieblingsrezept | 57.313 | neu | |
10 | Lego Star Wars | 57.237 | neu | |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Den größten Gewinner des Quartals haben wir bereits genannt: die Land Idee. Mit ähnlichen Zuwächsen folgen dahinter nur TV plus und Freizeit Exklusiv. Gigantische prozentuale Gewinne verzeichnen das Mädchen-Magazin Playmobil Pink und das Jungs-Heft Dinosaurier. Beide steigerten sich um mehr als 100%, verdoppelten also ihre Verkäufe.
Die Top 10 IVW-Gewinner im 4. Quartal 2016 (Nur Kiosk-Titel / Abo+EV) | ||||
Abo+EV | 2016-IV vs. 2015-IV | |||
Platz | Titel | 2016-IV | absolut | in % |
1 | Land Idee | 312.390 | 69.188 | 28,4 |
2 | nur TV plus (nur TV + TV Sudoku) | 810.848 | 68.991 | 9,3 |
3 | Freizeit Exklusiv | 143.721 | 66.166 | 85,3 |
4 | playmobil Pink | 64.255 | 37.862 | 143,5 |
5 | Spaß für mich | 71.546 | 34.338 | 92,3 |
6 | TV pur | 574.544 | 29.610 | 5,4 |
7 | Freizeit total | 144.038 | 26.300 | 22,3 |
8 | TV für mich | 376.984 | 23.597 | 6,7 |
9 | neues für die Frau | 179.623 | 23.356 | 14,9 |
10 | Dinosaurier | 44.540 | 22.778 | 104,7 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Die größten Auflagenverluste verzeichnen unterdessen vor allem 14-tägliche Programmies: TV Movie, TV 14, TV Digital und TV Spielfilm belegen die Ränge 1, 2, 3 und 5 dieser traurigen Liste. Dazwischen platzierte sich die Landlust. Meins verlor seine 26,6% wohl zu großen Teilen wegen einer Frequenzerhöhung von monatlich auf 14-täglich.
Die Top 10 IVW-Verlierer im 3. Quartal 2016 (Nur Kiosk-Titel / Abo+EV) | ||||
Abo+EV | 2016-IV vs. 2015-IV | |||
Platz | Titel | 2016-IV | absolut | in % |
1 | TV Movie | 991.362 | -97.540 | -9,0 |
2 | TV 14 | 2.263.172 | -91.160 | -3,9 |
3 | TV Digital | 1.469.521 | -75.880 | -4,9 |
4 | Landlust – Die schönsten Seiten des Landlebens | 966.669 | -70.855 | -6,8 |
5 | TV Spielfilm | 798.681 | -64.786 | -7,5 |
6 | illu der Frau | 127.885 | -57.927 | -31,2 |
7 | Auf einen Blick | 805.323 | -54.509 | -6,3 |
8 | mein schönes Land | 292.402 | -47.612 | -14,0 |
9 | Computer Bild | 206.948 | -46.166 | -18,2 |
10 | Meins | 109.343 | -39.638 | -26,6 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Der Vollständigkeit halber auch noch ein Blick auf die Gesamtverkäufe inklusive Bordexemplaren, Lesezirkeln und sonstigen Verkäufen. Auch hier liegen auf den ersten 25 Plätzen nur TV Direkt, die Kombi nur TV plus, TV pur und TV für mich über dem Vorjahr. Über 10% im Minus hingegen: stern und Brigitte. Der stern baute vor allem 20.000 Lesezirkel und 33.000 Bordexemplare ab – daher das dickere Minus im Vergleich zu Abo plus Einzelverkauf.
Die Top 25 der am Kiosk erhältlichen Publikumszeitschriften | ||||
verkaufte Auflage | 2016-IV vs. 2015-IV | |||
Platz | Titel | 2016-IV | absolut | in % |
1 | TV 14 | 2.263.791 | -91.144 | -3,9 |
2 | TV Digital | 1.612.809 | -45.679 | -2,8 |
3 | TV Direkt | 1.131.045 | 15.595 | 1,4 |
4 | Hörzu | 1.018.921 | -38.015 | -3,6 |
5 | TV Movie | 995.564 | -97.312 | -8,9 |
6 | Landlust – Die schönsten Seiten des Landlebens | 977.077 | -70.591 | -6,7 |
7 | nur TV plus (nur TV + TV Sudoku) | 811.192 | 68.991 | 9,3 |
8 | TV Spielfilm | 808.493 | -66.510 | -7,6 |
9 | Auf einen Blick | 806.446 | -54.612 | -6,3 |
10 | Der Spiegel | 777.877 | -18.357 | -2,3 |
11 | Bild der Frau | 742.009 | -33.566 | -4,3 |
12 | Freizeit Revue | 695.445 | -33.589 | -4,6 |
13 | stern | 643.650 | -77.528 | -10,8 |
14 | TV Hören und Sehen | 581.049 | -35.768 | -5,8 |
15 | TV pur | 574.949 | 29.444 | 5,4 |
16 | Neue Post | 564.782 | -17.242 | -3,0 |
17 | Focus | 480.339 | -20.848 | -4,2 |
18 | Bunte | 463.914 | -36.734 | -7,3 |
19 | Brigitte | 460.265 | -59.258 | -11,4 |
20 | Freizeitwoche | 403.089 | -15.501 | -3,7 |
21 | Funk Uhr | 396.247 | -26.068 | -6,2 |
22 | Auto Bild | 391.936 | -25.157 | -6,0 |
23 | Das Neue Blatt | 385.866 | -17.354 | -4,3 |
24 | TV für mich | 381.405 | 23.881 | 6,7 |
25 | Tina | 357.977 | -30.338 | -7,8 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Bei den sieben überregionalen Tageszeitungen gibt es unterdessen zwei Lichtblicke: Die Süddeutsche Zeitung verlor nur 0,7% und das Handelsblatt steigerte sich aufgrund erneut hinzu gewonnener ePaper-Abos um 0,5%. Es rückt damit immer näher an Die Welt heran, die 7% im Minus liegt. Bei der Süddeutschen sähe das tatsächliche Minus allerdings etwas höher aus. Der Verlag meldet ein Plus im Einzelverkauf, das allerdings nur durch eine Änderung bei der Remissions-Meldung zustande gekommen ist. Der Einzelverkauf ist daher nicht hundertprozentig mit dem Vorjahr vergleichbar. Ab dem 1. Quartal 2017 ist das wieder der Fall. Großer Verlierer des Quartals ist erneut die Bild mit einem Minus von 10,3%. Sie hat ihre harte Auflage damit in nur neun Jahren halbiert.
Überregionale Tageszeitungen im 4. Quartal 2016 (nur Abo+EV) | ||||
Abo+EV | 2016-IV vs. 2015-IV | |||
Platz | Titel | 2016-IV | absolut | in % |
1 | Bild | 1.622.624 | -186.019 | -10,3 |
2 | Süddeutsche Zeitung | 305.059 | -2.091 | -0,7 |
3 | Frankfurter Allgemeine | 214.850 | -15.639 | -6,8 |
4 | Die Welt Gesamt (Die Welt + Welt Kompakt) | 91.665 | -6.889 | -7,0 |
5 | Handelsblatt | 88.659 | 458 | 0,5 |
6 | taz.die tageszeitung gesamt | 44.514 | -1.815 | -3,9 |
7 | Neues Deutschland Gesamt | 25.515 | -1.459 | -5,4 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Ähnlich wie für die Bild sieht es auch für die Bild am Sonntag aus. Sie büßte 10,2% ein, fällt damit bei Abos und Einzelverkäufen erstmals unter die 900.000er-Marke. Auch Welt am Sonntag und F.A.S. liegen dick im Minus, Die Zeit büßte 3,1% ein. Über dem Vorjahreszeitraum liegen drei kleinere Wochenzeitungen: die Junge Freiheit steigert sich um 6,6%, die Jüdische Allgemeine um 12,0% und der Freitag sogar um 12,2%.
Wochen- und Sonntagszeitungen im 4. Quartal 2016 (nur Abo+EV) | ||||
Abo+EV | 2016-IV vs. 2015-IV | |||
Platz | Titel | 2016-IV | absolut | in % |
1 | Bild am Sonntag | 896.958 | -101.867 | -10,2 |
2 | Die Zeit | 416.296 | -13.380 | -3,1 |
3 | Welt am Sonntag (+kompakt) | 236.935 | -23.128 | -8,9 |
4 | Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung | 223.670 | -18.604 | -7,7 |
5 | Katholische SonntagsZeitung für Deutschland (gesamt) incl. Neue Bildpost | 36.376 | -2.504 | -6,4 |
6 | Junge Freiheit | 23.083 | 1.424 | 6,6 |
7 | der Freitag | 19.265 | 2.093 | 12,2 |
8 | Das Parlament | 6.623 | -3 | 0,0 |
9 | Jüdische Allgemeine Wochenzeitung für Politik, Kultur, Religion und Jüdisches Leben | 4.520 | 486 | 12,0 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |