Marktdaten Medien
IVW-News-Top-50: neue Rekorde für Zeit Online und stern.de, Bild.de verliert gegen den Trend

Der November hat der deutschen Online-Nachrichten-Branche ein Plus von 3% bei den Visits beschert. Mit 1,65 Mrd. Besuchen haben die rund 220 von MEEDIA als allgemeines News-Angebot eingestuften Marken das beste Ergebnis seit dem Rekordmonat Juli erreicht. Freuen können sich vor allem Zeit Online und stern.de, die neue Bestleistungen aufgestellt haben, aber auch Die Welt, die sich deutlich steigerte.
Zwei News-Marken erzielten innerhalb der Top 10 neue Visits-Rekorde: Zeit Online steigerte sich auf 65,6 Mio., stern.de auf 44,6 Mio. Starke Zahlen für das Duo. Zeit Online steigerte sich gegenüber dem Oktober damit um 10,6%. Ein Zuwachs, den in der Top 10 bzw. Top 20 einzig Die Welt toppen konnte: Sie steigerte sich nach der Relaunch-Delle im September und Oktober nun wieder auf das Normalniveau von 88,9 Mio. Visits.
Ganz vorn bleibt natürlich Bild.de, das aber gegen den Trend Publikum verlor. Mit 336,9 Mio. Visits bleibt man natürlich dennoch die klare Nummer 1 vor Spiegel Online und Focus Online. In der Top 10 gibt es ansonsten nur einen weiteren Verlierer: N24.
Auf den Rängen 11 bis 25 gewann die Badische Zeitung extreme 29,2% hinzu. Die Website aus Freiburg dürfte dabei vor allem vom großen Interesse an den Ermittlungen im Mordfall Maria L. profitiert haben, die die Region in Atem hielten – und weiterhin in Atem halten. Starke Zuwächse verzeichneten zudem noch das Handelsblatt mit einem Plus von 9,5% und Tagesspiegel.de mit einem von 8,1%.
IVW November 2016: Top 50 Nachrichtenangebote | |||||
Visits (Online+Mobile) | Marktanteile | ||||
November 2016 | vs. Oktober | November 2016 | vs. Oktober | ||
1 | Bild.de | 336.921.254 | -0,4 | 20,36 | -0,70 |
2 | Spiegel Online | 222.740.267 | 6,4 | 13,46 | 0,43 |
3 | Focus Online | 161.243.553 | 4,0 | 9,74 | 0,09 |
4 | n-tv.de | 129.588.602 | 7,0 | 7,83 | 0,29 |
5 | Die Welt | 88.941.853 | 18,4 | 5,37 | 0,70 |
6 | Zeit Online | 65.574.642 | 10,6 | 3,96 | 0,27 |
7 | FAZ.net | 54.302.993 | 8,4 | 3,28 | 0,16 |
8 | Süddeutsche.de | 51.607.163 | 1,0 | 3,12 | -0,06 |
9 | stern.de | 44.592.575 | 3,3 | 2,69 | 0,01 |
10 | N24 Online | 34.522.875 | -6,6 | 2,09 | -0,22 |
11 | Express Online | 20.853.320 | -3,8 | 1,26 | -0,09 |
12 | RP Online | 20.507.536 | 5,2 | 1,24 | 0,03 |
13 | Handelsblatt.com | 19.052.008 | 9,5 | 1,15 | 0,07 |
14 | Huffington Post | 18.678.286 | -4,5 | 1,13 | -0,09 |
15 | DerWesten | 18.617.617 | -4,9 | 1,13 | -0,09 |
16 | Tagesspiegel.de | 13.107.008 | 8,1 | 0,79 | 0,04 |
17 | Hamburger Morgenpost Online | 11.619.671 | 3,4 | 0,70 | 0,00 |
18 | tz | 11.548.291 | -5,1 | 0,70 | -0,06 |
19 | Merkur.de | 10.159.403 | 3,5 | 0,61 | 0,00 |
20 | bento | 9.593.326 | -4,1 | 0,58 | -0,04 |
21 | Stuttgarter Zeitung online & Stuttgarter Nachrichten online | 9.053.572 | -1,4 | 0,55 | -0,02 |
22 | Hamburger Abendblatt Online | 8.660.809 | 2,1 | 0,52 | 0,00 |
23 | Badische Zeitung Online | 8.422.992 | 29,2 | 0,51 | 0,10 |
24 | Business Insider Deutschland | 8.223.544 | 0,9 | 0,50 | -0,01 |
25 | Kölner Stadt-Anzeiger Online | 7.680.212 | 1,8 | 0,46 | -0,01 |
Rohdaten-Quelle: IVW / Berechnung + Tabelle: MEEDIA |
In der zweiten Hälfte der Nachrichten-Top-50 steigerte sich das manager magazin um 9,9% und verpasste den Sprung in die Top 25 nur knapp. Ebenfalls dick im Plus: taz.de (+8,8%) und die Mediengruppe Thüringen (+7,0%). Visits verloren haben hier im Vergleich zum Vormonat vor allem News.de, die Neue Osnabrücker Zeitung und die Augsburger Allgemeine.
IVW November 2016: Top 50 Nachrichtenangebote | |||||
Visits (Online+Mobile) | Marktanteile | ||||
November 2016 | vs. Oktober | November 2016 | vs. Oktober | ||
26 | manager magazin online | 7.417.356 | 9,9 | 0,45 | 0,03 |
27 | Tag24 | 7.398.385 | -3,8 | 0,45 | -0,03 |
28 | Berliner Morgenpost | 6.899.208 | 4,1 | 0,42 | 0,00 |
29 | HNA online | 6.874.367 | 4,1 | 0,42 | 0,00 |
30 | OVB24 | 6.812.494 | -0,1 | 0,41 | -0,01 |
31 | Augsburger Allgemeine Online | 6.472.006 | -8,0 | 0,39 | -0,05 |
32 | Neue OZ online | 6.434.935 | -9,4 | 0,39 | -0,05 |
33 | Nordbayern.de | 6.069.058 | -2,2 | 0,37 | -0,02 |
34 | BZ-Berlin | 5.867.131 | -4,9 | 0,35 | -0,03 |
35 | Passauer Neue Presse | 5.809.181 | 6,1 | 0,35 | 0,01 |
36 | Mitteldeutsche Zeitung | 5.761.026 | 2,6 | 0,35 | 0,00 |
37 | WirtschaftsWoche | 5.182.160 | 1,1 | 0,31 | -0,01 |
38 | Abendzeitung München | 5.131.406 | -4,8 | 0,31 | -0,03 |
39 | LVZ-Online | 5.012.649 | -4,5 | 0,30 | -0,02 |
40 | Mediengruppe Thüringen Online (TA, OTZ, TLZ) | 4.843.770 | 7,0 | 0,29 | 0,01 |
41 | Hannoversche Allgemeine Zeitung | 4.810.051 | 1,0 | 0,29 | -0,01 |
42 | shz.de | 4.668.042 | 4,3 | 0,28 | 0,00 |
43 | taz.de | 4.607.234 | 8,8 | 0,28 | 0,01 |
44 | News.de | 4.317.757 | -15,0 | 0,26 | -0,06 |
45 | Frankfurter Rundschau online | 3.917.727 | 4,3 | 0,24 | 0,00 |
46 | Berliner Zeitung Online | 3.824.502 | 2,6 | 0,23 | 0,00 |
47 | SZ-Online | 3.801.265 | -3,3 | 0,23 | -0,02 |
48 | NW.de (Neue Westfälische) | 3.703.436 | 0,7 | 0,22 | -0,01 |
49 | Südwest Presse Online | 3.629.346 | -5,1 | 0,22 | -0,02 |
50 | Medienhaus Lensing / Ruhr Nachrichten | 3.579.302 | -1,3 | 0,22 | -0,01 |
Rohdaten-Quelle: IVW / Berechnung + Tabelle: MEEDIA |
Insgesamt haben sich die Zahlen der herkömmlichen Websites für stationäre Rechner etwas besser entwickelt, als die der mobilen Sites und Apps. Allzu überraschend ist das nicht. Je kälter es draußen wird, desto mehr bleiben die Menschen drin und nutzen z.B. in der Mittagspause ihre Bürorechner als ihre Smartphones an der frischen Luft.
Sechs der 20 größten herkömmlichen News-Websites steigerten sich um mehr als 10% gegenüber dem Oktober: Spiegel Online, Die Welt, Zeit Online, Handelsblatt, RP Online und die Badische Zeitung, die mit einem 27%-Sprung in die Top 20 einzog. Verloren haben hier in der Top 10 keine, auf den Rängen 11 bis 20 fünf Sites: die Huffington Post, N24, DerWesten, der Express und Tag24 (ehemals Mopo24).
IVW November 2016: Top 20 Nachrichtenangebote (nur Online) | ||||
Visits | November vs. Oktober | |||
1 | Bild.de | 158.086.749 | 2.530.930 | 1,6% |
2 | Spiegel Online | 99.807.007 | 9.260.012 | 10,2% |
3 | Focus Online | 65.192.972 | 3.998.396 | 6,5% |
4 | Die Welt | 43.959.698 | 5.209.857 | 13,4% |
5 | n-tv.de | 38.437.334 | 3.416.357 | 9,8% |
6 | Zeit Online | 33.572.423 | 3.525.130 | 11,7% |
7 | FAZ.net | 29.553.345 | 2.670.680 | 9,9% |
8 | stern.de | 28.283.373 | 784.188 | 2,9% |
9 | Süddeutsche.de | 27.143.677 | 825.970 | 3,1% |
10 | Handelsblatt.com | 13.221.994 | 1.348.041 | 11,4% |
11 | RP Online | 10.639.454 | 1.037.773 | 10,8% |
12 | Huffington Post | 9.546.288 | -48.213 | -0,5% |
13 | N24 Online | 9.442.010 | -2.530.745 | -21,1% |
14 | DerWesten | 9.406.718 | -349.255 | -3,6% |
15 | Tagesspiegel.de | 8.879.791 | 753.869 | 9,3% |
16 | Express Online | 8.674.191 | -247.253 | -2,8% |
17 | Business Insider Deutschland | 8.223.544 | 75.556 | 0,9% |
18 | Tag24 | 7.398.385 | -289.358 | -3,8% |
19 | Hamburger Morgenpost Online | 6.713.637 | 371.994 | 5,9% |
20 | Badische Zeitung Online | 6.070.362 | 1.291.520 | 27,0% |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
In der mobilen Top 20 verbesserte sich Die Welt um massive 23,6%, weitere Gewinner heißen vor allem Zeit Online (+9,5%) und FAZ (+6,5%). Nach unten ging es hier für neun der 20 Marken, vor alem für die tz, die Huffington Post und bento.
IVW November 2016: Top 20 Nachrichtenangebote (nur Mobile) | ||||
Visits | November vs. Oktober | |||
1 | Bild.de | 178.834.505 | -3.892.326 | -2,1% |
2 | Spiegel Online | 122.933.260 | 4.178.502 | 3,5% |
3 | Focus Online | 96.044.942 | 2.180.868 | 2,3% |
4 | n-tv.de | 91.151.268 | 5.034.968 | 5,8% |
5 | Die Welt | 44.982.155 | 8.584.356 | 23,6% |
6 | Zeit Online | 32.002.219 | 2.770.184 | 9,5% |
7 | N24 Online | 25.080.865 | 77.572 | 0,3% |
8 | FAZ.net | 24.749.648 | 1.519.115 | 6,5% |
9 | Süddeutsche.de | 24.463.486 | -317.076 | -1,3% |
10 | stern.de | 16.309.202 | 624.817 | 4,0% |
11 | Express Online | 12.179.129 | -577.309 | -4,5% |
12 | RP Online | 9.868.082 | -25.691 | -0,3% |
13 | DerWesten | 9.210.899 | -611.546 | -6,2% |
14 | Huffington Post | 9.131.998 | -830.653 | -8,3% |
15 | Handelsblatt.com | 5.830.014 | 302.924 | 5,5% |
16 | tz | 5.509.982 | -647.797 | -10,5% |
17 | bento | 5.308.451 | -419.496 | -7,3% |
18 | Hamburger Morgenpost Online | 4.906.034 | 11.182 | 0,2% |
19 | Stuttgarter Zeitung online & Stuttgarter Nachrichten online | 4.826.241 | -139.147 | -2,8% |
20 | Tagesspiegel.de | 4.227.217 | 227.277 | 5,7% |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |