Marktdaten Medien
Facebook-Medien-Top-100: der gigantische Siegeszug von Tasty und Leckerschmecker

Facebook-Pages Einfach Tasty, Leckerschmecker und Tasty
Die Food-Ableger von Buzzfeed und Heftig setzen ihren Siegeszug auf Facebook fort. Das deutsche Einfach Tasty aus dem Hause Buzzfeed gewann in den vergangenen vier Wochen über 100.000 Pagelikes, zudem sind die Tasty-Pendants aus den USA und Großbritannien auch in Deutschland extrem beliebt. Und: Leckerschmecker, das mal aus Heftig hervor gegangen ist, gewann rund 96.000 Pagelikes hinzu.
Es sind Wachstumsraten, die man in den vergangenen Monaten bzw. Jahren selten zu sehen bekommen hat. 109.091 zusätzliche Pagelikes aus Deutschland für Einfach Tasty, 95.998 für Leckerschmecker, 54.849 für Tasty (USA) und 21.862 für Proper Tasty (UK), das damit erstmals in die von MEEDIA recherchierte Facebook-Medien-Top-100 einsteigt.
Die Art und Weise, wie sich die Tasties und Leckerschmecker dem Thema Essen und Trinken nähern, begeistert also inzwischen Millionen Deutsche. Allein das US-Tasty hat in Deutschland in kürzester Zeit die 2-Mio.-Pagelikes-Marke übersprungen, Einfach Tasty liegt schon bei über 800.000 und Leckerschmecker bei 666.900. Mal gibt’s dort Rezepte, mal Lustiges, mal Listicles, aber immer Food-Postings, die Spaß machen. Ein Erfolgsrezept, mit dem traditionellere Food-Marken bei Weitem nicht so viel Erfolg auf Facebook haben.
Ganz vorn in den Medien-Charts bleibt aber noch die US-Sitcom „Two and a half Men“, die aber in den nächsten Monaten vom Boulevard-Magazin PromiFlash abgelöst werden wird, wenn sich beide Like-Zahlen so weiter entwickeln. Die längst beendete Serie „Two and a half Men“ verliert Monat für Monat, PromiFlash gewann im Oktober schon wieder über 63.000 Likes aus Deutschland hinzu.
Zu den Aufsteigern in der Top 25 gehören neben PromiFlash und Tasty auch noch Der Postillon, der sich auf Platz 7 verbessert, zudem die Bild, Heftig-Ableger Geniale Tricks und die Zombie-Serie „The Walking Dead“.
Facebook: Top 100 Medienmarken nach Page-Likes aus Deutschland | |||||
Platz | VM | Medium / Facebook-Page-Name | Likes/Deutschland | vs. 3.10. | in % |
1 | 1 | Two and a Half Men | 3.389.480 | -9.781 | -0,3 |
2 | 2 | PromiFlash | 3.206.919 | 63.517 | 2,0 |
3 | 3 | How I Met Your Mother | 3.031.887 | -11.930 | -0,4 |
4 | 4 | The Simpsons | 2.650.979 | -3.395 | -0,1 |
5 | 5 | Berlin – Tag & Nacht | 2.408.973 | 1.649 | 0,1 |
6 | 6 | The Big Bang Theory | 2.266.214 | -5.399 | -0,2 |
7 | 8 | Der Postillon | 2.045.056 | 26.122 | 1,3 |
8 | 9 | Tasty | 2.033.778 | 54.849 | 2,8 |
9 | 7 | Scrubs | 2.028.538 | -7.002 | -0,3 |
10 | 10 | Heftig | 1.747.111 | 1.734 | 0,1 |
11 | 11 | Bild | 1.722.451 | 21.533 | 1,3 |
12 | 12 | Circus HalliGalli | 1.694.634 | 7.729 | 0,5 |
13 | 13 | moviepilot | 1.665.643 | 2.488 | 0,1 |
14 | 14 | ProSieben | 1.507.695 | 1.463 | 0,1 |
15 | 16 | Geniale Tricks | 1.499.748 | 27.358 | 1,9 |
16 | 15 | Family Guy | 1.483.230 | -1.811 | -0,1 |
17 | 17 | Galileo | 1.422.797 | 10.157 | 0,7 |
18 | 18 | GZSZ Gute Zeiten schlechte Zeiten | 1.351.065 | -262 | 0,0 |
19 | 19 | Köln 50667 | 1.327.692 | 2.921 | 0,2 |
20 | 20 | South Park | 1.321.957 | -458 | 0,0 |
21 | 21 | TV total | 1.269.800 | -5.202 | -0,4 |
22 | 23 | The Walking Dead | 1.063.689 | 24.972 | 2,4 |
23 | 22 | The King of Queens | 1.045.237 | -2.545 | -0,2 |
24 | 24 | DSDS – Deutschland sucht den Superstar | 1.034.835 | -1.090 | -0,1 |
25 | 25 | DMAX | 1.023.558 | -1.492 | -0,1 |
Daten-Quelle: Facebook, Stand: 31. Oktober 2016 | |||||
Recherche + Tabelle: MEEDIA |
Auch auf den Rängen 26 bis 50 finden sich einige Facebook-Seiten, die über 20.000 neue Likes aus Deutschland einsammeln konnten. Neben dem Aufsteiger des Monats Einfach Tasty, der mit seinem 109.091-Plus von 48 auf 37 sprang, sind das „The Voice of Germany“, das im Oktober ja in eine neue Staffel gestartet ist, die „heute-show“ und das Magazin InTouch.
Facebook: Top 100 Medienmarken nach Page-Likes aus Deutschland | |||||
Platz | VM | Medium / Facebook-Page-Name | Likes/Deutschland | vs. 3.10. | in % |
26 | 27 | The Voice of Germany | 1.021.413 | 26.166 | 2,6 |
27 | 26 | House | 1.019.577 | 2.494 | 0,2 |
28 | 28 | Grey’s Anatomy | 991.291 | 3.055 | 0,3 |
29 | 29 | Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! | 982.820 | -3.241 | -0,3 |
30 | 30 | spieletipps | 967.408 | -2.235 | -0,2 |
31 | 31 | SpongeBob Schwammkopf | 919.522 | 3.002 | 0,3 |
32 | 32 | SPORT1 | 904.967 | 1.734 | 0,2 |
33 | 34 | SPIEGEL ONLINE | 872.955 | 12.489 | 1,5 |
34 | 33 | Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie | 871.534 | -4.135 | -0,5 |
35 | 35 | Futurama | 851.384 | -702 | -0,1 |
36 | 36 | BUNTE.de | 818.247 | 9.499 | 1,2 |
37 | 48 | Einfach Tasty | 803.438 | 109.091 | 15,7 |
38 | 37 | Germany’s next Topmodel | 788.714 | -3.878 | -0,5 |
39 | 38 | Tatort | 780.015 | 3.240 | 0,4 |
40 | 42 | ZDF „heute show“ | 777.881 | 22.869 | 3,0 |
41 | 39 | GRIP – Das Motormagazin | 771.282 | -590 | -0,1 |
42 | 41 | Game of Thrones | 763.535 | 7.617 | 1,0 |
43 | 40 | The Vampire Diaries | 761.673 | 1.958 | 0,3 |
44 | 45 | RTL Aktuell | 755.607 | 11.512 | 1,5 |
45 | 47 | InTouch | 750.810 | 26.659 | 3,7 |
46 | 43 | American Dad | 750.358 | -1.611 | -0,2 |
47 | 44 | Transfermarkt.de | 748.261 | 150 | 0,0 |
48 | 46 | Desperate Housewives | 733.694 | -1.163 | -0,2 |
49 | 49 | tagesschau | 705.154 | 14.233 | 2,1 |
50 | 51 | N24 | 696.412 | 12.983 | 1,9 |
Daten-Quelle: Facebook, Stand: 31. Oktober 2016 | |||||
Recherche + Tabelle: MEEDIA |
Auf den Rängen 51 bis 75 verbesserten sich vor allem Leckerschmecker, ran – das vom Start der neuen NFL-Saison profitiert haben könnte -, Wunderweib und RapUpdate.
Facebook: Top 100 Medienmarken nach Page-Likes aus Deutschland | |||||
Platz | VM | Medium / Facebook-Page-Name | Likes/Deutschland | vs. 3.10. | in % |
51 | 50 | Shopping Queen | 688.873 | -210 | 0,0 |
52 | 52 | Das Supertalent | 682.671 | 2.780 | 0,4 |
53 | 53 | Breaking Bad | 669.041 | 737 | 0,1 |
54 | 69 | Leckerschmecker | 666.900 | 95.998 | 16,8 |
55 | 54 | taff | 655.700 | 9.095 | 1,4 |
56 | 60 | ran | 648.081 | 52.503 | 8,8 |
57 | 55 | GAME ONE | 636.100 | -2.544 | -0,4 |
58 | 56 | Sex and the City | 635.155 | 396 | 0,1 |
59 | 57 | RTL | 631.594 | 4.859 | 0,8 |
60 | 58 | Lecker | 618.599 | 7.873 | 1,3 |
61 | 59 | CSI: Miami | 603.316 | 294 | 0,0 |
62 | 64 | myDealZ – Schnäppchen, Gutscheine, Preisfehler | 600.182 | 11.098 | 1,9 |
63 | 62 | Alles was zählt | 595.068 | 2.597 | 0,4 |
64 | 63 | Supernatural | 593.243 | 2.025 | 0,3 |
65 | 67 | ANTENNE BAYERN | 592.284 | 11.673 | 2,0 |
66 | 61 | NewKids | 591.921 | -2.504 | -0,4 |
67 | 72 | RapUpdate – Das Magazin | 590.798 | 23.818 | 4,2 |
68 | 65 | SAT.1 | 589.294 | 3.943 | 0,7 |
69 | 66 | MTV | 588.613 | 4.055 | 0,7 |
70 | 68 | Alarm für Cobra 11 | 581.485 | 946 | 0,2 |
71 | 70 | sixx | 573.683 | 4.052 | 0,7 |
72 | 74 | Punkt 12 | 568.517 | 9.014 | 1,6 |
73 | 71 | Stromberg | 567.439 | -1.876 | -0,3 |
74 | 73 | Zuerst denken – dann klicken! | 565.551 | 1.220 | 0,2 |
75 | 78 | WUNDERWEIB | 560.535 | 27.858 | 5,2 |
Daten-Quelle: Facebook, Stand: 31. Oktober 2016 | |||||
Recherche + Tabelle: MEEDIA |
Einen New Entry gibt es in diesem Monat in unseren Facebook-Charts – mit dem britischen Proper Tasty ist schon das dritte Tasty in der deutschen Top 100 angekommen. Noch mehr Likes hinzu gewonnen hat hier die Sat.1-Serie „Knallerfrauen“.
Facebook: Top 100 Medienmarken nach Page-Likes aus Deutschland | |||||
Platz | VM | Medium / Facebook-Page-Name | Likes/Deutschland | vs. 3.10. | in % |
76 | 77 | chefkoch.de | 554.624 | 18.795 | 3,5 |
77 | 75 | Sportschau | 548.248 | 775 | 0,1 |
78 | 76 | Gameswelt | 541.542 | 864 | 0,2 |
79 | 85 | Knallerfrauen | 534.311 | 36.352 | 7,3 |
80 | 81 | WELT | 531.139 | 15.012 | 2,9 |
81 | 79 | Zockerfakten | 529.261 | 5.107 | 1,0 |
82 | 80 | RTL 2 | 526.492 | 2.643 | 0,5 |
83 | 83 | ZEIT ONLINE | 516.853 | 9.611 | 1,9 |
84 | 82 | VIVA | 513.176 | -1.262 | -0,2 |
85 | 86 | Extra 3 | 511.137 | 16.535 | 3,3 |
86 | 84 | NCIS | 500.248 | -308 | -0,1 |
87 | 87 | BILD Sport | 497.322 | 3.894 | 0,8 |
88 | 88 | Filmstarts | 496.873 | 5.204 | 1,1 |
89 | 89 | 1LIVE | 495.740 | 4.179 | 0,9 |
90 | 91 | Sat.1 Frühstücksfernsehen | 492.681 | 8.758 | 1,8 |
91 | 90 | Sky Sport DE | 487.880 | 3.272 | 0,7 |
92 | 92 | Stiftung Warentest | 483.218 | 10.888 | 2,3 |
93 | 93 | The SPORT Bible | 477.448 | 7.601 | 1,6 |
94 | 95 | Ich liebe Backen | 469.598 | 4.361 | 0,9 |
95 | 94 | Promi Big Brother | 467.695 | -1.474 | -0,3 |
96 | 98 | Netflix | 461.678 | 12.195 | 2,7 |
97 | 96 | n-tv Der Nachrichtensender | 461.242 | 8.810 | 1,9 |
98 | 97 | stern | 457.055 | 7.399 | 1,6 |
99 | neu | Proper Tasty | 439.295 | 21.682 | 5,2 |
100 | 99 | GiveMeSport | 432.218 | 2.580 | 0,6 |
Daten-Quelle: Facebook, Stand: 31. Oktober 2016 | |||||
Recherche + Tabelle: MEEDIA |