Marktdaten Medien
Facebook-Medien-Top-100: Einfach Tasty, Leckerschmecker und Tasty stürmen nach oben

Facebook-Pages Einfach Tasty, Leckerschmecker und Tasty
Die Facebook-Mediencharts werden derzeit von leckeren Pages erobert: Buzzfeed gehört mit seinen Ablegern Einfach Tasty (deutsch) und Tasty (englisch) ebenso zu den drei größten Gewinnern des Monats wie Leckerschmecker aus dem Hause Heftig. Ebenso mit dicken Zuwächsen bei den Pagelikes: Geniale Tricks, Bunte.de, die „Knallerfrauen“ und die „heute-show“.
Die Nummer 1 der von MEEDIA recherchierten Liste der 100 Medienmarken mit den meisten Pagelikes aus Deutschland führt weiterhin die längst beendete US-Comedyserie „Two and a half Men“ an. Fast 3,4 Mio. Pagelikes kommen aus Deutschland immer noch zusammen. Allerdings: Auf dem Höhepunkt waren es fast 4 Mio. Auf Platz 2 kommt das Boulevard-Magazin PromiFlash daher immer näher. Erneut steigerte es sich um 24.423 Likes auf nun 3,14 Mio. „How I met your Mother“ komplettiert die Top 3.
Neben PromiFlash gelang es in der Top Ten einzig dem Postillon und dem englischsprachigen Buzzfeed-Ableger Tasty, Likes aus Deutschland hinzu zu gewinnen. Die anderen sieben Medien lagen am 3. Oktober – dem Stichtag unseres Rankings – unter den Zahlen des Vormonats. Tasty ist mit dem Plus von 56.220 Likes zudem der größte Gewinner in der Top 25 und der drittgrößte Gewinner der gesamten Top 100.
Deutliche Zuwächse verzeichneten im September neben dem Postillon und Tasty auch die Bild, die damit näher an Heftig und damit die Top Ten heran rückt, ProSiebens „Circus Halligalli“, der wiederum näher an die Bild heran rückt und der Heftig-Ableger Geniale Tricks, der sich um mehr als 44.000 Likes steigerte.
Facebook: Top 100 Medienmarken nach Page-Likes aus Deutschland | |||||
Platz | VM | Medium / Facebook-Page-Name | Likes/Deutschland | vs. 3.9. | in % |
1 | 1 | Two and a Half Men | 3.399.261 | -21.100 | -0,6 |
2 | 2 | PromiFlash | 3.143.402 | 24.423 | 0,8 |
3 | 3 | How I Met Your Mother | 3.043.817 | -25.549 | -0,8 |
4 | 4 | The Simpsons | 2.654.374 | -5.651 | -0,2 |
5 | 5 | Berlin – Tag & Nacht | 2.407.324 | -4.613 | -0,2 |
6 | 6 | The Big Bang Theory | 2.271.613 | -11.893 | -0,5 |
7 | 7 | Scrubs | 2.035.540 | -16.083 | -0,8 |
8 | 8 | Der Postillon | 2.018.934 | 17.052 | 0,9 |
9 | 9 | Tasty | 1.978.929 | 56.220 | 2,9 |
10 | 10 | Heftig | 1.745.377 | -2.652 | -0,2 |
11 | 11 | Bild | 1.700.918 | 16.901 | 1,0 |
12 | 12 | Circus HalliGalli | 1.686.905 | 20.339 | 1,2 |
13 | 13 | moviepilot | 1.663.155 | 1.415 | 0,1 |
14 | 14 | ProSieben | 1.506.232 | 7.091 | 0,5 |
15 | 15 | Family Guy | 1.485.041 | -2.933 | -0,2 |
16 | 16 | Geniale Tricks | 1.472.390 | 44.627 | 3,1 |
17 | 17 | Galileo | 1.412.640 | 5.495 | 0,4 |
18 | 18 | GZSZ Gute Zeiten schlechte Zeiten | 1.351.327 | 1.526 | 0,1 |
19 | 20 | Köln 50667 | 1.324.771 | 4.519 | 0,3 |
20 | 19 | South Park | 1.322.415 | -1.051 | -0,1 |
21 | 21 | TV total | 1.275.002 | -8.492 | -0,7 |
22 | 22 | The King of Queens | 1.047.782 | -5.143 | -0,5 |
23 | 23 | The Walking Dead | 1.038.717 | 2.383 | 0,2 |
24 | 24 | DSDS – Deutschland sucht den Superstar | 1.035.925 | 3.178 | 0,3 |
25 | 25 | DMAX | 1.025.050 | -182 | 0,0 |
Daten-Quelle: Facebook, Stand: 3. Oktober 2016 |
Auf Rang 48 folgt der allergrößte Gewinner des Monats: der Buzzfeed-Ableger Einfach Tasty – deutschsprachiges Pendant zu Tasty. Fast 100.000 zusätzliche Pagelikes sammelte er im September ein, verbesserte sich damit um 16,8% und von Rang 60 auf 48. Ebenfalls in Topform: Bunte.de mit einem Zuwachs von 38.390 Likes und die „heute-show“ mit einem von 30.252. Fünfstellig im Plus ist zudem die „tagesschau“ auf Rang 49.
Facebook: Top 100 Medienmarken nach Page-Likes aus Deutschland | |||||
Platz | VM | Medium / Facebook-Page-Name | Likes/Deutschland | vs. 3.9. | in % |
26 | 26 | House | 1.017.083 | -1.194 | -0,1 |
27 | 27 | The Voice of Germany | 995.247 | -1.282 | -0,1 |
28 | 28 | Grey’s Anatomy | 988.236 | -4.536 | -0,5 |
29 | 29 | Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! | 986.061 | -1.200 | -0,1 |
30 | 30 | spieletipps | 969.643 | 237 | 0,0 |
31 | 31 | SpongeBob Schwammkopf | 916.520 | 9.467 | 1,0 |
32 | 32 | SPORT1 | 903.233 | 8.501 | 1,0 |
33 | 33 | Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie | 875.669 | -2.827 | -0,3 |
34 | 34 | SPIEGEL ONLINE | 860.466 | 4.175 | 0,5 |
35 | 35 | Futurama | 852.086 | -1.042 | -0,1 |
36 | 39 | BUNTE.de | 808.748 | 38.390 | 5,0 |
37 | 36 | Germany’s next Topmodel | 792.592 | -2.528 | -0,3 |
38 | 37 | Tatort | 776.775 | -2.995 | -0,4 |
39 | 38 | GRIP – Das Motormagazin | 771.872 | -936 | -0,1 |
40 | 40 | The Vampire Diaries | 759.715 | -913 | -0,1 |
41 | 41 | Game of Thrones | 755.918 | 879 | 0,1 |
42 | 46 | ZDF „heute show“ | 755.012 | 30.252 | 4,2 |
43 | 42 | American Dad | 751.969 | -76 | 0,0 |
44 | 43 | Transfermarkt.de | 748.111 | 670 | 0,1 |
45 | 45 | RTL Aktuell | 744.095 | 9.572 | 1,3 |
46 | 44 | Desperate Housewives | 734.857 | -5.042 | -0,7 |
47 | 47 | InTouch | 724.151 | 1.485 | 0,2 |
48 | 60 | Einfach Tasty | 694.347 | 99.998 | 16,8 |
49 | 49 | tagesschau | 690.921 | 10.490 | 1,5 |
50 | 48 | Shopping Queen | 689.083 | -1.689 | -0,2 |
Daten-Quelle: Facebook, Stand: 3. Oktober 2016 | |||||
Recherche + Tabelle: MEEDIA |
Nicht nur Buzzfeed hat mit seinen Rezepte-Ablegern Erfolg, auch bei Heftig sieht es gut aus: Leckerschmecker steigerte sich um mehr als 71.000 Pagelikes und sprang von 84 auf 69. Zu den Facebook-Medien der Stunde gehört auch das Hip-Hop-Magazin RapUpdate, das im September vor allem mit Abstimmungen, wer der bessere Rapper sei, punkten konnte. Außerdem fünfstellig im Plus: „Das Supertalent“ von RTL, Bauers Rezepte-Magazin Lecker und Radiosender Antenne Bayern:
Facebook: Top 100 Medienmarken nach Page-Likes aus Deutschland | |||||
Platz | VM | Medium / Facebook-Page-Name | Likes/Deutschland | vs. 3.9. | in % |
51 | 50 | N24 | 683.429 | 8.715 | 1,3 |
52 | 52 | Das Supertalent | 679.891 | 13.872 | 2,1 |
53 | 51 | Breaking Bad | 668.304 | -3.692 | -0,5 |
54 | 53 | taff | 646.605 | 5.799 | 0,9 |
55 | 54 | GAME ONE | 638.644 | -1.752 | -0,3 |
56 | 55 | Sex and the City | 634.759 | -3.127 | -0,5 |
57 | 56 | RTL | 626.735 | 6.605 | 1,1 |
58 | 59 | Lecker | 610.726 | 15.571 | 2,6 |
59 | 57 | CSI: Miami | 603.022 | 25 | 0,0 |
60 | 63 | ran | 595.578 | 9.035 | 1,5 |
61 | 58 | NewKids | 594.425 | -2.919 | -0,5 |
62 | 62 | Alles was zählt | 592.471 | 4.438 | 0,8 |
63 | 61 | Supernatural | 591.218 | 154 | 0,0 |
64 | 64 | myDealZ – Schnäppchen, Gutscheine, Preisfehler | 589.084 | 4.885 | 0,8 |
65 | 65 | SAT.1 | 585.351 | 3.481 | 0,6 |
66 | 66 | MTV | 584.558 | 3.895 | 0,7 |
67 | 70 | ANTENNE BAYERN | 580.611 | 14.051 | 2,5 |
68 | 67 | Alarm für Cobra 11 | 580.539 | 1.691 | 0,3 |
69 | 84 | Leckerschmecker | 570.902 | 71.233 | 14,3 |
70 | 69 | sixx | 569.631 | 676 | 0,1 |
71 | 68 | Stromberg | 569.315 | -3.424 | -0,6 |
72 | 74 | RapUpdate – Das Magazin | 566.980 | 27.204 | 5,0 |
73 | 71 | Zuerst denken – dann klicken! | 564.331 | 591 | 0,1 |
74 | 72 | Punkt 12 | 559.503 | 7.412 | 1,3 |
75 | 73 | Sportschau | 547.473 | 25 | 0,0 |
Daten-Quelle: Facebook, Stand: 3. Oktober 2016 | |||||
Recherche + Tabelle: MEEDIA |
Top-Aufsteiger auf den Rängen 76 bis 100 war unterdessen die Sat.1-Comedy „Knallerfrauen“, die sich um satte 34.817 Likes steigern konnte und damit Platz 85 eroberte. Um mehr als 18.000 Likes ging es für „Promi Big Brother“ nach oben – weniger als erwartet. Auf ähnlichem Niveau steigerte sich Netflix auf Facebook, zwischen 10.500 und 14.200 Likes gewannen zudem chefkoch.de, „extra 3“ und Wunderweib hinzu.
Facebook: Top 100 Medienmarken nach Page-Likes aus Deutschland | |||||
Platz | VM | Medium / Facebook-Page-Name | Likes/Deutschland | vs. 3.9. | in % |
76 | 75 | Gameswelt | 540.678 | 6.015 | 1,1 |
77 | 77 | chefkoch.de | 535.829 | 14.189 | 2,7 |
78 | 76 | WUNDERWEIB | 532.677 | 10.528 | 2,0 |
79 | 79 | Zockerfakten | 524.154 | 9.633 | 1,9 |
80 | 78 | RTL 2 | 523.849 | 4.447 | 0,9 |
81 | 81 | WELT | 516.127 | 8.930 | 1,8 |
82 | 80 | VIVA | 514.438 | 745 | 0,1 |
83 | 82 | ZEIT ONLINE | 507.242 | 2.223 | 0,4 |
84 | 83 | NCIS | 500.556 | -900 | -0,2 |
85 | 93 | Knallerfrauen | 497.959 | 34.817 | 7,5 |
86 | 88 | Extra 3 | 494.602 | 13.678 | 2,8 |
87 | 86 | BILD Sport | 493.428 | 4.457 | 0,9 |
88 | 87 | Filmstarts | 491.669 | 4.441 | 0,9 |
89 | 85 | 1LIVE | 491.561 | 909 | 0,2 |
90 | 89 | Sky Sport DE | 484.608 | 4.950 | 1,0 |
91 | 90 | Sat.1 Frühstücksfernsehen | 483.923 | 8.931 | 1,9 |
92 | 92 | Stiftung Warentest | 472.330 | 8.438 | 1,8 |
93 | 91 | The SPORT Bible | 469.847 | 4.178 | 0,9 |
94 | 95 | Promi Big Brother | 469.169 | 18.071 | 4,0 |
95 | 94 | Ich liebe Backen | 465.237 | 2.927 | 0,6 |
96 | 96 | n-tv Der Nachrichtensender | 452.432 | 6.596 | 1,5 |
97 | 97 | stern | 449.656 | 5.207 | 1,2 |
98 | 98 | Netflix | 449.483 | 18.106 | 4,2 |
99 | 99 | GiveMeSport | 429.638 | 1.547 | 0,4 |
100 | 100 | barcoo | 421.218 | 659 | 0,2 |
Daten-Quelle: Facebook, Stand: 3. Oktober 2016 | |||||
Recherche + Tabelle: MEEDIA |