Marktdaten Medien
IVW-News-Top 50: N24, tz und Hamburger Mopo legen um mehr als 20% zu

Die deutschen Online-News-Marken haben sich im Mai leicht verbessert. 1,2% mehr Visits erreichten die rund 230 von MEEDIA als Nachrichten-Angebot eingestuften Marken. In der Top 50 ging es prozentual gesehen am deutlichsten für ein Trio nach oben: N24, tz und Hamburger Morgenpost verbesserten sich um 21,7%, 23,8% und 25,5%. Ganz vorn legte auch die Bild zu.
Mit 308,8 Mio. Visits übersprang die Bild nach der kleinen April-Delle nun wieder die 300-Mio.-Marke. Springers Boulevard-Gigant verbesserte sich gegenüber dem Vormonat um 3,2%und baute den Vorsprung auf die Verfolger aus. Spiegel, Focus und n-tv konnten ihr April-Niveau nämlich nicht halten, schrumpften um 0,8% bis 2,5%. Dahinter folgen weitere Gewinner: Die Welt wuchs um 0,3%, Zeit Online sogar um starke 4,3%. Größter Verlierer in der Top Ten ist Süddeutsche.de mit einem Minus von 8,1%.
Die Top-Aufsteiger finden sich auf den Rängen 10, 16 und 18: N24 steigerte sich um 21,7% gegenüber dem April, die tz aus München um 23,8% und die Hamburger Morgenpost sogar um 25,5%. Drei weitere Anbieter verbesserten ihre Visits um 16% bis 18%: DerWesten, der Express und das Duo Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten. Deutliche Verluste verzeichnen in der Top 25 neben Süddeutsche.de auch noch die Huffington Post und Tagesspiegel.de.
Bei den von MEEDIA für alle Nachrichtenmarken errechneten Marktanteilen steigerte sich Bild auf 20,23% und damit zum ersten Mal seit Dezember auf über 20%. Spiegel Online fällt mit 13,52% auf den schwächsten Marktanteil seiner Geschichte, Focus Online mit 9,74% auf den schwächsten seit August 2015. Am deutlichsten verbessert haben sich in dieser Wertung Bild, N24 und DerWesten, am deutlichsten nach unten ging es für Spiegel Online, Süddeutsche.de und Focus Online.
IVW Mai 2016: Top 50 Nachrichtenangebote | |||||
Visits (Online+Mobile) | Marktanteile | ||||
Mai 2016 | vs. April | Mai 2016 | vs. April | ||
1 | Bild.de | 308.839.198 | 3,2 | 20,23 | 0,39 |
2 | Spiegel Online | 206.343.523 | -2,5 | 13,52 | -0,52 |
3 | Focus Online | 148.637.869 | -1,5 | 9,74 | -0,27 |
4 | n-tv.de | 109.255.871 | -0,8 | 7,16 | -0,15 |
5 | Die Welt | 80.378.467 | 0,3 | 5,27 | -0,05 |
6 | Zeit Online | 55.485.995 | 4,3 | 3,64 | 0,11 |
7 | Süddeutsche.de | 49.781.045 | -8,1 | 3,26 | -0,33 |
8 | FAZ.net | 46.783.863 | 3,8 | 3,07 | 0,08 |
9 | stern.de | 35.371.665 | -4,5 | 2,32 | -0,14 |
10 | N24 Online | 30.809.744 | 21,7 | 2,02 | 0,34 |
11 | DerWesten | 19.998.464 | 17,1 | 1,31 | 0,18 |
12 | RP Online | 19.582.147 | 1,9 | 1,28 | 0,01 |
13 | Express Online | 19.188.199 | 16,1 | 1,26 | 0,16 |
14 | Handelsblatt.com | 18.019.571 | -5,6 | 1,18 | -0,09 |
15 | Huffington Post | 18.004.968 | -9,7 | 1,18 | -0,14 |
16 | tz | 13.759.084 | 23,8 | 0,90 | 0,16 |
17 | Tagesspiegel.de | 12.553.441 | -8,9 | 0,82 | -0,09 |
18 | Hamburger Morgenpost Online | 11.420.429 | 25,5 | 0,75 | 0,14 |
19 | Stuttgarter Zeitung online & Stuttgarter Nachrichten online | 10.720.262 | 17,6 | 0,70 | 0,10 |
20 | Hamburger Abendblatt Online | 8.531.472 | 0,7 | 0,56 | 0,00 |
21 | Merkur.de | 8.178.546 | -1,0 | 0,54 | -0,01 |
22 | bento | 7.717.032 | -0,2 | 0,51 | -0,01 |
23 | Neue OZ online | 7.610.141 | 8,8 | 0,50 | 0,03 |
24 | Augsburger Allgemeine Online | 7.303.417 | -3,5 | 0,48 | -0,02 |
25 | Kölner Stadt-Anzeiger Online | 6.985.168 | 1,7 | 0,46 | 0,00 |
Rohdaten-Quelle: IVW / Berechnung + Tabelle: MEEDIA |
In der zweiten Hälfte der Top 50 ging es für zwei Anbieter um mehr als 10% nach unten, für zwei weitere um mehr als 10% nach oben. Die beiden Verlierer heißen manager magazin und News Republic, die beiden Aufsteiger Mopo24 und Medienhaus Lensing / Ruhr Nachrichten.
IVW Mai 2016: Top 50 Nachrichtenangebote | |||||
Visits (Online+Mobile) | Marktanteile | ||||
Mai 2016 | vs. April | Mai 2016 | vs. April | ||
26 | manager magazin online | 6.485.596 | -14,1 | 0,42 | -0,08 |
27 | OVB24 | 6.277.031 | 4,4 | 0,41 | 0,01 |
28 | Mopo24 | 6.242.920 | 10,8 | 0,41 | 0,04 |
29 | BZ-Berlin | 6.201.385 | 9,7 | 0,41 | 0,03 |
30 | HNA online | 6.189.949 | -2,9 | 0,41 | -0,02 |
31 | Badische Zeitung Online | 6.073.030 | -2,1 | 0,40 | -0,01 |
32 | Abendzeitung München | 5.853.714 | 2,3 | 0,38 | 0,00 |
33 | Nordbayern.de | 5.831.639 | 8,3 | 0,38 | 0,02 |
34 | Berliner Morgenpost | 5.747.727 | 7,8 | 0,38 | 0,02 |
35 | News.de | 5.601.170 | 9,2 | 0,37 | 0,03 |
36 | WirtschaftsWoche | 5.275.294 | -6,0 | 0,35 | -0,03 |
37 | Mitteldeutsche Zeitung | 5.154.859 | 9,8 | 0,34 | 0,03 |
38 | Hannoversche Allgemeine Zeitung | 4.995.170 | 0,8 | 0,33 | 0,00 |
39 | Passauer Neue Presse | 4.951.592 | 4,4 | 0,32 | 0,01 |
40 | taz.de | 4.884.937 | 2,5 | 0,32 | 0,00 |
41 | LVZ-Online | 4.705.076 | 7,7 | 0,31 | 0,02 |
42 | shz.de | 4.675.130 | 9,1 | 0,31 | 0,02 |
43 | Frankfurter Rundschau online | 4.569.015 | 8,2 | 0,30 | 0,02 |
44 | Mediengruppe Thüringen Online (TA, OTZ, TLZ) | 4.446.988 | 1,3 | 0,29 | 0,00 |
45 | Südwest Presse Online | 4.335.300 | -2,9 | 0,28 | -0,01 |
46 | Medienhaus Lensing / Ruhr Nachrichten | 4.227.066 | 10,3 | 0,28 | 0,02 |
47 | SZ-Online | 3.869.545 | 7,4 | 0,25 | 0,01 |
48 | News Republic | 3.845.588 | -13,7 | 0,25 | -0,04 |
49 | Berliner Zeitung Online | 3.731.993 | 4,9 | 0,24 | 0,01 |
50 | Mittelbayerische Zeitung | 3.579.166 | 7,2 | 0,23 | 0,01 |
Rohdaten-Quelle: IVW / Berechnung + Tabelle: MEEDIA |
Der Blick auf die Einzel-Rankings für Online- und Mobile-Visits zeigt, dass die Top Ten bei den herkömmlichen Websites fast ausnahmslos Visits einbüßte. Einzig die FAZ konnte sich um 1,1% steigern. Für die Süddeutsche ging es hier hingegen um 14,3% nach unten, für stern.de um 8,1% und für das Handelsblatt um 6,9%. Ab Platz 11 dominieren hingegen die Gewinner, allen voran N24, Hamburger Morgenpost, tz und Mopo24.
IVW Mai 2016: Top 20 Nachrichtenangebote (nur Online) | ||||
Visits | Mai vs. April | |||
1 | Bild.de | 164.003.762 | -5.532.731 | -3,3% |
2 | Spiegel Online | 96.638.011 | -5.790.500 | -5,7% |
3 | Focus Online | 63.000.270 | -2.346.150 | -3,6% |
4 | Die Welt | 43.373.658 | -1.477.914 | -3,3% |
5 | n-tv.de | 33.701.705 | -1.451.043 | -4,1% |
6 | Zeit Online | 31.231.114 | -258.312 | -0,8% |
7 | Süddeutsche.de | 27.718.936 | -4.611.596 | -14,3% |
8 | FAZ.net | 26.973.778 | 281.594 | 1,1% |
9 | stern.de | 15.384.550 | -1.351.586 | -8,1% |
10 | Handelsblatt.com | 13.539.473 | -1.005.087 | -6,9% |
11 | N24 Online | 11.396.164 | 2.378.935 | 26,4% |
12 | RP Online | 10.759.139 | -231.331 | -2,1% |
13 | DerWesten | 10.244.738 | 847.748 | 9,0% |
14 | Huffington Post | 9.589.476 | -1.396.377 | -12,7% |
15 | Tagesspiegel.de | 8.673.346 | -897.914 | -9,4% |
16 | Express Online | 8.466.551 | 114.832 | 1,4% |
17 | Hamburger Morgenpost Online | 6.955.200 | 1.433.793 | 26,0% |
18 | tz | 6.339.961 | 771.257 | 13,8% |
19 | Mopo24 | 6.242.920 | 608.579 | 10,8% |
20 | manager magazin online | 5.219.718 | -948.575 | -15,4% |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Im Mobile-Ranking sieht es völlig anders aus. Hier findet sich in der Top Ten nur ein Verlierer: stern.de. Alle anderen neun Großen legten hingegen zu. Vor allem für Zeit Online und N24 ging es nach oben. Auf den Rängen 11 bis 20 finden sich zwar mit der Huffington Post, Handelsblatt, Tagesspiegel und News Republic vier weitere Absteiger, doch mit Express, DerWesten, tz Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten, sowie Hamburger Morgenpost auch fünf gigantische Gewinner mit einem Plus von 24,9% bis 33,8%. Die allgemeinen mobilen Zuwächse sind keine allzu riesige Überraschung: Wenn das Wetter schöner wird, wächst die mobile Internet-Nutzung allgemein.
IVW Mai 2016: Top 20 Nachrichtenangebote (nur Mobile) | ||||
Visits | Mai vs. April | |||
1 | Bild.de | 144.835.436 | 15.231.756 | 11,8% |
2 | Spiegel Online | 109.705.512 | 553.820 | 0,5% |
3 | Focus Online | 85.633.646 | 62.416 | 0,1% |
4 | n-tv.de | 75.554.166 | 541.927 | 0,7% |
5 | Die Welt | 37.004.809 | 1.721.836 | 4,9% |
6 | Zeit Online | 24.254.881 | 2.526.678 | 11,6% |
7 | Süddeutsche.de | 22.062.109 | 208.026 | 1,0% |
8 | stern.de | 19.987.115 | -326.820 | -1,6% |
9 | FAZ.net | 19.810.085 | 1.452.637 | 7,9% |
10 | N24 Online | 19.413.580 | 3.113.868 | 19,1% |
11 | Express Online | 10.721.648 | 2.538.971 | 31,0% |
12 | DerWesten | 9.753.726 | 2.073.944 | 27,0% |
13 | RP Online | 8.823.008 | 592.830 | 7,2% |
14 | Huffington Post | 8.415.492 | -531.639 | -5,9% |
15 | tz | 7.419.123 | 1.874.693 | 33,8% |
16 | Stuttgarter Zeitung online & Stuttgarter Nachrichten online | 5.507.896 | 1.178.955 | 27,2% |
17 | Handelsblatt.com | 4.480.098 | -65.692 | -1,4% |
18 | Hamburger Morgenpost Online | 4.465.229 | 889.683 | 24,9% |
19 | Tagesspiegel.de | 3.880.095 | -334.014 | -7,9% |
20 | News Republic | 3.845.588 | -609.413 | -13,7% |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |