Marktdaten Medien
Top 100: NDR-Satireshow „extra 3“ stürmt in die Facebook-Medien-Charts

An die Erdogan-Affäre von „extra 3“ erinnert sich kaum noch jemand, da Jan Böhmermanns Gedicht sie völlig überstrahlt. Dennoch hat sie dem NDR-Satiremagazin einen ordentlichen Schub verpasst – im Fernsehen und auf Facebook. Dort gehört die Page der Sendung nun zu den 100 populärsten Medienmarken der deutschen Nutzer und gewann über 50.000 Likes in einem Monat dazu.
Auch in der Top 25 gibt es einen großen Gewinner des Monats: Der Heftig-Ableger Geniale Tricks sammelte im April über 77.000 neue Pagelikes ein und rückt mit nun schon fast 1,3 Mio. Likes deutscher Nutzer immer dichter an das Original Heftig heran. Das verlor im gleichen Zeitraum 2.500 Pagelikes. Deutlich zulegen konnten auf den Rängen 1 bis 25 zudem Der Postillon und Bild. Springers Boulevardmarke überholte dadurch den Social-Media-Liebling „Circus Halligalli“.
Ganz vorn bleiben aber weiterhin die längst abgesetzten US-Serien „Two and a Half Men“ und „How I met your Mother“, die zwar erneut mehr als 25.000 Pagelikes abgeben mussten, deren Vorsprung auf PromiFlash aber noch groß genug ist. Im Übrigen verloren in der Top Ten bis auf den Postillon alle Vertreter Likes:
Facebook: Top 100 Medienmarken nach Page-Likes aus Deutschland | |||||
Platz | VM | Medium / Facebook-Page-Name | Likes/Deutschland | vs. 2.4. | in % |
1 | 1 | Two and a Half Men | 3.456.687 | -26.971 | -0,8 |
2 | 2 | How I Met Your Mother | 3.109.403 | -25.765 | -0,8 |
3 | 3 | PromiFlash | 2.786.343 | -6.111 | -0,2 |
4 | 4 | The Simpsons | 2.698.208 | -8.971 | -0,3 |
5 | 5 | Berlin – Tag & Nacht | 2.447.059 | -13.967 | -0,6 |
6 | 6 | The Big Bang Theory | 2.297.204 | -12.033 | -0,5 |
7 | 7 | Scrubs | 2.069.486 | -17.130 | -0,8 |
8 | 8 | Der Postillon | 1.828.740 | 36.900 | 2,1 |
9 | 9 | Heftig | 1.703.792 | -2.501 | -0,1 |
10 | 10 | moviepilot | 1.622.031 | -4.398 | -0,3 |
11 | 12 | Bild | 1.575.316 | 12.833 | 0,8 |
12 | 11 | Circus HalliGalli | 1.562.538 | -7.094 | -0,5 |
13 | 13 | Family Guy | 1.510.178 | -4.027 | -0,3 |
14 | 14 | ProSieben | 1.488.384 | 3.942 | 0,3 |
15 | 15 | Galileo | 1.396.803 | 2.202 | 0,2 |
16 | 16 | South Park | 1.345.761 | -2.037 | -0,2 |
17 | 17 | GZSZ Gute Zeiten schlechte Zeiten | 1.317.145 | -139 | 0,0 |
18 | 19 | Köln 50667 | 1.312.313 | -949 | -0,1 |
19 | 18 | TV total | 1.301.323 | -14.778 | -1,1 |
20 | 20 | Geniale Tricks | 1.294.362 | 77.678 | 6,4 |
21 | 21 | The King of Queens | 1.060.904 | -8.142 | -0,8 |
22 | 22 | DSDS – Deutschland sucht den Superstar | 1.049.879 | 8.374 | 0,8 |
23 | 23 | House | 1.032.742 | 3.372 | 0,3 |
24 | 25 | The Walking Dead | 1.031.240 | 9.393 | 0,9 |
25 | 24 | DMAX | 1.025.155 | 348 | 0,0 |
Daten-Quelle: Facebook, Stand: 5. Mai 2016 | |||||
Recherche + Tabelle: MEEDIA |
Der nächste große Aufsteiger folgt auf Platz 48: Bunte.de fand fast 65.000 neue Anhänger unter den deutschen Facebook-Nutzern – ein Plus von über 10% und ein Sprung von 55 auf 48. Die US-Serie „Game of Thrones“ verbesserte sich hierzulande gleichzeitig um mehr als 24.000 Likes, spieletipps und Spiegel Online immerhin um mehr als 10.000.
Facebook: Top 100 Medienmarken nach Page-Likes aus Deutschland | |||||
Platz | VM | Medium / Facebook-Page-Name | Likes/Deutschland | vs. 2.4. | in % |
26 | 26 | The Voice of Germany | 1.010.707 | -7.518 | -0,7 |
27 | 27 | Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! | 1.002.283 | -8.533 | -0,8 |
28 | 28 | Grey’s Anatomy | 987.769 | 2.058 | 0,2 |
29 | 29 | spieletipps | 951.294 | 13.964 | 1,5 |
30 | 30 | SpongeBob Schwammkopf | 936.377 | 5.436 | 0,6 |
31 | 31 | Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie | 890.593 | -6.606 | -0,7 |
32 | 32 | Futurama | 865.698 | -3.135 | -0,4 |
33 | 33 | Germany’s next Topmodel | 808.003 | 2.272 | 0,3 |
34 | 37 | SPIEGEL ONLINE | 775.961 | 11.183 | 1,5 |
35 | 35 | The Vampire Diaries | 770.652 | 2.331 | 0,3 |
36 | 34 | Tatort | 768.203 | -2.596 | -0,3 |
37 | 38 | GRIP – Das Motormagazin | 764.915 | 5.532 | 0,7 |
38 | 36 | American Dad | 764.335 | -3.324 | -0,4 |
39 | 39 | Desperate Housewives | 750.257 | -5.198 | -0,7 |
40 | 40 | SPORT1 | 743.488 | 8.762 | 1,2 |
41 | 41 | Transfermarkt.de | 723.852 | -432 | -0,1 |
42 | 47 | Game of Thrones | 694.682 | 24.141 | 3,6 |
43 | 45 | RTL Aktuell | 685.158 | 9.167 | 1,4 |
44 | 43 | InTouch | 684.399 | 2.736 | 0,4 |
45 | 42 | Shopping Queen | 680.957 | -1.235 | -0,2 |
46 | 44 | Das Supertalent | 677.805 | -1.994 | -0,3 |
47 | 46 | Breaking Bad | 670.014 | -1.829 | -0,3 |
48 | 55 | BUNTE.de | 655.197 | 64.588 | 10,9 |
49 | 48 | GAME ONE | 648.242 | -4.291 | -0,7 |
50 | 49 | Sex and the City | 643.407 | -2.133 | -0,3 |
Daten-Quelle: Facebook, Stand: 5. Mai 2016 | |||||
Recherche + Tabelle: MEEDIA |
Knapp den Sprung in die Top 50 verpasst hat die „heute-show“, die mit einem Plus von 35.587 Likes aber ebenfalls zu den Gewinnern des Monats gehört. Ebenso die „Tagesschau“ mit einem Zuwachs von 31.816 Pagelikes, Lecker mit einem von 22.555 und ProSiebens „taff“ mit einem von 15.898.
Facebook: Top 100 Medienmarken nach Page-Likes aus Deutschland | |||||
Platz | VM | Medium / Facebook-Page-Name | Likes/Deutschland | vs. 2.4. | in % |
51 | 51 | ZDF „heute show“ | 639.862 | 35.587 | 5,9 |
52 | 50 | CSI: Miami | 611.910 | -575 | -0,1 |
53 | 52 | RTL | 608.646 | 5.673 | 0,9 |
54 | 53 | NewKids | 598.523 | -1.123 | -0,2 |
55 | 54 | Supernatural | 591.259 | 641 | 0,1 |
56 | 56 | MTV | 591.043 | 6.614 | 1,1 |
57 | 60 | taff | 589.088 | 15.898 | 2,8 |
58 | 57 | ran | 580.529 | -1.291 | -0,2 |
59 | 58 | Alles was zählt | 579.899 | -1.200 | -0,2 |
60 | 61 | Alarm für Cobra 11 | 578.492 | 6.257 | 1,1 |
61 | 62 | SAT.1 | 572.511 | 3.312 | 0,6 |
62 | 59 | Stromberg | 570.112 | -4.646 | -0,8 |
63 | 63 | N24 | 565.762 | 7.573 | 1,4 |
64 | 66 | sixx | 551.974 | 9.319 | 1,7 |
65 | 65 | Zuerst denken – dann klicken! | 548.863 | 1.573 | 0,3 |
66 | 67 | myDealZ – Schnäppchen, Gutscheine, Preisfehler | 548.801 | 6.357 | 1,2 |
67 | 64 | ANTENNE BAYERN | 548.653 | -1.396 | -0,3 |
68 | 70 | tagesschau | 544.318 | 31.816 | 6,2 |
69 | 71 | Punkt 12 | 519.454 | 7.771 | 1,5 |
70 | 68 | VIVA | 518.819 | -1.457 | -0,3 |
71 | 75 | Lecker | 515.821 | 22.555 | 4,6 |
72 | 69 | Sportschau | 515.403 | -1.129 | -0,2 |
73 | 72 | NCIS | 506.104 | -810 | -0,2 |
74 | 73 | RTL 2 | 504.736 | 5.183 | 1,0 |
75 | 74 | Gameswelt | 503.303 | 8.249 | 1,7 |
Daten-Quelle: Facebook, Stand: 5. Mai 2016 | |||||
Recherche + Tabelle: MEEDIA |
„extra 3“ folgt als Gewinner mit dem größten prozentualen Wachstum schließlich auf Platz 90 und damit erstmals überhaupt in der von MEEDIA zusammen gestellten Top 100. Ebenfalls neu dabei ist das Magazin RapUpdate auf Rang 92, sowie Zockerfakten auf 77. Die Facebook-Seite hat sich inzwischen zu einer echten Medienmarke entwickelt – inklusive Online-Magazin unter gamingnewstime.de – sodass sie nun nachträglich in unsere Liste aufgenommen wurde. Mehr als 10.000 Likes hinzu gewonnen haben im letzten Viertel der Charts neben „extra e“ und RapUpdate auch noch Wunderweib, Die Welt und barcoo.
Facebook: Top 100 Medienmarken nach Page-Likes aus Deutschland | |||||
Platz | VM | Medium / Facebook-Page-Name | Likes/Deutschland | vs. 2.4. | in % |
76 | 76 | WUNDERWEIB | 498.344 | 10.256 | 2,1 |
77 | neu | Zockerfakten | 473.053 | 4.453 | 1,0 |
78 | 77 | 1LIVE | 468.772 | 1.244 | 0,3 |
79 | 78 | Filmstarts | 467.466 | 1.727 | 0,4 |
80 | 79 | ZEIT ONLINE | 464.698 | 7.249 | 1,6 |
81 | 81 | Dein Sky Sport | 456.389 | 5.449 | 1,2 |
82 | 82 | BILD Sport | 455.297 | 5.735 | 1,3 |
83 | 80 | Big Brother Deutschland | 449.183 | -4.065 | -0,9 |
84 | 83 | chefkoch.de | 447.446 | 7.029 | 1,6 |
85 | 84 | The SPORT Bible | 437.532 | 8.836 | 2,1 |
86 | 87 | Sat.1 Frühstücksfernsehen | 433.432 | 7.664 | 1,8 |
87 | 85 | Stiftung Warentest | 433.197 | 5.695 | 1,3 |
88 | 88 | DIE WELT | 430.348 | 13.277 | 3,2 |
89 | 86 | switch reloaded | 423.303 | -3.952 | -0,9 |
90 | neu | Extra 3 | 416.998 | 51.685 | 14,1 |
91 | 97 | barcoo | 413.535 | 18.992 | 4,8 |
92 | neu | RapUpdate – Das Magazin | 412.748 | 32.958 | 8,7 |
93 | 93 | stern | 408.878 | 6.602 | 1,6 |
94 | 94 | Knallerfrauen | 407.239 | 9.232 | 2,3 |
95 | 89 | NEON Unnützes Wissen | 406.638 | -3.180 | -0,8 |
96 | 92 | Gossip Girl | 405.509 | 1.743 | 0,4 |
97 | 90 | Fußballfieber | 405.443 | -2.194 | -0,5 |
98 | 91 | Der Bachelor | 402.889 | -3.538 | -0,9 |
99 | 100 | Die PS PROFIS – Mehr Power aus dem Pott | 398.113 | 5.168 | 1,3 |
100 | 96 | MR.GOODLIFE. | 396.540 | 280 | 0,1 |
Daten-Quelle: Facebook, Stand: 5. Mai 2016 | |||||
Recherche + Tabelle: MEEDIA |