Marktdaten Medien
IVW-News-Ranking: bento startet mit 7,6 Mio. Visits, deutscher Business Insider mit 3,1 Mio.

Neulinge in der IVW: bento und der deutsche Business Insider
Zwei prominente Neulinge gibt es in diesem Monat in den Zahlen der IVW: Spiegel-Online-Ableger bento debütiert mit starken 7,6 Mio. Visits direkt in der News-Top-25, Springers deutscher Business Insider kommt auf immerhin 3,1 Mio. Visits, verpasst damit aber vorerst die Top 50. Ganz vorn bleiben Bild, Spiegel und Focus, die meisten Angebote gewannen im Vergleich zum Vormonat Visits hinzu.
7,59 Mio. Visits erreichte bento also im März, dem ersten Monat, für den nun offizielle IVW-Zahlen ausgewiesen wurden. Interessant: 3,75 Mio. gingen dabei auf das Konto der herkömmlichen Website, 3,84 Mio. auf das der Apps und der mobilen Website. Entsprechend der jungen Zielgruppe, an die sich bento richtet, wurde das Angebot also etwas häufiger mobil als an stationären Rechnern genutzt.
In der von MEEDIA zusammen gestellten Top 50 der Nachrichten-Angebote belegt bento direkt Rang 23 – immerhin vor Anbietern wie dem Kölner Stadt-Anzeiger und dem manager magazin. Bis zur Top 20 ist es auch nicht weit. Natürlich profitiert bento derzeit noch massiv von Verlinkungen auf Spiegel Online. Laut SimilarWeb stammt über 60% des bento-Website-Traffics aus solchen SpOn-Links. Dennoch: Wären die Inhalte unattraktiv, würde ja auch niemand drauf klicken.
Vom bento-Konkurrenten ze.tt werden wir im Übrigen nicht so schnell IVW-Zahlen erfahren. Zeit Online lässt die Visits des jungen Ablegers in sein Haupt-Angebot einfließen, sie werden also nicht eigenständig gemessen und ausgewiesen.
Der Blick auf die Top 25 zeigt, dass sich fast alle Anbieter im Vergleic hzum zwei Tage kürzeren Februar verbessert haben – daran änderten auch die Osterfeiertage nichts. Um über 10% nach oben ging es für Spiegel Online, Focus Online, n-tv.de, N24, die Huffington Post und das Duo Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten – sicher auch wegen der Landtagswahl in Baden-Württemberg. Visits eingebüßt haben DerWesten, die Hamburger Morgenpost, Merkur.de, das Hamburger Abendblatt, der Kölner Stadt-Anzeiger und das manager magazin.
IVW März 2016: Top 50 Nachrichtenangebote | |||||
Visits (Online+Mobile) | Marktanteile | ||||
März 2016 | vs. Februar | März 2016 | vs. Februar | ||
1 | Bild.de | 313.001.578 | 5,8 | 19,51 | -0,35 |
2 | Spiegel Online | 235.181.565 | 12,9 | 14,66 | 0,68 |
3 | Focus Online | 170.676.869 | 11,9 | 10,64 | 0,40 |
4 | n-tv.de | 124.982.421 | 13,7 | 7,79 | 0,41 |
5 | Die Welt | 84.771.223 | 3,7 | 5,28 | -0,21 |
6 | Zeit Online | 57.214.310 | 3,7 | 3,57 | -0,14 |
7 | Süddeutsche.de | 52.688.139 | 2,6 | 3,28 | -0,16 |
8 | FAZ.net | 51.004.592 | 8,6 | 3,18 | 0,03 |
9 | stern.de | 39.398.737 | 8,4 | 2,46 | 0,02 |
10 | N24 Online | 27.959.979 | 19,3 | 1,74 | 0,17 |
11 | Huffington Post | 21.987.806 | 16,8 | 1,37 | 0,11 |
12 | Handelsblatt.com | 20.704.209 | 0,0 | 1,29 | -0,10 |
13 | RP Online | 18.869.349 | 0,5 | 1,18 | -0,08 |
14 | Express Online | 17.433.001 | 1,6 | 1,09 | -0,06 |
15 | DerWesten | 15.886.719 | -3,3 | 0,99 | -0,11 |
16 | Tagesspiegel.de | 14.020.982 | 8,9 | 0,87 | 0,01 |
17 | tz | 10.150.460 | 3,4 | 0,63 | -0,03 |
18 | Stuttgarter Zeitung online & Stuttgarter Nachrichten online | 9.926.663 | 15,4 | 0,62 | 0,04 |
19 | Hamburger Morgenpost Online | 9.513.070 | -1,6 | 0,59 | -0,06 |
20 | Merkur.de | 7.873.762 | -3,4 | 0,49 | -0,06 |
21 | Hamburger Abendblatt Online | 7.692.342 | -1,6 | 0,48 | -0,05 |
22 | Augsburger Allgemeine Online | 7.683.551 | 7,2 | 0,48 | 0,00 |
23 | bento | 7.593.818 | neu | 0,47 | neu |
24 | Kölner Stadt-Anzeiger Online | 7.023.138 | -0,1 | 0,44 | -0,03 |
25 | manager magazin online | 6.918.782 | -15,7 | 0,43 | -0,12 |
Rohdaten-Quelle: IVW / Berechnung + Tabelle: MEEDIA |
Nicht ganz für einen Einzug in die Top 50 gereicht haben die ersten Zahlen des Business Insiders. Er kam im März auf 3,12 Mio. Visits, das entspricht Platz 57 in unserer Tabelle. Die größten Gewinne verzeichnen auf den Rängen 26 bis 50 die Neue Osnabrücker Zeitung, die B.Z. aus Berlin, News.de und die App News Republic, die sich inzwischen schon auf Platz 41 vor gekämpft hat. Verluste erduldeten vor allem OVB24, aber auch die Berliner Morgenpost, die Ruhr Nachrichten, die Rhein Main Presse und die Sächsische Zeitung.
IVW März 2016: Top 50 Nachrichtenangebote | |||||
Visits (Online+Mobile) | Marktanteile | ||||
März 2016 | vs. Februar | März 2016 | vs. Februar | ||
26 | HNA online | 6.687.954 | 6,2 | 0,42 | -0,01 |
27 | Neue OZ online | 6.496.532 | 12,0 | 0,40 | 0,02 |
28 | Badische Zeitung Online | 6.256.789 | 6,4 | 0,39 | 0,00 |
29 | WirtschaftsWoche | 6.116.732 | 3,9 | 0,38 | -0,01 |
30 | Abendzeitung München | 5.904.195 | 8,5 | 0,37 | 0,00 |
31 | OVB24 | 5.900.387 | -14,7 | 0,37 | -0,10 |
32 | BZ-Berlin | 5.771.882 | 14,2 | 0,36 | 0,02 |
33 | Mopo24 | 5.596.707 | 7,0 | 0,35 | 0,00 |
34 | News.de | 5.580.545 | 19,2 | 0,35 | 0,03 |
35 | Berliner Morgenpost | 5.329.021 | -5,0 | 0,33 | -0,04 |
36 | Nordbayern.de | 5.309.652 | 2,3 | 0,33 | -0,02 |
37 | Frankfurter Rundschau online | 5.191.277 | 5,3 | 0,32 | -0,01 |
38 | taz.de | 4.981.341 | 0,0 | 0,31 | -0,02 |
39 | Passauer Neue Presse | 4.877.477 | 8,8 | 0,30 | 0,00 |
40 | Mitteldeutsche Zeitung | 4.858.297 | 2,2 | 0,30 | -0,02 |
41 | shz.de | 4.799.159 | 1,7 | 0,30 | -0,02 |
42 | News Republic | 4.732.611 | 17,1 | 0,30 | 0,02 |
43 | Hannoversche Allgemeine Zeitung | 4.639.331 | 7,7 | 0,29 | 0,00 |
44 | LVZ-Online | 4.370.104 | 6,7 | 0,27 | 0,00 |
45 | Mediengruppe Thüringen Online (TA, OTZ, TLZ) | 4.358.591 | 2,1 | 0,27 | -0,01 |
46 | Südwest Presse Online | 4.027.543 | 3,5 | 0,25 | -0,01 |
47 | Medienhaus Lensing / Ruhr Nachrichten | 3.901.021 | -0,2 | 0,24 | -0,02 |
48 | Rhein Main Presse | 3.727.328 | -3,8 | 0,23 | -0,03 |
49 | SZ-Online | 3.677.619 | -2,2 | 0,23 | -0,02 |
50 | suedkurier.de | 3.602.285 | 1,2 | 0,22 | -0,01 |
Rohdaten-Quelle: IVW / Berechnung + Tabelle: MEEDIA |
Der Blick auf die Einzel-Rankings der mobilen Apps und Websites, sowie der Websites für stationäre Rechner, zeigt, dass sich die mobilen Zahlen deutlich besser entwickelt haben. Der Hauptgrund dafür dürften die Ostertage und die damit verbundenen Ferien gewesen sein. Viele Menschen waren tagelang nicht im Büro und haben sich stattdessen auf dem Smartphone über das Weltgeschehen informiert.
In der mobilen Top 20 gibt es mit dem Westen nur einen – kleinen – Verlierer, dafür aber elf Marken mit einem Plus von mehr als 10%. Am deutlichsten verbessert haben sich Spiegel Online und das Stuttgarter Duo – mit jeweils mehr als 20%. bento hat übrigens den Sprung in die mobile Top20 nur hauchdünn verpasst: Auf Platz 21 liegend fehlten nur etwas mehr als 5.000 mobile Visits für den 20. Rang.
IVW März 2016: Top 20 Nachrichtenangebote (nur Mobile) | ||||
Visits | März vs. Februar | |||
1 | Bild.de | 145.573.627 | 7.303.501 | 5,3% |
2 | Spiegel Online | 123.704.937 | 20.760.767 | 20,2% |
3 | Focus Online | 96.764.701 | 14.873.845 | 18,2% |
4 | n-tv.de | 85.360.730 | 12.599.739 | 17,3% |
5 | Die Welt | 36.919.980 | 2.792.364 | 8,2% |
6 | Zeit Online | 23.547.845 | 1.655.080 | 7,6% |
7 | stern.de | 21.645.109 | 2.516.389 | 13,2% |
8 | Süddeutsche.de | 21.592.385 | 1.252.007 | 6,2% |
9 | FAZ.net | 20.682.249 | 2.576.137 | 14,2% |
10 | N24 Online | 16.827.024 | 2.412.686 | 16,7% |
11 | Huffington Post | 10.246.154 | 1.270.826 | 14,2% |
12 | Express Online | 9.384.242 | 199.359 | 2,2% |
13 | RP Online | 7.940.501 | 169.694 | 2,2% |
14 | DerWesten | 6.955.555 | -91.933 | -1,3% |
15 | tz | 5.078.228 | 349.993 | 7,4% |
16 | Handelsblatt.com | 4.948.756 | 221.629 | 4,7% |
17 | News Republic | 4.732.611 | 690.685 | 17,1% |
18 | Stuttgarter Zeitung online & Stuttgarter Nachrichten online | 4.701.269 | 816.824 | 21,0% |
19 | Tagesspiegel.de | 4.203.636 | 573.882 | 15,8% |
20 | HNA online | 3.848.158 | 353.135 | 10,1% |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
In der Top 20 der herkömmlichen Websites finden sich hingegen nur zwei große Gewinner mit einem Plus von mehr als 10%: Huffington Post und N24, die sich allerdings direkt um 19,3% und 23,4% verbesserten. Auf der anderen Seite ging es hier für sechs Anbieter im Vergleich zum kürzeren Februar nach unten. Vorn bleibt wie im mobilen Ranking das Spitzen-Trio Bild, Spiegel und Focus.
IVW März 2016: Top 20 Nachrichtenangebote (nur Online) | ||||
Visits | März vs. Februar | |||
1 | Bild.de | 167.427.951 | 9.802.066 | 6,2% |
2 | Spiegel Online | 111.476.628 | 6.079.820 | 5,8% |
3 | Focus Online | 73.906.128 | 3.308.764 | 4,7% |
4 | Die Welt | 47.851.243 | 196.307 | 0,4% |
5 | n-tv.de | 39.621.691 | 2.470.360 | 6,6% |
6 | Zeit Online | 33.666.465 | 407.737 | 1,2% |
7 | Süddeutsche.de | 31.095.754 | 99.695 | 0,3% |
8 | FAZ.net | 30.322.343 | 1.460.220 | 5,1% |
9 | stern.de | 17.753.628 | 520.825 | 3,0% |
10 | Handelsblatt.com | 15.755.453 | -213.155 | -1,3% |
11 | Huffington Post | 11.741.652 | 1.896.316 | 19,3% |
12 | N24 Online | 11.132.955 | 2.109.540 | 23,4% |
13 | RP Online | 10.928.848 | -71.057 | -0,6% |
14 | Tagesspiegel.de | 9.817.346 | 567.749 | 6,1% |
15 | DerWesten | 8.931.164 | -451.745 | -4,8% |
16 | Express Online | 8.048.759 | 82.920 | 1,0% |
17 | Hamburger Morgenpost Online | 5.786.106 | -242.692 | -4,0% |
18 | Mopo24 | 5.596.707 | 365.159 | 7,0% |
19 | manager magazin online | 5.564.967 | -1.195.781 | -17,7% |
20 | Hamburger Abendblatt Online | 5.229.674 | -300.857 | -5,4% |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |