Marktdaten Medien
Facebook-Top-100: Welt und „Knallerfrauen“ erstmals dabei, Geniale Tricks und „heute-show“ Top-Gewinner

Ein- und Aufsteiger in den Facebook-Charts: Die Welt, Sat.1-Serie "Knallerfrauen", Geniale Tricks und die "heute-show"
Die Gewinner des Monats in den von MEEDIA zusammen gestellten Facebook-Medien-Charts heißen Die Welt, „Knallerfrauen“, Geniale Tricks und „heute-show“. Die beiden Erstgenannten sind zum ersten Mal dabei, die beiden anderen gewannen kräftig dazu, Ganz vorn bleiben weiterhin die US-Sitcoms „Two and a half Men“ und „How I met your Mother“, dahinter folgt das Boulevardmagazin Promiflash.
Mit 3,5 Mio. und 3,16 Mio. Pagelikes liegen die beiden längst beendeten US-Serien weiterhin klar vorn in Sachen Popularität bei den Facebook-Nutzern aus Deutschland. Zwar verlieren beide Facebook-Seiten Monat für Monat Likes, doch der Abstand auf den Rest des Feldes ist weiterhin groß. Immerhin rückte das Boulevardmagazin Promiflash mit inzwischen 2,79 Mio. Likes näher an das Spitzenduo heran und hängt „Die Simpsons“ auf Platz 4 allmählich ab. Erstmals seit Längerem wieder Likes hinzu gewonnen hat die RTL-II-Soap „Berlin – Tag & Nacht“.
Die größten Gewinner auf den ersten 25 Plätzen heißen Heftig und Geniale Tricks, ein Ableger von Heftig. Das Duo verbesserte sich um heftige 131.944 bzw. 393.911 Pagelikes – ein etwas schleierhaftes Wachstum, stagnierten die Heftig-Zahlen doch im vergangenen Jahr zusehends. 55.734 Likes gewann zudem das Satire-Blog Der Postillon hinzu, es liegt weiterhin auf Platz 8.
Facebook: Top 100 Medienmarken nach Page-Likes aus Deutschland | |||||
Platz | VM | Medium / Facebook-Page-Name | Likes/Deutschland | vs. 31.1. | in % |
1 | 1 | Two and a Half Men | 3.500.125 | -846 | 0,0 |
2 | 2 | How I Met Your Mother | 3.155.481 | -7.371 | -0,2 |
3 | 3 | PromiFlash | 2.792.939 | 29.271 | 1,1 |
4 | 4 | The Simpsons | 2.720.052 | -21.613 | -0,8 |
5 | 5 | Berlin – Tag & Nacht | 2.460.350 | 38.396 | 1,6 |
6 | 6 | The Big Bang Theory | 2.316.319 | 855 | 0,0 |
7 | 7 | Scrubs | 2.097.030 | -524 | 0,0 |
8 | 8 | Der Postillon | 1.761.251 | 55.734 | 3,3 |
9 | 10 | Heftig | 1.704.425 | 131.944 | 8,4 |
10 | 9 | moviepilot | 1.624.404 | 15.584 | 1,0 |
11 | 11 | Circus HalliGalli | 1.569.305 | 10.764 | 0,7 |
12 | 12 | Bild | 1.552.941 | 18.064 | 1,2 |
13 | 13 | Family Guy | 1.520.711 | -10.720 | -0,7 |
14 | 14 | ProSieben | 1.482.516 | 8.709 | 0,6 |
15 | 15 | Galileo | 1.390.343 | 9.871 | 0,7 |
16 | 16 | South Park | 1.355.438 | -10.376 | -0,8 |
17 | 17 | TV total | 1.326.229 | -5.492 | -0,4 |
18 | 19 | GZSZ Gute Zeiten schlechte Zeiten | 1.314.971 | 13.122 | 1,0 |
19 | 18 | Köln 50667 | 1.312.550 | 8.755 | 0,7 |
20 | 38 | Geniale Tricks | 1.128.527 | 393.911 | 53,6 |
21 | 20 | The King of Queens | 1.072.654 | 183 | 0,0 |
22 | 22 | DSDS – Deutschland sucht den Superstar | 1.042.170 | 9.036 | 0,9 |
23 | 21 | House | 1.035.960 | -13.024 | -1,2 |
24 | 23 | The Voice of Germany | 1.021.127 | 2.745 | 0,3 |
25 | 24 | DMAX | 1.019.672 | 7.967 | 0,8 |
Daten-Quelle: Facebook + socialbakers.com, Stand: 6. März 2016 | |||||
Recherche + Tabelle: MEEDIA |
Auf den Rängen 26 bis 50 gewann das Magazin InTouch am kräftigsten: 34.957 Likes, bzw. 5,4%. Mehr als 20.000 Neugierige hinzu gewonnen hat Spiegel Online, fast 20.000 die US-Serie „Game of Thrones“. Am deutlichsten verloren haben „The Vampire Diaries, „Futurama“ und „CSI: Miami“.
Facebook: Top 100 Medienmarken nach Page-Likes aus Deutschland | |||||
Platz | VM | Medium / Facebook-Page-Name | Likes/Deutschland | vs. 31.1. | in % |
26 | 26 | The Walking Dead | 1.015.904 | 9.832 | 1,0 |
27 | 25 | Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! | 1.015.456 | 5.407 | 0,5 |
28 | 27 | Grey’s Anatomy | 983.857 | -978 | -0,1 |
29 | 29 | spieletipps | 936.605 | 8.345 | 0,9 |
30 | 28 | SpongeBob Schwammkopf | 936.178 | 4.135 | 0,4 |
31 | 30 | Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie | 900.207 | -606 | -0,1 |
32 | 31 | Futurama | 873.091 | -5.954 | -0,7 |
33 | 32 | Germany’s next Topmodel | 804.127 | 14.423 | 1,8 |
34 | 34 | American Dad | 771.159 | -4.267 | -0,6 |
35 | 33 | The Vampire Diaries | 770.049 | -9.358 | -1,2 |
36 | 36 | Tatort | 767.376 | 9.543 | 1,3 |
37 | 35 | Desperate Housewives | 760.044 | -3.652 | -0,5 |
38 | 37 | GRIP – Das Motormagazin | 750.850 | 16.104 | 2,2 |
39 | 39 | SPIEGEL ONLINE | 746.459 | 21.702 | 3,0 |
40 | 40 | SPORT1 | 728.934 | 9.136 | 1,3 |
41 | 41 | Transfermarkt.de | 723.417 | 4.451 | 0,6 |
42 | 42 | Das Supertalent | 681.818 | 1.773 | 0,3 |
43 | 43 | Shopping Queen | 681.130 | 6.116 | 0,9 |
44 | 48 | InTouch | 677.423 | 34.957 | 5,4 |
45 | 44 | Breaking Bad | 673.641 | 1.603 | 0,2 |
46 | 47 | RTL Aktuell | 665.767 | 13.695 | 2,1 |
47 | 49 | Game of Thrones | 660.729 | 19.487 | 3,0 |
48 | 45 | GAME ONE | 653.434 | 87 | 0,0 |
49 | 46 | Sex and the City | 648.854 | -4.014 | -0,6 |
50 | 50 | CSI: Miami | 615.550 | -5.911 | -1,0 |
Daten-Quelle: Facebook + socialbakers.com, Stand: 6. März 2016 | |||||
Recherche + Tabelle: MEEDIA |
Prozentual gesehen der zweitgrößte Aufsteiger des Monats ist die „heute-show“ des ZDF. Sie verbesserte sich um 44.800 Likes, bzw. 8,7% und kletterte von Rang 69 auf 62. Fast 40.000 Likes gewann zudem die ProSiebenSat.1-Sportmarke ran dazu – u.a. wegen des Super Bowls. Knapp mehr als 30.000 neue Freunde fanden die „Tagesschau“ und die Rezeptesammlung Lecker. Massiv verloren hat die US-Variante von MTV: über 23.000.
Facebook: Top 100 Medienmarken nach Page-Likes aus Deutschland | |||||
Platz | VM | Medium / Facebook-Page-Name | Likes/Deutschland | vs. 31.1. | in % |
51 | 53 | NewKids | 601.182 | -1.125 | -0,2 |
52 | 55 | RTL | 598.250 | 8.911 | 1,5 |
53 | 54 | Supernatural | 590.257 | -1.479 | -0,2 |
54 | 52 | MTV | 589.035 | -23.245 | -3,8 |
55 | 61 | ran | 582.302 | 39.702 | 7,3 |
56 | 56 | Alles was zählt | 580.789 | 3.552 | 0,6 |
57 | 57 | Stromberg | 577.100 | 1.197 | 0,2 |
58 | 58 | Alarm für Cobra 11 | 571.334 | 1.830 | 0,3 |
59 | 59 | SAT.1 | 562.884 | 5.076 | 0,9 |
60 | 60 | taff | 561.319 | 14.405 | 2,6 |
61 | 63 | BUNTE.de | 560.300 | 25.246 | 4,7 |
62 | 69 | ZDF „heute show“ | 558.187 | 44.800 | 8,7 |
63 | 62 | ANTENNE BAYERN | 547.712 | 9.880 | 1,8 |
64 | 64 | N24 | 545.404 | 12.615 | 2,4 |
65 | 65 | Zuerst denken – dann klicken! | 540.387 | 12.182 | 2,3 |
66 | 66 | myDealZ – Schnäppchen, Gutscheine, Preisfehler | 537.446 | 12.743 | 2,4 |
67 | 67 | sixx | 531.141 | 7.987 | 1,5 |
68 | 68 | VIVA | 522.883 | 3.093 | 0,6 |
69 | 71 | Sportschau | 515.476 | 6.826 | 1,3 |
70 | 70 | NCIS | 507.889 | -2.547 | -0,5 |
71 | 72 | Punkt 12 | 502.352 | 12.232 | 2,5 |
72 | 73 | RTL 2 | 497.956 | 10.307 | 2,1 |
73 | 74 | Gameswelt | 488.237 | 21.564 | 4,6 |
74 | 77 | tagesschau | 487.765 | 31.309 | 6,9 |
75 | 79 | Lecker | 478.913 | 30.008 | 6,7 |
Daten-Quelle: Facebook + socialbakers.com, Stand: 6. März 2016 | |||||
Recherche + Tabelle: MEEDIA |
Die beiden New Entries des Monats finden sich auf den Plätzen 94 und 99: Die Welt gewann 24.402 Likes dazu und stieg ebenso neu in die Top 100 ein, wie die Sat.1-Sketch-Comedy „Knallerfrauen“ mit einem Plus von 32.381 Pagelikes. Wieder dabei sind zudem „Die PS-Profis“ von Sport1, die im vergangenen Monat zwischenzeitlich wieder aus der Liste heraus gefallen waren. Deutlich zulegen konnten im letzten Viertel der Tabelle zudem Wunderweib und die Stiftung Warentest.
Facebook: Top 100 Medienmarken nach Page-Likes aus Deutschland | |||||
Platz | VM | Medium / Facebook-Page-Name | Likes/Deutschland | vs. 31.1. | in % |
76 | 80 | WUNDERWEIB | 469.890 | 23.982 | 5,4 |
77 | 75 | Filmstarts | 463.982 | 6.181 | 1,4 |
78 | 78 | 1LIVE | 463.573 | 10.589 | 2,3 |
79 | 76 | Big Brother Deutschland | 455.556 | -1.132 | -0,2 |
80 | 81 | ZEIT ONLINE | 450.676 | 12.913 | 2,9 |
81 | 82 | Dein Sky Sport | 445.979 | 9.908 | 2,3 |
82 | 83 | BILD Sport | 442.395 | 9.592 | 2,2 |
83 | 85 | chefkoch.de | 433.545 | 8.420 | 2,0 |
84 | 84 | switch reloaded | 428.887 | 781 | 0,2 |
85 | 86 | The SPORT Bible | 426.555 | 1.649 | 0,4 |
86 | 92 | Stiftung Warentest | 420.197 | 17.231 | 4,3 |
87 | 90 | Sat.1 Frühstücksfernsehen | 419.432 | 10.044 | 2,5 |
88 | 91 | NEON Unnützes Wissen | 410.427 | 1.671 | 0,4 |
89 | 88 | Fußballfieber | 410.214 | -413 | -0,1 |
90 | 89 | Gossip Girl | 406.481 | -2.968 | -0,7 |
91 | 99 | Der Bachelor | 401.817 | 15.787 | 4,1 |
92 | 94 | MTV Germany | 398.628 | 2.643 | 0,7 |
93 | 87 | GiveMeSport | 397.544 | -17.469 | -4,2 |
94 | neu | DIE WELT | 395.124 | 24.402 | 6,6 |
95 | 100 | stern | 394.926 | 11.681 | 3,0 |
96 | 98 | MR.GOODLIFE. | 394.842 | 7.339 | 1,9 |
97 | 95 | BRAVO | 392.486 | 351 | 0,1 |
98 | 96 | Criminal Minds | 391.066 | 561 | 0,1 |
99 | neu | Knallerfrauen | 384.332 | 32.381 | 9,2 |
100 | WE | Die PS PROFIS – Mehr Power aus dem Pott | 383.793 | 9.773 | 2,6 |
Daten-Quelle: Facebook + socialbakers.com, Stand: 6. März 2016 | |||||
Recherche + Tabelle: MEEDIA |