Marktdaten Medien
IVW-News-Top-50: Januar bringt Rekorde für Focus, Welt, FAZ und viele andere

Der erste Monat des neuen Jahres hat den deutschen Nachrichten-Websites deutliche Traffic-Zuwächse beschert. 1,66 Mrd. Visits erzielten die rund 230 von MEEDIA als Nachrichten-Angebot klassifizierten Online-Marken – so viele wie nie zuvor. Rekorde stellten u.a. Focus Online, Die Welt, FAZ.net, die Huffington Post, RP Online und DerWesten auf.
Fast 20% über den Dezember-Zahlen lag die Online-News-Branche nach unseren Berechnungen – aus 1,39 Mrd. Visits wurden 1,66 Mrd. Ein großer Traffic-Bringer waren für viele der Anbieter die vielen Berichte und wilde Diskussionen zu den Geschehnissen der Kölner Silvester-Nacht und den Folgen daraus. Insbesondere in den sozialen Netzwerken war dies das Thema Nummer 1 im Januar. Bei Focus Online haben z.B. die drei stärksten Artikel des Monats laut SimilarWeb mit Köln zu tun, ebenso bei der Welt, bei Spiegel Online waren es die beiden stärksten.
Die klare Nummer 1 der News-Branche bleibt weiterhin Bild. Wie der Verfolger Spiegel Online entwickelte man sich aber unterdurchschnittlich stark: Bild wuchs bei den Visits um 15,7%, Spiegel online um 13,5%. Beide verfehlten damit auch ihre Alltime-Rekorde aus dem März (Bild) bzw. November 2015 (SpOn). So stark wie nie war hingegen Focus Online, das sich um 26% auf 170,8 Mio. Visits steigerte. Sogar 29,9% besser als im Dezember sahen die Zahlen der Welt aus, die ebenfalls einen Rekord aufstellte.
Innerhalb der Top 20 verzeichnet die IVW acht neue Rekorde: Neben Focus und Welt waren auch FAZ.net, die Huffington Post, RP Online, DerWesten, die tz und das Duo Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten so erfolgreich wie nie. Nicht ganz an den eigenen Rekord heran gekommen ist der Express, der in Köln natürlich besonders viel Aufmerksamkeit durch die Silvesternacht erfahren hat. Er wuchs aber mit 38,0% am drittstärksten in der Top 25. Noch deutlicher ging es prozentual gesehen für die Huffington Post nach oben, am stärksten aber für die Nummer 2 in Köln: den Stadt-Anzeiger, der über 50% bei den Visits zulegte.
IVW Januar 2016: Top 50 Nachrichtenangebote | |||||
Visits (Online+Mobile) | Marktanteile | ||||
Januar 2016 | vs. Dezember | Januar 2016 | vs. Dezember | ||
1 | Bild.de | 330.704.989 | 15,7 | 19,90 | -0,70 |
2 | Spiegel Online | 234.202.109 | 13,5 | 14,09 | -0,78 |
3 | Focus Online | 170.824.337 | 26,0 | 10,28 | 0,50 |
4 | n-tv.de | 116.968.144 | 13,0 | 7,04 | -0,43 |
5 | Die Welt | 95.505.766 | 29,9 | 5,75 | 0,45 |
6 | Zeit Online | 57.959.980 | 15,3 | 3,49 | -0,14 |
7 | Süddeutsche.de | 55.504.276 | 18,7 | 3,34 | -0,03 |
8 | FAZ.net | 54.141.060 | 25,8 | 3,26 | 0,16 |
9 | stern.de | 39.771.778 | 18,5 | 2,39 | -0,03 |
10 | N24 Online | 29.479.542 | 17,1 | 1,77 | -0,04 |
11 | Huffington Post | 24.234.799 | 41,1 | 1,46 | 0,22 |
12 | Handelsblatt.com | 21.952.671 | 25,6 | 1,32 | 0,06 |
13 | RP Online | 21.906.993 | 37,6 | 1,32 | 0,17 |
14 | DerWesten | 19.727.427 | 21,7 | 1,19 | 0,02 |
15 | Express Online | 18.773.256 | 38,0 | 1,13 | 0,15 |
16 | Tagesspiegel.de | 14.288.304 | 14,1 | 0,86 | -0,04 |
17 | Hamburger Morgenpost Online | 11.828.418 | 28,1 | 0,71 | 0,05 |
18 | tz | 11.617.263 | 25,6 | 0,70 | 0,03 |
19 | Stuttgarter Zeitung online & Stuttgarter Nachrichten online | 9.796.032 | 25,6 | 0,59 | 0,03 |
20 | Hamburger Abendblatt Online | 8.947.550 | 18,5 | 0,54 | -0,01 |
21 | Kölner Stadt-Anzeiger Online | 8.739.359 | 50,1 | 0,53 | 0,11 |
22 | Merkur.de | 8.232.943 | 21,5 | 0,50 | 0,01 |
23 | Augsburger Allgemeine Online | 8.034.971 | 23,2 | 0,48 | 0,01 |
24 | manager magazin online | 7.509.127 | 13,5 | 0,45 | -0,03 |
25 | Neue OZ online | 6.835.977 | 23,1 | 0,41 | 0,01 |
Rohdaten-Quelle: IVW / Berechnung + Tabelle: MEEDIA |
Interessant ist auch die Entwicklung der Marktanteile. Die errechnet MEEDIA exklusiv aus den IVW-Zahlen sämtlicher von uns als News-Angebot klassifizierten Marken. Der Vorteil der Marktanteile: Sie zeigen besser als die nackten Visits-Zahlen, wie sich die Kontrahenten entwickeln. Bild und Spiegel verlieren hier im Vergleich zum Dezember durch das unterdurchschnittliche Wachstum 0,70 bzw. 0,50 Punkte, für n-tv ging es um 0,43 Zähler herab. Gewinner auch hier: Focus, Welt und Huffington Post.
In der zweiten Hälfte der News-Top-50 ging es vor allem für Mopo24 steil nach oben. Um 48,0% bzw. 0,07 Marktanteilspunkte. Ebenfalls mit extremen Wachstum: die Neue Westfälische und das Lieblingsmedium der Pegida-Bewegung: Epoch Times Deutschland. Die Website profitiert regelmäßig von Shares auf der Pegida-Facebook-Seite. Weniger als 10% hinzu gewonnen haben in der Top 50 einzig shz.de und die Mediengruppe Thüringen.
IVW Januar 2016: Top 50 Nachrichtenangebote | |||||
Visits (Online+Mobile) | Marktanteile | ||||
Januar 2016 | vs. Dezember | Januar 2016 | vs. Dezember | ||
26 | HNA online | 6.509.012 | 12,3 | 0,39 | -0,03 |
27 | Berliner Morgenpost | 6.463.904 | 32,1 | 0,39 | 0,04 |
28 | Mopo24 | 6.427.325 | 48,0 | 0,39 | 0,07 |
29 | BZ-Berlin | 6.385.456 | 30,6 | 0,38 | 0,03 |
30 | News.de | 6.140.476 | 24,8 | 0,37 | 0,01 |
31 | taz.de | 6.137.594 | 32,8 | 0,37 | 0,04 |
32 | Abendzeitung München | 6.109.820 | 20,8 | 0,37 | 0,00 |
33 | Badische Zeitung Online | 6.025.992 | 17,0 | 0,36 | -0,01 |
34 | WirtschaftsWoche | 5.906.199 | 25,8 | 0,36 | 0,02 |
35 | Frankfurter Rundschau online | 5.839.326 | 17,9 | 0,35 | -0,01 |
36 | OVB24 | 5.826.016 | 15,7 | 0,35 | -0,01 |
37 | Nordbayern.de | 5.595.873 | 13,1 | 0,34 | -0,02 |
38 | Mitteldeutsche Zeitung | 5.272.249 | 17,4 | 0,32 | -0,01 |
39 | Passauer Neue Presse | 4.928.924 | 14,1 | 0,30 | -0,01 |
40 | shz.de | 4.665.908 | 6,3 | 0,28 | -0,04 |
41 | Mediengruppe Thüringen Online (TA, OTZ, TLZ) | 4.657.050 | 9,8 | 0,28 | -0,03 |
42 | LVZ-Online | 4.615.586 | 15,6 | 0,28 | -0,01 |
43 | Hannoversche Allgemeine Zeitung | 4.574.560 | 20,4 | 0,28 | 0,00 |
44 | Medienhaus Lensing / Ruhr Nachrichten | 4.273.091 | 25,3 | 0,26 | 0,01 |
45 | NW.de (Neue Westfälische) | 4.191.155 | 44,0 | 0,25 | 0,04 |
46 | Südwest Presse Online | 4.178.524 | 18,0 | 0,25 | 0,00 |
47 | Berliner Zeitung Online | 4.168.193 | 22,8 | 0,25 | 0,01 |
48 | News Republic | 4.091.990 | 38,1 | 0,25 | 0,03 |
49 | Epoch Times Deutschland | 3.999.309 | 71,5 | 0,24 | 0,07 |
50 | SZ-Online | 3.919.965 | 13,9 | 0,24 | -0,01 |
Rohdaten-Quelle: IVW / Berechnung + Tabelle: MEEDIA |
Der Blick auf die Einzel-Rankings nach Online- und Mobile-Visits zeigt keine fundamentalen Unterschiede. Bei den mobilen Visits ging es für 12 der Top-20-Anbieter um mehr als 20% nach oben, bei den Online-Visits für neun.
Die stärksten Gewinner bei den mobilen Websites und Apps heißen prozentual gesehen RP Online, Handelsblatt und Huffington Post. Sie verbesserten sich jeweils um mehr als 50%. Am wenigsten zulegen konnten n-tv.de, Spiegel Online und Bild mit weniger als 15%.
IVW Januar 2016: Top 20 Nachrichtenangebote (nur Mobile) | ||||
Visits | Januar vs. Dezember | |||
1 | Bild.de | 155.025.678 | 19.696.871 | 14,6% |
2 | Spiegel Online | 114.926.911 | 14.392.463 | 14,3% |
3 | Focus Online | 87.543.250 | 17.539.181 | 25,1% |
4 | n-tv.de | 76.113.919 | 8.430.338 | 12,5% |
5 | Die Welt | 40.715.346 | 10.498.945 | 34,7% |
6 | Zeit Online | 22.476.353 | 3.154.769 | 16,3% |
7 | Süddeutsche.de | 21.986.597 | 4.352.952 | 24,7% |
8 | FAZ.net | 21.011.607 | 5.273.990 | 33,5% |
9 | stern.de | 20.329.801 | 3.196.544 | 18,7% |
10 | N24 Online | 18.250.961 | 2.436.187 | 15,4% |
11 | Huffington Post | 11.501.972 | 3.871.471 | 50,7% |
12 | Express Online | 10.006.583 | 2.547.634 | 34,2% |
13 | RP Online | 9.424.973 | 3.445.201 | 57,6% |
14 | DerWesten | 8.067.345 | 1.117.799 | 16,1% |
15 | tz | 5.863.551 | 1.286.201 | 28,1% |
16 | Handelsblatt.com | 5.071.250 | 1.761.970 | 53,2% |
17 | Stuttgarter Zeitung online & Stuttgarter Nachrichten online | 4.672.077 | 1.087.703 | 30,3% |
18 | Hamburger Morgenpost Online | 4.454.650 | 724.401 | 19,4% |
19 | Tagesspiegel.de | 4.189.825 | 858.170 | 25,8% |
20 | News Republic | 4.091.990 | 1.128.253 | 38,1% |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Bei den Zahlen der herkömmlichen Websites für stationäre Rechner entwickelten sich Mopo24, der Express und die Huffington Post am besten. Mopo24 aus Sachsen sprang durch das 48%-Plus sogar in die Top 20, verdrängte die tz. Weniger als 10% legte hingegen der Tagesspiegel zu, etwa 13% Spiegel Online und das manager magazin.
IVW Januar 2016: Top 20 Nachrichtenangebote (nur Online) | ||||
Visits | Januar vs. Dezember | |||
1 | Bild.de | 175.679.311 | 25.290.853 | 16,8% |
2 | Spiegel Online | 119.275.198 | 13.502.774 | 12,8% |
3 | Focus Online | 83.271.399 | 17.710.289 | 27,0% |
4 | Die Welt | 54.790.420 | 11.497.827 | 26,6% |
5 | n-tv.de | 40.854.225 | 5.036.906 | 14,1% |
6 | Zeit Online | 35.483.627 | 4.520.949 | 14,6% |
7 | Süddeutsche.de | 33.517.679 | 4.410.716 | 15,2% |
8 | FAZ.net | 33.129.453 | 5.843.267 | 21,4% |
9 | stern.de | 19.441.977 | 3.014.209 | 18,3% |
10 | Handelsblatt.com | 16.881.421 | 2.715.162 | 19,2% |
11 | Huffington Post | 12.732.827 | 3.191.077 | 33,4% |
12 | RP Online | 12.482.020 | 2.539.230 | 25,5% |
13 | DerWesten | 11.660.082 | 2.406.061 | 26,0% |
14 | N24 Online | 11.228.581 | 1.860.489 | 19,9% |
15 | Tagesspiegel.de | 10.098.479 | 902.933 | 9,8% |
16 | Express Online | 8.766.673 | 2.617.663 | 42,6% |
17 | Hamburger Morgenpost Online | 7.373.768 | 1.868.933 | 34,0% |
18 | Mopo24 | 6.427.325 | 2.083.631 | 48,0% |
19 | Hamburger Abendblatt Online | 6.300.680 | 871.080 | 16,0% |
20 | manager magazin online | 6.028.103 | 707.352 | 13,3% |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |