Marktdaten Medien
Facebook-Charts: „heute-show“, „Postillon“ & „Frühstücksfernsehen“ sind die Gewinner des Monats

Aufsteiger des Monats in den Facebook-Charts: die "heute-show", "Der Postillon" und das "Sat.1 Frühstücksfernsehen"
Der letzte Monat des Jahres 2015 hat einigen Medienmarken noch einmal viele neue Facebook-Fans beschert. Vor allem die „heute-show“, „Der Postillon“ und das „Sat.1 Frühstücksfernsehen“ legten zu – um 34.000 bis 46.000 Pagelikes. Ganz vorn bleiben in Deutschland wie gehabt die US-Serien „Two and a half Men“, „How I met your Mother“ und „Die Simpsons“.
Trotz eines erneuten Rückgangs um jeweils mehr als 10.000 Pagelikes bleiben die drei US-Serien mit 2,7 Mio. bis 3,5 Mio. Fans das klare Spitzentrio unter Facebook-Nutzern aus Deutschland. Auf Platz 4 rückt allerdings das Boulevardmagazin PromiFlash nun näher an „Die Simpsons“ heran – schon in den kommenden ein oder zwei Monaten könnte es hier einen Plätzetausch geben. Allerdings nicht wegen Zuwachsraten bei PromiFlash, sondern nur wegen des geringeren Rückgangs.
Der erste Gewinner findet sich erst auf Platz 8, dafür ist es gleich ein großer Gewinner: Satire-Blog Der Postillon steigerte sich um deutliche 44.847 Pagelikes, wird den siebten Platz dennoch auf absehbare Zeit nicht erreichen. Fünfstellige Zuwächse gibt es in der Top 25 zudem für ProSiebens „Circus Halligalli“, Heftig und „TV total“. Dort wird es nun spannend, ob die Seite, die nun „Powered by MySpass“ im Titel trägt, nach dem Ende der Show Facebook-Fans verliert – oder ob es gelingt, das Publikum mit alten Highlights bei der Stange zu halten.
Facebook: Top 100 Medienmarken nach Page-Likes aus Deutschland | |||||
Platz | VM | Medium / Facebook-Page-Name | Likes/Deutschland | vs. 30.11. | in % |
1 | 1 | Two and a Half Men | 3.534.623 | -11.643 | -0,3 |
2 | 2 | How I Met Your Mother | 3.197.814 | -12.070 | -0,4 |
3 | 3 | The Simpsons | 2.730.330 | -10.171 | -0,4 |
4 | 4 | PromiFlash | 2.727.393 | -7.816 | -0,3 |
5 | 5 | Berlin – Tag & Nacht | 2.433.968 | -8.096 | -0,3 |
6 | 6 | The Big Bang Theory | 2.323.806 | -3.607 | -0,2 |
7 | 7 | Scrubs | 2.123.380 | -6.156 | -0,3 |
8 | 8 | Der Postillon | 1.682.031 | 44.847 | 2,7 |
9 | 9 | moviepilot | 1.618.534 | -3.538 | -0,2 |
10 | 10 | Circus HalliGalli | 1.570.298 | 10.073 | 0,6 |
11 | 11 | Family Guy | 1.522.484 | -5.443 | -0,4 |
12 | 12 | Bild | 1.517.009 | 6.192 | 0,4 |
13 | 13 | ProSieben | 1.484.968 | -1.160 | -0,1 |
14 | 14 | Heftig | 1.464.472 | 14.935 | 1,0 |
15 | 15 | Galileo | 1.379.063 | 834 | 0,1 |
16 | 16 | South Park | 1.356.611 | -6.620 | -0,5 |
17 | 17 | TV total | 1.351.532 | 16.916 | 1,3 |
18 | 18 | Köln 50667 | 1.306.073 | 2.597 | 0,2 |
19 | 19 | GZSZ Gute Zeiten schlechte Zeiten | 1.294.113 | 4.661 | 0,4 |
20 | 20 | The King of Queens | 1.083.266 | -2.086 | -0,2 |
21 | 21 | House | 1.028.451 | -6.714 | -0,6 |
22 | 22 | The Voice of Germany | 1.026.551 | 2.578 | 0,3 |
23 | 23 | DSDS – Deutschland sucht den Superstar | 1.017.981 | -3.994 | -0,4 |
24 | 24 | DMAX | 1.017.830 | 1.633 | 0,2 |
25 | 25 | The Walking Dead | 990.464 | 4.373 | 0,4 |
Daten-Quelle: Facebook + socialbakers.com, Stand: 31. Dezember 2015 | |||||
Recherche + Tabelle: MEEDIA |
Auch auf den Rängen 26 bis 50 folgen drei Pages mit einem Plus von mehr als 10.000 Likes: Sport1 gewann erneut massiv hinzu und überholte damit sogar Spiegel Online. SpOn allerdings wuchs ebenfalls fünfstellig. Der dritte in der Reihe ist der Heftig-Ableger Geniale Tricks, der inzwischen Platz 45 erreicht hat.
Facebook: Top 100 Medienmarken nach Page-Likes aus Deutschland | |||||
Platz | VM | Medium / Facebook-Page-Name | Likes/Deutschland | vs. 30.11. | in % |
26 | 26 | Grey’s Anatomy | 981.160 | -1.249 | -0,1 |
27 | 27 | SpongeBob Schwammkopf | 931.543 | -2.752 | -0,3 |
28 | 28 | spieletipps | 929.439 | 1.695 | 0,2 |
29 | 29 | Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! | 923.527 | -1.351 | -0,1 |
30 | 30 | Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie | 905.384 | -1.415 | -0,2 |
31 | 31 | Futurama | 876.981 | -4.232 | -0,5 |
32 | 32 | Germany’s next Topmodel | 797.821 | -3.922 | -0,5 |
33 | 33 | American Dad | 774.689 | -3.396 | -0,4 |
34 | 34 | Desperate Housewives | 766.492 | -3.249 | -0,4 |
35 | 35 | The Vampire Diaries | 765.246 | -2.097 | -0,3 |
36 | 36 | Tatort | 757.463 | 7.405 | 1,0 |
37 | 37 | GRIP – Das Motormagazin | 730.514 | 6.561 | 0,9 |
38 | 38 | Transfermarkt.de | 717.333 | 2.115 | 0,3 |
39 | 40 | SPORT1 | 713.725 | 17.433 | 2,5 |
40 | 39 | SPIEGEL ONLINE | 709.665 | 10.061 | 1,4 |
41 | 41 | Das Supertalent | 682.228 | 1.966 | 0,3 |
42 | 42 | Shopping Queen | 673.985 | 1.413 | 0,2 |
43 | 43 | Breaking Bad | 671.872 | 328 | 0,0 |
44 | 44 | GAME ONE | 660.148 | -1.943 | -0,3 |
45 | 46 | Geniale Tricks | 651.581 | 18.333 | 2,9 |
46 | 45 | Sex and the City | 649.117 | -2.227 | -0,3 |
47 | 47 | RTL Aktuell | 636.373 | 6.562 | 1,0 |
48 | 49 | Game of Thrones | 627.245 | 4.679 | 0,8 |
49 | 48 | X-Diaries – love, sun & fun | 623.949 | -3.306 | -0,5 |
50 | 50 | CSI: Miami | 614.784 | -3.043 | -0,5 |
Daten-Quelle: Facebook + socialbakers.com, Stand: 31. Dezember 2015 | |||||
Recherche + Tabelle: MEEDIA |
Der größte Gewinner des Monats war im Dezember aber die „heute-show“. Sie verbesserte sich mit einem Plus von fast 46.000 Likes sogar noch deutlicher als „Der Postillon“. Die „heute-show“-Seite sprang damit von Platz 75 auf 70. Weitere Gewinner im dritten Viertel der Top 100: ProSiebens „taff“, Radiosender Antenne Bayern, Bunte.de (mit einem deutlichen 28.934-Plus), sowie die ProSiebenSat.1-Sportmarke ran.
Facebook: Top 100 Medienmarken nach Page-Likes aus Deutschland | |||||
Platz | VM | Medium / Facebook-Page-Name | Likes/Deutschland | vs. 30.11. | in % |
51 | 51 | NewKids | 609.132 | -1.897 | -0,3 |
52 | 52 | InTouch | 608.260 | 3.551 | 0,6 |
53 | 53 | Supernatural | 585.286 | -30 | 0,0 |
54 | 54 | Stromberg | 585.267 | 33 | 0,0 |
55 | 55 | MTV | 580.093 | -4.140 | -0,7 |
56 | 58 | RTL | 579.309 | 6.786 | 1,2 |
57 | 56 | Alles was zählt | 577.223 | -115 | 0,0 |
58 | 57 | Alarm für Cobra 11 | 572.201 | -872 | -0,2 |
59 | 59 | SAT.1 | 557.345 | 2.822 | 0,5 |
60 | 60 | taff | 537.576 | 12.238 | 2,3 |
61 | 62 | myDealZ – Schnäppchen, Gutscheine, Preisfehler | 525.007 | 4.593 | 0,9 |
62 | 61 | VIVA | 520.521 | -366 | -0,1 |
63 | 65 | Zuerst denken – dann klicken! | 518.684 | 6.856 | 1,3 |
64 | 63 | sixx | 518.591 | 2.835 | 0,5 |
65 | 64 | N24 | 518.471 | 5.521 | 1,1 |
66 | 68 | ANTENNE BAYERN | 514.354 | 19.705 | 4,0 |
67 | 66 | Sportschau | 510.687 | 1.721 | 0,3 |
68 | 67 | NCIS | 505.122 | -1.232 | -0,2 |
69 | 72 | BUNTE.de | 499.893 | 28.934 | 6,1 |
70 | 75 | ZDF „heute show“ | 499.668 | 45.967 | 10,1 |
71 | 69 | RTL 2 | 486.119 | 2.183 | 0,5 |
72 | 70 | ran | 485.234 | 10.234 | 2,2 |
73 | 71 | Punkt 12 | 478.392 | 4.762 | 1,0 |
74 | 73 | Big Brother Deutschland | 460.186 | -3.468 | -0,7 |
75 | 74 | Filmstarts | 457.616 | 814 | 0,2 |
Daten-Quelle: Facebook + socialbakers.com, Stand: 31. Dezember 2015 | |||||
Recherche + Tabelle: MEEDIA |
Erstmals in der Top 100 dabei sind das „Sat.1 Frühstücksfernsehen“ und Sport1-Sendung „Die PS Profis“. Das „Frühstücksfernsehen“ steigerte sich dabei um massive 10,3% bzw. 34.610 Likes und ist damit drittgrößter Aufsteiger des Monats. Heraus gefallen sind für die beiden Neulinge die RTL-Formate „Unter Uns“ und „Der Bachelor“. Letztgenannte Sendung könnte allerdings in Kürze wieder in die Charts zurück kehren, denn Ende Januar startet eine neue Staffel der RTL-Kuppel-Soap. Fünfstellige Zuwächse verzeichnen auf den Rängen 76 bis 100 noch die „Tagesschau“, sowie das Duo Wunderweib und Lecker aus dem Hause Bauer.
Facebook: Top 100 Medienmarken nach Page-Likes aus Deutschland | |||||
Platz | VM | Medium / Facebook-Page-Name | Likes/Deutschland | vs. 30.11. | in % |
76 | 77 | 1LIVE | 453.778 | 6.693 | 1,5 |
77 | 76 | Gameswelt | 451.521 | 1.902 | 0,4 |
78 | 80 | tagesschau | 438.105 | 14.818 | 3,5 |
79 | 78 | switch reloaded | 432.409 | -814 | -0,2 |
80 | 79 | BILD Sport | 429.141 | 3.463 | 0,8 |
81 | 81 | ZEIT ONLINE | 428.594 | 7.939 | 1,9 |
82 | 82 | Dein Sky Sport | 424.313 | 5.176 | 1,2 |
83 | 86 | chefkoch.de | 418.296 | 5.500 | 1,3 |
84 | 84 | The SPORT Bible | 418.160 | 2.349 | 0,6 |
85 | 85 | NEON Unnützes Wissen | 416.178 | 893 | 0,2 |
86 | 83 | Fußballfieber | 414.532 | -2.595 | -0,6 |
87 | 90 | WUNDERWEIB | 408.250 | 14.784 | 3,8 |
88 | 89 | Lecker | 407.472 | 13.632 | 3,5 |
89 | 87 | Gossip Girl | 406.499 | -740 | -0,2 |
90 | 88 | MTV Germany | 401.634 | -1.243 | -0,3 |
91 | 92 | Stiftung Warentest | 395.113 | 4.094 | 1,0 |
92 | 91 | BRAVO | 391.988 | -1.079 | -0,3 |
93 | 93 | Criminal Minds | 386.083 | -438 | -0,1 |
94 | 94 | iCarly | 382.084 | -1.520 | -0,4 |
95 | 95 | SchlagerPlanet | 381.473 | -462 | -0,1 |
96 | 96 | Fußballgott | 379.426 | -2.181 | -0,6 |
97 | 97 | Schlag den Raab | 375.062 | 2.826 | 0,8 |
98 | 98 | stern | 373.900 | 4.995 | 1,4 |
99 | neu | Sat.1 Frühstücksfernsehen | 369.096 | 34.610 | 10,3 |
100 | neu | Die PS PROFIS – Mehr Power aus dem Pott | 368.508 | 4.070 | 1,1 |
Daten-Quelle: Facebook + socialbakers.com, Stand: 31. Dezember 2015 | |||||
Recherche + Tabelle: MEEDIA |