Marktdaten Medien
IVW-Blitz-Analyse: Auflagen-Verluste der Magazine dramatischer denn je, nur sieben Gewinner in der Top 50

Die Mehrheit der deutschen Publikumszeitschriften leidet weiter unter rückläufigen Verkaufszahlen. Wie die neuesten Quartals-Auflagen der IVW zeigen, büßten 369 Titel, bei denen Vergleichszahlen vorliegen Abos und Kiosk-Käufer ein, nur 137 verbesserten sich. In der Top 50 gibt es gar nur sieben Aufsteiger, in der Top 25 zwei.
Die IVW-Gewinner unter den 50 größten Publikumszeitschriften sind schnell genannt: die Kombi nur TV plus aus den Billig-Programmies nur TV und TV Sudoku, Meine Familie & ich, TV für mich, Land Idee, auto motor und sport, Woche heute und Freizeit Monat. Nur diese sieben Titel verbesserten sich in den beiden wichtigsten Auflagenkategorien Abos und Einzelverkauf gegenüber dem Vorjahresquartal III/2014. Sieben Gewinner in der Top 50 – eine recht erschütternde Bilanz.
Die Situation wird noch unschöner, wenn man sich die Minuszeichen der Verlierer anschaut. So haben in der Top 25 allein 16 Magazine über 5% ihrer Abonnenten und Kiosk-Käufer verloren. Beispiele: Für TV Movie ging es um 7,3% nach unten, für den Spiegel um 5,5%, für den stern sogar um 8,6%. Selbst die erfolgsverwöhnte Landlust entwickelte sich in den beiden wichtigen Auflagenkategorien um 4,3% nach unten – auch wenn sie mit 968.251 Exemplaren auf Platz 6 ein Gigant bleibt.
Top 50 der am Kiosk erhältlichen Publikumszeitschriften (Abo+EV) | ||||
Abo+EV | 2015-III vs. 2014-III | |||
Platz | Titel | 2015-III | absolut | in % |
1 | TV 14 | 2.293.145 | -52.062 | -2,2 |
2 | TV Digital | 1.557.232 | -65.052 | -4,0 |
3 | TV Direkt | 1.089.120 | -13.513 | -1,2 |
4 | TV Movie | 1.078.045 | -84.757 | -7,3 |
5 | Hörzu | 983.064 | -62.892 | -6,0 |
6 | Landlust – Die schönsten Seiten des Landlebens | 968.251 | -43.551 | -4,3 |
7 | Auf einen Blick | 866.028 | -61.706 | -6,7 |
8 | TV Spielfilm | 843.882 | -49.892 | -5,6 |
9 | Bild der Frau | 742.940 | -28.852 | -3,7 |
10 | nur TV plus (nur TV + TV Sudoku) | 705.755 | 8.579 | 1,2 |
11 | Freizeit Revue | 671.569 | -35.979 | -5,1 |
12 | Der Spiegel | 635.297 | -36.656 | -5,5 |
13 | TV Hören und Sehen | 613.040 | -35.626 | -5,5 |
14 | Neue Post | 568.776 | -31.488 | -5,2 |
15 | TV pur | 515.411 | -42.664 | -7,6 |
16 | Freizeitwoche | 440.283 | -26.346 | -5,6 |
17 | Funk Uhr | 425.804 | -28.648 | -6,3 |
18 | Stern | 412.737 | -38.816 | -8,6 |
19 | Das Neue Blatt | 407.469 | -17.251 | -4,1 |
20 | Tina | 381.896 | -35.303 | -8,5 |
21 | Auto Bild | 375.746 | -22.383 | -5,6 |
22 | Freizeit Spass | 362.865 | -22.412 | -5,8 |
23 | Fernsehwoche | 361.782 | -22.524 | -5,9 |
24 | Meine Familie & ich | 348.965 | 13.780 | 4,1 |
25 | Die Aktuelle | 343.484 | -1.178 | -0,3 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Auf den Rängen 26 bis 50 geht es weiter mit Hibos-Botschaften: Die Bunte verlor 8,4%, Brigitte 7,1%, Glamour 9,1%, die Computer Bild 9,3%, InStyle sogar 10,7% und inTouch 13,5%. Auch hier büßten 14 Titel mehr als 5% ihrer Abos und Einzelverkäufe ein. Der Focus kam da mit einem Minus von 3,0% noch relativ glimpflich davon, die wenigen Gewinner haben wier oben genannt.
Top 50 der am Kiosk erhältlichen Publikumszeitschriften (Abo+EV) | ||||
Abo+EV | 2015-III vs. 2014-III | |||
Platz | Titel | 2015-III | absolut | in % |
26 | Bunte | 338.937 | -30.889 | -8,4 |
27 | TV für mich | 325.226 | 17.360 | 5,6 |
28 | Brigitte | 294.306 | -22.370 | -7,1 |
29 | Glamour | 281.063 | -28.061 | -9,1 |
30 | Land Idee | 279.280 | 37.550 | 15,5 |
31 | Mein schöner Garten | 278.191 | -17.639 | -6,0 |
32 | mein schönes Land | 276.390 | -9.648 | -3,4 |
33 | Computer Bild | 272.835 | -27.987 | -9,3 |
34 | Laviva | 265.696 | -18.969 | -6,7 |
35 | InStyle | 261.403 | -31.210 | -10,7 |
36 | Sport Bild | 261.257 | -12.273 | -4,5 |
37 | c’t magazin für computertechnik | 259.236 | -9.647 | -3,6 |
38 | Focus | 258.485 | -8.058 | -3,0 |
39 | auto motor und sport | 251.343 | 12.386 | 5,2 |
40 | TV Today | 244.000 | -18.320 | -7,0 |
41 | Neue Woche | 242.222 | -23.023 | -8,7 |
42 | Neue Freizeit | 241.643 | -19.225 | -7,4 |
43 | Superillu | 241.355 | -21.488 | -8,2 |
44 | Gong | 223.139 | -13.217 | -5,6 |
45 | inTouch | 219.518 | -34.137 | -13,5 |
46 | Reader’s Digest Das Beste | 216.720 | -18.599 | -7,9 |
47 | Woche heute | 216.170 | 795 | 0,4 |
48 | Freizeit Monat | 207.721 | 45.278 | 27,9 |
49 | welt der wunder | 207.454 | -2.834 | -1,3 |
50 | Joy | 206.590 | -2.583 | -1,2 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Erweitert man die Betrachtungen von der Top 50 auf die Grundgesamtheit, so wird das Feld der 137 Gewinner wieder einmal ausschließlich von Titeln, die vornehmlich von Frauen und Kindern gelesen werden, angeführt. An der Spitze finden sich mit einem Plus von 53.124 bzw. 45.278 die Billig-Titel Freizeit Blitz und Freizeit Monat, auch Freizeit Total findet sich in der Top Ten. Ebenfalls dabei: Bravo Girl und Bravo. Bauer ist es also gelungen, durch die Umstellung der Erscheinungsweise der beiden Titel den Auflagenrückgang nicht nur zu stoppen, sondern wieder Käufer hinzu zu gewinnen. Die Bravo verbesserte sich um erstaunliche 25,6%, Bravo Girl sogar um heftige 49,8%. Angesagt bei den Kindern: Bibi Blocksberg und Lego Chima.
Die Top 10 IVW-Gewinner im 3. Quartal 2015 (Nur Kiosk-Titel / Abo+EV) | ||||
Abo+EV | 2015-III vs. 2014-III | |||
Platz | Titel | 2015-III | absolut | in % |
1 | Freizeit Blitz | 169.054 | 53.124 | 45,8 |
2 | Freizeit Monat | 207.721 | 45.278 | 27,9 |
3 | Land Idee | 279.280 | 37.550 | 15,5 |
4 | Bravo Girl | 110.807 | 36.823 | 49,8 |
5 | Bravo | 162.570 | 33.102 | 25,6 |
6 | Freizeit Total | 112.312 | 30.092 | 36,6 |
7 | Bibi Blocksberg | 58.757 | 23.135 | 64,9 |
8 | Lego Chima | 91.587 | 22.470 | 32,5 |
9 | Kochen & Geniessen | 191.858 | 21.898 | 12,9 |
10 | Lust auf Genuss | 147.755 | 21.693 | 17,2 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Ähnlich sieht es bei den größten Neulingen aus. Auch hier finden sich ausnahmslos frauen- und kinder-affine Magazine. Direkt über die 100.000er-Marke gesprungen sind dabei Lego Ninjago, das Heft zur angesagten Lego-Marke für Jungs, sowie Einfach hausgemacht aus dem Münsteraner Landwirtschaftsverlag, der auch die Landlust produziert.
Die Top 10 IVW-Einsteiger im 3. Quartal 2015 (Nur Kiosk-Titel / Abo+EV) | ||||
Abo+EV | 2015-III vs. 2014-III | |||
Platz | Titel | 2015-III | absolut | in % |
1 | Lego Ninjago | 130.012 | neu | |
2 | Einfach hausgemacht | 120.205 | neu | |
3 | inTouch Style | 90.106 | neu | |
4 | Disney Violetta | 65.233 | neu | |
5 | Disney Die Eiskönigin | 63.137 | neu | |
6 | Star Wars – Rebels | 57.659 | neu | |
7 | mein schönes Landhaus | 50.126 | neu | |
8 | Sweet Dreams | 44.593 | neu | |
9 | Harper’s Bazaar | 43.949 | neu | |
10 | Good Health | 42.219 | neu | |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Die größten Auflagenverlierer kommen vornehmlich aus dem Programmiemarkt: TV Movie, TV piccolino plus+, TV Digital, Hörzu und Auf einen Blick belegen die ersten fünf Ränge des Absteiger-Rankings. Heftig sind auch die Einbußen von Jolie (23,5%) und In (35,3%).
Die Top 10 IVW-Verlierer im 3. Quartal 2015 (Nur Kiosk-Titel / Abo+EV) | ||||
Abo+EV | 2015-III vs. 2014-III | |||
Platz | Titel | 2015-III | absolut | in % |
1 | TV Movie | 1.078.045 | -84.757 | -7,3 |
2 | TV piccolino plus + (TV piccolino+TV Genie+My TV) | 198.354 | -69.024 | -25,8 |
3 | TV Digital | 1.557.232 | -65.052 | -4,0 |
4 | Hörzu | 983.064 | -62.892 | -6,0 |
5 | Auf einen Blick | 866.028 | -61.706 | -6,7 |
6 | Jolie | 169.574 | -52.118 | -23,5 |
7 | TV 14 | 2.293.145 | -52.062 | -2,2 |
8 | In – Das Premium Weekly | 94.073 | -51.417 | -35,3 |
9 | TV Spielfilm | 843.882 | -49.892 | -5,6 |
10 | Landlust – Die schönsten Seiten des Landlebens | 968.251 | -43.551 | -4,3 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Der Blick auf den Gesamtverkauf inklusive Lesezirkeln, Bordexemplaren und sonstigen Verkäufen macht aus den sieben Aufsteigern in der Top 50 sogar sechs. Einzig TV Direkt, nur TV plus, Meine Familie & ich, auto motor und sport, TV für mich und die Land Idee liegen über dem Vorjahr. Ansonsten sehen die Minuszeichen ähnlich dick aus wie in der Wertung der Abos und Einzelverkäufe.
Die Top 50 der am Kiosk erhältlichen Publikumszeitschriften | ||||
verkaufte Auflage | 2015-III vs. 2014-III | |||
Platz | Titel | 2015-III | absolut | in % |
1 | TV 14 | 2.293.872 | -52.728 | -2,2 |
2 | TV Digital | 1.657.832 | -70.097 | -4,1 |
3 | TV Direkt | 1.122.747 | 7.458 | 0,7 |
4 | TV Movie | 1.082.190 | -90.288 | -7,7 |
5 | Hörzu | 1.066.643 | -71.288 | -6,3 |
6 | Landlust – Die schönsten Seiten des Landlebens | 1.000.035 | -27.666 | -2,7 |
7 | Auf einen Blick | 867.297 | -61.872 | -6,7 |
8 | TV Spielfilm | 855.590 | -54.164 | -6,0 |
9 | Bild der Frau | 835.249 | -34.173 | -3,9 |
10 | Der Spiegel | 830.349 | -47.911 | -5,5 |
11 | Freizeit Revue | 764.617 | -38.377 | -4,8 |
12 | Stern | 734.859 | -40.714 | -5,2 |
13 | nur TV plus (nur TV + TV Sudoku) | 706.092 | 8.372 | 1,2 |
14 | TV Hören und Sehen | 623.559 | -35.701 | -5,4 |
15 | Neue Post | 609.990 | -40.514 | -6,2 |
16 | Brigitte | 526.903 | -18.326 | -3,4 |
17 | Bunte | 524.297 | -35.646 | -6,4 |
18 | TV pur | 515.763 | -42.656 | -7,6 |
19 | Focus | 500.480 | -13.227 | -2,6 |
20 | Auto Bild | 445.680 | -30.201 | -6,3 |
21 | Freizeitwoche | 440.597 | -26.326 | -5,6 |
22 | Das Neue Blatt | 429.053 | -17.981 | -4,0 |
23 | Funk Uhr | 427.759 | -28.808 | -6,3 |
24 | Tina | 423.619 | -18.655 | -4,2 |
25 | InStyle | 399.786 | -25.025 | -5,9 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Auf den Rängen 26 bis 50 fallen vor allem die sieben Titel auf, die sich um mehr als 10% verschlechterten: Glamour, Reader’s Digest, Für Sie, Computer Bild, Jolie, Cosmopolitan und TV Today. Auffällig ist dabei vor allem die Für Sie, denn sie liegt in den beiden wichtigen Auflagenkategorien sogar im Plus. Des Rätsels Lösung: Der Verlag baute fast 35.000 Bordexemplare ab, brachte die Für Sie damit in der Gesamtwertung ins Minus. Der Reader’s Digest verabschiedete sich unterdessen von rund 35.000 Lesezirkel-Exemplaren und 30.000 sonstige Verkäufe, liegt bei Abo plus Einzelverkauf aber immerhin auch 7,9% im Minus. 36.000 Lesezirkel-Hefte hat sich TV Today gespart. Jolie hingegen liegt bei Abos und Einzelverkauf sogar 23,5% im Minus, hier wurde die Auflage durch 8.000 zusätzliche Bordexemplare und 6.000 zusätzliche sonstige Verkäufe gestützt.
Die Top 50 der am Kiosk erhältlichen Publikumszeitschriften | ||||
verkaufte Auflage | 2015-III vs. 2014-III | |||
Platz | Titel | 2015-III | absolut | in % |
26 | Sport Bild | 378.601 | -15.192 | -3,9 |
27 | Die Aktuelle | 378.102 | -3.401 | -0,9 |
28 | Meine Familie & ich | 378.063 | 12.797 | 3,5 |
29 | Fernsehwoche | 366.875 | -22.807 | -5,9 |
30 | Freizeit Spass | 363.028 | -22.387 | -5,8 |
31 | auto motor und sport | 362.944 | 12.754 | 3,6 |
32 | Glamour | 360.948 | -51.885 | -12,6 |
33 | Freundin | 347.884 | -8.425 | -2,4 |
34 | Reader’s Digest Das Beste | 347.471 | -57.777 | -14,3 |
35 | Mein schöner Garten | 329.883 | -18.215 | -5,2 |
36 | Gala | 327.430 | -3.059 | -0,9 |
37 | TV für mich | 326.837 | 16.883 | 5,4 |
38 | Land Idee | 296.319 | 27.625 | 10,3 |
39 | Laviva | 296.129 | -30.183 | -9,2 |
40 | Superillu | 295.627 | -21.805 | -6,9 |
41 | Für Sie | 294.582 | -41.669 | -12,4 |
42 | mein schönes Land | 293.026 | -9.552 | -3,2 |
43 | Joy | 291.574 | -5.077 | -1,7 |
44 | Computer Bild | 286.671 | -43.028 | -13,1 |
45 | Frau im Trend | 271.573 | -27.701 | -9,3 |
46 | Jolie | 271.301 | -38.080 | -12,3 |
47 | Cosmopolitan | 264.689 | -53.939 | -16,9 |
48 | Frau im Spiegel | 262.339 | -4.847 | -1,8 |
49 | c’t magazin für computertechnik | 259.236 | -11.281 | -4,2 |
50 | TV Today | 253.453 | -53.490 | -17,4 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Bei den überregionalen Tageszeitungen sehen die neuesten IVW-Zahlen vor allem für Welt, Bild und F.A.Z. dramatisch aus. Die Welt (inklusive Welt Kompakt) verlor in den beiden wichtigen Kategorien Abo und Einzelverkauf extreme 14,5% gegenüber dem Vorjahresquartal, allein über 10.000 Abonnenten gingen abhanden. Sogar von mehr als 11.000 Abonnenten musste sich die F.A.Z. verabschieden, inklusive Einzelverkäufen beträgt das Minus 6,7%. Bei ihr sieht es im Gesamtverkauf wegen 25.000 abgebauter Bordexemplare sogar noch extremer aus – hier beträgt der Rückgang 13,4%. Um die 10% verlor die Bild in beiden Wertungen.
Zulegen konnten hingegen das Handelsblatt und die taz. Das Handelsblatt wandelt weiterhin mit großem Tempo Abos in ePaper-Abos um. Die Zahl der Abos wuchs hier um immerhin 330 Exemplare, die der mitgezählten ePaper-Abos aber um über 7.000. Im Umkehrschluss hat die Zeitung damit eben auch über 7.000 Print-Abonnenten weniger als vor einem Jahr. Bei der taz schrumpfte die Zahl der Abos leicht, dafür verkaufte man fast 500 Zeitungen pro Tag mehr im Einzelhandel.
Die Zahlen bei Abos und Einzelverkauf…
Überregionale Tageszeitungen im 3. Quartal 2015 (nur Abo+EV) | ||||
Abo+EV | 2015-III vs. 2014-III | |||
Platz | Titel | 2015-III | absolut | in % |
1 | Bild | 2.038.537 | -231.113 | -10,2 |
2 | Süddeutsche Zeitung | 313.815 | -6.486 | -2,0 |
3 | Frankfurter Allgemeine | 231.360 | -16.507 | -6,7 |
4 | Die Welt Gesamt (Die Welt + Welt Kompakt) | 104.537 | -17.677 | -14,5 |
5 | Handelsblatt | 86.963 | 302 | 0,3 |
6 | taz.die tageszeitung gesamt | 46.536 | 232 | 0,5 |
7 | Neues Deutschland Gesamt | 28.369 | -1.670 | -5,6 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
… und die Zahlen im Gesamtverkauf inklusive Bordexemplaren & Co.:
Überregionale Tageszeitungen im 3. Quartal 2015 | ||||
verkaufte Auflage | 2015-III vs. 2014-III | |||
Platz | Titel | 2015-III | absolut | in % |
1 | Bild | 2.086.125 | -227.005 | -9,8 |
2 | Süddeutsche Zeitung | 372.211 | -7.587 | -2,0 |
3 | Frankfurter Allgemeine | 264.628 | -41.119 | -13,4 |
4 | Die Welt Gesamt (Die Welt + Welt Kompakt) | 192.396 | -10.234 | -5,1 |
5 | Handelsblatt | 120.013 | 3.515 | 3,0 |
6 | taz.die tageszeitung | 51.969 | -2.837 | -5,2 |
7 | Neues Deutschland | 30.017 | -1.369 | -4,4 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
So wie Bild, Welt und F.A.Z. die großen drei Verlierer bei den Tageszeitungen sind, sind es die Sonntags-Pendants Bild am Sonntag, Welt am Sonntag und Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitungen bei den Wochen- und Sonntagsblättern. Zwischen 6,8% und 8,1% verlor das Trio bei den Abos und Einzelverkäufen. Relativ stabil hielt sich Die Zeit mit einem kleinen Minus von 0,6%. Bei den kleineren Wochenzeitungen legten die rechte Junge Freiheit (+6,5%), der Freitag (+11,0%) und die Jüdische Allgemeine (+4,7%) zu. Ihre Verkaufszahlen aus Abos und Einzelverkauf liegen jedoch nur bei 17.509, 14.867 und 3.063. Im Gesamtverkauf glich die Welt am Sonntag ihr dickes Minus im Einzelverkauf übrigens durch ein Plus bei Bordexemplaren und sonstigen Verkäufen aus. Die F.A.S. baute hingegen ca. 15.000 Bordexemplare ab, rutschte insgesamt also noch tiefer ins Minus.
Die Zahlen bei Abos und Einzelverkauf…
Wochen- und Sonntagszeitungen im 3. Quartal 2015 (nur Abo+EV) | ||||
Abo+EV | 2015-III vs. 2014-III | |||
Platz | Titel | 2015-III | absolut | in % |
1 | Bild am Sonntag | 1.082.510 | -80.757 | -6,9 |
2 | Die Zeit | 426.717 | -2.789 | -0,6 |
3 | Welt am Sonntag (+kompakt) | 260.813 | -18.926 | -6,8 |
4 | Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung | 236.147 | -20.750 | -8,1 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
… und die Zahlen im Gesamtverkauf inklusive Bordexemplaren & Co.:
Wochen- und Sonntagszeitungen im 3. Quartal 2015 | ||||
verkaufte Auflage | 2015-III vs. 2014-III | |||
Platz | Titel | 2015-III | absolut | in % |
1 | Bild am Sonntag | 1.118.497 | -78.154 | -6,5 |
2 | Die Zeit | 496.946 | -338 | -0,1 |
3 | Welt am Sonntag (+kompakt) | 400.232 | -838 | -0,2 |
4 | Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung | 276.030 | -40.656 | -12,8 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |